9.830₫
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Thép Việt Cường - Thái Nguyên.
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THÉP VIỆT CƯỜNG
(Địa chỉ: Km 25, Quốc Lộ 3, Đồng Tiến, Ba Hàng, Phổ Yên, Thái Nguyên)
BẢNG GIÁ SẮT THÉP
Cập nhật ngày 08 tháng 08 năm 2016
(Quyết định giá bán buôn QĐBB VC/11/2016)
TT | Chủng loại – Quy cách | Mác thép | Chiều dài (Mét) | Đơn giá (Đồng/kg) |
THÉP XÂY DỰNG (THÁI NGUYÊN) | ||||
1 | Thép cuộn trơn d6, d8 | CB240-t | Cuộn | 9.830.000 |
2 | Thép cuộn vằn d8, d9 | CB300 | Cuộn | 9.830.000 |
3 | Thép thanh vằn d10 | SD295 | 11,7 | 9.950.000 |
4 | Thép thanh vằn d12 | CB300 | 11,7 | 9.830.000 |
5 | Thép thanh vằn d14 đến d32 | CB300 | 11,7 | 9.800.000 |
6 | Thép thanh vằn d14 đến d32 | CB400 | 11,7 | 9.900.000 |
THÉP GÓC ĐỀU CẠNH (THÁI NGUYÊN) | ||||
1 | Thép góc L30x30x3 | SS400 | 6 | 10.300.000 |
2 | Thép góc L40x3, L40x4 | SS400 | 6 | 10.200.000 |
3 | Thép góc L50x4, L50x5, L50x6 | SS400 | 6 | 10.200.000 |
4 | Thép góc L60x4, L60x5, L60x6 | SS400 | 6 và 9 | 10.200.000 |
5 | Thép góc L63x4, L63x5, L63x6 | SS400 | 6 và 9 | 10.200.000 |
6 | Thép góc L65x4, L65x5, L65x6 | SS400 | 6 và 9 | 10.250.000 |
7 | Thép góc L70x5, L70x6, L70x7 | SS400 | 6 và 9 | 10.250.000 |
8 | Thép góc L75x5, L75x7, L75x8, L75x9 | SS400 | 6 và 9 | 10.320.000 |
9 | Thép góc L80x6, L80x7, L80x8 | SS400 | 6 và 12 | 10.200.000 |
10 | Thép góc L90x6, L90x7, L90x8, L90x9 | SS400 | 6 và 12 | 10.200.000 |
11 | Thép góc L100x7, L100x8, L100x10 | SS400 | 6 đến 12 | 10.200.000 |
12 | Thép góc L120x8, L120x10, L120x12 | SS400 | 6 đến 12 | 10.700.000 |
13 | Thép góc L130x9, L130x10, L130x12 | SS400 | 6 đến 12 | 10.300.000 |
14 | Thép góc L150x10, L150x12, L150x15 | SS400 | 9 đến 12 | 12.050.000 |
15 | Thép góc L175x12, L175x15, L175x17 | SS400 | 9 đến 12 | 12.050.000 |
16 | Thép góc L200x15, L200x20, L200x25 | SS400 | 9 đến 12 | 12.050.000 |
17 | Thép góc L120x8, L120x10, L120x12 | SS540 | 6 đến 12 | 10.360.000 |
18 | Thép góc L130x9, L130x10, L130x12 | SS540 | 6 đến 12 | 10.360.000 |
19 | Thép góc L130x130x15 | SS540 | 6 đến 12 | 10.360.000 |
20 | Thép góc L150x10, L150x12, L150x15 | SS540 | 6 đến 12 | 12.250.000 |
21 | Thép góc L175x12, L175x15, L175x17 | SS540 | 9 đến 12 | 12.250.000 |
22 | Thép góc L200x15, L200x20, L200x25 | SS540 | 9 đến 12 | 12.250.000 |
THÉP TRÒN TRƠN, THÉP VUÔNG ĐẶC (THÁI NGUYÊN) | ||||
1 | Thép tròn trơn d10, d12, d14 | SS400 | 6 | 10.350.000 |
2 | Thép tròn trơn d16, d18, d20, d22, d24 | SS400 | 6 | 10.360.000 |
3 | Thép tròn trơn d25, d28, d30, d32, d36 | SS400 | 6 | 10.280.000 |
4 | Thép tròn trơn d12 đến d22 | C20,C30 | 6 | 10.500.000 |
5 | Thép tròn trơn d24 đến d200 | C20,C30 | 6 | 10.500.000 |
6 | Thép tròn trơn d24 đến d52 | C45 | 6 | 10.400.000 |
7 | Thép tròn trơn d60 đến d200 | C45 | 6 | 10.600.000 |
8 | Thép vuông đặc 12x12, 14x14, 16x16 | SS400 | 4, 5, 6 | 10.350.000 |
9 | Thép vuông đặc 18x18, 20x20, 22x22 | SS400 | 4, 5, 6 | 10.350.000 |
10 | Thép dẹt cắt từ tôn tấm (t=1 đến 3 li) | SS400 | Theo Y/C | 11.500.000 |
11 | Thép dẹt cắt từ tôn tấm (t=4 đến 12 li) | SS400 | Theo Y/C | 11.200.000 |
12 | Thép dẹt 20,30, 40, 50, 60, 90 (đến 7li) | SS400 | 6m, 12m | 10.500.000 |
13 | Thép dẹt 40, 50, 60, 90, 100 (đến 10li) | SS400 | 6m, 12m | 10.500.000 |
THÉP HỘP VUÔNG, HỘP CHỮ NHẬT, THÉP ỐNG, THÉP ỐNG MẠ KẼM | ||||
1 | Hộp vuông 20x20, 30x30 (t=1 đến 1.4 li) | SS400 | 6 | 11.500.000 |
2 | Hộp vuông 40, 50, 60, 90 (t=1.4 đến 3li) | SS400 | 6 | 11.000.000 |
3 | Hộp vuông 50x50, 100x100 (t=2,3 ;3,2) | SS400 | 6 | 10.900.000 |
4 | Hộp vuông 100x100 (t=2 đến 4 li) | SS400 | 6 | 10.900.000 |
5 | Hộp chữ nhật 25x50, 30x60 (t=1 - 1.8) | SS400 | 6 | 11.600.000 |
6 | Hộp chữ nhật 25x50, 30x60 (t=2 -3li) | SS400 | 6 | 11.000.000 |
7 | Hộp chữ nhật 40x80, 50x100 (t=1-1,4li) | SS400 | 6 | 11.600.000 |
8 | Hộp chữ nhật 40x80, 50x100(t=1,5-2li) | SS400 | 6 | 11.000.000 |
9 | Hộp chữ nhật 50x100 (t=2,3li và 3,2li) | SS400 | 6 | 10.900.000 |
10 | Hộp chữ nhật 100x150 (t=2 đến 4li) | SS400 | 6 | 12.200.000 |
9 | Hộp chữ nhật 100x150, 100x200(<4,5li) | SS400 | 6 | 12.200.000 |
10 | Hộp kẽm 20x20, 30x30 (t=1 đến 1.8 li) | SS400 | 6 | 13.800.000 |
11 | Hộp kẽm 40x40, 90x90 (t=1 đến 1.8 li) | SS400 | 6 | 13.800.000 |
12 | Hộp kẽm 50x50, 100x100 (t=1 và 2,5 li) | SS400 | 6 | 14.160.000 |
13 | Hộp kẽm 25x50, 30x60 (t=1 đến 1.8) | SS400 | 6 | 13.800.000 |
14 | Hộp kẽm 40x80, 50x100 (t=1.2=>2.5li) | SS400 | 6 | 13.800.000 |
15 | Thép ống đen d32 đến d42 (t=1 – 1.8li ) | SS400 | 6 | 12.100.000 |
16 | Thép ống đen d32 đến d60 (t=2 - 3,5 li) | SS400 | 6 | 11.600.000 |
17 | Thép ống d76 đến 141 (đến 3 li) | SS400 | 6 | 12.100.000 |
18 | Ống kẽm d21 đến d30 (t= 1 đến 1.8 li) | SS400 | 6 | 13.800.000 |
21 | Ống kẽm d32 đến d52 (t=1 đến 2 li) | SS400 | 6 | 13.900.000 |
22 | Ống kẽm d60 đến d141 (t=1 đến 2 li) | SS400 | 6 | 13.980.000 |
THÉP HÌNH CHỮ U, CHỮ I, CHỮ H, CHỮ A CÁN NÓNG | ||||
1 | Thép U65x30x3.5, U80x40x4,5 | SS400 | 6 và 12 | 10.300.000 |
2 | Thép U100x46x4,5, U120x52x4,8 | SS400 | 6 và 12 | 10.300.000 |
3 | Thép U140x58x49, U160x64x5 | SS400 | 6 và 12 | 10.300.000 |
4 | Thép U180x68x7, U200x76x5,2 | SS400 | 6 và 12 | 10.500.000 |
5 | Thép U250x78x7, U360x96x9 | SS400 | 12 | 10.900.000 |
`6 | Thép U300x85x7, U400x100x10,5 | SS400 | 12 | 10.800.000 |
7 | Thép I100x55x4,5, I120x64x4,8 | SS400 | 12 | 10.800.000 |
8 | Thép I150x75x5, I150x75x5,5 | SS400 | 12 | 10.500.000 |
9 | Thép I175x90x8 | SS400 | 12 | 10.600.000 |
10 | Thép I199x99x4,5x7 | SS400 | 12 | 10.300.000 |
11 | Thép I200x100x5,5x8 | SS400 | 12 | 10.900.000 |
12 | Thép I300x150x6,5x9 | SS400 | 12 | 10.900.000 |
13 | Thép I400x200x8x13 | SS400 | 12 | 10.900.000 |
14 | Thép H125x125x6x9 | SS400 | 12 | 10.600.000 |
15 | Thép H200x200x8x12 | SS400 | 12 | 10.900.000 |
16 | Thép H250x250x9x14 | SS400 | 12 | 10.900.000 |
17 | Thép H300x300x10x15 | SS400 | 12 | 10.800.000 |
18 | Thép H350x350x10x19 | SS400 | 12 | 10.900.000 |
THÉP XÀ GỒ CHỮ C VÀ CHỮ U CÁN NGUỘI (MẠ KẼM) THÁI NGUYÊN | ||||
1 | Xà gồ chữ U30, U65, U80 (t=1 đến 3 li) | SS400 | 4 đến 12 | 11.600.000 |
2 | Xà gồ U100x50, U120x60 (t= 1,5 – 5li) | SS400 | 4 đến 12 | 11.300.000 |
3 | Xà gồ U150x60, U150x70 (t= 1.4- 5li) | SS400 | 4 đến 12 | 11.300.000 |
4 | Xà gồ U160, U175, U200 (t=2 đến 5 li) | SS400 | 4 đến 12 | 11.300.000 |
5 | Xà gồ kẽm U30, U65, U80 (t=1 đến 3 li) | SS400 | 4 đến 12 | 12.500.000 |
6 | Xà gồ kẽm U100x50, U120x60 (=>2,5li) | SS400 | 4 đến 12 | 12.500.000 |
7 | Xà gồ kẽm U150x60, U150x70 ( 2,5li) | SS400 | 4 đến 12 | 12.600.000 |
8 | Xà gồ kẽm U160, U175, U200 (đến 4 li) | SS400 | 4 đến 12 | 12.600.000 |
9 | Xà gồ chữ C30, C65, C80 (t=1 đến 3 li) | SS400 | 4 đến 12 | 12.200.000 |
10 | Xà gồ chữ C100x50x20, C120x60x20 | SS400 | 4 đến 12 | 11.650.000 |
11 | Xà gồ chữ C150x60x20, C160x70x30 | SS400 | 4 đến 12 | 11.650.000 |
12 | Xà gồ chữ C170, C180, C200 | SS400 | 4 đến 12 | 11.650.000 |
13 | Xà gồ kẽm C30, C65, C80 (t=1 đến 2 li) | SS400 | 4 đến 12 | 12.900.000 |
14 | Xà gồ kẽm C100, C120 (t=1 đến 2,5 li) | SS400 | 4 đến 12 | 12.600.000 |
15 | Xà gồ kẽm C150, C160 (t=2 đến 3 li) | SS400 | 4 đến 12 | 12.600.000 |
16 | Xà gồ kẽm C180, C200 (t=2 đến 4 li) | SS400 | 4 đến 12 | 12.600.000 |
17 | Xà gồ đen Z150 đến Z400 (t=1.5li đến 3li) | SS400 | 4 đến 12 | 11.260.000 |
18 | Xà gồ kẽm Z150 đến Z400 (t=1.6li đến 3li) | SS400 | 4 đến 12 | 13.600.000 |
THÉP TẤM, LÁ CÁN NỐNG, CÁN NGUỘI, TÔN MÁI | ||||
1 | Tôn tấm 1500x6000(1li đến 3li) | SS400 | 1,5x6 | 9.900.000 |
2 | Tôn tấm 1500x6000 (4li đến 10li) | SS400 | 1,5x6 | 9.160.000 |
3 | Tôn tấm 1500x6000 (12 đến 18li) | SS400 | 1,5x6 | 9.380.000 |
4 | Tôn tấm 1500x6000 (20 đến 40li) | SS400 | 1,5x6 | 9.900.000 |
5 | Tôn lá mạ kẽm 0.5 li đến 1 li | SS400 | 1,5x6 | 12.600.000 |
6 | Tôn nhám 1500x6000 (2 - 2.5li) | SS400 | 1,5x6 | 10.800.000 |
7 | Tôn lưới mắt cáo 1500x2000 (2 đến 4 li) | SS400 | 1.5x2 | 13.500.000 |
8 | Lưới B40x40 (1 đến 3li) mạ Zn | -- | Cuộn | 15.650.000 |
9 | Tôn lợp màu khổ 1080 (t=0,35 li) | -- | Theo Y/cầu | 63.000 |
10 | Tôn lợp màu khổ 1080 (t=0,4 li) | -- | Theo Y/cầu | 75.000 |
11 | Tôn lợp màu khổ 1080 (t=0,45 li) | -- | Theo Y/cầu | 86.000 |
12 | Tôn úp nóc (mét dài) | -- | Theo Y/cầu | 55.000 |
13 | Mặt bích cắt theo kích thước | CT3,C45 | Theo Y/cầu | Call |
14 | Ecu + Bulon neo các loại (d10 đến d40) | CT3,C45 | Theo Y/cầu | Call |
15 | Bản mã cắt theo kích thước (3 đến 12li) | SS400 | Theo Y/cầu | Call |
16 | Mạ kẽm nhúng nóng sắt thép các loại | -- | Theo Y/cầu | Call |
Ghi chú :
1 - Báo giá trên chưa bao gồm 10% thuế GTGT và vận chuyển. (Có triết khấu cho đơn hàng lớn)
2 - Có đầy đủ chứng chỉ chất lượng của nhà sản xuất.
3 - Thép tấm, thép hộp, ống và xà gồ các loại có đầy đủ CO, CQ.
4 - Có đầy đủ hồ sơ năng lực của nhà phân phối, nhà sản xuất.
5 - Nhận cắt theo quy cách thép xây dựng, thép tấm, thép hình (V, L, U, U, H) các loại.
Cắt bản mã, gia công chi tiết. Gia công sơn, mạ điện, mạ kẽm.
7- Liên hệ: Hoàng Việt (PT.Kinh doanh), Di động: 0168.454.6668 và 0912.925.032
Email: jscvietcuong@gmail.com
HẾT HẠN
Mã số : | 13387539 |
Địa điểm : | Thái Nguyên |
Hình thức : | Cần bán |
Tình trạng : | Hàng mới |
Hết hạn : | 22/09/2016 |
Loại tin : | Thường |
Gợi ý cho bạn
Bình luận