980 triệu
147 Quốc Lộ 1 A- An Phú Đông- Quận 12- Tp.hcm
XE ĐẦU KÉO DONGFENG L375
Thông số kỹ thuật ôtô
Nhãn hiệu : | DONGFENG HH/C260 33-TM.L |
Số chứng nhận : | 430/VAQ09 - 01/12 - 00 |
Ngày cấp : | 09/7/2014 |
Loại phương tiện : | Ô tô tải (có mui) |
Xuất xứ : | Trung Quốc và Việt Nam |
Cơ sở sản xuất : | Công ty CP đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy |
Địa chỉ : | Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, phường Cát Dài, quận Lê Chân, Hải Phòng |
Thông số chung: |
Trọng lượng bản thân : | 9210 | kG |
Phân bố : - Cầu trước : | 4440 | kG |
- Cầu sau : | 3115 + 3115 | kG |
15650 | kG | |
Số người cho phép chở : =txt10> | 2 | người |
25000 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 12140 x 2500 x 3960 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 9860 x 2350 x 2500 | mm |
Chiều dài cơ sở : | 5650 + 1300 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1986/1860 | mm |
Số trục : | 3 | |
Công thức bánh xe : | 6 x 4 | |
Loại nhiên liệu : | Diesel |
Động cơ : | |
Nhãn hiệu động cơ: | L375 30 |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích : | 8900 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 271 kW/ 2200 v/ph |
Lốp xe : | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/04/--- |
Lốp trước / sau: | 12.00 R20 /12.00 R20 |
Hệ thống phanh : | |
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /khí nén |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /khí nén |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 2 và 3 /Tự hãm |
Hệ thống lái : | |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít - ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
HẾT HẠN
Mã số : | 11804058 |
Địa điểm : | Hồ Chí Minh |
Hình thức : | Cần bán |
Tình trạng : | Hàng mới |
Hết hạn : | 04/06/2019 |
Loại tin : | Thường |
Gợi ý cho bạn
Bình luận