Liên hệ
41 Vũ Phạm Hàm Yên Hòa
THIẾT BỊ CẮT, VÁT MÉP, UỐN ỐNG GBC- ITALY
A- Máy cắt ống
I- Máy cắt ống GBC model PIPE 4
Khả năng cắt ống (inch) | 1/2" - 4 1/2" |
Khả năng cắt ống (mm) | 13-115 |
Chiều dày thành ống (mm) | 2-8 |
Tốc độ động cơ (v/phút) | 200-300 |
Độ ồn max (dB) | 75 |
Đường kính ống min (mm) | 9 |
Trọng lượng (kg) | 85 |
II- Máy cắt ống GBC model PIPE 8
Khả năng cắt ống (inch) | 3" -8" |
Khả năng cắt ống (mm) | 80-230 |
Chiều dày thành ống (mm) | 2-10 |
Tốc độ động cơ (v/phút) | 200-300 |
Độ ồn max (dB) | 75 |
Đường kính ống min (mm) | 64 |
Trọng lượng (kg) | 140 |
III- Máy cắt ống GBC model PIPE 12
Khả năng cắt ống (inch) | 8" -12" |
Khả năng cắt ống (mm) | 210-326 |
Chiều dày thành ống (mm) | 2-10 |
Tốc độ động cơ (v/phút) | 200-300 |
Độ ồn max (dB) | 75 |
Đường kính ống min (mm) | 192 |
Trọng lượng (kg) | 195 |
IV - Máy cắt ống GBC 2700
Model | GBC 2700 | GBC 2700E |
Khả năng cắt ống (mm) | 25-330 | 25-330 |
Tốc độ trục chính (hành trình/phút) | 300 | 450 |
Momen xoắn (Nm) | 140 | 143 |
Động cơ khí nén (HP) | 1,33 | - |
Mức tiêu thụ khí (cfm) | 55-60 | - |
Áp suất khí (psi) | 90 | - |
Đầu nối ống khí (inch) | 3/4" | - |
Động cơ điện (W) | - | 1400 |
Điện áp (V) |
| 110/220 |
Tần số (Hz) |
| 50 |
Độ ồn (dB) | 75 | 75 |
Trọng lượng (kg) | 11 | 9 |
V- Máy cắt và vát mép ống GBC model MCA
Model | MCA1 | MCA2 | MCA3 | MCA6 | MCA10 | MCA14 | MCA18 | MCA24 |
Khả năng cắt ống (mm) | 23-100 | 50-165 | 67-220 | 153-325 | 257-410 | 338-510 | 443-615 | 596-768 |
Động cơ khí nén (Hp) | 0.7 | 1.33 | 1.81 | 1.81 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Mức tiêu thụ khí (l/phút) | 34-36 | 55-60 | 60-65 | 60-65 | 100-110 | 100-110 | 100-110 | 100-110 |
Áp suất làm việc (bar) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Động cơ điện (W) | 750 | 1020 | 1020 | 1020 | - | - | - | - |
Điện áp (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | - | - | - | - |
Tần số (Hz) | 50 |
HẾT HẠN
Mã số : | 16505506 |
Địa điểm : | Toàn quốc |
Hình thức : | Cần bán |
Tình trạng : | Hàng mới |
Hết hạn : | 10/02/2022 |
Loại tin : | Thường |
Gợi ý cho bạn
Bình luận