Liên hệ
69 Tân Xuân- Tân Bình
Công ty Thảo Minh- Nhà phân phối thiết bị vật tư tủ điện của hãng Rudolf như sau:
NRE-3Z0-3Z0-0020-01 | MCT encapsulated 20/1A Class 3 3VA RE01 |
NRE-3Z0-3Z0-0030-01 | MCT encapsulated 30/1A Class 3 3VA RE01 |
NRE-3Z0-3Z0-0040-01 | MCT encapsulated 40/1A Class 3 3VA RE01 |
NRE-3Z0-3Z0-0060-1 | MCT encapsulated 60/5A Class 3 3VA RE11 |
NRE-3Z0-5Z0-0100-1 | MCT encapsulated 100/5A Class 3 5VA RE11 |
NRE-1Z0-5Z0-0100-1 | MCT encapsulated 100/5A Class 1 5VA RE11 |
NRE-3Z0-5Z0-0120-1 | MCT encapsulated 120/5A Class 3 5VA RE11 |
NRE-1Z0-5Z0-0120-1 | MCT encapsulated 120/5A Class1 5VA RE11 |
NRE-3Z0-5Z0-0150-1 | MCT encapsulated 150/5A Class3 5VA RE11 |
NRE-1Z0-5Z0-0150-1 | MCT encapsulated 150/5A Class1 5VA RE11 |
NRE-3Z0-5Z0-0200-3 | MCT encapsulated 200/5A Class3 5VA RE31 |
NRE-1Z0-5Z0-0200-3 | MCT encapsulated 200/5A Class1 5VA RE31 |
NRE-0Z5-3Z0-0200-3 | MCT encapsulated 200/5A Class0.5 3VA RE31 |
NRE-3Z0-5Z0-0250-3 | MCT encapsulated 250/5A Class3 5VA RE31 |
NRE-1Z0-5Z0-0250-3 | MCT encapsulated 250/5A Class1 5VA RE31 |
NRE-0Z5-5Z0-0250-3 | MCT encapsulated 250/5A Class0.5 5VA RE31 |
NRE-3Z0-5Z0-0300-3 | MCT encapsulated 300/5A Class3 5VA RE31 |
NRE-1Z0-5Z0-0300-3 | MCT encapsulated 300/5A Class1 5VA RE31 |
NRE-0Z5-5Z0-0300-3 | MCT encapsulated 300/5A Class0.5 5VA RE31 |
NRE-3Z0-5Z0-0400-3 | MCT encapsulated 400/5A Class3 5VA RE31 |
NRE-1Z0-5Z0-0400-3 | MCT encapsulated 400/5A Class1 5VA RE31 |
NRE-1Z0-015-0400-3 | MCT encapsulated 400/5A Class1 15VA RE31 |
NRE-0Z5-5Z0-0400-3 | MCT encapsulated 400/5A Class0.5 5VA RE31 |
NRE-3Z0-5Z0-0500-5 | MCT encapsulated 500/5A Class3 5VA RE51 |
NRE-1Z0-5Z0-0500-5 | MCT encapsulated 500/5A Class1 5VA RE51 |
NRE-1Z0-015-0500-5 | MCT encapsulated 500/5A Class1 15VA RE51 |
NRE-0Z5-5Z0-0500-6 | MCT encapsulated 500/5A Class0.5 5VA RE61 |
NRE-1Z0-5Z0-0600-5 | MCT encapsulated 600/5A Class 1 5VA RE51 |
NRE-1Z0-015-0600-5 | MCT encapsulated 600/5A Class 1 15VA RE51 |
NRE-0Z5-5Z0-0600-5 | MCT encapsulated 600/5A Class 0.5 5VA RE51 |
NRE-1Z0-5Z0-0800-5 | MCT encapsulated 800/5A Class 1 5VA RE51 |
NRE-1Z0-015-0800-5 | MCT encapsulated 800/5A Class 1 15VA RE51 |
NRE-0Z5-5Z0-0800-5 | MCT encapsulated 800/5A Class 0.5 5VA RE51 |
NRE-1Z0-5Z0-1000-6 | MCT encapsulated 1000/5A Class 1 5VA RE61 |
NRE-1Z0-015-1000-6 | MCT encapsulated 1000/5A Class 1 15VA RE61 |
NRE-0Z5-5Z0-1000-6 | MCT encapsulated 1000/5A Class 0.5 5VA RE61 |
NRE-1Z0-5Z0-1200-6 | MCT encapsulated 1200/5A Class 1 5VA RE61 |
NRE-1Z0-015-1200-6 | MCT encapsulated 1200/5A Class 1 15VA RE61 |
NRE-0Z5-5Z0-1200-6 | MCT encapsulated 1200/5A Class 0.5 5VA RE61 |
NRE-1Z0-5Z0-1600-6 | MCT encapsulated 1600/5A Class 1 5VA RE61 |
NRE-1Z0-015-1600-6 | MCT encapsulated 1600/5A Class 1 15VA RE61 |
NRE-0Z5-5Z0-1600-6 | MCT encapsulated 1600/5A Class 0.5 5VA RE61 |
NRE-1Z0-5Z0-2000-8 | MCT encapsulated 2000/5A Class 1 5VA RE81 |
NRE-1Z0-015-2000-8 | MCT encapsulated 2000/5A Class 1 15VA RE81 |
NRE-0Z5-5Z0-2000-8 | MCT encapsulated 2000/5A Class 0.5 5VA RE81 |
NRE-0Z5-015-2000-8 | MCT encapsulated 2000/5A Class 0.5 15VA RE81 |
NRE-1Z0-5Z0-2500-8 | MCT encapsulated 2500/5A Class 1 5VA RE81 |
NRE-1Z0-015-2500-8 | MCT encapsulated 2500/5A Class 1 15VA RE81 |
NRE-0Z5-5Z0-2500-8 | MCT encapsulated 2500/5A Class 0.5 5VA RE81 |
NRE-0Z5-015-2500-8 | MCT encapsulated 2500/5A Class 0.5 15VA RE81 |
NRE-1Z0-5Z0-3000-8 | MCT encapsulated 3000/5A Class 1 5VA RE81 |
NRE-1Z0-015-3000-8 | MCT encapsulated 3000/5A Class 1 15VA RE81 |
NRE-0Z5-5Z0-3000-8 | MCT encapsulated 3000/5A Class 0.5 5VA RE81 |
NRE-0Z5-015-3000-8 | MCT encapsulated 3000/5A Class 0.5 15VA RE81 |
NRE-1Z0-5Z0-3200-8 | MCT encapsulated 3200/5A Class 1 5VA RE81 |
NRE-1Z0-015-3200-8 | MCT encapsulated 3200/5A Class 1 15VA RE81 |
NRE-0Z5-5Z0-3200-8 | MCT encapsulated 3200/5A Class 0.5 5VA RE81 |
NRE-0Z5-015-3200-8 | MCT encapsulated 3200/5A Class 0.5 15VA RE81 |
NRM-3Z0-3Z0-0060-1 | MCT tape wound ring 60/5A Class 3.0 3VA SR1 |
NRM-3Z0-5Z0-0100-1 | MCT tape wound ring 100/5A Class 3 5VA SR1 |
NRM-1Z0-5Z0-0100-1 | MCT tape wound ring 100/5A Class 1.0 5VA SR1 |
NRM-3Z0-5Z0-0150-1 | MCT tape wound ring 150/5A Class 3.0 5VA SR1 |
NRM-1Z0-5Z0-0150-1 | MCT tape wound ring 150/5A Class 1.0 5VA SR1 |
NRM-3Z0-5Z0-0200-2 | MCT tape wound ring 200/5A Class 3.0 5VA SR2 |
NRM-1Z0-5Z0-0200-2 | MCT tape wound ring 200/5A Class 1.0 5VA SR2 |
NRM-3Z0-5Z0-0250-2 | MCT tape wound ring 250/5A Class 3.0 5VA SR2 |
NRM-1Z0-5Z0-0250-2 | MCT tape wound ring 250/5A Class 1.0 5VA SR2 |
NRM-1Z0-015-0250-2 | MCT tape wound ring 250/5A Class 1.0 15VA SR2 |
NRM-3Z0-5Z0-0300-2 | MCT tape wound ring 300/5A Class 3.0 5VA SR2 |
NRM-1Z0-5Z0-0300-2 | MCT tape wound ring 300/5A Class 1.0 5VA SR2 |
NRM-1Z0-015-0300-2 | MCT tape wound ring 300/5A Class 1.0 15VA SR2 |
NRM-3Z0-5Z0-0400-4 | MCT tape wound ring 400/5A Class 3 5VA SR4 |
NRM-1Z0-5Z0-0400-4 | MCT tape wound ring 400/5A Class 1.0 5VA SR4 |
NRM-1Z0-015-0400-4 | MCT tape wound ring 400/5A Class 1.0 15VA SR4 |
NRM-3Z0-5Z0-0500-4 | MCT tape wound ring 500/5A Class 3.0 5VA SR4 |
NRM-1Z0-5Z0-0500-4 | MCT tape wound ring 500/5A Class 1.0 5VA SR4 |
NRM-1Z0-015-0500-4 | MCT tape wound ring 500/5A Class 1.0 15VA SR4 |
NRM-3Z0-5Z0-0600-4 | MCT tape wound ring 600/5A Class 3.0 5VA SR4 |
NRM-1Z0-5Z0-0600-4 | MCT tape wound ring 600/5A Class 1.0 5VA SR4 |
NRM-1Z0-015-0600-4 | MCT tape wound ring 600/5A Class 1.0 15VA SR4 |
NRM-3Z0-5Z0-0800-5 | MCT tape wound ring 800/5A Class 3.0 5VA SR5 |
NRM-1Z0-5Z0-0800-5 | MCT tape wound ring 800/5A Class 1.0 5VA SR5 |
NRM-1Z0-015-0800-5 | MCT tape wound ring 800/5A Class 1.0 15VA SR5 |
NRM-3Z0-5Z0-1000-6 | MCT tape wound ring 1000/5A Class 3.0 5VA SR6 |
NRM-1Z0-5Z0-1000-6 | MCT tape wound ring 1000/5A Class 1.0 5VA SR6 |
NRM-1Z0-015-1000-6 | MCT tape wound ring 1000/5A Class 1.0 15VA SR6 |
NRM-3Z0-5Z0-1200-6 | MCT tape wound ring 1200/5A Class 3.0 5VA SR6 |
NRM-1Z0-5Z0-1200-6 | MCT tape wound ring 1200/5A Class 1.0 5VA SR6 |
NRM-0Z5-015-1200-6 | MCT tape wound ring 1200/5A Class 0.5 15VA SR6 |
NRM-3Z0-5Z0-1600-6 | MCT tape wound ring 1600/5A Class 3.0 5VA SR6 |
NRM-1Z0-5Z0-1600-6 | MCT tape wound ring 1600/5A Class 1.0 5VA SR6 |
NRM-1Z0-015-1600-6 | MCT tape wound ring 1600/5A Class 1 15VA SR6 |
NRM-3Z0-5Z0-2000-7 | MCT tape wound ring 2000/5A Class 3.0 5VA SR7 |
NRM-1Z0-5Z0-2000-7 | MCT tape wound ring 2000/5A Class 1.0 5VA SR7 |
NRM-1Z0-015-2000-7 | MCT tape wound ring 2000/5A Class 1 15VA SR7 |
NRM-3Z0-5Z0-2500-8 | MCT tape wound ring 2500/5A Class 3.0 5VA SR8 |
NRM-1Z0-5Z0-2500-8 | MCT tape wound ring 2500/5A Class 1.0 5VA SR8 |
NRM-1Z0-015-2500-8 | MCT tape wound ring 2500/5A Class 1 15VA SR8 |
NRM-3Z0-5Z0-3000-9 | MCT tape wound ring 3000/5A Class 3.0 5VA SR9 |
NRM-1Z0-5Z0-3000-9 | MCT tape wound ring 3000/5A Class 1.0 5VA SR9 |
NRM-1Z0-015-3000-9 | MCT tape wound ring 3000/5A Class 1 15VA SR9 |
NRM-3Z0-5Z0-4000-A | MCT tape wound ring 4000/5A Class 3.0 5VA SR10 |
NRM-1Z0-5Z0-4000-A | MCT tape wound ring 4000/5A Class 1.0 5VA SR10 |
NRM-1Z0-015-4000-A | MCT tape wound ring 4000/5A Class 1 15VA SR10 |
NRP-S05-015-0100-1 | PCT tape wound ring 100/5A Class 5P5 15VA |
NRP-S05-015-0150-1 | PCT tape wound ring 150/5A Class 5P5 15VA |
NRP-S05-020-0200-2 | PCT tape wound ring 200/5A Class 5P5 20VA |
NRP-S05-020-0250-2 | PCT tape wound ring 250/5A Class 5P5 20VA |
NRP-S05-020-0300-2 | PCT tape wound ring 300/5A Class 5P5 20VA |
NRP-S05-030-0300-2 | PCT tape wound ring 300/5A Class 5P5 30VA |
NRP-S05-020-0400-3 | PCT tape wound ring 400/5A Class 5P5 20VA |
NRP-S05-030-0400-4 | PCT tape wound ring 400/5A Class 5P5 30VA |
NRP-S05-020-0500-4 | PCT tape wound ring 500/5A Class 5P5 20VA |
NRP-S05-030-0500-4 | PCT tape wound ring 500/5A Class 5P5 30VA |
NRP-S05-020-0600-4 | PCT tape wound ring 600/5A Class 5P5 20VA |
NRP-S05-030-0600-4 | PCT tape wound ring 600/5A Class 5P5 30VA |
NRP-S05-020-0800-5 | PCT tape wound ring 800/5A Class 5P5 20VA |
NRP-S05-030-0800-5 | PCT tape wound ring 800/5A Class 5P5 30VA |
NRP-S05-020-1000-6 | PCT tape wound ring 1000/5A Class 5P5 20VA |
NRP-S05-030-1000-6 | PCT tape wound ring 1000/5A Class 5P5 30VA |
NRP-S05-020-1200-6 | PCT tape wound ring 1200/5A Class 5P5 20VA |
NRP-S05-030-1200-6 | PCT tape wound ring 1200/5A Class 5P5 30VA |
NRP-S05-020-1600-6 | PCT tape wound ring 1600/5A Class 5P5 20VA |
NRP-S05-030-1600-6 | PCT tape wound ring 1600/5A Class 5P5 30VA |
NRP-S05-020-2000-7 | PCT tape wound ring 2000/5A Class 5P5 20VA |
NRP-S05-030-2000-7 | PCT tape wound ring 2000/5A Class 5P5 30VA |
NRP-S05-020-2500-8 | PCT tape wound ring 2500/5A Class 5P5 20VA |
NRP-S05-030-2500-8 | PCT tape wound ring 2500/5A Class 5P5 30VA |
NRP-S05-020-3000-9 | PCT tape wound ring 3000/5A Class 5P5 20VA |
NRP-S05-030-3000-9 | PCT tape wound ring 3000/5A Class 5P5 30VA |
NRP-S05-020-4000-A | PCT tape wound ring 4000/5A Class 5P5 20VA |
NRP-S05-030-4000-A | PCT tape wound ring 4000/5A Class 5P5 30VA |
NRP-S10-7Z5-0100-1 | PCT tape wound ring 100/5A Class 5P10 7.5VA |
NRP-S10-7Z5-0150-1 | PCT tape wound ring 150/5A Class 5P10 7.5VA |
NRP-S10-015-0150-1 | PCT tape wound ring 150/5A Class 5P10 15VA |
NRP-S10-015-0200-2 | PCT tape wound ring 200/5A Class 5P10 15VA |
NRP-S10-020-0200-2 | PCT tape wound ring 200/5A Class 5P10 20VA |
NRP-S10-020-0250-2 | PCT tape wound ring 250/5A Class 5P10 20VA |
NRP-S10-015-0250-2 | PCT tape wound ring 250/5A Class 5P10 15VA |
NRP-S10-015-0300-2 | PCT tape wound ring 300/5A Class 5P10 15VA |
NRP-S10-020-0300-2 | PCT tape wound ring 300/5A Class 5P10 20VA |
NRP-S10-015-0400-3 | PCT tape wound ring 400/5A Class 5P10 15VA |
NRP-S10-020-0400-3 | PCT tape wound ring 400/5A Class 5P10 20VA |
NRP-S10-015-0500-4 | PCT tape wound ring 500/5A Class 5P10 15VA |
NRP-S10-020-0500-4 | PCT tape wound ring 500/5A Class 5P10 20VA |
NRP-S10-015-0600-4 | PCT tape wound ring 600/5A Class 5P10 15VA |
NRP-S10-020-0600-4 | PCT tape wound ring 600/5A Class 5P10 20VA |
NRP-S10-015-0800-5 | PCT tape wound ring 800/5A Class 5P10 15VA |
NRP-S10-020-0800-5 | PCT tape wound ring 800/5A Class 5P10 20VA |
NRP-S10-030-0800-5 | PCT tape wound ring 800/5A Class 5P10 30VA |
NRP-S10-015-1000-6 | PCT tape wound ring 1000/5A Class 5P10 15VA |
NRP-S10-020-1000-6 | PCT tape wound ring 1000/5A Class 5P10 20VA |
NRP-S10-030-1000-6 | PCT tape wound ring 1000/5A Class 5P10 30VA |
NRP-S10-015-1200-6 | PCT tape wound ring 1200/5A Class 5P10 15VA |
NRP-S10-020-1200-6 | PCT tape wound ring 1200/5A Class 5P10 20VA |
NRP-S10-030-1200-6 | PCT tape wound ring 1200/5A Class 5P10 30VA |
NRP-S10-015-1600-6 | PCT tape wound ring 1600/5A Class 5P10 15VA |
NRP-S10-020-1600-6 | PCT tape wound ring 1600/5A Class 5P10 20VA |
NRP-S10-030-1600-6 | PCT tape wound ring 1600/5A Class 5P10 30VA |
NRP-S10-015-2000-6S | PCT tape wound ring 2000/5A Class 5P10 15VA |
NRP-S10-020-2000-6S | PCT tape wound ring 2000/5A Class 5P10 20VA |
NRP-S10-015-2500-8 | PCT tape wound ring 2500/5A Class 5P10 15VA |
NRP-S10-020-2500-8 | PCT tape wound ring 2500/5A Class 5P10 20VA |
NRP-S10-030-2500-8 | PCT tape wound ring 2500/5A Class 5P10 30VA |
NRP-S10-015-3000-9 | PCT tape wound ring 3000/5A Class 5P10 15VA |
NRP-S10-020-3000-9 | PCT tape wound ring 3000/5A Class 5P10 20VA |
NRP-S10-030-3000-9 | PCT tape wound ring 3000/5A Class 5P10 30VA |
NRP-S10-015-4000-A | PCT tape wound ring 4000/5A Class 5P10 15VA |
NRP-S10-020-4000-A | PCT tape wound ring 4000/5A Class 5P10 20VA |
NRP-S10-030-4000-A | PCT tape wound ring 4000/5A Class 5P10 30VA |
R-DPA96A | Basic unit DPA96 |
R-DPA96A1 | Basic unit DPA96A1 |
R-MODULE 1 | 2 pulse output for energy metering |
R-MODULE 2 | 2 pulse output for energy metering & individual harmonics |
R-MODULE 3 | Communication RS485 (JBUS/MODBUS RTU) |
R-MODULE 3+6 | 2 analogue output 0/4-20mA |
R-MODULE 4 | 2 input & 2output for alarm/control command |
R-MODULE 5 | Communication RS485 (PROFIBUS DB) |
R-MODULE 7 | Memory for DPA96A |
S-48250205 | RS485 PROFIBUS DP Communication |
S-48250203 | Ethernet communication |
S-48250204 | Ethernet communication + RS485 gateway JBUS/MODBUS |
S-48250206 | Temperature inputs |
S-48250089 | Accessories IP65 protection cover |
S-48350088 | Accessories Panel mounting kit for 144 x 96mm cutout |
R-MYRA-300-3W-**** | Digital kWh meter 3P3W ****/5A without pluse output |
R-MYRA-300-3W-P-**** | Digital kWh meter 3P3W + Pulse ****/5A |
R-MYRA-300-**** | Digital kWh meter 3P4W ****/5A without pluse output |
R-MYRA-300-P-**** | Digital kWh meter 3P4W + Pulse ****/5A |
R-MYRA-300-SP-*** | Digital kWh meter SinglepPhase Without Pulse Output ****/5A |
R-MYA-300-SP-P-*** | Digital kWh meter SinglepPhase C/W Pulse Output ****/5A |
R-OCM31-M | Over-Current Protection Relay 1c/o 2-6A 220VAC |
R-EFM1-M | Earth Fault Protection Relay 1c/o 0.1-2A 220VAC |
R-OCM32-M | Over-Current Protection Relay 2 c/o 2-6A 220VAC |
R-SPD10011S | Rudolf SPD Monoblock+signal |
R-SPD10013S | Rudolf SPD Monoblock+signal |
R-SPD2011 | Rudolf SPD 1P 20kA 230VAC Monoblock |
R-SPD202 | Rudolf SPD 1P+N 20kA 230VAC Monoblock |
R-SPD204S | Rudolf SPD 3P+N 20kA 400VAC Monoblock+signal |
R-SPD4511 | Rudolf SPD 1P 40kA 230VAC Monoblock |
R-SPD452 | Rudolf SPD 1P+N 40kA 230VAC Monoblock |
R-SPD454S | Rudolf SPD 3P+N 40kA 400VAC Monoblock + signal |
R-SPD6511 | Rudolf SPD 1P 65kA 230VAC Monoblock |
R-SPD652 | Rudolf SPD 1P+N 65kA 230VAC Monoblock |
R-SPD654S | Rudolf SPD 3P+N 65kA 400VAC Monoblock + signal |
R-PR500 | Combined Overcurrent / Earth Fault Relay |
R-PR550 | Combined Overcurrent / Earth Fault Relay & Voltage Monitoring |
BR-ELRP48 V3-F | Earth Leakage Relay 30mA-3A, 0-10 sec, 115VAC |
BR-ELRP48 V3-M | Earth Leakage Relay 30mA-3A, 0-10 sec, 230VAC |
BR-ELRP48 V3-N | Earth Leakage Relay 30mA-3A, 0-10 sec, 415VAC |
BR-ELRP48 V10-F | Earth Leakage Relay 30mA-10A, 0-10 sec, 115VAC |
BR-ELRP48 V10-M | Earth Leakage Relay 30mA-10A, 0-10 sec, 230VAC |
BR-ELRP48 V10-N | Earth Leakage Relay 30mA-10A, 0-10 sec, 415VAC |
BR-ELRP48 V30-F | Earth Leakage Relay 30mA-30A, 0-10 sec, 115VAC |
BR-ELRP48 V30-FD | Earth Leakage Relay 30mA-30A, 0-10 sec, 115VDC |
BR-ELRP48 V30-M | Earth Leakage Relay 30mA-30A, 0-10 sec, 230VAC |
BR-ELRP48 V30-N | Earth Leakage Relay 30mA-30A, 0-10 sec, 415VAC |
BR-ELRM-10V | Earth Leakage Relay Adj up to 10A Time Delay Upto 0.5Sec 230V |
BR-ELRM-30V-F | Earth Leakage Relay Adj up to 30A Time Delay Upto 10Sec 115V |
BR-ELRM-30V-M | Earth Leakage Relay Adj up to 30A Time Delay Upto 10Sec 230V |
BR-ELRM-30V-N | Earth Leakage Relay Adj up to 30A Time Delay Upto 10Sec 415V |
BR-ELRM44V-10 | Earth Leakage Relay Adj up to 10A Time Delay Upto 10Sec 115/230V |
BR-ELRM44V-30 | Earth Leakage Relay Adj up to 30A Time Delay Upto 10Sec 115/230V |
BR-ELRM44V-30-B | Earth Leakage Relay Adj up to 30A Time Delay Upto 10Sec 24V |
BR-ELRM44V-30-N | Earth Leakage Relay Adj up to 30A Time Delay Upto 10Sec 415V |
BR-ELRM44V-30-FD | Earth Leakage Relay Adj up to 30A Time Delay Upto 10Sec 12-125VDC |
BR-ELRM44 V3-F | Earth Leakage Relay 30mA-3A, 0-10 sec, 115VAC |
BR-ELRM44 V3-M | Earth Leakage Relay 30mA-3A, 0-10 sec, 230VAC |
BR-ELRM44 V3-N | Earth Leakage Relay 30mA-3A, 0-10 sec, 415VAC |
BR-ELRM44 V10-F | Earth Leakage Relay 30mA-10A, 0-10 sec, 115VAC |
BR-ELRM44 V10-FD | Earth Leakage Relay 30mA-10A, 0-10 sec, 115VDC |
BR-ELRM44 V10-M | Earth Leakage Relay 30mA-10A, 0-10 sec, 230VAC |
BR-ELRM44 V10-N | Earth Leakage Relay 30mA-10A, 0-10 sec, 415VAC |
BR-ELRM44 V30-F | Earth Leakage Relay 30mA-30A, 0-10 sec, 115VAC |
BR-ELRM44 V30-M | Earth Leakage Relay 30mA-30A, 0-10 sec, 230VAC |
BR-ELRM44 V30-N | Earth Leakage Relay 30mA-30A, 0-10 sec, 415VAC |
R-ZCT035 | 35mm |
R-ZCT070 | 70mm |
R-ZCT120 | 120mm |
R-ZCT210 | 210mm |
RTB-TEST BLOCK | Bakerite cover rear connection |
RTB-TEST BLOCK-FT | Bakerite cover front connection |
RTB-TEST BLOCK-FTT | Transparent cover front connection |
RTB-PILOT LIGHT | Metering Pilot Light 12mm |
RTB-ENCLOSURE-3P | Enclosure 3P |
MXPRC/S | Phase Failure/Sequence, Under and Over Voltage plus Time Delay 3P3W |
MXPRC/S-4W | Phase Failure/Sequence, Under and Over Voltage plus Time Delay 3P4W |
MXPRC | Phase Failure, Under and Over Voltage plus Time Delay 3P3W |
MXPRC-4W | Phase Failure, Under and Over Voltage plus Time Delay 3P4W |
MXPRT | Phase Failure/Sequence and Under Voltage plus Time Delay 3P3W |
MXPRT-4W | Phase Failure/Sequence and Under Voltage plus Time Delay 3P4W |
MXPRF | Phase Failure/Sequence and Under Voltage 3P3W |
MXPRF-4W | Phase Failure/Sequence and Under Voltage 3P4W |
MXPRC/S/RD | Phase Failure/Sequence, Under and Over Voltage plus Restart Delay |
MXPUVR/F/RD | Timed Under Voltage with Restart Delay |
45080 | Phase Sequence/Failure plus Time Delay |
45081 | Phase Sequence/Failure and Under Voltage Relay |
45PSR | Phase Sequence Relay |
45085 | 3 Phase Under/Over Voltage Relay plus Time Delay 3P3W |
45085-4W | 3 Phase Under/Over Voltage Relay plus Time Delay 3P4W |
70PCVR | 3 Phase Under/Over Voltage Relay 3P3W |
70PCVR-4W | 3 Phase Under/Over Voltage Relay 3P4W |
45PUVR | 3 Phase Under Voltage Relay 3P3W |
45PUVR-4W | 3 Phase Under Voltage Relay 3P4W |
45POVR | 3 Phase Over Voltage Relay 3P3W |
45POVR-4W | 3 Phase Over Voltage Relay 3P4W |
45095 | Phase Asymmetry/Failure Relay |
70PUCR | 3 Phase Under Current Relay |
70POCR | 3 Phase Over Current Relay |
M1SMT | Multi Function, Multi Time Range Timer (6 Functions) |
M1MFT | Multi Function, Multi Time Range Timer (4 Functions) |
M1MFM | Multi Function, Multi Voltage Timer |
M3MFT | Multi Function, Multi Time Range Timer (4 Functions) |
M1EDO | Delay On Energisation |
M1ESDO | Delay On Operate - Solid State |
M1DOM | Delay On Energisation - Supply Initiated |
M1ESW | Delay Off |
M1EDF | True Delay Off (Delay On Release) |
M1EYD | Star Delta Start Timer |
M1EYD/2 | Star Delta Start Timer |
M1ESF | Symmetrical Off/On Recycling |
M1ESN | Symmetrical On/Off Recycling |
M1EFL | Symmetrical Recycler (Flasher) |
M1ESFL | Symmetrical Recycler (Flasher) - Solid State |
MXCVR | Single Phase, Under and Over Voltage plus Time Delay |
45UVR | Under Voltage Relay |
45OVR | Over Voltage Relay |
45051 | Under/Over Voltage Relay plus Time Delay |
B1CVR | Under/Over Voltage Relay plus Time Delay |
70CVR | Under/Over Voltage Relay |
45050 | Voltage Relay |
B1UVR | Under Voltage Relay |
B1OVR | Over Voltage Relay |
45UCR | Under Current Relay |
45OCR | Over Current Relay |
45150 | Current Relay - Adjustable Trip Level |
45UFR | Under Frequency Relay |
45OFR | Over Frequency Relay |
70SCRD | Synchronizing Check Relay |
70SCRL | Synchronizing Check Relay |
70RPR-3W | Reverse Power Relay 3P3W |
70RPR-4W | Reverse Power Relay 3P4W |
BHRM AC | Hour Run Meter AC |
BHRM DC | Hour Run Meter DC |
Mọi yêu cầu vui lòng liên hệ:
Công ty TNHH THẢO MINH
Trụ sở chính : 69 Tân Xuân, P8, Q.Tân Bình, TP.HCM
Tel.: : 08. 3869.1626 . Fax: 08.38691948
Hotline : 0933 101 535 - 0938 141 345
Email : info@thaominhstc.com
HẾT HẠN
Mã số : | 9716290 |
Địa điểm : | Hồ Chí Minh |
Hình thức : | Cần bán |
Tình trạng : | Hàng mới |
Hết hạn : | 11/08/2016 |
Loại tin : | Thường |
Gợi ý cho bạn
Bình luận