Liên hệ
54 Nguyễn Khang - Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TH.
Website: nhomkinhtuanhai.com – noithatnhomkinh.vn
Gmail: tuanhaitd@gmail.com
Số điện thoại liên hệ : 0986856786 hoặc 043.6786685
Kính gửi quý khách hàng:
Công ty chúng tôi chuyên tư vấn thiết kế, thi công, lặp đặt các sản phẩm kính nội thất, ngoại thất với chất lượng tốt nhất, giá thành cạnh tranh nhất mang lại sự Sang Trọng - Hiện Đại - An Toàn cho mọi công trình của quý khách hàng.
Các sản phẩm chính:
- Cầu thang kính, kính ép hoa, tranh kính, kính phun cát, các loại kính màu…
- Vách kính cường lực hệ mặt dựng, cửa ngăn phòng nhôm kính, kính dán an toàn nhiều lớp.
- Vách kính khổ lớn cho mặt nhà.
- Cửa nhôm kính cao cấp: nhôm Việt Pháp, nhôm Hand, nhôm vân gỗ Đông Anh…
- Cửa nhôm kính dân dụng: nhôm Đài Loan, nhôm Tài Việt.
- Hệ thống tủ chạn, gầm bếp, kệ hàng bằng nhôm kính, bàn kính.
- Cửa cuốn Đức, Cửa cuốn tôn tấm liền Austdoor, Cửa Cuốn Đài Loan,...
- Cung cấp phụ kiện cửa kính, cửa cuốn chính hãng giá đại lý.
- Trần thạch cao, vách ngăn thạch cao, trần nhựa…
- Trang trí nội ngoại thất, sàn gỗ công nghiệp, gỗ tự nhiên, giấy dán tường, sơn bả .
- Ốp tấm hợp kim nhôm nhựa
- Lan can, cầu thang Inox, khung nhà sắt, cầu thang sắt, hoa sắt…
Sản phẩm đa dạng với nhiều mẫu mã và chất liệu, giá cả cạnh tranh, bảo hành dài hạn.Đặc biệt giảm giá cho các khách hàng mua hàng với số lượng lớn. Bạn chỉ cần gọi cho chúng tôi sẽ có nhân viên kỹ thuật đến tận nơi để khảo sát, tư vấn.
Công ty nhận thiết kế và thi công mọi công trình tư nhân, nhà nước theo yêu cầu, với đội ngũ công nhân, kỹ sư lành nghề ,đã từng có thâm niên nhiều năm kinh nghiệm .
BÁO GIÁ SẢN PHẨM CHI TIẾT
Tên sản phẩm | Độ dày | Đơn vị tính trên 1/ m2 | Giá tiền |
Cửa kính thủy lực temper | 8 ly | M2 | 540.000 đồng |
Cửa kính thủy lực temper | 10 ly | M2 | 600.000 đồng |
Cửa kính thủy lực temper | 12 ly | M2 | 700.000 đồng |
Bản lề sàn VVP Thái Lan | Chiếc | 1.250.000 đồng | |
Kẹp trên VVP Thái Lan | Chiếc | 265.000 đồng | |
Kẹp dưới VVP Thái Lan | Chiếc | 265.000 đồng | |
Kẹp L VVP Thái Lan | Chiếc | 385.000 đồng | |
Khóa vuông VVP Thái Lan | Chiếc | 425.000 đồng | |
Tay co INOX 38 x 800 | Vòng | 450.000 đồng | |
Nẹp đế sập 38 | md | 38.000 đồng | |
Cửa khung nhôm kính 5ly ĐH 90 sơn tĩnh điện màu trắng sứ | Nhôm Đông Á | M2 | 730.000 đồng |
Cửa khung nhôm kính 5ly ĐH 70 sơn tĩnh điện màu trắng sứ | Nhôm Đông Á | M2 |
680.000 đồng |
Cửa sổ lùa khung nhôm kính 5ly sơn tĩnh điện màu trắng sứ | Nhôm Đông Á | M2 |
650.000 đồng |
Cửa mở lật A38 nhôm sơn tĩnh điện màu trắng sứ kính 5ly | Nhôm Đông Á | M2 |
850.000 đồng |
Cửa sổ mở quay khung nhôm sơn tĩnh điện màu trắng sứ kính 5ly | Nhôm Đông Á | M2 |
670.000 đồng |
Cửa nhôm vân gỗ kính 5ly DH 90 | Nhôm Đông Á | M2 |
850.000 đồng |
Cửa nhôm vân gỗ kính 5ly DH 70 | Nhôm Đông Á | M2 |
780.000 đồng |
Cửa sổ lùa nhôm vân gỗ kính 5ly | M2 | 750.000 đồng | |
Cửa sổ mở quay nhôm vân gỗ kính 5ly | M2 |
780.000 đồng | |
Cửa nhôm cao cấp nhôm sơn tĩnh điện nhôm Việt Pháp kính 5ly( kính dán 2 lớp 6.38 ly + 120/1m2) | Dày 1.4 ly | M2 |
1.350.000 đồng |
Nhôm vân gỗ Đông Anh kính 5 ly ( kinh dán 2 lớp 6.38 ly + 120/1m2) | Dày 1.1ly | M2 |
1.250.000 đồng |
Vách khung nhôm kính sơn tĩnh điên nẹp U kính 5ly | M2 |
520.000 đồng | |
Vách khung nhôm kính sơn tĩnh điện nẹp sập kính 5ly | M2 |
580.000 đồng | |
Vách khung nhôm kính sơn tĩnh điện nẹp sập 25 kính 8 ly | M2 |
650.000 đồng | |
Vách khung nhôm kính sơn tĩnh điện nẹp sập 38 kính 10 ly | M2 |
705.000 đồng | |
Vách khung nhôm kính sơn tĩnh điện nẹp sập 38 kính 12 ly | M2 |
750.000 đồng | |
Trần thạch cao nổi hệ khung xương Vĩnh Tường 600x600 | M2 | 165.000 đồng | |
Trần thạch cao nổi hệ khung xương Vĩnh Tường 600x1200 | M2 |
135.000 đồng | |
Trần thạch cao hệ khung xương chìm Vĩnh Tường sơn bả,trần gật cấp trang trí | M2 | 245.000 đồng
| |
Vách thạch cao khung xương Vĩnh Tường | M2 | 175.000 đồng | |
Ốp tấm hợp kim 3 ly khung xương sắt mạ kẽm vuông 20x20 | M2 | 490.000 đồng |
CỬA CUỐN
Tên gọi | Model | ĐVT | Dòng SP | Giá bán | ||||
I.Cửa cuốn sử dụng cho nhà mặt tiền | ||||||||
1.Cửa cửa Eleganza | ||||||||
Cửa cuốn Eleganza-Aria( màu vân gỗ) | AR | M2 | Tấn liền | 2.750.000 | ||||
Cửa cuốn Eleganza-Terra (màu vân đá) | TR | M2 | Tấm liền | 2.350.000 | ||||
2.Cửa cốn Tấm liền AUST-Roll | ||||||||
Tấm liền sóng vuông CB (5 màu: # 1,2,5,6,8 | CB | M2 | Tấm liền | 1.050.000 | ||||
Tấm liền song vuông AP (4 màu: #1,2,5,6) | AP | M2 | Tấm liền | 880.000 | ||||
Tấm liền vuông TM (2 màu: #1,6) | TM | M2 | Tầm liền | 720.000 | ||||
3.Cửa cuốn khe thoáng ALU-Roll | ||||||||
Cửa cuốn khe thoáng thế hệ mới | ||||||||
Dòng COMBO-Siêu thoáng | ||||||||
Khe thoáng dòng siêu thoáng C70 (cải màu:#2+#3) | C70 | M2 | Khe thoáng | 2.980.000 | ||||
Khe thoáng dòng siêu thoáng C73 (cải màu:#2+#5) | C73 | M2 | Khe thoáng | 2.680.000 | ||||
Dòng SUPERA-Siêu êm | ||||||||
Khe thoáng dòng siêu êm S50 (1 màu : #3) | S50 | M2 | Khe thoáng | 2.380.000 | ||||
Khe thoáng dòng siêu êm S51 (1 màu: #5 ) | S51 | M2 | Khe thoáng | 2.180.000 | ||||
Cửa cuốn khe thoáng dòng truyền thống(Giá bán NET) | ||||||||
Khe thoáng nan A50i dầy 1.4mm (1 màu : #3) | A50i | M2 | Khe thoáng | 2.400.000 | ||||
Khe thoáng nan A48 dầy 1.1mm (2 màu: # 3,5) | A48 | M2 | Khe thoáng | 2.000.000 | ||||
Khe thoáng nan A48e dầy 0.9mm (1 màu : #7 ) | A48e | M2 | Khe thoáng | 1.500.000 | ||||
II. Bộ tời cửa cuốn (Sử dụng công nghệ AUSTMATIC) | ||||||||
1.Bộ tời dùng cho cửa tấm lieenfAUST-Roll,ALUMI,ELEGANZA,sản xuất tại Đài loan | ||||||||
Loại DC điện áp thấp (24VDC) dung cho cửa Tầm liền,Alumi,Eleganza | ||||||||
Bộ tời ARG.P-1 (dùng cho cửa DT>10m2 ) | ARG.P-1 | Bộ | Tấm liền | 6.200.000 | ||||
Bộ tời ARG.P-2 (dùng cho cửa DT từ 10 – 25 m2) | ARG.P-2 | Bộ | Tấm liền | 7.400.000 | ||||
Loại AC điện áp cao (220V) dùng cho cửa Eleganza | ||||||||
Bộ tời AHV ( dùng cho cửa Eleganza Có DT từ 14-30m2) | AHV | Bộ | Tấm liền | 7.800.000 | ||||
2. Bộ tời dùng cho cửa khe thoáng ALU-Roll | ||||||||
Loại AC có tính năng đảo chiều,sản xuât tại Đài Loan | ||||||||
Bộ tời AUSTDOOR AH-300A, Sức nâng 300kg | AH300A | Bộ | Khe thoáng | 7.300.000 | ||||
Bộ tời AUSTDOOR AH-500A, Sức nâng 500kg | AH500A | Bộ | Khe thoáng | 8.300.000 | ||||
Loại AC có tính năng đảo chiều,Lắp ráp tại Việt Nam | ||||||||
Bộ tời AUSTDOOR AK300A, sức nâng 300kg | AK300A | Bộ | Khe thoáng | 5.200.000 | ||||
Bộ tời AUSTDOOR AK500A, sức nâng 500kg | AK500A | Bộ | Khe thoáng | 5.500.000 | ||||
Bộ tời AUSTDOOR Ak800A,sức nâng 800kg | AK800A | Bộ | Khe thoáng | 6.950.000 | ||||
Loại DC có tính năng đảo chiều, lắp ráp tại Việt Nam | ||||||||
Bộ tời AUSTDOOR AK300D sức nâng 300Kg | AK300D | Bộ | Khe thoáng | 7.200.000 | ||||
II. Lựa chọn thêm | ||||||||
Bộ lưu điện DC A7 Series 2012 | AU7 | Bộ | Tấm liền | 2.990.000 | ||||
Bộ lưu điện DC A12 Series 2012 | AU12 | Bộ | Tấm liền | 3.890.000 | ||||
Bộ lưu điện AC A500 Series 2012 | AU500 | Bộ | Khe thoáng | 4.890.000 | ||||
Bộ lưu điện AC A1000 Series 2012 | AU1000 | Bộ | Khe thoáng | 5.890.000 | ||||
Còi báo động dùng cho bộ tời tấm liền | C1 | Bộ | Tấm liền | 390.000 | ||||
Còi báo động dùng cho bộ tời khe thoáng AC | C2 | Bộ | Khe thoáng | 450.000 | ||||
Còi báo động dùng cho bộ tời khe thoáng DC | C3 | Bộ | Khe thoáng | 390.000 | ||||
Mạch báo sang ( tự bật đèn khi mở cửa ) | MD | Chiếc | Tấm liền | 330.000 | ||||
Khóa Vi tính, nắp khóa bằng kim loại ( Taiwan) | KH1 | Bộ | Tấm liền | 590.000 | ||||
Khóa 2 cạnh, nắp khóa bằng nhựa ( Taiwan ) | KH2 | Bộ | Tấm liền | 490.000 | ||||
Khóa 4 cạnh, nắp khóa bằng Inox (China ) | KH3 | Bộ | Tấm liền | 290.000 | ||||
Điều khiển từ xa có nắp trượt DK1 | DK1 | Chiếc | Tấm liền | 490.000 | ||||
Điều khiển từ xa không có nắp trượt DK2 | DK2 | Chiếc | Tấm liền | 390.000 | ||||
Bộ hộp điều khiển phụ(dùng khi mất điện và USP hỏng) | ĐKP | Bộ | Tấm liền | 590.000 | ||||
Bộ kích điện từ 12 VDC lên 220VDC | ĐK | Bộ | Khe thoáng | 3.200.000 | ||||
PHỤ KIỆN CỬA CUỐN
STT | Mã kế toán | Tên gọi | Model | ĐVT | Dòng SP | Giá bán |
RAY VÀ GIÁ ĐỠ | ||||||
1 | B11.101.10D | Ray Nhôm ANOT-U50 (Dùng cho chưa AUST – Roll và ALUMI) | U50NA | Md | Tấm liền | 125.000 |
2 | B11.102.10D | Ray Nhôm ANOT-U60 (Dùng cho cửa AUST-Roll; ALUMI và VS1;GR3 | U60NA | Md | Tấm liền | 170.000 |
3 | B11.106.10D | Ray Nhôm ANOT – U90 (dùng cho cửa Roll và ALUMI) | U90NA | Md | Tấm liền | 240.000 |
4 | B11.213.48G | Ray Nhôm sơn tĩnh điện – U62 ( Dùng cho cửa ELEGANZA và VS2) | U62NS | Md | Tấm liền | 185.000 |
5 | B11.103.30G | Ray Nhôm sơn tĩnh điện – U76 (Dùng cho cửa ALU-Roll) | U76NS | Md | Khe thoáng | 185.000 |
6 | B11.109.40G | Ray Nhôm sơn tĩnh điện – U59 ( Dùng cho cửa ALU – Roll) | U59NS | Md | Khe thoáng | 110.000 |
7 | Ray Nhôm sơn tĩnh điện – U115 (Dùng cho cửa ELEGANZA( | U115NS | Md | Tấm liền | 530.000 | |
8 | B11.2011.10C | Ray Thép ZINCALUME-U100 (Dùng cho cửa tấm liền và ALUMI khổ lớn) | U100TZ | Md | Tấm liền | 350.000 |
9 | B11.200.10C | Ray Thép sơn tĩnh điện dày- U120 (Dùng cho cửa siêu trường, chống cháy ) | U120TS | Md | Tấm liền | 520.000 |
10 | B11.210.47G | Ray Thép sơn tĩnh điện dày-U200 (Dùng cho cửa siêu trường, chống cháy) | U200TS | Md | Tấm liền | 650.000 |
11 | B11.202.10C | Ray Thép ZINCALUME-U50 (Dùng cho cửa JUMBO ) | U50TZ | Md | Tấm liền | 210.000 |
12 | B11.205.10C | Ray Inox – U60 (Dùng cho cửa khớp thoáng GR1;GR2) | U60I | Md | Tấm liền | 565.000 |
13 | B11.206.10D | Ray Inox hộp – U120 (Dùng cho cửa AUST – ROLL; ALUMI; VS1: GR3) | U120IH | Md | Tấm liền | 1.350.000 |
14 | B11.107.40D | Ray Nhôm sơn tĩnh điện – H172 (Ray trung tâm dùng cho cửa AUST – Roll) | H172NS | Md | Tấm liền | 890.000 |
15 | B12.005.40C | Miệng đón ray trung tâm bằng nhôm sơn tĩnh điện | M172NS | Chiếc | Tấm liền | 590.000 |
16 | B21.301.40G | Giá đỡ ray trung tâm | GIA TT | Chiếc | Tấm liền | 430.000 |
17 | B32.806.40C | Bộ khóa ray trung tâm | KH TT | Bộ | Tấm liền | 480.000 |
18 | B21.202.42G | Giá đỡ L | GIA L | Bộ | Tấm liền | 150.000 |
19 | B21.203.42G | Giá đỡ T | GIA T | Bộ | Tấm liền | 180.000 |
TRỤC CỬA KHE THOÁNG | ||||||
20 | A21.002.30G | Trục cửa đồng bộ ø 114 (Trục mã kẽm dày 2,6 mm + Bát nhựa G) | TR114 | Md | Khe thoáng | 360.000 |
21 | A21.003.30G | Trục cửa đồng bộ ø 168 (Trục sơn tĩnh điện dày 3,9 mm ) | TR168 | Md | Khe thoáng | 650.000 |
22 | A21.004.30G | Trục cửa đồng bộ ø 90 (Trục mã kẽm, dày 1,6 mm + Bát nhựa G) | TR90 | Md | Khe thoáng | 300.000 |
TAY KÉO CỬA | ||||||
23 | A33.103.40C | Tay kéo cửa bằng INOX AUSTDOOR loại 1.0m | TK1.0 | Chiếc | Tấm liền | 115.500 |
24 | A33.104.40C | Tay kéo cửa bằng INOX AUSTDOOR loại 1.5m | TK1.5 | Chiếc | Tấm liền | 143.000 |
25 | A33.105.40C | Tay kéo cửa bằng INOX AUSTDOOR loại 2.0m | TK2,.0 | Chiếc | Tấm liền | 165.000 |
26 | A33.106.40C | Tay kéo cửa bằng INOX AUSTDOOR loại 2.5m | TK2.5 | Chiếc | Tấm liền | 230.000 |
27 | A33.107.40C | Tay kéo cửa INOX AUSTDOOR loại 3.0m | TK3.0 | Chiếc | Tấm liền | 240.000 |
DÂY RÚT CHỐT HÃM | ||||||
28 | C25.102.60I | Dây rút chốt hãm Motor 1.5m (Loại dây cứng) | DR1.5C | Chiếc | Tấm liền | 230.000 |
29 | C25.103.60I | Dây rút chốt hãm Motor 2.0m (Loại dây cứng) | DR2.0C | Chiếc | Tấm liền | 260.000 |
30 | C25.104.60I | Dây rút chốt hãm Motor 2.5m (Loại dây cứng) | DR2.5C | Chiếc | Tấm liền | 275.000 |
31 | C25.105.60I | Dây rút chốt hãm Motor 3.0m (Loại dây cứng) | DR3.0C | Chiếc | Tấm liền | 308.000 |
32 | C25.106.60I | Dây rút chốt hãm Motor 3.5m (Loại dây cứng) | DR3.5C | Chiếc | Tấm liền | 315.000 |
33 | C25.202.60I | Dây rút chốt hãm Motor 1.5m (Loại dây mềm) | DR1.5M | Chiếc | Tấm liền | 539.000 |
34 | C25.203.60I | Dây rút chốt hãm Motor 2.0m (Loại dây mềm) | DR2.0M | Chiếc | Tấm liền | 560.000 |
35 | C25.204.60I | Dây rút chốt hãm Motor 2.5m (Loại dây mềm) | DR2.5M | Chiếc | Tấm liền | 580.000 |
36 | C25.205.60I | Dây rút chốt hãm Motor 3.0m (Loại dây mềm) | DR3.0M | Chiếc | Tấm liền | 600.000 |
37 | C25.206.60I | Dây rút chốt hãm Motor 3.5m (Loại dây mềm) | DR3.5M | Chiếc | Tấm liền | 620.000 |
38 | C25.207.60I | Dây rút chốt hãm Motor 4.0m (Loại dây mềm) | DR4.0M | Chiếc | Tấm liền | 650.000 |
HỘP ĐIỀU KHIỂN(Có Biến áp và không có ĐKTX) | ||||||
39 | C22.104.68I | Hộp điều khiển AD802 (dùng cho Mô tơ AK có đảo chiều,dùng điện DC) | AD802 | Chiếc | Tấm liền | 3.600.000 |
40 | C22.109.72I | Hộp điều khiển AA803 (dùng cho mô tơ AK có đảo chiều,dùng điện AC) | AA803 | Chiếc | Khe thoáng | 2.700.000 |
41 | C22.103.61I | Hộp điều khiển AD901 (dùng cho mô tơ ARG) | AD901 | Chiếc | Tấm liền | 3.500.000 |
42 | C43.803.78I | Biến áp vuông dùng cho HĐK: AD901; SD921;SD922 | BA01 | Chiếc | Tấm liền | 790.000 |
43 | C43.804.78I | Biến áp tròn dùng cho HĐK:AD802;AA803;AA;804;AA805 | BA02 | Chiếc | Khe thoáng | 790.000 |
NÚT BẤM ÂM TƯỜNG | ||||||
44 | C24.101.61I | Nút bấm tường không dây AUSTDOOR – AT1 | AT1 | Chiếc | Tấm liền | 535.700 |
45 | C24.102.61I | Nút bấm tường có dây AUSTDOOR phím mềm AT2 | AT2 | Chiếc | Tấm liền | 413.600 |
MÔ TƠ RỜI ( Không bao gồm mặt bích,HĐK,ĐKTX) | ||||||
46 | C14.101.30Y | Mô tơ rời AK300D | M.AK300D | Chiếc | Khe thoáng | 3.900.000 |
47 | C14.201.30Y | Mô tơ rời AK300A | M.AK300 | Chiếc | Khe thoáng | 3.290.000 |
48 | C14.202.30Y | Mô tơ rời AK500A | M.AK500 | Chiếc | Khe thoáng | 3.600.000 |
49 | C14.203.30Y | Mô tơ rời AK800A | M.AK800 | Chiếc | Khe thoáng | 4.900.000 |
50 | C13.012.30T | Mô tơ rời AH-300A | M.AH300 | Chiếc | Khe thoáng | 5.500.000 |
51 | C13.013.30T | Mô tơ rời AH-500A | M.AH500 | Chiếc | Khe thoáng | 6.500.000 |
52 | C11.102.10I | Mô tơ đơn rời ARG.P-1 | M.ARG.P-1 | Chiếc | Tấm liền | 3.960.000 |
53 |
HẾT HẠN
Mã số : | 13641327 |
Địa điểm : | Hà Nội |
Hình thức : | Cần bán |
Tình trạng : | Hàng mới |
Hết hạn : | 03/09/2016 |
Loại tin : | Thường |
Gợi ý cho bạn
Bình luận