Lịch sử giá cả của ZK Software U160
- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm
ZK Software U160 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website
Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy
Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. | Ngày thay đổi giá | Khoảng thời gian | Giá | Chênh lệch Giá | Gian hàng thay đổi |
1 | 04/10/2024 | 18 ngày | 4.000.000 ₫ | Giá không đổi | moitruongxanhht |
2 | 16/09/2024 | 52 ngày | 4.000.000 ₫ | Giá không đổi | moitruongxanhht |
3 | 26/07/2024 | 10 ngày | 4.000.000 ₫ | Giá không đổi | moitruongxanhht |
4 | 16/07/2024 | 18 ngày | 4.000.000 ₫ | Giá không đổi | moitruongxanhht |
5 | 28/06/2024 | 38 ngày | 4.000.000 ₫ | Giá không đổi | moitruongxanhht |
6 | 21/05/2024 | 23 ngày | 4.000.000 ₫ | Giá không đổi | moitruongxanhht |
7 | 28/04/2024 | 8 ngày | 4.000.000 ₫ | Giá không đổi | moitruongxanhht |
8 | 20/04/2024 | 27 ngày | 4.000.000 ₫ | Giá không đổi | moitruongxanhht |
9 | 23/03/2024 | 67 ngày | 4.000.000 ₫ | Giá không đổi | moitruongxanhht |
10 | 17/01/2024 | 45 ngày | 4.000.000 ₫ | Giá không đổi | congtynasa79 |
11 | 03/12/2023 | 129 ngày | 4.000.000 ₫ | Giá không đổi | congtynasa79 |
12 | 27/07/2023 | 167 ngày | 4.000.000 ₫ | Giá không đổi | congtynasa79 |
13 | 10/02/2023 | 2 ngày | 4.000.000 ₫ | Tăng 700.000 VNĐ | congtynasa79 |
14 | 08/02/2023 | 1 ngày | 3.300.000 ₫ | Giảm 700.000 VNĐ | zlink |
15 | 08/02/2023 | 3 ngày | 4.000.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthimay |
16 | 05/02/2023 | 15 ngày | 4.000.000 ₫ | Tăng 700.000 VNĐ | sieuthimay |
17 | 21/01/2023 | 2 ngày | 3.300.000 ₫ | Giảm 700.000 VNĐ | zlink |
18 | 19/01/2023 | 55 ngày | 4.000.000 ₫ | Tăng 700.000 VNĐ | sieuthimay |
19 | 25/11/2022 | 11 ngày | 3.300.000 ₫ | Giảm 700.000 VNĐ | zlink |
20 | 14/11/2022 | 7 ngày | 4.000.000 ₫ | Tăng 700.000 VNĐ | sieuthimay |
21 | 06/11/2022 | 12 ngày | 3.300.000 ₫ | Giảm 700.000 VNĐ | zlink |
22 | 26/10/2022 | 47 ngày | 4.000.000 ₫ | Tăng 700.000 VNĐ | sieuthimay |
23 | 08/09/2022 | 8 ngày | 3.300.000 ₫ | Giảm 700.000 VNĐ | zlink |
24 | 01/09/2022 | 54 ngày | 4.000.000 ₫ | Tăng 700.000 VNĐ | sieuthimay |
25 | 09/07/2022 | 9 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | zlink |
26 | 29/06/2022 | 7 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | zlink |
27 | 22/06/2022 | 11 ngày | 3.300.000 ₫ | Giảm 700.000 VNĐ | zlink |
28 | 11/06/2022 | 60 ngày | 4.000.000 ₫ | Tăng 700.000 VNĐ | sieuthimay |
29 | 11/04/2022 | 15 ngày | 3.300.000 ₫ | Giảm 700.000 VNĐ | zlink |
30 | 28/03/2022 | 23 ngày | 4.000.000 ₫ | Tăng 700.000 VNĐ | sieuthimay |
31 | 04/03/2022 | 94 ngày | 3.300.000 ₫ | Giảm 700.000 VNĐ | zlink |
32 | 30/11/2021 | 5 ngày | 4.000.000 ₫ | Giá không đổi | dienmaythanhhoa |
33 | 25/11/2021 | 114 ngày | 4.000.000 ₫ | Tăng 700.000 VNĐ | dienmaythanhhoa |
34 | 04/08/2021 | 44 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayntt |
35 | 21/06/2021 | 25 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayntt |
36 | 27/05/2021 | 143 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayntt |
37 | 03/01/2021 | 11 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayntt |
38 | 23/12/2020 | 35 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayntt |
39 | 18/11/2020 | 10 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayntt |
40 | 09/11/2020 | 11 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayntt |
41 | 28/10/2020 | 1 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayntt |
42 | 27/10/2020 | 59 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayntt |
43 | 29/08/2020 | 26 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayntt |
44 | 03/08/2020 | 23 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayntt |
45 | 12/07/2020 | 3 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayvietnamasia |
46 | 09/07/2020 | 2 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayvietnamasia |
47 | 07/07/2020 | 18 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayvietnamasia |
48 | 19/06/2020 | 14 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayvietnamasia |
49 | 05/06/2020 | 23 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayvietnamasia |
50 | 13/05/2020 | 18 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayvietnamasia |
51 | 26/04/2020 | 2 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayvietnamasia |
52 | 24/04/2020 | 3 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayvietnamasia |
53 | 21/04/2020 | 2 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayvietnamasia |
54 | 18/04/2020 | 20 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayvietnamasia |
55 | 29/03/2020 | 4 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayvietnamasia |
56 | 25/03/2020 | 26 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayvietnamasia |
57 | 28/02/2020 | 8 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayvietnamasia |
58 | 20/02/2020 | 8 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | zlink |
59 | 12/02/2020 | 6 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | zlink |
60 | 06/02/2020 | 4 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | zlink |
61 | 03/02/2020 | 90 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | zlink |
62 | 04/11/2019 | 11 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayvietnamasia |
63 | 24/10/2019 | 40 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayvietnamasia |
64 | 14/09/2019 | 5 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayvietnamasia |
65 | 09/09/2019 | 7 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayvietnamasia |
66 | 03/09/2019 | 8 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayGlobal |
67 | 25/08/2019 | 7 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayvietnamasia |
68 | 19/08/2019 | 3 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayvietnamasia |
69 | 15/08/2019 | 19 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayvietnamasia |
70 | 28/07/2019 | 94 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayvietnamasia |
71 | 24/04/2019 | 53 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayvietnamasia |
72 | 02/03/2019 | 14 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayvietnamasia |
73 | 16/02/2019 | 13 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayGlobal |
74 | 03/02/2019 | 11 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayGlobal |
75 | 23/01/2019 | 135 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayGlobal |
76 | 11/09/2018 | 1 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayvietnamasia |
77 | 10/09/2018 | 3 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayvietnamasia |
78 | 07/09/2018 | 4 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | bigt |
79 | 03/09/2018 | 5 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | bigt |
80 | 29/08/2018 | 6 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | bigt |
81 | 23/08/2018 | 3 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | bigt |
82 | 20/08/2018 | 3 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | bigt |
83 | 17/08/2018 | 17 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | bigt |
84 | 31/07/2018 | 57 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | bigt |
85 | 04/06/2018 | 12 ngày | 3.300.000 ₫ | Tăng 5.000 VNĐ | bigt |
86 | 23/05/2018 | 9 ngày | 3.295.000 ₫ | Giảm 5.000 VNĐ | chidinhvn |
87 | 14/05/2018 | 4 ngày | 3.300.000 ₫ | Giảm 600.000 VNĐ | dienmayvietnamasia |
88 | 10/05/2018 | 2 ngày | 3.900.000 ₫ | Giá không đổi | trungtamkythuattl |
89 | 08/05/2018 | 1 ngày | 3.900.000 ₫ | Giá không đổi | trungtamkythuattl |
90 | 07/05/2018 | 30 ngày | 3.900.000 ₫ | Tăng 605.000 VNĐ | trungtamkythuattl |
91 | 07/04/2018 | 1 ngày | 3.295.000 ₫ | Giảm 605.000 VNĐ | chidinhvn |
92 | 06/04/2018 | 21 ngày | 3.900.000 ₫ | Tăng 605.000 VNĐ | trungtamkythuattl |
93 | 16/03/2018 | 1 ngày | 3.295.000 ₫ | Giảm 605.000 VNĐ | chidinhvn |
94 | 15/03/2018 | 1 ngày | 3.900.000 ₫ | Giá không đổi | trungtamkythuattl |
95 | 14/03/2018 | 15 ngày | 3.900.000 ₫ | Tăng 605.000 VNĐ | trungtamkythuattl |
96 | 27/02/2018 | 1 ngày | 3.295.000 ₫ | Giá không đổi | chidinhvn |
97 | 26/02/2018 | 3 ngày | 3.295.000 ₫ | Giá không đổi | chidinhvn |
98 | 23/02/2018 | 1 ngày | 3.295.000 ₫ | Giá không đổi | chidinhvn |
99 | 22/02/2018 | 1 ngày | 3.295.000 ₫ | Giảm 705.000 VNĐ | chidinhvn |
100 | 21/02/2018 | 11 ngày | 4.000.000 ₫ | Tăng 705.000 VNĐ | vinastar |
101 | 10/02/2018 | 1 ngày | 3.295.000 ₫ | Giá không đổi | chidinhvn |
102 | 09/02/2018 | 1 ngày | 3.295.000 ₫ | Giá không đổi | chidinhvn |
103 | 08/02/2018 | 1 ngày | 3.295.000 ₫ | Giá không đổi | chidinhvn |
104 | 07/02/2018 | 7 ngày | 3.295.000 ₫ | Giảm 605.000 VNĐ | chidinhvn |
105 | 31/01/2018 | 14 ngày | 3.900.000 ₫ | Tăng 605.000 VNĐ | trungtamkythuattl |
106 | 17/01/2018 | 1 ngày | 3.295.000 ₫ | Giảm 705.000 VNĐ | chidinhvn |
107 | 16/01/2018 | 1 ngày | 4.000.000 ₫ | Giá không đổi | digimart |
108 | 15/01/2018 | 3 ngày | 4.000.000 ₫ | Giá không đổi | digimart |
109 | 12/01/2018 | 1 ngày | 4.000.000 ₫ | Giá không đổi | digimart |
110 | 11/01/2018 | 1 ngày | 4.000.000 ₫ | Giá không đổi | digimart |
111 | 10/01/2018 | 2 ngày | 4.000.000 ₫ | Tăng 705.000 VNĐ | vinastar |
112 | 08/01/2018 | 9 ngày | 3.295.000 ₫ | Giá không đổi | chidinhvn |
113 | 30/12/2017 | 1 ngày | 3.295.000 ₫ | Giá không đổi | chidinhvn |
114 | 29/12/2017 | 1 ngày | 3.295.000 ₫ | Giá không đổi | chidinhvn |
115 | 28/12/2017 | 7 ngày | 3.295.000 ₫ | Giá không đổi | chidinhvn |
116 | 21/12/2017 | 1 ngày | 3.295.000 ₫ | Giá không đổi | chidinhvn |
117 | 20/12/2017 | 1 ngày | 3.295.000 ₫ | Giá không đổi | chidinhvn |
118 | 19/12/2017 | 11 ngày | 3.295.000 ₫ | Giảm 5.000 VNĐ | chidinhvn |
119 | 08/12/2017 | 1 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | bigt |
120 | 07/12/2017 | 28 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | bigt |
121 | 09/11/2017 | 1 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | bigt |
122 | 08/11/2017 | 4 ngày | 3.300.000 ₫ | Tăng 5.000 VNĐ | bigt |
123 | 04/11/2017 | 3 ngày | 3.295.000 ₫ | Giảm 5.000 VNĐ | chidinhvn |
124 | 01/11/2017 | 1 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | bigt |
125 | 31/10/2017 | 7 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | bigt |
126 | 24/10/2017 | 1 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | bigt |
127 | 23/10/2017 | 32 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | bigt |
128 | 21/09/2017 | 1 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | bigt |
129 | 20/09/2017 | 1 ngày | 3.300.000 ₫ | Tăng 5.000 VNĐ | bigt |
130 | 19/09/2017 | 20 ngày | 3.295.000 ₫ | Giá không đổi | chidinhvn |
131 | 30/08/2017 | 2 ngày | 3.295.000 ₫ | Giảm 5.000 VNĐ | chidinhvn |
132 | 28/08/2017 | 1 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | bigt |
133 | 27/08/2017 | 3 ngày | 3.300.000 ₫ | Tăng 5.000 VNĐ | bigt |
134 | 24/08/2017 | 1 ngày | 3.295.000 ₫ | Giảm 5.000 VNĐ | chidinhvn |
135 | 23/08/2017 | 14 ngày | 3.300.000 ₫ | Tăng 5.000 VNĐ | bigt |
136 | 09/08/2017 | 1 ngày | 3.295.000 ₫ | Giá không đổi | chidinhvn |
137 | 08/08/2017 | 1 ngày | 3.295.000 ₫ | Giá không đổi | chidinhvn |
138 | 07/08/2017 | 4 ngày | 3.295.000 ₫ | Giảm 5.000 VNĐ | chidinhvn |
139 | 03/08/2017 | 1 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | bigt |
140 | 02/08/2017 | 14 ngày | 3.300.000 ₫ | Tăng 5.000 VNĐ | bigt |
141 | 19/07/2017 | 1 ngày | 3.295.000 ₫ | Giảm 5.000 VNĐ | chidinhvn |
142 | 18/07/2017 | 3 ngày | 3.300.000 ₫ | Tăng 5.000 VNĐ | bigt |
143 | 15/07/2017 | 2 ngày | 3.295.000 ₫ | Giá không đổi | chidinhvn |
144 | 13/07/2017 | 1 ngày | 3.295.000 ₫ | Giảm 5.000 VNĐ | chidinhvn |
145 | 12/07/2017 | 12 ngày | 3.300.000 ₫ | Tăng 5.000 VNĐ | bigt |
146 | 30/06/2017 | 1 ngày | 3.295.000 ₫ | Giảm 5.000 VNĐ | chidinhvn |
147 | 29/06/2017 | 2 ngày | 3.300.000 ₫ | Tăng 5.000 VNĐ | bigt |
148 | 27/06/2017 | 1 ngày | 3.295.000 ₫ | Giá không đổi | chidinhvn |
149 | 26/06/2017 | 3 ngày | 3.295.000 ₫ | Giá không đổi | chidinhvn |
150 | 23/06/2017 | 2 ngày | 3.295.000 ₫ | Giá không đổi | chidinhvn |
151 | 21/06/2017 | 7 ngày | 3.295.000 ₫ | Giá không đổi | chidinhvn |
152 | 14/06/2017 | 1 ngày | 3.295.000 ₫ | Giá không đổi | chidinhvn |
153 | 13/06/2017 | 1 ngày | 3.295.000 ₫ | Giảm 5.000 VNĐ | chidinhvn |
154 | 12/06/2017 | 5 ngày | 3.300.000 ₫ | Tăng 5.000 VNĐ | bigt |
155 | 07/06/2017 | 1 ngày | 3.295.000 ₫ | Giá không đổi | chidinhvn |
156 | 06/06/2017 | 1 ngày | 3.295.000 ₫ | Giá không đổi | chidinhvn |
157 | 05/06/2017 | 1 ngày | 3.295.000 ₫ | Giá không đổi | chidinhvn |
158 | 04/06/2017 | 1 ngày | 3.295.000 ₫ | Giá không đổi | chidinhvn |
159 | 03/06/2017 | 1 ngày | 3.295.000 ₫ | Giá không đổi | chidinhvn |
160 | 02/06/2017 | 1 ngày | 3.295.000 ₫ | Giá không đổi | chidinhvn |
161 | 01/06/2017 | 1 ngày | 3.295.000 ₫ | Giảm 5.000 VNĐ | chidinhvn |
162 | 31/05/2017 | 16 ngày | 3.300.000 ₫ | Tăng 5.000 VNĐ | bigt |
163 | 15/05/2017 | 1 ngày | 3.295.000 ₫ | Giá không đổi | chidinhvn |
164 | 14/05/2017 | 3 ngày | 3.295.000 ₫ | Giá không đổi | chidinhvn |
165 | 11/05/2017 | 1 ngày | 3.295.000 ₫ | Giảm 5.000 VNĐ | chidinhvn |
166 | 10/05/2017 | 36 ngày | 3.300.000 ₫ | Tăng 5.000 VNĐ | bigt |
167 | 04/04/2017 | 2 ngày | 3.295.000 ₫ | Giá không đổi | chidinhvn |
168 | 02/04/2017 | 20 ngày | 3.295.000 ₫ | Giá không đổi | chidinhvn |
169 | 13/03/2017 | 6 ngày | 3.295.000 ₫ | Giảm 5.000 VNĐ | chidinhvn |
170 | 07/03/2017 | 1 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | bigt |
171 | 06/03/2017 | 11 ngày | 3.300.000 ₫ | Tăng 5.000 VNĐ | bigt |
172 | 23/02/2017 | 12 ngày | 3.295.000 ₫ | Giá không đổi | chidinhvn |
173 | 11/02/2017 | 1 ngày | 3.295.000 ₫ | Giá không đổi | chidinhvn |
174 | 10/02/2017 | 2 ngày | 3.295.000 ₫ | Giảm 5.000 VNĐ | chidinhvn |
175 | 08/02/2017 | 6 ngày | 3.300.000 ₫ | Tăng 5.000 VNĐ | bigt |
176 | 02/02/2017 | 2 ngày | 3.295.000 ₫ | Giảm 5.000 VNĐ | chidinhvn |
177 | 31/01/2017 | 18 ngày | 3.300.000 ₫ | Tăng 5.000 VNĐ | bigt |
178 | 13/01/2017 | 21 ngày | 3.295.000 ₫ | Giá không đổi | chidinhvn |
179 | 23/12/2016 | 1 ngày | 3.295.000 ₫ | Giá không đổi | chidinhvn |
180 | 22/12/2016 | 1 ngày | 3.295.000 ₫ | Giá không đổi | chidinhvn |
181 | 21/12/2016 | 5 ngày | 3.295.000 ₫ | Giá không đổi | chidinhvn |
182 | 16/12/2016 | 1 ngày | 3.295.000 ₫ | Giá không đổi | chidinhvn |
183 | 15/12/2016 | 1 ngày | 3.295.000 ₫ | Giá không đổi | chidinhvn |
184 | 14/12/2016 | 1 ngày | 3.295.000 ₫ | Giá không đổi | chidinhvn |
185 | 13/12/2016 | 1 ngày | 3.295.000 ₫ | Giá không đổi | chidinhvn |
186 | 12/12/2016 | 2 ngày | 3.295.000 ₫ | Giảm 605.000 VNĐ | chidinhvn |
187 | 10/12/2016 | 18 ngày | 3.900.000 ₫ | Tăng 605.000 VNĐ | trungtamkythuattl |
188 | 22/11/2016 | 1 ngày | 3.295.000 ₫ | Giá không đổi | chidinhvn |
189 | 21/11/2016 | 2 ngày | 3.295.000 ₫ | Giá không đổi | chidinhvn |
190 | 19/11/2016 | 2 ngày | 3.295.000 ₫ | Giảm 705.000 VNĐ | chidinhvn |
191 | 17/11/2016 | 3 ngày | 4.000.000 ₫ | Tăng 100.000 VNĐ | digimart |
192 | 14/11/2016 | 2 ngày | 3.900.000 ₫ | Giá không đổi | trungtamkythuattl |
193 | 12/11/2016 | 1 ngày | 3.900.000 ₫ | Giá không đổi | trungtamkythuattl |
194 | 11/11/2016 | 1 ngày | 3.900.000 ₫ | Giá không đổi | trungtamkythuattl |
195 | 10/11/2016 | 2 ngày | 3.900.000 ₫ | Giá không đổi | trungtamkythuattl |
196 | 08/11/2016 | 16 ngày | 3.900.000 ₫ | Giá không đổi | trungtamkythuattl |
197 | 23/10/2016 | 1 ngày | 3.900.000 ₫ | Giá không đổi | trungtamkythuattl |
198 | 22/10/2016 | 36 ngày | 3.900.000 ₫ | Giá không đổi | trungtamkythuattl |
199 | 16/09/2016 | 7 ngày | 3.900.000 ₫ | Giảm 2.769.542 VNĐ | trungtamkythuattl |
200 | 09/09/2016 | 2 ngày | 6.669.542 ₫ | Giá không đổi | f5prohcm |
201 | 07/09/2016 | 9 ngày | 6.669.542 ₫ | Tăng 2.669.542 VNĐ | f5prohcm |
202 | 29/08/2016 | 2 ngày | 4.000.000 ₫ | Giá không đổi | vinastar |
203 | 27/08/2016 | 1 ngày | 4.000.000 ₫ | Giá không đổi | vinastar |
204 | 26/08/2016 | 16 ngày | 4.000.000 ₫ | Tăng 710.000 VNĐ | vinastar |
205 | 10/08/2016 | 1 ngày | 3.290.000 ₫ | Giảm 3.379.542 VNĐ | honganidko |
206 | 09/08/2016 | 28 ngày | 6.669.542 ₫ | Tăng 2.669.542 VNĐ | f5prohcm |
207 | 12/07/2016 | 1 ngày | 4.000.000 ₫ | Giá không đổi | digimart |
208 | 11/07/2016 | 1 ngày | 4.000.000 ₫ | Tăng 710.000 VNĐ | digimart |
209 | 10/07/2016 | 16 ngày | 3.290.000 ₫ | Giá không đổi | honganidko |
210 | 24/06/2016 | 16 ngày | 3.290.000 ₫ | Giảm 710.000 VNĐ | honganidko |
211 | 08/06/2016 | 3 ngày | 4.000.000 ₫ | Giá không đổi | digimart |
212 | 05/06/2016 | 27 ngày | 4.000.000 ₫ | Giá không đổi | vinastar |
213 | 09/05/2016 | 1 ngày | 4.000.000 ₫ | Giá không đổi | vinastar |
214 | 08/05/2016 | 14 ngày | 4.000.000 ₫ | Giá không đổi | digimart |
215 | 24/04/2016 | 1 ngày | 4.000.000 ₫ | Giá không đổi | digistore |
216 | 23/04/2016 | 15 ngày | 4.000.000 ₫ | Giá không đổi | digistore |
217 | 08/04/2016 | 2 ngày | 4.000.000 ₫ | Giá không đổi | digimart |
218 | 06/04/2016 | 1 ngày | 4.000.000 ₫ | Giá không đổi | digimart |
219 | 05/04/2016 | 6 ngày | 4.000.000 ₫ | Tăng 710.000 VNĐ | digimart |
220 | 30/03/2016 | 2 ngày | 3.290.000 ₫ | Giá không đổi | honganidko |
221 | 28/03/2016 | 6 ngày | 3.290.000 ₫ | Giảm 710.000 VNĐ | honganidko |
222 | 22/03/2016 | 1 ngày | 4.000.000 ₫ | Giá không đổi | digimart |
223 | 21/03/2016 | 1 ngày | 4.000.000 ₫ | Giá không đổi | digimart |
224 | 20/03/2016 | 1 ngày | 4.000.000 ₫ | Giá không đổi | digistore |
225 | 19/03/2016 | 1 ngày | 4.000.000 ₫ | Tăng 710.000 VNĐ | digistore |
226 | 18/03/2016 | 1 ngày | 3.290.000 ₫ | Giảm 710.000 VNĐ | honganidko |
227 | 17/03/2016 | 5 ngày | 4.000.000 ₫ | Giá không đổi | digistore |
228 | 12/03/2016 | 1 ngày | 4.000.000 ₫ | Tăng 710.000 VNĐ | digimart |
229 | 11/03/2016 | 1 ngày | 3.290.000 ₫ | Giá không đổi | honganidko |
230 | 10/03/2016 | 6 ngày | 3.290.000 ₫ | Giảm 710.000 VNĐ | honganidko |
231 | 04/03/2016 | 2 ngày | 4.000.000 ₫ | Giá không đổi | digistore |
232 | 02/03/2016 | | 4.000.000 ₫ | | vinastar |
Có tổng cộng
232 thay đổi giá của sản phẩm
ZK Software U160 đã được hệ thống ghi lại.