Lịch sử giá cả của HIP CM 230
- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm
HIP CM 230 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website
Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy
Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. | Ngày thay đổi giá | Khoảng thời gian | Giá | Chênh lệch Giá | Gian hàng thay đổi |
1 | 16/02/2025 | 71 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthimayonline |
2 | 07/12/2024 | 31 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthimayonline |
3 | 06/11/2024 | 54 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthimayonline |
4 | 13/09/2024 | 56 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | maybomnuoccongnghiep |
5 | 19/07/2024 | 20 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | maybomnuoccongnghiep |
6 | 29/06/2024 | 17 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | maybomnuoccongnghiep |
7 | 12/06/2024 | 36 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | maybomnuoccongnghiep |
8 | 07/05/2024 | 1 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
9 | 06/05/2024 | 2 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | maybomnuoccongnghiep |
10 | 04/05/2024 | 2 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
11 | 03/05/2024 | 151 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | maybomnuoccongnghiep |
12 | 03/12/2023 | 0 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
13 | 03/12/2023 | 34 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
14 | 30/10/2023 | 235 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
15 | 09/03/2023 | 33 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
16 | 04/02/2023 | 14 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
17 | 22/01/2023 | 39 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
18 | 14/12/2022 | 43 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
19 | 31/10/2022 | 55 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
20 | 06/09/2022 | 15 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
21 | 23/08/2022 | 4 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthidienmaymiennam |
22 | 18/08/2022 | 26 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
23 | 24/07/2022 | 23 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
24 | 01/07/2022 | 177 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
25 | 05/01/2022 | 155 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
26 | 03/08/2021 | 256 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | nasatools |
27 | 20/11/2020 | 9 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | maybomnuoccongnghiep |
28 | 11/11/2020 | 3 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | maybomnuoccongnghiep |
29 | 09/11/2020 | 23 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthidienmaymiennam |
30 | 16/10/2020 | 7 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | nasatools |
31 | 09/10/2020 | 7 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhoanggia388 |
32 | 02/10/2020 | 34 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthimayonline |
33 | 29/08/2020 | 3 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthimayonline |
34 | 27/08/2020 | 8 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhaiminh |
35 | 19/08/2020 | 6 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhoanggia388 |
36 | 13/08/2020 | 2 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhoanggia388 |
37 | 11/08/2020 | 1 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | maybomnuoccongnghiep |
38 | 10/08/2020 | 24 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | maybomnuoccongnghiep |
39 | 17/07/2020 | 28 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | maybomnuoccongnghiep |
40 | 20/06/2020 | 13 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | maybomnuoccongnghiep |
41 | 06/06/2020 | 30 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | maybomnuoccongnghiep |
42 | 07/05/2020 | 6 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | maybomnuoccongnghiep |
43 | 01/05/2020 | 2 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | maybomnuoccongnghiep |
44 | 29/04/2020 | 3 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | maybomnuoccongnghiep |
45 | 26/04/2020 | 4 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | maybomnuoccongnghiep |
46 | 21/04/2020 | 10 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | thietbinhabep465 |
47 | 11/04/2020 | 9 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | thietbinhabep465 |
48 | 02/04/2020 | 19 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | thietbinhabep465 |
49 | 14/03/2020 | 32 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | dienmaybinhnguyen |
50 | 10/02/2020 | 62 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhm |
51 | 10/12/2019 | 12 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | zlink |
52 | 28/11/2019 | 60 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | zlink |
53 | 29/09/2019 | 4 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | alibabahoangngoc |
54 | 25/09/2019 | 18 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | thietbimoitruongelanta |
55 | 07/09/2019 | 25 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayngocnga |
56 | 14/08/2019 | 4 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayngocnga |
57 | 10/08/2019 | 9 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | thietbidonghe |
58 | 31/07/2019 | 16 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayngocnga |
59 | 16/07/2019 | 13 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | thietbidonghe |
60 | 03/07/2019 | 22 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | thietbidonghe |
61 | 11/06/2019 | 18 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | thietbidonghe |
62 | 24/05/2019 | 28 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | thietbidonghe |
63 | 26/04/2019 | 317 ngày | 3.800.000 ₫ | Tăng 390.909 VNĐ | thietbidonghe |
64 | 14/06/2018 | 2 ngày | 3.409.091 ₫ | Giảm 390.909 VNĐ | digimart |
65 | 12/06/2018 | 3 ngày | 3.800.000 ₫ | Tăng 390.909 VNĐ | sieuthidienmaymiennam |
66 | 09/06/2018 | 2 ngày | 3.409.091 ₫ | Giảm 390.909 VNĐ | digimart |
67 | 06/06/2018 | 3 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthidienmaymiennam |
68 | 04/06/2018 | 1 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthidienmaymiennam |
69 | 03/06/2018 | 1 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthidienmaymiennam |
70 | 02/06/2018 | 27 ngày | 3.800.000 ₫ | Tăng 390.909 VNĐ | sieuthidienmaymiennam |
71 | 06/05/2018 | 43 ngày | 3.409.091 ₫ | Giá không đổi | digimart |
72 | 24/03/2018 | 1 ngày | 3.409.091 ₫ | Giá không đổi | digimart |
73 | 23/03/2018 | 4 ngày | 3.409.091 ₫ | Giảm 390.909 VNĐ | digimart |
74 | 19/03/2018 | 7 ngày | 3.800.000 ₫ | Tăng 390.909 VNĐ | sieuthidienmaymiennam |
75 | 12/03/2018 | 3 ngày | 3.409.091 ₫ | Giá không đổi | digimart |
76 | 09/03/2018 | 11 ngày | 3.409.091 ₫ | Giảm 390.909 VNĐ | digimart |
77 | 26/02/2018 | 4 ngày | 3.800.000 ₫ | Tăng 390.909 VNĐ | congtyat2006 |
78 | 22/02/2018 | 1 ngày | 3.409.091 ₫ | Giá không đổi | digimart |
79 | 21/02/2018 | 15 ngày | 3.409.091 ₫ | Giá không đổi | digimart |
80 | 06/02/2018 | 4 ngày | 3.409.091 ₫ | Giảm 390.909 VNĐ | digimart |
81 | 02/02/2018 | 43 ngày | 3.800.000 ₫ | Tăng 390.909 VNĐ | sieuthidienmaymiennam |
82 | 21/12/2017 | 7 ngày | 3.409.091 ₫ | Giá không đổi | digimart |
83 | 14/12/2017 | 9 ngày | 3.409.091 ₫ | Giá không đổi | digimart |
84 | 05/12/2017 | 5 ngày | 3.409.091 ₫ | Giảm 390.909 VNĐ | digimart |
85 | 30/11/2017 | 1 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthidienmaymiennam |
86 | 29/11/2017 | 5 ngày | 3.800.000 ₫ | Tăng 390.909 VNĐ | muamayvanphong |
87 | 24/11/2017 | 1 ngày | 3.409.091 ₫ | Giá không đổi | digimart |
88 | 23/11/2017 | 14 ngày | 3.409.091 ₫ | Giá không đổi | digimart |
89 | 09/11/2017 | 3 ngày | 3.409.091 ₫ | Giảm 390.909 VNĐ | digimart |
90 | 06/11/2017 | 5 ngày | 3.800.000 ₫ | Tăng 390.909 VNĐ | muamayvanphong |
91 | 01/11/2017 | 13 ngày | 3.409.091 ₫ | Giá không đổi | digimart |
92 | 19/10/2017 | 2 ngày | 3.409.091 ₫ | Giá không đổi | digimart |
93 | 17/10/2017 | 1 ngày | 3.409.091 ₫ | Giảm 390.909 VNĐ | digimart |
94 | 16/10/2017 | 7 ngày | 3.800.000 ₫ | Tăng 390.909 VNĐ | sieuthidienmaymiennam |
95 | 09/10/2017 | 21 ngày | 3.409.091 ₫ | Giá không đổi | digimart |
96 | 18/09/2017 | 9 ngày | 3.409.091 ₫ | Giá không đổi | digimart |
97 | 09/09/2017 | 8 ngày | 3.409.091 ₫ | Giảm 390.909 VNĐ | digimart |
98 | 01/09/2017 | 23 ngày | 3.800.000 ₫ | Tăng 390.909 VNĐ | muamayvanphong |
99 | 09/08/2017 | 41 ngày | 3.409.091 ₫ | Giá không đổi | digimart |
100 | 29/06/2017 | 1 ngày | 3.409.091 ₫ | Giảm 390.909 VNĐ | digimart |
101 | 28/06/2017 | 36 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | muamayvanphong |
102 | 23/05/2017 | 1 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthidienmaymiennam |
103 | 22/05/2017 | 1 ngày | 3.800.000 ₫ | Tăng 390.909 VNĐ | sieuthidienmaymiennam |
104 | 21/05/2017 | 6 ngày | 3.409.091 ₫ | Giá không đổi | digimart |
105 | 15/05/2017 | 6 ngày | 3.409.091 ₫ | Giảm 390.909 VNĐ | digimart |
106 | 09/05/2017 | 6 ngày | 3.800.000 ₫ | Tăng 390.909 VNĐ | sieuthidienmaymiennam |
107 | 03/05/2017 | 7 ngày | 3.409.091 ₫ | Giảm 390.909 VNĐ | digimart |
108 | 26/04/2017 | 16 ngày | 3.800.000 ₫ | Tăng 390.909 VNĐ | muamayvanphong |
109 | 10/04/2017 | 16 ngày | 3.409.091 ₫ | Giá không đổi | digimart |
110 | 25/03/2017 | 1 ngày | 3.409.091 ₫ | Giá không đổi | digimart |
111 | 24/03/2017 | 1 ngày | 3.409.091 ₫ | Giá không đổi | digimart |
112 | 23/03/2017 | 1 ngày | 3.409.091 ₫ | Giảm 390.909 VNĐ | digimart |
113 | 22/03/2017 | 1 ngày | 3.800.000 ₫ | Giảm 1.800.000 VNĐ | sieuthidienmaymiennam |
114 | 21/03/2017 | 1 ngày | 5.600.000 ₫ | Tăng 2.190.909 VNĐ | dienmaysaonam |
115 | 20/03/2017 | 2 ngày | 3.409.091 ₫ | Giảm 390.909 VNĐ | digimart |
116 | 18/03/2017 | 2 ngày | 3.800.000 ₫ | Giảm 1.800.000 VNĐ | sieuthidienmaymiennam |
117 | 16/03/2017 | 5 ngày | 5.600.000 ₫ | Tăng 2.190.909 VNĐ | dienmaysaonam |
118 | 11/03/2017 | 1 ngày | 3.409.091 ₫ | Giá không đổi | digimart |
119 | 10/03/2017 | 1 ngày | 3.409.091 ₫ | Giá không đổi | digimart |
120 | 09/03/2017 | 1 ngày | 3.409.091 ₫ | Giá không đổi | digimart |
121 | 08/03/2017 | 1 ngày | 3.409.091 ₫ | Giá không đổi | digimart |
122 | 07/03/2017 | 1 ngày | 3.409.091 ₫ | Giá không đổi | digimart |
123 | 06/03/2017 | 2 ngày | 3.409.091 ₫ | Giá không đổi | digimart |
124 | 04/03/2017 | 1 ngày | 3.409.091 ₫ | Giá không đổi | digimart |
125 | 03/03/2017 | 1 ngày | 3.409.091 ₫ | Giá không đổi | digimart |
126 | 02/03/2017 | 6 ngày | 3.409.091 ₫ | Giá không đổi | digimart |
127 | 24/02/2017 | 5 ngày | 3.409.091 ₫ | Giảm 2.190.909 VNĐ | digimart |
128 | 19/02/2017 | 1 ngày | 5.600.000 ₫ | Tăng 1.800.000 VNĐ | dienmaysaonam |
129 | 18/02/2017 | 1 ngày | 3.800.000 ₫ | Tăng 390.909 VNĐ | sieuthidienmaymiennam |
130 | 17/02/2017 | 2 ngày | 3.409.091 ₫ | Giá không đổi | digimart |
131 | 15/02/2017 | 1 ngày | 3.409.091 ₫ | Giá không đổi | digimart |
132 | 14/02/2017 | 10 ngày | 3.409.091 ₫ | Giá không đổi | digimart |
133 | 04/02/2017 | 1 ngày | 3.409.091 ₫ | Giá không đổi | digimart |
134 | 03/02/2017 | 15 ngày | 3.409.091 ₫ | Giảm 390.909 VNĐ | digimart |
135 | 19/01/2017 | 21 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | muamayvanphong |
136 | 29/12/2016 | 1 ngày | 3.800.000 ₫ | Giảm 1.800.000 VNĐ | muamayvanphong |
137 | 28/12/2016 | 1 ngày | 5.600.000 ₫ | Tăng 2.190.909 VNĐ | dienmaysaonam |
138 | 27/12/2016 | 1 ngày | 3.409.091 ₫ | Giá không đổi | digimart |
139 | 26/12/2016 | 2 ngày | 3.409.091 ₫ | Giá không đổi | digimart |
140 | 24/12/2016 | 1 ngày | 3.409.091 ₫ | Giá không đổi | digimart |
141 | 23/12/2016 | 1 ngày | 3.409.091 ₫ | Giá không đổi | digimart |
142 | 22/12/2016 | 47 ngày | 3.409.091 ₫ | Giá không đổi | digimart |
143 | 05/11/2016 | 1 ngày | 3.409.091 ₫ | Giá không đổi | digimart |
144 | 04/11/2016 | 2 ngày | 3.409.091 ₫ | Giảm 390.909 VNĐ | digimart |
145 | 02/11/2016 | 2 ngày | 3.800.000 ₫ | Giảm 1.800.000 VNĐ | sieuthidienmaymiennam |
146 | 31/10/2016 | 26 ngày | 5.600.000 ₫ | Tăng 1.800.000 VNĐ | dienmaysaonam |
147 | 05/10/2016 | 1 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | muamayvanphong |
148 | 04/10/2016 | 6 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | muamayvanphong |
149 | 28/09/2016 | 15 ngày | 3.800.000 ₫ | Tăng 390.909 VNĐ | muamayvanphong |
150 | 13/09/2016 | 1 ngày | 3.409.091 ₫ | Giá không đổi | digimart |
151 | 12/09/2016 | 3 ngày | 3.409.091 ₫ | Giảm 390.909 VNĐ | digimart |
152 | 09/09/2016 | 2 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | muamayvanphong |
153 | 07/09/2016 | 1 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | muamayvanphong |
154 | 06/09/2016 | 12 ngày | 3.800.000 ₫ | Tăng 390.909 VNĐ | muamayvanphong |
155 | 25/08/2016 | 9 ngày | 3.409.091 ₫ | Giá không đổi | digimart |
156 | 16/08/2016 | 1 ngày | 3.409.091 ₫ | Giá không đổi | digimart |
157 | 15/08/2016 | 2 ngày | 3.409.091 ₫ | Giá không đổi | digimart |
158 | 13/08/2016 | 1 ngày | 3.409.091 ₫ | Giá không đổi | digimart |
159 | 12/08/2016 | 1 ngày | 3.409.091 ₫ | Giá không đổi | digimart |
160 | 11/08/2016 | 1 ngày | 3.409.091 ₫ | Giá không đổi | digimart |
161 | 10/08/2016 | 2 ngày | 3.409.091 ₫ | Giảm 390.909 VNĐ | digimart |
162 | 08/08/2016 | 2 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | muamayvanphong |
163 | 06/08/2016 | 23 ngày | 3.800.000 ₫ | Tăng 390.909 VNĐ | muamayvanphong |
164 | 14/07/2016 | 1 ngày | 3.409.091 ₫ | Giá không đổi | digimart |
165 | 13/07/2016 | 1 ngày | 3.409.091 ₫ | Giá không đổi | digimart |
166 | 12/07/2016 | 1 ngày | 3.409.091 ₫ | Giá không đổi | digimart |
167 | 11/07/2016 | 1 ngày | 3.409.091 ₫ | Giảm 390.909 VNĐ | digimart |
168 | 10/07/2016 | 16 ngày | 3.800.000 ₫ | Tăng 390.909 VNĐ | muamayvanphong |
169 | 24/06/2016 | 1 ngày | 3.409.091 ₫ | Giá không đổi | digimart |
170 | 23/06/2016 | 42 ngày | 3.409.091 ₫ | Giá không đổi | digimart |
171 | 12/05/2016 | 2 ngày | 3.409.091 ₫ | Giá không đổi | digimart |
172 | 10/05/2016 | 1 ngày | 3.409.091 ₫ | Giá không đổi | digimart |
173 | 09/05/2016 | 4 ngày | 3.409.091 ₫ | Giá không đổi | digimart |
174 | 05/05/2016 | 14 ngày | 3.409.091 ₫ | Giá không đổi | digimart |
175 | 21/04/2016 | 22 ngày | 3.409.091 ₫ | Giá không đổi | digimart |
176 | 30/03/2016 | 1 ngày | 3.409.091 ₫ | Giảm 340.909 VNĐ | digimart |
177 | 29/03/2016 | 1 ngày | 3.750.000 ₫ | Giá không đổi | digistore |
178 | 28/03/2016 | 13 ngày | 3.750.000 ₫ | Tăng 340.909 VNĐ | digistore |
179 | 15/03/2016 | 3 ngày | 3.409.091 ₫ | Giá không đổi | digimart |
180 | 12/03/2016 | 5 ngày | 3.409.091 ₫ | Giảm 340.909 VNĐ | digimart |
181 | 07/03/2016 | 3 ngày | 3.750.000 ₫ | Giảm 50.000 VNĐ | digistore |
182 | 04/03/2016 | 1 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthidienmaymiennam |
183 | 03/03/2016 | | 3.800.000 ₫ | | sieuthidienmaymiennam |
Có tổng cộng
183 thay đổi giá của sản phẩm
HIP CM 230 đã được hệ thống ghi lại.