Lịch sử giá cả của VIGILANCE VT-300
- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm
VIGILANCE VT-300 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website
Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy
Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. | Ngày thay đổi giá | Khoảng thời gian | Giá | Chênh lệch Giá | Gian hàng thay đổi |
1 | 21/09/2024 | 61 ngày | 3.900.000 ₫ | Giá không đổi | thietbidonghe |
2 | 22/07/2024 | 8 ngày | 3.900.000 ₫ | Giá không đổi | thietbidonghe |
3 | 14/07/2024 | 15 ngày | 3.900.000 ₫ | Giá không đổi | thietbidonghe |
4 | 29/06/2024 | 70 ngày | 3.900.000 ₫ | Giá không đổi | thietbidonghe |
5 | 20/04/2024 | 42 ngày | 3.900.000 ₫ | Giá không đổi | thietbidonghe |
6 | 09/03/2024 | 264 ngày | 3.900.000 ₫ | Giá không đổi | thietbidonghe |
7 | 19/06/2023 | 5 ngày | 3.900.000 ₫ | Giá không đổi | thietbidonghe |
8 | 14/06/2023 | 1 ngày | 3.900.000 ₫ | Giá không đổi | thietbidonghe |
9 | 13/06/2023 | 31 ngày | 3.900.000 ₫ | Giá không đổi | congnghenhadep |
10 | 13/05/2023 | 197 ngày | 3.900.000 ₫ | Giá không đổi | thietbidonghe |
11 | 28/10/2022 | 63 ngày | 3.900.000 ₫ | Giá không đổi | thietbidonghe |
12 | 26/08/2022 | 28 ngày | 3.900.000 ₫ | Giá không đổi | thietbidonghe |
13 | 30/07/2022 | 16 ngày | 3.900.000 ₫ | Giá không đổi | thietbidonghe |
14 | 14/07/2022 | 13 ngày | 3.900.000 ₫ | Giá không đổi | thietbidonghe |
15 | 01/07/2022 | 207 ngày | 3.900.000 ₫ | Giá không đổi | thietbidonghe |
16 | 06/12/2021 | 4 ngày | 3.900.000 ₫ | Giá không đổi | thietbidonghe |
17 | 02/12/2021 | 1 ngày | 3.900.000 ₫ | Giá không đổi | thietbidonghe |
18 | 02/12/2021 | 1 ngày | 3.900.000 ₫ | Giá không đổi | congnghenhadep |
19 | 01/12/2021 | 80 ngày | 3.900.000 ₫ | Giá không đổi | thietbidonghe |
20 | 12/09/2021 | 3 ngày | 3.900.000 ₫ | Giá không đổi | thietbidonghe |
21 | 09/09/2021 | 24 ngày | 3.900.000 ₫ | Giá không đổi | thietbidonghe |
22 | 16/08/2021 | 10 ngày | 3.900.000 ₫ | Giá không đổi | thietbidonghe |
23 | 06/08/2021 | 9 ngày | 3.900.000 ₫ | Giá không đổi | thietbidonghe |
24 | 29/07/2021 | 30 ngày | 3.900.000 ₫ | Giá không đổi | MACCOSIEUTHIXAYDUNG |
25 | 29/06/2021 | 7 ngày | 3.900.000 ₫ | Giá không đổi | MACCOSIEUTHIXAYDUNG |
26 | 22/06/2021 | 6 ngày | 3.900.000 ₫ | Tăng 100.000 VNĐ | congnghenhadep |
27 | 16/06/2021 | 1 ngày | 3.800.000 ₫ | Giảm 100.000 VNĐ | zlink |
28 | 15/06/2021 | 17 ngày | 3.900.000 ₫ | Tăng 100.000 VNĐ | congnghenhadep |
29 | 29/05/2021 | 2 ngày | 3.800.000 ₫ | Giảm 100.000 VNĐ | zlink |
30 | 27/05/2021 | 42 ngày | 3.900.000 ₫ | Tăng 100.000 VNĐ | congnghenhadep |
31 | 15/04/2021 | 4 ngày | 3.800.000 ₫ | Giảm 100.000 VNĐ | zlink |
32 | 11/04/2021 | 20 ngày | 3.900.000 ₫ | Tăng 100.000 VNĐ | congnghenhadep |
33 | 22/03/2021 | 5 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | zlink |
34 | 16/03/2021 | 117 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | zlink |
35 | 20/11/2020 | 0 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | zlink |
36 | 20/11/2020 | 3 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | zlink |
37 | 17/11/2020 | 5 ngày | 3.800.000 ₫ | Giảm 100.000 VNĐ | zlink |
38 | 12/11/2020 | 4 ngày | 3.900.000 ₫ | Tăng 100.000 VNĐ | congnghenhadep |
39 | 08/11/2020 | 5 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | zlink |
40 | 03/11/2020 | 17 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | zlink |
41 | 17/10/2020 | 8 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | zlink |
42 | 09/10/2020 | 8 ngày | 3.800.000 ₫ | Giảm 100.000 VNĐ | zlink |
43 | 01/10/2020 | 17 ngày | 3.900.000 ₫ | Tăng 100.000 VNĐ | sieuthimayonline |
44 | 14/09/2020 | 11 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | MPCOM |
45 | 03/09/2020 | 6 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | MPCOM |
46 | 28/08/2020 | 1 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | MPCOM |
47 | 27/08/2020 | 11 ngày | 3.800.000 ₫ | Giảm 100.000 VNĐ | MPCOM |
48 | 16/08/2020 | 3 ngày | 3.900.000 ₫ | Giá không đổi | congnghenhadep |
49 | 13/08/2020 | 5 ngày | 3.900.000 ₫ | Tăng 100.000 VNĐ | congnghenhadep |
50 | 08/08/2020 | 10 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | MPCOM |
51 | 29/07/2020 | 1 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | MPCOM |
52 | 28/07/2020 | 27 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | MPCOM |
53 | 30/06/2020 | 5 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | MPCOM |
54 | 25/06/2020 | 4 ngày | 3.800.000 ₫ | Giảm 100.000 VNĐ | MPCOM |
55 | 22/06/2020 | 7 ngày | 3.900.000 ₫ | Giá không đổi | congnghenhadep |
56 | 14/06/2020 | 2 ngày | 3.900.000 ₫ | Giá không đổi | congnghenhadep |
57 | 12/06/2020 | 20 ngày | 3.900.000 ₫ | Giá không đổi | congnghenhadep |
58 | 24/05/2020 | 9 ngày | 3.900.000 ₫ | Giá không đổi | congnghenhadep |
59 | 15/05/2020 | 9 ngày | 3.900.000 ₫ | Giá không đổi | congnghenhadep |
60 | 06/05/2020 | 2 ngày | 3.900.000 ₫ | Giá không đổi | congnghenhadep |
61 | 04/05/2020 | 6 ngày | 3.900.000 ₫ | Giá không đổi | congnghenhadep |
62 | 28/04/2020 | 33 ngày | 3.900.000 ₫ | Giá không đổi | congnghenhadep |
63 | 26/03/2020 | 7 ngày | 3.900.000 ₫ | Giá không đổi | congnghenhadep |
64 | 19/03/2020 | 30 ngày | 3.900.000 ₫ | Tăng 100.000 VNĐ | congnghenhadep |
65 | 18/02/2020 | 10 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | zlink |
66 | 08/02/2020 | 1 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | zlink |
67 | 08/02/2020 | 47 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | zlink |
68 | 22/12/2019 | 0 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | zlink |
69 | 22/12/2019 | 31 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | zlink |
70 | 21/11/2019 | 21 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | MPCOM |
71 | 31/10/2019 | 8 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | MPCOM |
72 | 24/10/2019 | 9 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | MPCOM |
73 | 15/10/2019 | 18 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | MPCOM |
74 | 27/09/2019 | 4 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | MPCOM |
75 | 23/09/2019 | 15 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | MPCOM |
76 | 08/09/2019 | 2 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | SieuThiCongNgheNamHai |
77 | 05/09/2019 | 3 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | SieuThiCongNgheNamHai |
78 | 03/09/2019 | 3 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | SieuThiCongNgheNamHai |
79 | 31/08/2019 | 8 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | SieuThiCongNgheNamHai |
80 | 23/08/2019 | 20 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | SieuThiCongNgheNamHai |
81 | 03/08/2019 | 3 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | SieuThiCongNgheNamHai |
82 | 01/08/2019 | 16 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | SieuThiCongNgheNamHai |
83 | 15/07/2019 | 2 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | SieuThiCongNgheNamHai |
84 | 13/07/2019 | 8 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | SieuThiCongNgheNamHai |
85 | 06/07/2019 | 16 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | SieuThiCongNgheNamHai |
86 | 20/06/2019 | 27 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | SieuThiCongNgheNamHai |
87 | 24/05/2019 | 5 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | SieuThiCongNgheNamHai |
88 | 19/05/2019 | 25 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | SieuThiCongNgheNamHai |
89 | 24/04/2019 | 34 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | SieuThiCongNgheNamHai |
90 | 21/03/2019 | 2 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | SieuThiCongNgheNamHai |
91 | 19/03/2019 | 6 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | MPCOM |
92 | 13/03/2019 | 4 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | SieuThiCongNgheNamHai |
93 | 09/03/2019 | 8 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | MPCOM |
94 | 01/03/2019 | 13 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | MPCOM |
95 | 17/02/2019 | 0 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | MPCOM |
96 | 16/02/2019 | 2 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | MPCOM |
97 | 14/02/2019 | 10 ngày | 3.800.000 ₫ | Giảm 100.000 VNĐ | MPCOM |
98 | 04/02/2019 | 1 ngày | 3.900.000 ₫ | Giá không đổi | congnghenhadep |
99 | 03/02/2019 | 9 ngày | 3.900.000 ₫ | Giá không đổi | congnghenhadep |
100 | 25/01/2019 | 3 ngày | 3.900.000 ₫ | Giá không đổi | congnghenhadep |
101 | 22/01/2019 | 3 ngày | 3.900.000 ₫ | Giá không đổi | congnghenhadep |
102 | 19/01/2019 | 9 ngày | 3.900.000 ₫ | Tăng 100.000 VNĐ | congnghenhadep |
103 | 10/01/2019 | 13 ngày | 3.800.000 ₫ | Giảm 100.000 VNĐ | SieuThiCongNgheNamHai |
104 | 28/12/2018 | 1 ngày | 3.900.000 ₫ | Giá không đổi | congnghenhadep |
105 | 28/12/2018 | 2 ngày | 3.900.000 ₫ | Giá không đổi | congnghenhadep |
106 | 26/12/2018 | 27 ngày | 3.900.000 ₫ | Tăng 100.000 VNĐ | congnghenhadep |
107 | 29/11/2018 | 84 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | MPCOM |
108 | 07/09/2018 | 8 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | MPCOM |
109 | 30/08/2018 | 1 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | MPCOM |
110 | 29/08/2018 | 33 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | MPCOM |
111 | 27/07/2018 | 0 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | MPCOM |
112 | 26/07/2018 | 2 ngày | 3.800.000 ₫ | Giảm 190.000 VNĐ | MPCOM |
113 | 25/07/2018 | 1 ngày | 3.990.000 ₫ | Tăng 90.000 VNĐ | trungtamkythuattl |
114 | 24/07/2018 | 1 ngày | 3.900.000 ₫ | Tăng 100.000 VNĐ | congnghenhadep |
115 | 23/07/2018 | 0 ngày | 3.800.000 ₫ | Giảm 100.000 VNĐ | MPCOM |
116 | 22/07/2018 | 4 ngày | 3.900.000 ₫ | Giá không đổi | congnghenhadep |
117 | 19/07/2018 | 0 ngày | 3.900.000 ₫ | Giá không đổi | congnghenhadep |
118 | 18/07/2018 | 1 ngày | 3.900.000 ₫ | Giá không đổi | congnghenhadep |
119 | 18/07/2018 | 27 ngày | 3.900.000 ₫ | Tăng 100.000 VNĐ | congnghenhadep |
120 | 21/06/2018 | 1 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | MPCOM |
121 | 20/06/2018 | 16 ngày | 3.800.000 ₫ | Giảm 100.000 VNĐ | MPCOM |
122 | 04/06/2018 | 2 ngày | 3.900.000 ₫ | Giá không đổi | congnghenhadep |
123 | 01/06/2018 | 5 ngày | 3.900.000 ₫ | Tăng 100.000 VNĐ | congnghenhadep |
124 | 28/05/2018 | 1 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | MPCOM |
125 | 26/05/2018 | 1 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | MPCOM |
126 | 26/05/2018 | 1 ngày | 3.800.000 ₫ | Giảm 100.000 VNĐ | MPCOM |
127 | 25/05/2018 | 1 ngày | 3.900.000 ₫ | Giá không đổi | congnghenhadep |
128 | 24/05/2018 | 10 ngày | 3.900.000 ₫ | Giảm 90.000 VNĐ | congnghenhadep |
129 | 14/05/2018 | 0 ngày | 3.990.000 ₫ | Giảm 10.000 VNĐ | lehoangco |
130 | 13/05/2018 | 4 ngày | 4.000.000 ₫ | Tăng 200.000 VNĐ | dienmayvietnamasia |
131 | 10/05/2018 | 15 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | MPCOM |
132 | 25/04/2018 | 0 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | MPCOM |
133 | 24/04/2018 | 4 ngày | 3.800.000 ₫ | Giảm 100.000 VNĐ | MPCOM |
134 | 20/04/2018 | 1 ngày | 3.900.000 ₫ | Giá không đổi | congnghenhadep |
135 | 20/04/2018 | 1 ngày | 3.900.000 ₫ | Giá không đổi | congnghenhadep |
136 | 18/04/2018 | 2 ngày | 3.900.000 ₫ | Giá không đổi | congnghenhadep |
137 | 17/04/2018 | 4 ngày | 3.900.000 ₫ | Tăng 100.000 VNĐ | congnghenhadep |
138 | 13/04/2018 | 2 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | MPCOM |
139 | 11/04/2018 | 1 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | MPCOM |
140 | 10/04/2018 | 1 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | MPCOM |
141 | 09/04/2018 | 21 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | MPCOM |
142 | 19/03/2018 | 4 ngày | 3.800.000 ₫ | Giảm 100.000 VNĐ | MPCOM |
143 | 15/03/2018 | 1 ngày | 3.900.000 ₫ | Giá không đổi | congnghenhadep |
144 | 14/03/2018 | 19 ngày | 3.900.000 ₫ | Tăng 100.000 VNĐ | congnghenhadep |
145 | 23/02/2018 | 1 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | MPCOM |
146 | 22/02/2018 | 1 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | MPCOM |
147 | 21/02/2018 | 8 ngày | 3.800.000 ₫ | Giảm 100.000 VNĐ | MPCOM |
148 | 13/02/2018 | 20 ngày | 3.900.000 ₫ | Tăng 100.000 VNĐ | congnghenhadep |
149 | 24/01/2018 | 15 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | MPCOM |
150 | 09/01/2018 | 2 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | MPCOM |
151 | 07/01/2018 | 18 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | MPCOM |
152 | 20/12/2017 | 1 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | MPCOM |
153 | 19/12/2017 | 1 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | MPCOM |
154 | 18/12/2017 | 10 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | MPCOM |
155 | 08/12/2017 | 1 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | MPCOM |
156 | 07/12/2017 | 2 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | MPCOM |
157 | 05/12/2017 | 3 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | MPCOM |
158 | 02/12/2017 | 1 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | MPCOM |
159 | 01/12/2017 | 3 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | MPCOM |
160 | 28/11/2017 | 1 ngày | 3.800.000 ₫ | Giảm 100.000 VNĐ | MPCOM |
161 | 27/11/2017 | 4 ngày | 3.900.000 ₫ | Tăng 100.000 VNĐ | congnghenhadep |
162 | 23/11/2017 | 1 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | MPCOM |
163 | 22/11/2017 | 2 ngày | 3.800.000 ₫ | Giảm 200.000 VNĐ | MPCOM |
164 | 20/11/2017 | 2 ngày | 4.000.000 ₫ | Tăng 100.000 VNĐ | dienmayvietnamasia |
165 | 18/11/2017 | 12 ngày | 3.900.000 ₫ | Tăng 100.000 VNĐ | congnghenhadep |
166 | 06/11/2017 | 13 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | MPCOM |
167 | 24/10/2017 | 3 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | MPCOM |
168 | 21/10/2017 | 2 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | MPCOM |
169 | 19/10/2017 | 1 ngày | 3.800.000 ₫ | Giảm 100.000 VNĐ | MPCOM |
170 | 18/10/2017 | 17 ngày | 3.900.000 ₫ | Tăng 100.000 VNĐ | congnghenhadep |
171 | 01/10/2017 | 1 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | MPCOM |
172 | 30/09/2017 | 1 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | MPCOM |
173 | 29/09/2017 | 1 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | MPCOM |
174 | 28/09/2017 | 16 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | MPCOM |
175 | 12/09/2017 | 2 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | MPCOM |
176 | 10/09/2017 | 1 ngày | 3.800.000 ₫ | Giảm 100.000 VNĐ | MPCOM |
177 | 09/09/2017 | 2 ngày | 3.900.000 ₫ | Giá không đổi | congnghenhadep |
178 | 07/09/2017 | 8 ngày | 3.900.000 ₫ | Giá không đổi | congnghenhadep |
179 | 30/08/2017 | 1 ngày | 3.900.000 ₫ | Giảm 100.000 VNĐ | congnghenhadep |
180 | 29/08/2017 | 1 ngày | 4.000.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayvietnamasia |
181 | 28/08/2017 | 1 ngày | 4.000.000 ₫ | Tăng 100.000 VNĐ | dienmayvietnamasia |
182 | 27/08/2017 | 9 ngày | 3.900.000 ₫ | Tăng 100.000 VNĐ | congnghenhadep |
183 | 18/08/2017 | 10 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | MPCOM |
184 | 08/08/2017 | 4 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | MPCOM |
185 | 04/08/2017 | 4 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | MPCOM |
186 | 31/07/2017 | 1 ngày | 3.800.000 ₫ | Giảm 100.000 VNĐ | MPCOM |
187 | 30/07/2017 | 5 ngày | 3.900.000 ₫ | Tăng 100.000 VNĐ | congnghenhadep |
188 | 25/07/2017 | 1 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | MPCOM |
189 | 24/07/2017 | 20 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | MPCOM |
190 | 04/07/2017 | 12 ngày | 3.800.000 ₫ | Giảm 100.000 VNĐ | MPCOM |
191 | 22/06/2017 | 8 ngày | 3.900.000 ₫ | Tăng 100.000 VNĐ | congnghenhadep |
192 | 14/06/2017 | 1 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | MPCOM |
193 | 13/06/2017 | 1 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | MPCOM |
194 | 12/06/2017 | 40 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | MPCOM |
195 | 03/05/2017 | 7 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | MPCOM |
196 | 26/04/2017 | 1 ngày | 3.800.000 ₫ | Giảm 180.000 VNĐ | MPCOM |
197 | 25/04/2017 | 20 ngày | 3.980.000 ₫ | Tăng 180.000 VNĐ | chidinhvn |
198 | 05/04/2017 | 1 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | MPCOM |
199 | 04/04/2017 | 1 ngày | 3.800.000 ₫ | Giảm 180.000 VNĐ | MPCOM |
200 | 03/04/2017 | 2 ngày | 3.980.000 ₫ | Tăng 80.000 VNĐ | chidinhvn |
201 | 01/04/2017 | 2 ngày | 3.900.000 ₫ | Tăng 100.000 VNĐ | congnghenhadep |
202 | 30/03/2017 | 7 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | MPCOM |
203 | 23/03/2017 | 1 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | MPCOM |
204 | 22/03/2017 | 1 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | MPCOM |
205 | 21/03/2017 | 1 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | MPCOM |
206 | 20/03/2017 | 3 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | MPCOM |
207 | 17/03/2017 | 1 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | MPCOM |
208 | 16/03/2017 | 8 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | MPCOM |
209 | 08/03/2017 | 10 ngày | 3.800.000 ₫ | Giảm 100.000 VNĐ | MPCOM |
210 | 26/02/2017 | 10 ngày | 3.900.000 ₫ | Tăng 100.000 VNĐ | congnghenhadep |
211 | 16/02/2017 | 10 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | MPCOM |
212 | 06/02/2017 | 3 ngày | 3.800.000 ₫ | Giảm 100.000 VNĐ | MPCOM |
213 | 03/02/2017 | 4 ngày | 3.900.000 ₫ | Giá không đổi | congnghenhadep |
214 | 30/01/2017 | 5 ngày | 3.900.000 ₫ | Giá không đổi | congnghenhadep |
215 | 25/01/2017 | 2 ngày | 3.900.000 ₫ | Tăng 100.000 VNĐ | congnghenhadep |
216 | 23/01/2017 | 3 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | MPCOM |
217 | 20/01/2017 | 3 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | MPCOM |
218 | 17/01/2017 | 12 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | MPCOM |
219 | 05/01/2017 | 2 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | MPCOM |
220 | 03/01/2017 | 8 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | MPCOM |
221 | 26/12/2016 | 13 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | MPCOM |
222 | 13/12/2016 | 6 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | MPCOM |
223 | 07/12/2016 | 1 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | MPCOM |
224 | 06/12/2016 | 18 ngày | 3.800.000 ₫ | Giá không đổi | MPCOM |
225 | 18/11/2016 | 1 ngày | 3.800.000 ₫ | Giảm 100.000 VNĐ | MPCOM |
226 | 17/11/2016 | 1 ngày | 3.900.000 ₫ | Giảm 100.000 VNĐ | congnghenhadep |
227 | 16/11/2016 | 1 ngày | 4.000.000 ₫ | Tăng 100.000 VNĐ | dienmayvietnamasia |
228 | 15/11/2016 | 1 ngày | 3.900.000 ₫ | Giảm 497.000 VNĐ | congnghenhadep |
229 | 14/11/2016 | 1 ngày | 4.397.000 ₫ | Tăng 497.000 VNĐ | topmayvanphong |
230 | 13/11/2016 | 1 ngày | 3.900.000 ₫ | Giá không đổi | congnghenhadep |
231 | 12/11/2016 | 1 ngày | 3.900.000 ₫ | Giảm 100.000 VNĐ | congnghenhadep |
232 | 11/11/2016 | 1 ngày | 4.000.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayvietnamasia |
233 | 10/11/2016 | 1 ngày | 4.000.000 ₫ | Tăng 100.000 VNĐ | dienmayvietnamasia |
234 | 09/11/2016 | 1 ngày | 3.900.000 ₫ | Giảm 400.000 VNĐ | congnghenhadep |
235 | 08/11/2016 | 1 ngày | 4.300.000 ₫ | Giảm 97.000 VNĐ | networkviet |
236 | 07/11/2016 | 3 ngày | 4.397.000 ₫ | Tăng 497.000 VNĐ | topmayvanphong |
237 | 04/11/2016 | 1 ngày | 3.900.000 ₫ | Giá không đổi | congnghenhadep |
238 | 03/11/2016 | 1 ngày | 3.900.000 ₫ | Giảm 99.000 VNĐ | congnghenhadep |
239 | 02/11/2016 | 1 ngày | 3.999.000 ₫ | Giá không đổi | hungdaiphat |
240 | 01/11/2016 | 4 ngày | 3.999.000 ₫ | Tăng 99.000 VNĐ | hungdaiphat |
241 | 28/10/2016 | 1 ngày | 3.900.000 ₫ | Giá không đổi | congnghenhadep |
242 | 27/10/2016 | 2 ngày | 3.900.000 ₫ | Giảm 99.000 VNĐ | congnghenhadep |
243 | 25/10/2016 | 20 ngày | 3.999.000 ₫ | Tăng 99.000 VNĐ | hungdaiphat |
244 | 05/10/2016 | 1 ngày | 3.900.000 ₫ | Giá không đổi | congnghenhadep |
245 | 04/10/2016 | 5 ngày | 3.900.000 ₫ | Giá không đổi | congnghenhadep |
246 | 29/09/2016 | 9 ngày | 3.900.000 ₫ | Giá không đổi | congnghenhadep |
247 | 20/09/2016 | 3 ngày | 3.900.000 ₫ | Giá không đổi | congnghenhadep |
248 | 17/09/2016 | 3 ngày | 3.900.000 ₫ | Giá không đổi | congnghenhadep |
249 | 14/09/2016 | 1 ngày | 3.900.000 ₫ | Giá không đổi | congnghenhadep |
250 | 13/09/2016 | 1 ngày | 3.900.000 ₫ | Giảm 99.000 VNĐ | congnghenhadep |
251 | 12/09/2016 | 16 ngày | 3.999.000 ₫ | Tăng 99.000 VNĐ | hungdaiphat |
252 | 27/08/2016 | 1 ngày | 3.900.000 ₫ | Giá không đổi | congnghenhadep |
253 | 26/08/2016 | 1 ngày | 3.900.000 ₫ | Giảm 497.000 VNĐ | congnghenhadep |
254 | 25/08/2016 | 1 ngày | 4.397.000 ₫ | Giảm 1.093.000 VNĐ | topmayvanphong |
255 | 24/08/2016 | 1 ngày | 5.490.000 ₫ | Giá không đổi | digimart |
256 | 23/08/2016 | 1 ngày | 5.490.000 ₫ | Giá không đổi | digimart |
257 | 22/08/2016 | 2 ngày | 5.490.000 ₫ | Tăng 1.590.000 VNĐ | digimart |
258 | 20/08/2016 | 1 ngày | 3.900.000 ₫ | Giảm 100.000 VNĐ | congnghenhadep |
259 | 19/08/2016 | 1 ngày | 4.000.000 ₫ | Giảm 397.000 VNĐ | vitechco |
260 | 18/08/2016 | 1 ngày | 4.397.000 ₫ | Giá không đổi | topmayvanphong |
261 | 17/08/2016 | 1 ngày | 4.397.000 ₫ | Tăng 497.000 VNĐ | topmayvanphong |
262 | 16/08/2016 | 1 ngày | 3.900.000 ₫ | Giảm 497.000 VNĐ | congnghenhadep |
263 | 15/08/2016 | 4 ngày | 4.397.000 ₫ | Tăng 497.000 VNĐ | topmayvanphong |
264 | 11/08/2016 | 1 ngày | 3.900.000 ₫ | Giảm 100.000 VNĐ | congnghenhadep |
265 | 10/08/2016 | 1 ngày | 4.000.000 ₫ | Tăng 100.000 VNĐ | vitechco |
266 | 09/08/2016 | 1 ngày | 3.900.000 ₫ | Giảm 100.000 VNĐ | congnghenhadep |
267 | 08/08/2016 | 1 ngày | 4.000.000 ₫ | Tăng 100.000 VNĐ | dienmayvietnamasia |
268 | 07/08/2016 | 1 ngày | 3.900.000 ₫ | Giảm 100.000 VNĐ | congnghenhadep |
269 | 06/08/2016 | 2 ngày | 4.000.000 ₫ | Tăng 100.000 VNĐ | vitechco |
270 | 04/08/2016 | 1 ngày | 3.900.000 ₫ | Giảm 497.000 VNĐ | congnghenhadep |
271 | 03/08/2016 | 1 ngày | 4.397.000 ₫ | Giá không đổi | topmayvanphong |
272 | 02/08/2016 | 6 ngày | 4.397.000 ₫ | Tăng 497.000 VNĐ | topmayvanphong |
273 | 27/07/2016 | 1 ngày | 3.900.000 ₫ | Giảm 497.000 VNĐ | congnghenhadep |
274 | 26/07/2016 | 2 ngày | 4.397.000 ₫ | Tăng 497.000 VNĐ | topmayvanphong |
275 | 24/07/2016 | 1 ngày | 3.900.000 ₫ | Giá không đổi | congnghenhadep |
