Lịch sử giá cả của Sony SSC-E413P
- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm
Sony SSC-E413P chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website
Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy
Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. | Ngày thay đổi giá | Khoảng thời gian | Giá | Chênh lệch Giá | Gian hàng thay đổi |
1 | 09/12/2023 | 164 ngày | 3.872.000 ₫ | Giá không đổi | PhucAnPAG |
2 | 29/06/2023 | 215 ngày | 3.872.000 ₫ | Giá không đổi | PhucAnPAG |
3 | 26/11/2022 | 112 ngày | 3.872.000 ₫ | Tăng 3.872.000 VNĐ | PhucAnPAG |
4 | 06/08/2022 | 287 ngày | 0 ₫ | Giá không đổi | baoansecurity |
5 | 22/10/2021 | 74 ngày | 0 ₫ | Giảm 3.678.400 VNĐ | baoansecurity |
6 | 10/08/2021 | 269 ngày | 3.678.400 ₫ | Giá không đổi | bigt |
7 | 14/11/2020 | 517 ngày | 3.678.400 ₫ | Tăng 3.678.400 VNĐ | bigt |
8 | 15/06/2019 | 9 ngày | 0 ₫ | Giá không đổi | thietbinhabep465 |
9 | 07/06/2019 | 17 ngày | 0 ₫ | Giá không đổi | thietbinhabep465 |
10 | 21/05/2019 | 22 ngày | 0 ₫ | Giá không đổi | thietbinhabep465 |
11 | 29/04/2019 | 46 ngày | 0 ₫ | Giá không đổi | thietbinhabep465 |
12 | 13/03/2019 | 5 ngày | 0 ₫ | Giảm 3.872.000 VNĐ | thietbinhabep465 |
13 | 08/03/2019 | 9 ngày | 3.872.000 ₫ | Giảm 2.386.000 VNĐ | PhucAnPAG |
14 | 27/02/2019 | 22 ngày | 6.258.000 ₫ | Tăng 2.386.000 VNĐ | VINACOMM |
15 | 05/02/2019 | 267 ngày | 3.872.000 ₫ | Giá không đổi | PhucAnPAG |
16 | 14/05/2018 | 95 ngày | 3.872.000 ₫ | Giảm 2.386.000 VNĐ | PhucAnPAG |
17 | 08/02/2018 | 23 ngày | 6.258.000 ₫ | Tăng 2.386.000 VNĐ | VINACOMM |
18 | 16/01/2018 | 1 ngày | 3.872.000 ₫ | Giảm 2.386.000 VNĐ | mangthanhcong |
19 | 15/01/2018 | 6 ngày | 6.258.000 ₫ | Giá không đổi | VINACOMM |
20 | 09/01/2018 | 22 ngày | 6.258.000 ₫ | Tăng 2.386.000 VNĐ | VINACOMM |
21 | 18/12/2017 | 8 ngày | 3.872.000 ₫ | Giá không đổi | mangthanhcong |
22 | 10/12/2017 | 2 ngày | 3.872.000 ₫ | Giá không đổi | mangthanhcong |
23 | 08/12/2017 | 4 ngày | 3.872.000 ₫ | Giá không đổi | mangthanhcong |
24 | 04/12/2017 | 89 ngày | 3.872.000 ₫ | Giá không đổi | mangthanhcong |
25 | 06/09/2017 | 13 ngày | 3.872.000 ₫ | Giá không đổi | PhucAnPAG |
26 | 24/08/2017 | 1 ngày | 3.872.000 ₫ | Giá không đổi | mangthanhcong |
27 | 23/08/2017 | 1 ngày | 3.872.000 ₫ | Giá không đổi | mangthanhcong |
28 | 22/08/2017 | 13 ngày | 3.872.000 ₫ | Giá không đổi | PhucAnPAG |
29 | 09/08/2017 | 2 ngày | 3.872.000 ₫ | Giá không đổi | mangthanhcong |
30 | 07/08/2017 | 45 ngày | 3.872.000 ₫ | Giá không đổi | mangthanhcong |
31 | 23/06/2017 | 22 ngày | 3.872.000 ₫ | Giá không đổi | PhucAnPAG |
32 | 01/06/2017 | 59 ngày | 3.872.000 ₫ | Giá không đổi | PhucAnPAG |
33 | 03/04/2017 | 3 ngày | 3.872.000 ₫ | Giá không đổi | PhucAnPAG |
34 | 31/03/2017 | 2 ngày | 3.872.000 ₫ | Giá không đổi | mangthanhcong |
35 | 29/03/2017 | 16 ngày | 3.872.000 ₫ | Giá không đổi | mangthanhcong |
36 | 13/03/2017 | 4 ngày | 3.872.000 ₫ | Giá không đổi | mangthanhcong |
37 | 09/03/2017 | 21 ngày | 3.872.000 ₫ | Giá không đổi | PhucAnPAG |
38 | 16/02/2017 | 1 ngày | 3.872.000 ₫ | Giá không đổi | PhucAnPAG |
39 | 15/02/2017 | 9 ngày | 3.872.000 ₫ | Giá không đổi | PhucAnPAG |
40 | 06/02/2017 | 3 ngày | 3.872.000 ₫ | Giá không đổi | mangthanhcong |
41 | 03/02/2017 | 5 ngày | 3.872.000 ₫ | Tăng 1.372.000 VNĐ | mangthanhcong |
42 | 29/01/2017 | 5 ngày | 2.500.000 ₫ | Giảm 1.372.000 VNĐ | cameravantechvn |
43 | 24/01/2017 | 21 ngày | 3.872.000 ₫ | Giá không đổi | mangthanhcong |
44 | 03/01/2017 | 5 ngày | 3.872.000 ₫ | Giá không đổi | PhucAnPAG |
45 | 29/12/2016 | 36 ngày | 3.872.000 ₫ | Giá không đổi | bestbuy_vn |
46 | 23/11/2016 | 1 ngày | 3.872.000 ₫ | Giá không đổi | bestbuy_vn |
47 | 22/11/2016 | 5 ngày | 3.872.000 ₫ | Giá không đổi | bestbuy_vn |
48 | 17/11/2016 | 1 ngày | 3.872.000 ₫ | Giá không đổi | mangthanhcong |
49 | 16/11/2016 | 41 ngày | 3.872.000 ₫ | Tăng 1.372.000 VNĐ | mangthanhcong |
50 | 06/10/2016 | 2 ngày | 2.500.000 ₫ | Giá không đổi | cameravantechvn |
51 | 04/10/2016 | 1 ngày | 2.500.000 ₫ | Giảm 1.372.000 VNĐ | cameravantechvn |
52 | 03/10/2016 | 19 ngày | 3.872.000 ₫ | Tăng 1.372.000 VNĐ | bestbuy_vn |
53 | 14/09/2016 | 4 ngày | 2.500.000 ₫ | Giảm 1.372.000 VNĐ | cameravantechvn |
54 | 10/09/2016 | 54 ngày | 3.872.000 ₫ | Tăng 1.372.000 VNĐ | bestbuy_vn |
55 | 18/07/2016 | 5 ngày | 2.500.000 ₫ | Giá không đổi | cameravantechvn |
56 | 13/07/2016 | 59 ngày | 2.500.000 ₫ | Giá không đổi | cameravantechvn |
57 | 15/05/2016 | 2 ngày | 2.500.000 ₫ | Giá không đổi | cameravantechvn |
58 | 13/05/2016 | 3 ngày | 2.500.000 ₫ | Giá không đổi | cameravantechvn |
59 | 10/05/2016 | 7 ngày | 2.500.000 ₫ | Giảm 1.372.000 VNĐ | cameravantechvn |
60 | 03/05/2016 | 1 ngày | 3.872.000 ₫ | Giá không đổi | bestbuy_vn |
61 | 02/05/2016 | 1 ngày | 3.872.000 ₫ | Giá không đổi | bestbuy_vn |
62 | 01/05/2016 | 1 ngày | 3.872.000 ₫ | Giá không đổi | bestbuy_vn |
63 | 30/04/2016 | 2 ngày | 3.872.000 ₫ | Giá không đổi | bestbuy_vn |
64 | 28/04/2016 | 5 ngày | 3.872.000 ₫ | Giá không đổi | bestbuy_vn |
65 | 23/04/2016 | 2 ngày | 3.872.000 ₫ | Giá không đổi | bestbuy_vn |
66 | 21/04/2016 | 3 ngày | 3.872.000 ₫ | Giá không đổi | bestbuy_vn |
67 | 18/04/2016 | 4 ngày | 3.872.000 ₫ | Giá không đổi | bestbuy_vn |
68 | 14/04/2016 | 20 ngày | 3.872.000 ₫ | Giá không đổi | mangthanhcong |
69 | 25/03/2016 | 6 ngày | 3.872.000 ₫ | Giá không đổi | PhucAnPAG |
70 | 19/03/2016 | 3 ngày | 3.872.000 ₫ | Giá không đổi | vienthong |
71 | 16/03/2016 | 1 ngày | 3.872.000 ₫ | Giá không đổi | vienthong |
72 | 15/03/2016 | 3 ngày | 3.872.000 ₫ | Giá không đổi | bestbuy_vn |
73 | 12/03/2016 | 1 ngày | 3.872.000 ₫ | Giảm 2.386.000 VNĐ | bestbuy_vn |
74 | 11/03/2016 | | 6.258.000 ₫ | | VINACOMM |
Có tổng cộng
74 thay đổi giá của sản phẩm
Sony SSC-E413P đã được hệ thống ghi lại.