Lịch sử giá cả của Lutron AM-4222
- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm
Lutron AM-4222 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website
Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy
Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. | Ngày thay đổi giá | Khoảng thời gian | Giá | Chênh lệch Giá | Gian hàng thay đổi |
1 | 13/09/2024 | 77 ngày | 4.800.000 ₫ | Giá không đổi | thietbidonghe |
2 | 28/06/2024 | 61 ngày | 4.800.000 ₫ | Giá không đổi | thietbidonghe |
3 | 28/04/2024 | 9 ngày | 4.800.000 ₫ | Giá không đổi | thietbidonghe |
4 | 19/04/2024 | 60 ngày | 4.800.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthimayonline |
5 | 19/02/2024 | 78 ngày | 4.800.000 ₫ | Tăng 86.000 VNĐ | sieuthimayonline |
6 | 03/12/2023 | 4 ngày | 4.714.000 ₫ | Giảm 86.000 VNĐ | dienmayhanoi |
7 | 29/11/2023 | 107 ngày | 4.800.000 ₫ | Tăng 86.000 VNĐ | sieuthimayonline |
8 | 14/08/2023 | 1 ngày | 4.714.000 ₫ | Giảm 86.000 VNĐ | dienmayhanoi |
9 | 13/08/2023 | 49 ngày | 4.800.000 ₫ | Tăng 86.000 VNĐ | sieuthimayonline |
10 | 24/06/2023 | 8 ngày | 4.714.000 ₫ | Giảm 86.000 VNĐ | dienmayhanoi |
11 | 16/06/2023 | 114 ngày | 4.800.000 ₫ | Tăng 86.000 VNĐ | sieuthimayonline |
12 | 22/02/2023 | 8 ngày | 4.714.000 ₫ | Giảm 86.000 VNĐ | dienmayhanoi |
13 | 15/02/2023 | 9 ngày | 4.800.000 ₫ | Tăng 86.000 VNĐ | sieuthimayonline |
14 | 06/02/2023 | 2 ngày | 4.714.000 ₫ | Giảm 86.000 VNĐ | dienmayhanoi |
15 | 04/02/2023 | 80 ngày | 4.800.000 ₫ | Tăng 86.000 VNĐ | sieuthimayonline |
16 | 16/11/2022 | 24 ngày | 4.714.000 ₫ | Giảm 86.000 VNĐ | dienmayhanoi |
17 | 23/10/2022 | 76 ngày | 4.800.000 ₫ | Tăng 86.000 VNĐ | dienmayhoanggia388 |
18 | 08/08/2022 | 8 ngày | 4.714.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
19 | 30/07/2022 | 5 ngày | 4.714.000 ₫ | Giảm 86.000 VNĐ | dienmayhanoi |
20 | 26/07/2022 | 1 ngày | 4.800.000 ₫ | Tăng 86.000 VNĐ | dienmayhoanggia388 |
21 | 25/07/2022 | 1 ngày | 4.714.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
22 | 24/07/2022 | 2 ngày | 4.714.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
23 | 21/07/2022 | 1 ngày | 4.714.000 ₫ | Giảm 86.000 VNĐ | dienmayhanoi |
24 | 21/07/2022 | 38 ngày | 4.800.000 ₫ | Tăng 86.000 VNĐ | dienmayhoanggia388 |
25 | 13/06/2022 | 3 ngày | 4.714.000 ₫ | Giảm 86.000 VNĐ | dienmayhanoi |
26 | 10/06/2022 | 31 ngày | 4.800.000 ₫ | Tăng 86.000 VNĐ | dienmayhoanggia388 |
27 | 10/05/2022 | 4 ngày | 4.714.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
28 | 06/05/2022 | 2 ngày | 4.714.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
29 | 03/05/2022 | 49 ngày | 4.714.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
30 | 15/03/2022 | 18 ngày | 4.714.000 ₫ | Giảm 86.000 VNĐ | dienmayhanoi |
31 | 25/02/2022 | 7 ngày | 4.800.000 ₫ | Tăng 86.000 VNĐ | dienmaythanhhoa |
32 | 19/02/2022 | 20 ngày | 4.714.000 ₫ | Giảm 86.000 VNĐ | dienmayhanoi |
33 | 30/01/2022 | 127 ngày | 4.800.000 ₫ | Tăng 86.000 VNĐ | dienmaythanhhoa |
34 | 25/09/2021 | 10 ngày | 4.714.000 ₫ | Giảm 86.000 VNĐ | dienmayhanoi |
35 | 15/09/2021 | 37 ngày | 4.800.000 ₫ | Tăng 86.000 VNĐ | thietbisonganh |
36 | 08/08/2021 | 48 ngày | 4.714.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
37 | 21/06/2021 | 12 ngày | 4.714.000 ₫ | Giảm 86.000 VNĐ | dienmayhanoi |
38 | 09/06/2021 | 83 ngày | 4.800.000 ₫ | Tăng 86.000 VNĐ | MACCOSIEUTHIXAYDUNG |
39 | 18/03/2021 | 93 ngày | 4.714.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
40 | 15/12/2020 | 7 ngày | 4.714.000 ₫ | Giảm 86.000 VNĐ | dienmayhanoi |
41 | 08/12/2020 | 11 ngày | 4.800.000 ₫ | Tăng 86.000 VNĐ | thietbisonganh |
42 | 27/11/2020 | 14 ngày | 4.714.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
43 | 13/11/2020 | 8 ngày | 4.714.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
44 | 05/11/2020 | 3 ngày | 4.714.000 ₫ | Giảm 86.000 VNĐ | dienmayhanoi |
45 | 03/11/2020 | 8 ngày | 4.800.000 ₫ | Giá không đổi | thietbisonganh |
46 | 26/10/2020 | 4 ngày | 4.800.000 ₫ | Giá không đổi | thietbisonganh |
47 | 22/10/2020 | 19 ngày | 4.800.000 ₫ | Tăng 86.000 VNĐ | thietbisonganh |
48 | 03/10/2020 | 3 ngày | 4.714.000 ₫ | Giảm 86.000 VNĐ | dongbaccorp |
49 | 30/09/2020 | 4 ngày | 4.800.000 ₫ | Giá không đổi | thietbisonganh |
50 | 26/09/2020 | 9 ngày | 4.800.000 ₫ | Giá không đổi | thietbisonganh |
51 | 17/09/2020 | 2 ngày | 4.800.000 ₫ | Giá không đổi | thietbisonganh |
52 | 15/09/2020 | 10 ngày | 4.800.000 ₫ | Giá không đổi | thietbisonganh |
53 | 05/09/2020 | 4 ngày | 4.800.000 ₫ | Giá không đổi | thietbisonganh |
54 | 01/09/2020 | 6 ngày | 4.800.000 ₫ | Tăng 86.000 VNĐ | thietbisonganh |
55 | 25/08/2020 | 58 ngày | 4.714.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
56 | 28/06/2020 | 25 ngày | 4.714.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
57 | 03/06/2020 | 27 ngày | 4.714.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
58 | 07/05/2020 | 26 ngày | 4.714.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
59 | 10/04/2020 | 7 ngày | 4.714.000 ₫ | Giá không đổi | thietbinhabep465 |
60 | 03/04/2020 | 53 ngày | 4.714.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
61 | 11/02/2020 | 35 ngày | 4.714.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhm |
62 | 07/01/2020 | 1 ngày | 4.714.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhm |
63 | 06/01/2020 | 60 ngày | 4.714.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhm |
64 | 06/11/2019 | 13 ngày | 4.714.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
65 | 24/10/2019 | 32 ngày | 4.714.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
66 | 22/09/2019 | 9 ngày | 4.714.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhm |
67 | 13/09/2019 | 7 ngày | 4.714.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhm |
68 | 06/09/2019 | 45 ngày | 4.714.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
69 | 23/07/2019 | 5 ngày | 4.714.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
70 | 19/07/2019 | 9 ngày | 4.714.000 ₫ | Giá không đổi | dongbaccorp |
71 | 10/07/2019 | 16 ngày | 4.714.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
72 | 23/06/2019 | 24 ngày | 4.714.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
73 | 31/05/2019 | 6 ngày | 4.714.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
74 | 25/05/2019 | 31 ngày | 4.714.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
75 | 24/04/2019 | 4 ngày | 4.714.000 ₫ | Giá không đổi | dongbaccorp |
76 | 20/04/2019 | 36 ngày | 4.714.000 ₫ | Giá không đổi | dongbaccorp |
77 | 15/03/2019 | 30 ngày | 4.714.000 ₫ | Giá không đổi | dongbaccorp |
78 | 13/02/2019 | 8 ngày | 4.714.000 ₫ | Giá không đổi | dongbaccorp |
79 | 05/02/2019 | 42 ngày | 4.714.000 ₫ | Giá không đổi | dongbaccorp |
80 | 25/12/2018 | 11 ngày | 4.714.000 ₫ | Giá không đổi | dongbaccorp |
81 | 14/12/2018 | 84 ngày | 4.714.000 ₫ | Giá không đổi | dongbaccorp |
82 | 21/09/2018 | 7 ngày | 4.714.000 ₫ | Giá không đổi | dongbaccorp |
83 | 14/09/2018 | 14 ngày | 4.714.000 ₫ | Giá không đổi | dongbaccorp |
84 | 31/08/2018 | 15 ngày | 4.714.000 ₫ | Giá không đổi | dongbaccorp |
85 | 16/08/2018 | 94 ngày | 4.714.000 ₫ | Giảm 86.000 VNĐ | dongbaccorp |
86 | 14/05/2018 | 41 ngày | 4.800.000 ₫ | Tăng 86.000 VNĐ | thietbisonganh |
87 | 03/04/2018 | 27 ngày | 4.714.000 ₫ | Giảm 86.000 VNĐ | dongbaccorp |
88 | 07/03/2018 | 1 ngày | 4.800.000 ₫ | Giá không đổi | DAINAMELECTRIC |
89 | 06/03/2018 | 5 ngày | 4.800.000 ₫ | Giá không đổi | DAINAMELECTRIC |
90 | 01/03/2018 | 84 ngày | 4.800.000 ₫ | Tăng 86.000 VNĐ | DAINAMELECTRIC |
91 | 07/12/2017 | 6 ngày | 4.714.000 ₫ | Giá không đổi | dongbaccorp |
92 | 01/12/2017 | 11 ngày | 4.714.000 ₫ | Giảm 86.000 VNĐ | dongbaccorp |
93 | 20/11/2017 | 206 ngày | 4.800.000 ₫ | Tăng 86.000 VNĐ | thietbisonganh |
94 | 28/04/2017 | 6 ngày | 4.714.000 ₫ | Giá không đổi | dongbaccorp |
95 | 22/04/2017 | 1 ngày | 4.714.000 ₫ | Giá không đổi | dongbaccorp |
96 | 21/04/2017 | 3 ngày | 4.714.000 ₫ | Giá không đổi | dongbaccorp |
97 | 18/04/2017 | 58 ngày | 4.714.000 ₫ | Giá không đổi | dongbaccorp |
98 | 19/02/2017 | 8 ngày | 4.714.000 ₫ | Giá không đổi | dongbaccorp |
99 | 11/02/2017 | 3 ngày | 4.714.000 ₫ | Giá không đổi | dongbaccorp |
100 | 08/02/2017 | 2 ngày | 4.714.000 ₫ | Giá không đổi | dongbaccorp |
101 | 06/02/2017 | 2 ngày | 4.714.000 ₫ | Giảm 86.000 VNĐ | dongbaccorp |
102 | 04/02/2017 | 43 ngày | 4.800.000 ₫ | Tăng 86.000 VNĐ | DAINAMELECTRIC |
103 | 23/12/2016 | 13 ngày | 4.714.000 ₫ | Giảm 86.000 VNĐ | dongbaccorp |
104 | 10/12/2016 | 93 ngày | 4.800.000 ₫ | Tăng 86.000 VNĐ | tcvn |
105 | 08/09/2016 | 4 ngày | 4.714.000 ₫ | Giảm 86.000 VNĐ | dongbaccorp |
106 | 04/09/2016 | 1 ngày | 4.800.000 ₫ | Giá không đổi | DAINAMELECTRIC |
107 | 03/09/2016 | 1 ngày | 4.800.000 ₫ | Giá không đổi | DAINAMELECTRIC |
108 | 02/09/2016 | 2 ngày | 4.800.000 ₫ | Giá không đổi | DAINAMELECTRIC |
109 | 31/08/2016 | 36 ngày | 4.800.000 ₫ | Tăng 85.000 VNĐ | DAINAMELECTRIC |
110 | 26/07/2016 | 2 ngày | 4.715.000 ₫ | Giá không đổi | dongbaccorp |
111 | 24/07/2016 | 1 ngày | 4.715.000 ₫ | Giá không đổi | dongbaccorp |
112 | 23/07/2016 | 11 ngày | 4.715.000 ₫ | Giá không đổi | dongbaccorp |
113 | 12/07/2016 | 43 ngày | 4.715.000 ₫ | Tăng 15.000 VNĐ | dongbaccorp |
114 | 30/05/2016 | 41 ngày | 4.700.000 ₫ | Giảm 15.000 VNĐ | CLCVIETNAM |
115 | 19/04/2016 | 12 ngày | 4.715.000 ₫ | Giảm 85.000 VNĐ | dongbaccorp |
116 | 07/04/2016 | 1 ngày | 4.800.000 ₫ | Giảm 15.000 VNĐ | tcvn |
117 | 06/04/2016 | | 4.815.000 ₫ | | dongbaccorp |
Có tổng cộng
117 thay đổi giá của sản phẩm
Lutron AM-4222 đã được hệ thống ghi lại.