Lịch sử giá cả của Sumo HG-312
- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm
Sumo HG-312 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website
Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy
Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. | Ngày thay đổi giá | Khoảng thời gian | Giá | Chênh lệch Giá | Gian hàng thay đổi |
1 | 13/02/2025 | 67 ngày | 6.590.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthimayonline |
2 | 09/12/2024 | 17 ngày | 6.590.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthimayonline |
3 | 22/11/2024 | 69 ngày | 6.590.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthimayonline |
4 | 14/09/2024 | 36 ngày | 6.590.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthimayonline |
5 | 08/08/2024 | 29 ngày | 6.590.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthimayonline |
6 | 11/07/2024 | 18 ngày | 6.590.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthimayonline |
7 | 23/06/2024 | 6 ngày | 6.590.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthimayonline |
8 | 17/06/2024 | 6 ngày | 6.590.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthimayonline |
9 | 11/06/2024 | 33 ngày | 6.590.000 ₫ | Giảm 10.000 VNĐ | sieuthimayonline |
10 | 09/05/2024 | 19 ngày | 6.600.000 ₫ | Giá không đổi | moitruongxanhht |
11 | 20/04/2024 | 41 ngày | 6.600.000 ₫ | Giá không đổi | moitruongxanhht |
12 | 10/03/2024 | 218 ngày | 6.600.000 ₫ | Tăng 10.000 VNĐ | moitruongxanhht |
13 | 05/08/2023 | 21 ngày | 6.590.000 ₫ | Giá không đổi | maybomnuoccongnghiep |
14 | 15/07/2023 | 128 ngày | 6.590.000 ₫ | Giá không đổi | maybomnuoccongnghiep |
15 | 09/03/2023 | 26 ngày | 6.590.000 ₫ | Giá không đổi | maybomnuoccongnghiep |
16 | 11/02/2023 | 26 ngày | 6.590.000 ₫ | Giá không đổi | maybomnuoccongnghiep |
17 | 16/01/2023 | 16 ngày | 6.590.000 ₫ | Giá không đổi | maybomnuoccongnghiep |
18 | 31/12/2022 | 16 ngày | 6.590.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthidienmaymiennam |
19 | 14/12/2022 | 33 ngày | 6.590.000 ₫ | Giá không đổi | maybomnuoccongnghiep |
20 | 11/11/2022 | 18 ngày | 6.590.000 ₫ | Giá không đổi | maybomnuoccongnghiep |
21 | 25/10/2022 | 28 ngày | 6.590.000 ₫ | Giá không đổi | maybomnuoccongnghiep |
22 | 27/09/2022 | 55 ngày | 6.590.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthimayonline |
23 | 03/08/2022 | 24 ngày | 6.590.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthimayonline |
24 | 10/07/2022 | 19 ngày | 6.590.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthimayonline |
25 | 21/06/2022 | 23 ngày | 6.590.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthimayonline |
26 | 29/05/2022 | 4 ngày | 6.590.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthimayonline |
27 | 26/05/2022 | 24 ngày | 6.590.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthimayonline |
28 | 02/05/2022 | 103 ngày | 6.590.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthimayonline |
29 | 19/01/2022 | 10 ngày | 6.590.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthimayonline |
30 | 09/01/2022 | 14 ngày | 6.590.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthimayonline |
31 | 25/12/2021 | 14 ngày | 6.590.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthimayonline |
32 | 11/12/2021 | 53 ngày | 6.590.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthimayonline |
33 | 19/10/2021 | 5 ngày | 6.590.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthimayonline |
34 | 14/10/2021 | 18 ngày | 6.590.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthimayonline |
35 | 26/09/2021 | 18 ngày | 6.590.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthimayonline |
36 | 08/09/2021 | 0 ngày | 6.590.000 ₫ | Giá không đổi | alibabahoangngoc |
37 | 08/09/2021 | 25 ngày | 6.590.000 ₫ | Giá không đổi | alibabahoangngoc |
38 | 14/08/2021 | 10 ngày | 6.590.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthimayonline |
39 | 04/08/2021 | 28 ngày | 6.590.000 ₫ | Tăng 30.000 VNĐ | sieuthidienmaymiennam |
40 | 07/07/2021 | 15 ngày | 6.560.000 ₫ | Giảm 30.000 VNĐ | MACCOSIEUTHIXAYDUNG |
41 | 22/06/2021 | 12 ngày | 6.590.000 ₫ | Tăng 30.000 VNĐ | sieuthidienmaymiennam |
42 | 10/06/2021 | 13 ngày | 6.560.000 ₫ | Giá không đổi | MACCOSIEUTHIXAYDUNG |
43 | 28/05/2021 | 2 ngày | 6.560.000 ₫ | Giảm 30.000 VNĐ | MACCOSIEUTHIXAYDUNG |
44 | 27/05/2021 | 14 ngày | 6.590.000 ₫ | Tăng 30.000 VNĐ | sieuthidienmaymiennam |
45 | 12/05/2021 | 7 ngày | 6.560.000 ₫ | Giảm 30.000 VNĐ | MACCOSIEUTHIXAYDUNG |
46 | 06/05/2021 | 51 ngày | 6.590.000 ₫ | Tăng 30.000 VNĐ | sieuthidienmaymiennam |
47 | 15/03/2021 | 74 ngày | 6.560.000 ₫ | Giá không đổi | MACCOSIEUTHIXAYDUNG |
48 | 31/12/2020 | 53 ngày | 6.560.000 ₫ | Giá không đổi | MACCOSIEUTHIXAYDUNG |
49 | 08/11/2020 | 6 ngày | 6.560.000 ₫ | Giá không đổi | minhhai1712 |
50 | 02/11/2020 | 5 ngày | 6.560.000 ₫ | Giảm 30.000 VNĐ | minhhai1712 |
51 | 29/10/2020 | 1 ngày | 6.590.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthidienmaymiennam |
52 | 28/10/2020 | 3 ngày | 6.590.000 ₫ | Tăng 30.000 VNĐ | sieuthidienmaymiennam |
53 | 25/10/2020 | 4 ngày | 6.560.000 ₫ | Giảm 30.000 VNĐ | minhhai1712 |
54 | 21/10/2020 | 8 ngày | 6.590.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthidienmaymiennam |
55 | 13/10/2020 | 1 ngày | 6.590.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthidienmaymiennam |
56 | 12/10/2020 | 4 ngày | 6.590.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthimayonline |
57 | 08/10/2020 | 7 ngày | 6.590.000 ₫ | Tăng 30.000 VNĐ | sieuthimayonline |
58 | 01/10/2020 | 10 ngày | 6.560.000 ₫ | Giảm 30.000 VNĐ | minhhai1712 |
59 | 21/09/2020 | 2 ngày | 6.590.000 ₫ | Tăng 30.000 VNĐ | sieuthimayonline |
60 | 19/09/2020 | 2 ngày | 6.560.000 ₫ | Giảm 30.000 VNĐ | minhhai1712 |
61 | 17/09/2020 | 3 ngày | 6.590.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthimayonline |
62 | 14/09/2020 | 7 ngày | 6.590.000 ₫ | Tăng 30.000 VNĐ | sieuthimayonline |
63 | 06/09/2020 | 6 ngày | 6.560.000 ₫ | Giảm 30.000 VNĐ | minhhai1712 |
64 | 01/09/2020 | 1 ngày | 6.590.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthimayonline |
65 | 31/08/2020 | 8 ngày | 6.590.000 ₫ | Tăng 30.000 VNĐ | sieuthimayonline |
66 | 22/08/2020 | 6 ngày | 6.560.000 ₫ | Giảm 30.000 VNĐ | minhhai1712 |
67 | 17/08/2020 | 6 ngày | 6.590.000 ₫ | Tăng 30.000 VNĐ | sieuthimayonline |
68 | 10/08/2020 | 2 ngày | 6.560.000 ₫ | Giá không đổi | minhhai1712 |
69 | 08/08/2020 | 5 ngày | 6.560.000 ₫ | Giảm 30.000 VNĐ | minhhai1712 |
70 | 03/08/2020 | 3 ngày | 6.590.000 ₫ | Tăng 30.000 VNĐ | sieuthimayonline |
71 | 31/07/2020 | 0 ngày | 6.560.000 ₫ | Giảm 30.000 VNĐ | minhhai1712 |
72 | 31/07/2020 | 16 ngày | 6.590.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthimayonline |
73 | 15/07/2020 | 7 ngày | 6.590.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthimayonline |
74 | 08/07/2020 | 2 ngày | 6.590.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthimayonline |
75 | 06/07/2020 | 4 ngày | 6.590.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthimayonline |
76 | 02/07/2020 | 6 ngày | 6.590.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthimayonline |
77 | 26/06/2020 | 2 ngày | 6.590.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthimayonline |
78 | 24/06/2020 | 8 ngày | 6.590.000 ₫ | Tăng 30.000 VNĐ | sieuthimayonline |
79 | 15/06/2020 | 3 ngày | 6.560.000 ₫ | Giá không đổi | minhhai1712 |
80 | 12/06/2020 | 0 ngày | 6.560.000 ₫ | Giảm 30.000 VNĐ | minhhai1712 |
81 | 12/06/2020 | 1 ngày | 6.590.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthimayonline |
82 | 11/06/2020 | 4 ngày | 6.590.000 ₫ | Tăng 30.000 VNĐ | sieuthimayonline |
83 | 06/06/2020 | 1 ngày | 6.560.000 ₫ | Giảm 40.000 VNĐ | minhhai1712 |
84 | 06/06/2020 | 5 ngày | 6.600.000 ₫ | Tăng 10.000 VNĐ | ttvietnam |
85 | 01/06/2020 | 7 ngày | 6.590.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthimayonline |
86 | 25/05/2020 | 2 ngày | 6.590.000 ₫ | Tăng 30.000 VNĐ | sieuthimayonline |
87 | 23/05/2020 | 4 ngày | 6.560.000 ₫ | Giảm 30.000 VNĐ | minhhai1712 |
88 | 19/05/2020 | 1 ngày | 6.590.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthimayonline |
89 | 18/05/2020 | 11 ngày | 6.590.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthimayonline |
90 | 07/05/2020 | 7 ngày | 6.590.000 ₫ | Tăng 30.000 VNĐ | sieuthimayonline |
91 | 30/04/2020 | 5 ngày | 6.560.000 ₫ | Giảm 30.000 VNĐ | minhhai1712 |
92 | 25/04/2020 | 2 ngày | 6.590.000 ₫ | Tăng 30.000 VNĐ | sieuthimayonline |
93 | 23/04/2020 | 1 ngày | 6.560.000 ₫ | Giảm 30.000 VNĐ | minhhai1712 |
94 | 22/04/2020 | 2 ngày | 6.590.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthimayonline |
95 | 20/04/2020 | 3 ngày | 6.590.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthimayonline |
96 | 17/04/2020 | 0 ngày | 6.590.000 ₫ | Tăng 30.000 VNĐ | sieuthimayonline |
97 | 16/04/2020 | 1 ngày | 6.560.000 ₫ | Giá không đổi | minhhai1712 |
98 | 15/04/2020 | 4 ngày | 6.560.000 ₫ | Giảm 30.000 VNĐ | minhhai1712 |
99 | 11/04/2020 | 4 ngày | 6.590.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthimayonline |
100 | 07/04/2020 | 8 ngày | 6.590.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthimayonline |
101 | 30/03/2020 | 2 ngày | 6.590.000 ₫ | Tăng 30.000 VNĐ | sieuthimayonline |
102 | 28/03/2020 | 5 ngày | 6.560.000 ₫ | Giá không đổi | minhhai1712 |
103 | 23/03/2020 | 0 ngày | 6.560.000 ₫ | Giảm 30.000 VNĐ | minhhai1712 |
104 | 23/03/2020 | 6 ngày | 6.590.000 ₫ | Tăng 30.000 VNĐ | sieuthimayonline |
105 | 16/03/2020 | 13 ngày | 6.560.000 ₫ | Giảm 30.000 VNĐ | minhhai1712 |
106 | 04/03/2020 | 2 ngày | 6.590.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthimayonline |
107 | 02/03/2020 | 4 ngày | 6.590.000 ₫ | Tăng 30.000 VNĐ | sieuthimayonline |
108 | 27/02/2020 | 1 ngày | 6.560.000 ₫ | Giảm 30.000 VNĐ | minhhai1712 |
109 | 26/02/2020 | 6 ngày | 6.590.000 ₫ | Tăng 30.000 VNĐ | sieuthimayonline |
110 | 20/02/2020 | 11 ngày | 6.560.000 ₫ | Giá không đổi | minhhai1712 |
111 | 09/02/2020 | 6 ngày | 6.560.000 ₫ | Giảm 30.000 VNĐ | minhhai1712 |
112 | 03/02/2020 | 2 ngày | 6.590.000 ₫ | Tăng 30.000 VNĐ | sieuthimayonline |
113 | 01/02/2020 | 1 ngày | 6.560.000 ₫ | Giảm 30.000 VNĐ | minhhai1712 |
114 | 31/01/2020 | 23 ngày | 6.590.000 ₫ | Tăng 30.000 VNĐ | sieuthimayonline |
115 | 08/01/2020 | 1 ngày | 6.560.000 ₫ | Giảm 30.000 VNĐ | minhhai1712 |
116 | 07/01/2020 | 0 ngày | 6.590.000 ₫ | Tăng 30.000 VNĐ | sieuthimayonline |
117 | 06/01/2020 | 5 ngày | 6.560.000 ₫ | Giảm 30.000 VNĐ | minhhai1712 |
118 | 02/01/2020 | 3 ngày | 6.590.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthimayonline |
119 | 30/12/2019 | 5 ngày | 6.590.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthimayonline |
120 | 25/12/2019 | 16 ngày | 6.590.000 ₫ | Tăng 30.000 VNĐ | sieuthimayonline |
121 | 08/12/2019 | 2 ngày | 6.560.000 ₫ | Giảm 30.000 VNĐ | minhhai1712 |
122 | 07/12/2019 | 5 ngày | 6.590.000 ₫ | Tăng 30.000 VNĐ | sieuthimayonline |
123 | 02/12/2019 | 0 ngày | 6.560.000 ₫ | Giảm 30.000 VNĐ | minhhai1712 |
124 | 02/12/2019 | 5 ngày | 6.590.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthimayonline |
125 | 27/11/2019 | 18 ngày | 6.590.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthimayonline |
126 | 09/11/2019 | 6 ngày | 6.590.000 ₫ | Tăng 30.000 VNĐ | sieuthimayonline |
127 | 02/11/2019 | 2 ngày | 6.560.000 ₫ | Giảm 30.000 VNĐ | minhhai1712 |
128 | 01/11/2019 | 4 ngày | 6.590.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthimayonline |
129 | 28/10/2019 | 9 ngày | 6.590.000 ₫ | Tăng 30.000 VNĐ | sieuthimayonline |
130 | 19/10/2019 | 5 ngày | 6.560.000 ₫ | Giảm 30.000 VNĐ | minhhai1712 |
131 | 14/10/2019 | 8 ngày | 6.590.000 ₫ | Tăng 30.000 VNĐ | sieuthimayonline |
132 | 05/10/2019 | 3 ngày | 6.560.000 ₫ | Giá không đổi | minhhai1712 |
133 | 02/10/2019 | 1 ngày | 6.560.000 ₫ | Giảm 30.000 VNĐ | minhhai1712 |
134 | 01/10/2019 | 1 ngày | 6.590.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthimayonline |
135 | 30/09/2019 | 6 ngày | 6.590.000 ₫ | Tăng 30.000 VNĐ | sieuthimayonline |
136 | 24/09/2019 | 3 ngày | 6.560.000 ₫ | Giá không đổi | minhhai1712 |
137 | 21/09/2019 | 1 ngày | 6.560.000 ₫ | Giá không đổi | minhhai1712 |
138 | 21/09/2019 | 1 ngày | 6.560.000 ₫ | Giá không đổi | minhhai1712 |
139 | 20/09/2019 | 0 ngày | 6.560.000 ₫ | Giảm 30.000 VNĐ | minhhai1712 |
140 | 20/09/2019 | 2 ngày | 6.590.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthimayonline |
141 | 18/09/2019 | 2 ngày | 6.590.000 ₫ | Tăng 30.000 VNĐ | sieuthimayonline |
142 | 16/09/2019 | 7 ngày | 6.560.000 ₫ | Giá không đổi | minhhai1712 |
143 | 09/09/2019 | 4 ngày | 6.560.000 ₫ | Giảm 30.000 VNĐ | minhhai1712 |
144 | 05/09/2019 | 2 ngày | 6.590.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthimayonline |
145 | 03/09/2019 | 6 ngày | 6.590.000 ₫ | Tăng 30.000 VNĐ | sieuthimayonline |
146 | 27/08/2019 | 4 ngày | 6.560.000 ₫ | Giá không đổi | minhhai1712 |
147 | 23/08/2019 | 4 ngày | 6.560.000 ₫ | Giá không đổi | minhhai1712 |
148 | 19/08/2019 | 1 ngày | 6.560.000 ₫ | Giảm 30.000 VNĐ | minhhai1712 |
149 | 19/08/2019 | 4 ngày | 6.590.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthimayonline |
150 | 15/08/2019 | 8 ngày | 6.590.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthimayonline |
151 | 07/08/2019 | 25 ngày | 6.590.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthimayonline |
152 | 13/07/2019 | 3 ngày | 6.590.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthimayonline |
153 | 10/07/2019 | 11 ngày | 6.590.000 ₫ | Tăng 30.000 VNĐ | sieuthimayonline |
154 | 28/06/2019 | 2 ngày | 6.560.000 ₫ | Giảm 40.000 VNĐ | minhhai1712 |
155 | 27/06/2019 | 14 ngày | 6.600.000 ₫ | Tăng 40.000 VNĐ | ttvietnam |
156 | 13/06/2019 | 2 ngày | 6.560.000 ₫ | Giảm 40.000 VNĐ | minhhai1712 |
157 | 11/06/2019 | 6 ngày | 6.600.000 ₫ | Tăng 10.000 VNĐ | ttvietnam |
158 | 05/06/2019 | 9 ngày | 6.590.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthimayonline |
159 | 27/05/2019 | 7 ngày | 6.590.000 ₫ | Tăng 30.000 VNĐ | sieuthimayonline |
160 | 19/05/2019 | 10 ngày | 6.560.000 ₫ | Giảm 30.000 VNĐ | minhhai1712 |
161 | 10/05/2019 | 8 ngày | 6.590.000 ₫ | Giảm 10.000 VNĐ | sieuthimayonline |
162 | 02/05/2019 | 14 ngày | 6.600.000 ₫ | Tăng 40.000 VNĐ | ttvietnam |
163 | 17/04/2019 | 3 ngày | 6.560.000 ₫ | Giảm 40.000 VNĐ | minhhai1712 |
164 | 15/04/2019 | 2 ngày | 6.600.000 ₫ | Tăng 40.000 VNĐ | ttvietnam |
165 | 12/04/2019 | 13 ngày | 6.560.000 ₫ | Giá không đổi | minhhai1712 |
166 | 30/03/2019 | 2 ngày | 6.560.000 ₫ | Giảm 40.000 VNĐ | minhhai1712 |
167 | 29/03/2019 | 9 ngày | 6.600.000 ₫ | Tăng 40.000 VNĐ | ttvietnam |
168 | 20/03/2019 | 3 ngày | 6.560.000 ₫ | Giảm 30.000 VNĐ | minhhai1712 |
169 | 17/03/2019 | 5 ngày | 6.590.000 ₫ | Tăng 30.000 VNĐ | sieuthimayonline |
170 | 12/03/2019 | 5 ngày | 6.560.000 ₫ | Giảm 30.000 VNĐ | minhhai1712 |
171 | 07/03/2019 | 6 ngày | 6.590.000 ₫ | Giá không đổi | thietbidonghe |
172 | 01/03/2019 | 2 ngày | 6.590.000 ₫ | Tăng 30.000 VNĐ | sieuthimayonline |
173 | 26/02/2019 | 8 ngày | 6.560.000 ₫ | Giá không đổi | minhhai1712 |
174 | 19/02/2019 | 6 ngày | 6.560.000 ₫ | Giá không đổi | minhhai1712 |
175 | 13/02/2019 | 8 ngày | 6.560.000 ₫ | Giá không đổi | minhhai1712 |
176 | 05/02/2019 | 9 ngày | 6.560.000 ₫ | Giá không đổi | minhhai1712 |
177 | 27/01/2019 | 25 ngày | 6.560.000 ₫ | Giá không đổi | minhhai1712 |
178 | 03/01/2019 | 3 ngày | 6.560.000 ₫ | Giảm 30.000 VNĐ | minhhai1712 |
179 | 31/12/2018 | 1 ngày | 6.590.000 ₫ | Tăng 30.000 VNĐ | sieuthimayonline |
180 | 30/12/2018 | 1 ngày | 6.560.000 ₫ | Giảm 30.000 VNĐ | minhhai1712 |
181 | 29/12/2018 | 3 ngày | 6.590.000 ₫ | Tăng 30.000 VNĐ | sieuthimayonline |
182 | 26/12/2018 | 2 ngày | 6.560.000 ₫ | Giảm 30.000 VNĐ | minhhai1712 |
183 | 24/12/2018 | 11 ngày | 6.590.000 ₫ | Tăng 30.000 VNĐ | thietbidonghe |
184 | 13/12/2018 | 10 ngày | 6.560.000 ₫ | Giảm 30.000 VNĐ | minhhai1712 |
185 | 04/12/2018 | 1 ngày | 6.590.000 ₫ | Giảm 10.000 VNĐ | sieuthimayonline |
186 | 03/12/2018 | 0 ngày | 6.600.000 ₫ | Tăng 40.000 VNĐ | ttvietnam |
187 | 02/12/2018 | 3 ngày | 6.560.000 ₫ | Tăng 10.000 VNĐ | minhhai1712 |
188 | 29/11/2018 | 2 ngày | 6.550.000 ₫ | Giảm 50.000 VNĐ | mayvanphongpro |
189 | 28/11/2018 | 42 ngày | 6.600.000 ₫ | Tăng 10.000 VNĐ | khodienmay |
190 | 17/10/2018 | 3 ngày | 6.590.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthimayonline |
191 | 14/10/2018 | 2 ngày | 6.590.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthimayonline |
192 | 12/10/2018 | 1 ngày | 6.590.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthimayonline |
193 | 11/10/2018 | 1 ngày | 6.590.000 ₫ | Giảm 560.000 VNĐ | sieuthimayonline |
194 | 10/10/2018 | 24 ngày | 7.150.000 ₫ | Tăng 560.000 VNĐ | panasonicvietnam |
195 | 16/09/2018 | 1 ngày | 6.590.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthimayonline |
196 | 15/09/2018 | 2 ngày | 6.590.000 ₫ | Giảm 560.000 VNĐ | sieuthimayonline |
197 | 13/09/2018 | 1 ngày | 7.150.000 ₫ | Tăng 560.000 VNĐ | panasonicvietnam |
198 | 12/09/2018 | 4 ngày | 6.590.000 ₫ | Giảm 260.000 VNĐ | sieuthimayonline |
199 | 08/09/2018 | 3 ngày | 6.850.000 ₫ | Tăng 260.000 VNĐ | dienmaydtg |
200 | 05/09/2018 | 1 ngày | 6.590.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthimayonline |
201 | 04/09/2018 | 2 ngày | 6.590.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthimayonline |
202 | 02/09/2018 | 2 ngày | 6.590.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthimayonline |
203 | 31/08/2018 | 1 ngày | 6.590.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthimayonline |
204 | 30/08/2018 | 2 ngày | 6.590.000 ₫ | Giảm 260.000 VNĐ | sieuthimayonline |
205 | 28/08/2018 | 2 ngày | 6.850.000 ₫ | Tăng 250.000 VNĐ | dienmaydtg |
206 | 26/08/2018 | 4 ngày | 6.600.000 ₫ | Tăng 10.000 VNĐ | ttvietnam |
207 | 22/08/2018 | 6 ngày | 6.590.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthimayonline |
208 | 16/08/2018 | 2 ngày | 6.590.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthidienmaymiennam |
209 | 14/08/2018 | 2 ngày | 6.590.000 ₫ | Giảm 10.000 VNĐ | sieuthidienmaymiennam |
210 | 12/08/2018 | 3 ngày | 6.600.000 ₫ | Giảm 90.000 VNĐ | ttvietnam |
211 | 09/08/2018 | 1 ngày | 6.690.000 ₫ | Giảm 160.000 VNĐ | khodienmay |
212 | 08/08/2018 | 1 ngày | 6.850.000 ₫ | Tăng 160.000 VNĐ | dienmaydtg |
213 | 07/08/2018 | 1 ngày | 6.690.000 ₫ | Tăng 100.000 VNĐ | khodienmay |
214 | 06/08/2018 | 3 ngày | 6.590.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthimayonline |
215 | 03/08/2018 | 1 ngày | 6.590.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthidienmaymiennam |
216 | 02/08/2018 | 1 ngày | 6.590.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthidienmaymiennam |
217 | 01/08/2018 | 2 ngày | 6.590.000 ₫ | Giảm 260.000 VNĐ | sieuthimayonline |
218 | 30/07/2018 | 4 ngày | 6.850.000 ₫ | Tăng 260.000 VNĐ | dienmaydtg |
219 | 26/07/2018 | 7 ngày | 6.590.000 ₫ | Giảm 260.000 VNĐ | sieuthimayonline |
220 | 19/07/2018 | 2 ngày | 6.850.000 ₫ | Tăng 160.000 VNĐ | dienmaydtg |
221 | 17/07/2018 | 4 ngày | 6.690.000 ₫ | Tăng 100.000 VNĐ | khodienmay |
222 | 13/07/2018 | 3 ngày | 6.590.000 ₫ | Giảm 10.000 VNĐ | sieuthidienmaymiennam |
223 | 10/07/2018 | 1 ngày | 6.600.000 ₫ | Giá không đổi | ttvietnam |
224 | 09/07/2018 | 3 ngày | 6.600.000 ₫ | Tăng 10.000 VNĐ | ttvietnam |
225 | 06/07/2018 | 8 ngày | 6.590.000 ₫ | Giảm 260.000 VNĐ | sieuthidienmaymiennam |
226 | 28/06/2018 | 2 ngày | 6.850.000 ₫ | Tăng 260.000 VNĐ | dienmaydtg |
227 | 26/06/2018 | 6 ngày | 6.590.000 ₫ | Giảm 260.000 VNĐ | sieuthimayonline |
228 | 20/06/2018 | 8 ngày | 6.850.000 ₫ | Tăng 260.000 VNĐ | dienmaydtg |
229 | 12/06/2018 | 6 ngày | 6.590.000 ₫ | Giảm 100.000 VNĐ | sieuthimayonline |
230 | 06/06/2018 | 23 ngày | 6.690.000 ₫ | Tăng 100.000 VNĐ | khodienmay |
231 | 14/05/2018 | 1 ngày | 6.590.000 ₫ | Giảm 10.000 VNĐ | sieuthidienmaymiennam |
232 | 12/05/2018 | 2 ngày | 6.600.000 ₫ | Tăng 10.000 VNĐ | ttvietnam |
233 | 10/05/2018 | 14 ngày | 6.590.000 ₫ | Giảm 260.000 VNĐ | sieuthimayonline |
234 | 27/04/2018 | 11 ngày | 6.850.000 ₫ | Tăng 250.000 VNĐ | dienmaydtg |
235 | 16/04/2018 | 6 ngày | 6.600.000 ₫ | Tăng 10.000 VNĐ | ttvietnam |
236 | 10/04/2018 | 5 ngày | 6.590.000 ₫ | Tăng 741.000 VNĐ | sieuthimayonline |
237 | 05/04/2018 | 3 ngày | 5.849.000 ₫ | Giảm 751.000 VNĐ | ketnoitieudung |
238 | 02/04/2018 | 1 ngày | 6.600.000 ₫ | Tăng 751.000 VNĐ | ttvietnam |
239 | 31/03/2018 | 1 ngày | 5.849.000 ₫ | Giảm 751.000 VNĐ | ketnoitieudung |
240 | 31/03/2018 | 1 ngày | 6.600.000 ₫ | Tăng 10.000 VNĐ | ttvietnam |
241 | 30/03/2018 | 1 ngày | 6.590.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthidienmaymiennam |
242 | 28/03/2018 | 1 ngày | 6.590.000 ₫ | Giảm 560.000 VNĐ | sieuthimayonline |
243 | 27/03/2018 | 1 ngày | 7.150.000 ₫ | Tăng 560.000 VNĐ | panasonicvietnam |
244 | 27/03/2018 | 1 ngày | 6.590.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthidienmaymiennam |
245 | 26/03/2018 | 1 ngày | 6.590.000 ₫ | Giảm 260.000 VNĐ | sieuthidienmaymiennam |
246 | 25/03/2018 | 1 ngày | 6.850.000 ₫ | Tăng 160.000 VNĐ | dienmaydtg |
247 | 24/03/2018 | 9 ngày | 6.690.000 ₫ | Tăng 100.000 VNĐ | khodienmay |
248 | 15/03/2018 | 1 ngày | 6.590.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthidienmaymiennam |
249 | 14/03/2018 | 1 ngày | 6.590.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthimayonline |
250 | 13/03/2018 | 1 ngày | 6.590.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthimayonline |
251 | 12/03/2018 | 5 ngày | 6.590.000 ₫ | Tăng 741.000 VNĐ | sieuthimayonline |
252 | 07/03/2018 | 14 ngày | 5.849.000 ₫ | Giảm 741.000 VNĐ | ketnoitieudung |
253 | 21/02/2018 | 4 ngày | 6.590.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthidienmaymiennam |
254 | 17/02/2018 | 2 ngày | 6.590.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthidienmaymiennam |
255 | 15/02/2018 | 9 ngày | 6.590.000 ₫ | Tăng 741.000 VNĐ | sieuthidienmaymiennam |
256 | 06/02/2018 | 1 ngày | 5.849.000 ₫ | Giảm 741.000 VNĐ | ketnoitieudung |
257 | 05/02/2018 | 6 ngày | 6.590.000 ₫ | Tăng 741.000 VNĐ | sieuthimayonline |
