Lịch sử giá cả của Kyoritsu K4102AH
- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm
Kyoritsu K4102AH chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website
Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy
Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. | Ngày thay đổi giá | Khoảng thời gian | Giá | Chênh lệch Giá | Gian hàng thay đổi |
1 | 04/11/2024 | 47 ngày | 4.479.000 ₫ | Giá không đổi | thietbidonghe |
2 | 18/09/2024 | 72 ngày | 4.479.000 ₫ | Giá không đổi | thietbidonghe |
3 | 08/07/2024 | 4 ngày | 4.479.000 ₫ | Giá không đổi | thietbidonghe |
4 | 04/07/2024 | 11 ngày | 4.479.000 ₫ | Giá không đổi | thietbidonghe |
5 | 23/06/2024 | 35 ngày | 4.479.000 ₫ | Giá không đổi | thietbidonghe |
6 | 19/05/2024 | 13 ngày | 4.479.000 ₫ | Tăng 280.000 VNĐ | thietbidonghe |
7 | 06/05/2024 | 8 ngày | 4.199.000 ₫ | Giảm 280.000 VNĐ | dienmayhanoi |
8 | 28/04/2024 | 8 ngày | 4.479.000 ₫ | Tăng 280.000 VNĐ | thietbidonghe |
9 | 19/04/2024 | 49 ngày | 4.199.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
10 | 02/03/2024 | 0 ngày | 4.199.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
11 | 02/03/2024 | 262 ngày | 4.199.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
12 | 14/06/2023 | 176 ngày | 4.199.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
13 | 20/12/2022 | 29 ngày | 4.199.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
14 | 21/11/2022 | 22 ngày | 4.199.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
15 | 30/10/2022 | 47 ngày | 4.199.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
16 | 14/09/2022 | 4 ngày | 4.199.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
17 | 09/09/2022 | 4 ngày | 4.199.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
18 | 05/09/2022 | 4 ngày | 4.199.000 ₫ | Giảm 280.000 VNĐ | dienmayhanoi |
19 | 02/09/2022 | 2 ngày | 4.479.000 ₫ | Giá không đổi | minhhai1712 |
20 | 31/08/2022 | 114 ngày | 4.479.000 ₫ | Tăng 280.000 VNĐ | minhhai1712 |
21 | 08/05/2022 | 0 ngày | 4.199.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
22 | 08/05/2022 | 1 ngày | 4.199.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
23 | 07/05/2022 | 16 ngày | 4.199.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
24 | 21/04/2022 | 14 ngày | 4.199.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
25 | 07/04/2022 | 3 ngày | 4.199.000 ₫ | Giảm 280.000 VNĐ | dienmayhanoi |
26 | 05/04/2022 | 16 ngày | 4.479.000 ₫ | Tăng 280.000 VNĐ | minhhai1712 |
27 | 19/03/2022 | 20 ngày | 4.199.000 ₫ | Giảm 280.000 VNĐ | dienmayhanoi |
28 | 27/02/2022 | 8 ngày | 4.479.000 ₫ | Tăng 280.000 VNĐ | dienmaythanhhoa |
29 | 19/02/2022 | 20 ngày | 4.199.000 ₫ | Giảm 280.000 VNĐ | dienmayhanoi |
30 | 30/01/2022 | 22 ngày | 4.479.000 ₫ | Tăng 280.000 VNĐ | dienmaythanhhoa |
31 | 08/01/2022 | 17 ngày | 4.199.000 ₫ | Giảm 280.000 VNĐ | dienmayhanoi |
32 | 23/12/2021 | 7 ngày | 4.479.000 ₫ | Tăng 280.000 VNĐ | dienmayhoanggia388 |
33 | 16/12/2021 | 1 ngày | 4.199.000 ₫ | Giảm 280.000 VNĐ | dienmayhanoi |
34 | 15/12/2021 | 75 ngày | 4.479.000 ₫ | Tăng 280.000 VNĐ | dienmayhoanggia388 |
35 | 30/09/2021 | 7 ngày | 4.199.000 ₫ | Giảm 280.000 VNĐ | dienmayhanoi |
36 | 24/09/2021 | 32 ngày | 4.479.000 ₫ | Tăng 280.000 VNĐ | dienmayhoanggia388 |
37 | 23/08/2021 | 68 ngày | 4.199.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
38 | 16/06/2021 | 7 ngày | 4.199.000 ₫ | Giảm 280.000 VNĐ | dienmayhanoi |
39 | 09/06/2021 | 21 ngày | 4.479.000 ₫ | Tăng 280.000 VNĐ | MACCOSIEUTHIXAYDUNG |
40 | 19/05/2021 | 1 ngày | 4.199.000 ₫ | Giảm 280.000 VNĐ | dienmayhanoi |
41 | 18/05/2021 | 58 ngày | 4.479.000 ₫ | Tăng 280.000 VNĐ | dienmayhoanggia388 |
42 | 20/03/2021 | 1 ngày | 4.199.000 ₫ | Giảm 280.000 VNĐ | dienmayhanoi |
43 | 20/03/2021 | 65 ngày | 4.479.000 ₫ | Tăng 280.000 VNĐ | dienmayhoanggia388 |
44 | 14/01/2021 | 25 ngày | 4.199.000 ₫ | Giảm 280.000 VNĐ | dienmayhanoi |
45 | 20/12/2020 | 13 ngày | 4.479.000 ₫ | Giá không đổi | tcvn |
46 | 08/12/2020 | 16 ngày | 4.479.000 ₫ | Tăng 280.000 VNĐ | dienmayhoanggia388 |
47 | 21/11/2020 | 12 ngày | 4.199.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
48 | 09/11/2020 | 6 ngày | 4.199.000 ₫ | Giảm 280.000 VNĐ | dienmayhanoi |
49 | 03/11/2020 | 8 ngày | 4.479.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhoanggia388 |
50 | 26/10/2020 | 4 ngày | 4.479.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhoanggia388 |
51 | 22/10/2020 | 15 ngày | 4.479.000 ₫ | Tăng 280.000 VNĐ | dienmayhoanggia388 |
52 | 07/10/2020 | 22 ngày | 4.199.000 ₫ | Giảm 280.000 VNĐ | dienmayhanoi |
53 | 15/09/2020 | 14 ngày | 4.479.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhoanggia388 |
54 | 01/09/2020 | 1 ngày | 4.479.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhoanggia388 |
55 | 31/08/2020 | 0 ngày | 4.479.000 ₫ | Tăng 280.000 VNĐ | dienmaythanhhoa |
56 | 30/08/2020 | 15 ngày | 4.199.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
57 | 16/08/2020 | 2 ngày | 4.199.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
58 | 13/08/2020 | 19 ngày | 4.199.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
59 | 26/07/2020 | 26 ngày | 4.199.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
60 | 30/06/2020 | 26 ngày | 4.199.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
61 | 04/06/2020 | 3 ngày | 4.199.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
62 | 31/05/2020 | 38 ngày | 4.199.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
63 | 23/04/2020 | 6 ngày | 4.199.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
64 | 17/04/2020 | 12 ngày | 4.199.000 ₫ | Giá không đổi | dongbaccorp |
65 | 05/04/2020 | 31 ngày | 4.199.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
66 | 05/03/2020 | 18 ngày | 4.199.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
67 | 16/02/2020 | 12 ngày | 4.199.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
68 | 04/02/2020 | 1 ngày | 4.199.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
69 | 04/02/2020 | 1 ngày | 4.199.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
70 | 03/02/2020 | 7 ngày | 4.199.000 ₫ | Giảm 35.000 VNĐ | dongbaccorp |
71 | 27/01/2020 | 19 ngày | 4.234.000 ₫ | Giá không đổi | thietbisonganh |
72 | 08/01/2020 | 7 ngày | 4.234.000 ₫ | Giá không đổi | thietbisonganh |
73 | 01/01/2020 | 6 ngày | 4.234.000 ₫ | Tăng 35.000 VNĐ | thietbisonganh |
74 | 26/12/2019 | 16 ngày | 4.199.000 ₫ | Giá không đổi | dongbaccorp |
75 | 10/12/2019 | 17 ngày | 4.199.000 ₫ | Giá không đổi | dongbaccorp |
76 | 23/11/2019 | 28 ngày | 4.199.000 ₫ | Giá không đổi | dongbaccorp |
77 | 26/10/2019 | 2 ngày | 4.199.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
78 | 24/10/2019 | 6 ngày | 4.199.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
79 | 18/10/2019 | 27 ngày | 4.199.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
80 | 21/09/2019 | 14 ngày | 4.199.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
81 | 07/09/2019 | 47 ngày | 4.199.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
82 | 22/07/2019 | 0 ngày | 4.199.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
83 | 22/07/2019 | 12 ngày | 4.199.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
84 | 10/07/2019 | 13 ngày | 4.199.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
85 | 28/06/2019 | 16 ngày | 4.199.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
86 | 12/06/2019 | 1 ngày | 4.199.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
87 | 11/06/2019 | 11 ngày | 4.199.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
88 | 31/05/2019 | 5 ngày | 4.199.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
89 | 26/05/2019 | 30 ngày | 4.199.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
90 | 26/04/2019 | 6 ngày | 4.199.000 ₫ | Giá không đổi | dongbaccorp |
91 | 20/04/2019 | 16 ngày | 4.199.000 ₫ | Giá không đổi | dongbaccorp |
92 | 03/04/2019 | 5 ngày | 4.199.000 ₫ | Giá không đổi | dongbaccorp |
93 | 29/03/2019 | 16 ngày | 4.199.000 ₫ | Giá không đổi | dongbaccorp |
94 | 13/03/2019 | 10 ngày | 4.199.000 ₫ | Giá không đổi | dongbaccorp |
95 | 03/03/2019 | 4 ngày | 4.199.000 ₫ | Giá không đổi | dongbaccorp |
96 | 28/02/2019 | 0 ngày | 4.199.000 ₫ | Tăng 349.000 VNĐ | dongbaccorp |
97 | 27/02/2019 | 11 ngày | 3.850.000 ₫ | Giá không đổi | VINACOMM |
98 | 17/02/2019 | 8 ngày | 3.850.000 ₫ | Giá không đổi | VINACOMM |
99 | 08/02/2019 | 1 ngày | 3.850.000 ₫ | Giá không đổi | VINACOMM |
100 | 07/02/2019 | 12 ngày | 3.850.000 ₫ | Giá không đổi | VINACOMM |
101 | 26/01/2019 | 10 ngày | 3.850.000 ₫ | Giá không đổi | VINACOMM |
102 | 16/01/2019 | 10 ngày | 3.850.000 ₫ | Giá không đổi | VINACOMM |
103 | 06/01/2019 | 1 ngày | 3.850.000 ₫ | Giá không đổi | VINACOMM |
104 | 05/01/2019 | 3 ngày | 3.850.000 ₫ | Giảm 349.000 VNĐ | VINACOMM |
105 | 03/01/2019 | 3 ngày | 4.199.000 ₫ | Tăng 349.000 VNĐ | dongbaccorp |
106 | 30/12/2018 | 1 ngày | 3.850.000 ₫ | Giá không đổi | VINACOMM |
107 | 30/12/2018 | 1 ngày | 3.850.000 ₫ | Giảm 349.000 VNĐ | VINACOMM |
108 | 29/12/2018 | 7 ngày | 4.199.000 ₫ | Tăng 349.000 VNĐ | dongbaccorp |
109 | 22/12/2018 | 8 ngày | 3.850.000 ₫ | Giá không đổi | VINACOMM |
110 | 14/12/2018 | 1 ngày | 3.850.000 ₫ | Giá không đổi | VINACOMM |
111 | 13/12/2018 | 2 ngày | 3.850.000 ₫ | Giá không đổi | VINACOMM |
112 | 11/12/2018 | 1 ngày | 3.850.000 ₫ | Giá không đổi | VINACOMM |
113 | 10/12/2018 | 3 ngày | 3.850.000 ₫ | Giá không đổi | VINACOMM |
114 | 08/12/2018 | 4 ngày | 3.850.000 ₫ | Giảm 349.000 VNĐ | VINACOMM |
115 | 04/12/2018 | 2 ngày | 4.199.000 ₫ | Tăng 349.000 VNĐ | dongbaccorp |
116 | 02/12/2018 | 1 ngày | 3.850.000 ₫ | Giá không đổi | VINACOMM |
117 | 01/12/2018 | 8 ngày | 3.850.000 ₫ | Giá không đổi | VINACOMM |
118 | 24/11/2018 | 99 ngày | 3.850.000 ₫ | Giảm 349.000 VNĐ | VINACOMM |
119 | 17/08/2018 | 1 ngày | 4.199.000 ₫ | Giá không đổi | dongbaccorp |
120 | 16/08/2018 | 9 ngày | 4.199.000 ₫ | Tăng 349.000 VNĐ | dongbaccorp |
121 | 07/08/2018 | 51 ngày | 3.850.000 ₫ | Giá không đổi | VINACOMM |
122 | 16/06/2018 | 34 ngày | 3.850.000 ₫ | Giảm 384.000 VNĐ | VINACOMM |
123 | 14/05/2018 | 5 ngày | 4.234.000 ₫ | Tăng 35.000 VNĐ | thietbisonganh |
124 | 08/05/2018 | 5 ngày | 4.199.000 ₫ | Giá không đổi | dongbaccorp |
125 | 04/05/2018 | 11 ngày | 4.199.000 ₫ | Tăng 349.000 VNĐ | dongbaccorp |
126 | 22/04/2018 | 2 ngày | 3.850.000 ₫ | Giảm 349.000 VNĐ | VINACOMM |
127 | 21/04/2018 | 10 ngày | 4.199.000 ₫ | Tăng 779.000 VNĐ | dongbaccorp |
128 | 11/04/2018 | 2 ngày | 3.420.000 ₫ | Giá không đổi | ketnoitieudung |
129 | 09/04/2018 | 2 ngày | 3.420.000 ₫ | Giảm 779.000 VNĐ | ketnoitieudung |
130 | 07/04/2018 | 2 ngày | 4.199.000 ₫ | Tăng 779.000 VNĐ | dongbaccorp |
131 | 05/04/2018 | 4 ngày | 3.420.000 ₫ | Giá không đổi | ketnoitieudung |
132 | 01/04/2018 | 1 ngày | 3.420.000 ₫ | Giảm 779.000 VNĐ | ketnoitieudung |
133 | 31/03/2018 | 4 ngày | 4.199.000 ₫ | Giảm 1.000 VNĐ | dongbaccorp |
134 | 27/03/2018 | 12 ngày | 4.200.000 ₫ | Tăng 350.000 VNĐ | tcvn |
135 | 15/03/2018 | 1 ngày | 3.850.000 ₫ | Giảm 350.000 VNĐ | VINACOMM |
136 | 14/03/2018 | 1 ngày | 4.200.000 ₫ | Giá không đổi | tcvn |
137 | 13/03/2018 | 1 ngày | 4.200.000 ₫ | Tăng 350.000 VNĐ | tcvn |
138 | 12/03/2018 | 5 ngày | 3.850.000 ₫ | Tăng 430.000 VNĐ | VINACOMM |
139 | 07/03/2018 | 7 ngày | 3.420.000 ₫ | Giảm 780.000 VNĐ | ketnoitieudung |
140 | 28/02/2018 | 1 ngày | 4.200.000 ₫ | Giá không đổi | tcvn |
141 | 27/02/2018 | 1 ngày | 4.200.000 ₫ | Tăng 1.000 VNĐ | tcvn |
142 | 26/02/2018 | 3 ngày | 4.199.000 ₫ | Giá không đổi | dongbaccorp |
143 | 23/02/2018 | 1 ngày | 4.199.000 ₫ | Tăng 349.000 VNĐ | dongbaccorp |
144 | 22/02/2018 | 2 ngày | 3.850.000 ₫ | Giảm 349.000 VNĐ | VINACOMM |
145 | 20/02/2018 | 7 ngày | 4.199.000 ₫ | Tăng 349.000 VNĐ | dongbaccorp |
146 | 13/02/2018 | 10 ngày | 3.850.000 ₫ | Tăng 430.000 VNĐ | VINACOMM |
147 | 03/02/2018 | 3 ngày | 3.420.000 ₫ | Giảm 779.000 VNĐ | ketnoitieudung |
148 | 31/01/2018 | 2 ngày | 4.199.000 ₫ | Tăng 779.000 VNĐ | dongbaccorp |
149 | 29/01/2018 | 1 ngày | 3.420.000 ₫ | Giá không đổi | ketnoitieudung |
150 | 28/01/2018 | 1 ngày | 3.420.000 ₫ | Giảm 430.000 VNĐ | ketnoitieudung |
151 | 27/01/2018 | 2 ngày | 3.850.000 ₫ | Giảm 349.000 VNĐ | VINACOMM |
152 | 25/01/2018 | 2 ngày | 4.199.000 ₫ | Giá không đổi | dongbaccorp |
153 | 23/01/2018 | 9 ngày | 4.199.000 ₫ | Tăng 779.000 VNĐ | dongbaccorp |
154 | 14/01/2018 | 2 ngày | 3.420.000 ₫ | Giá không đổi | ketnoitieudung |
155 | 12/01/2018 | 1 ngày | 3.420.000 ₫ | Giá không đổi | ketnoitieudung |
156 | 11/01/2018 | 1 ngày | 3.420.000 ₫ | Giảm 400.000 VNĐ | ketnoitieudung |
157 | 10/01/2018 | 1 ngày | 3.820.000 ₫ | Tăng 400.000 VNĐ | Hopphat_trading |
158 | 09/01/2018 | 1 ngày | 3.420.000 ₫ | Giá không đổi | ketnoitieudung |
159 | 08/01/2018 | 2 ngày | 3.420.000 ₫ | Giá không đổi | ketnoitieudung |
160 | 06/01/2018 | 1 ngày | 3.420.000 ₫ | Giảm 430.000 VNĐ | ketnoitieudung |
161 | 05/01/2018 | 18 ngày | 3.850.000 ₫ | Giảm 349.000 VNĐ | VINACOMM |
162 | 18/12/2017 | 2 ngày | 4.199.000 ₫ | Tăng 779.000 VNĐ | dongbaccorp |
163 | 16/12/2017 | 1 ngày | 3.420.000 ₫ | Giảm 779.000 VNĐ | ketnoitieudung |
164 | 15/12/2017 | 1 ngày | 4.199.000 ₫ | Tăng 779.000 VNĐ | dongbaccorp |
165 | 14/12/2017 | 9 ngày | 3.420.000 ₫ | Giảm 400.000 VNĐ | ketnoitieudung |
166 | 05/12/2017 | 6 ngày | 3.820.000 ₫ | Giá không đổi | Hopphat_trading |
167 | 29/11/2017 | 1 ngày | 3.820.000 ₫ | Tăng 400.000 VNĐ | Hopphat_trading |
168 | 28/11/2017 | 1 ngày | 3.420.000 ₫ | Giảm 780.000 VNĐ | ketnoitieudung |
169 | 27/11/2017 | 1 ngày | 4.200.000 ₫ | Tăng 780.000 VNĐ | tcvn |
170 | 26/11/2017 | 1 ngày | 3.420.000 ₫ | Giá không đổi | ketnoitieudung |
171 | 25/11/2017 | 1 ngày | 3.420.000 ₫ | Giảm 400.000 VNĐ | ketnoitieudung |
172 | 24/11/2017 | 4 ngày | 3.820.000 ₫ | Tăng 400.000 VNĐ | Hopphat_trading |
173 | 20/11/2017 | 1 ngày | 3.420.000 ₫ | Giá không đổi | ketnoitieudung |
174 | 19/11/2017 | 3 ngày | 3.420.000 ₫ | Giá không đổi | ketnoitieudung |
175 | 16/11/2017 | 7 ngày | 3.420.000 ₫ | Giá không đổi | ketnoitieudung |
176 | 09/11/2017 | 2 ngày | 3.420.000 ₫ | Giảm 400.000 VNĐ | ketnoitieudung |
177 | 07/11/2017 | 1 ngày | 3.820.000 ₫ | Tăng 400.000 VNĐ | Hopphat_trading |
178 | 06/11/2017 | 4 ngày | 3.420.000 ₫ | Giá không đổi | ketnoitieudung |
179 | 02/11/2017 | 1 ngày | 3.420.000 ₫ | Giảm 400.000 VNĐ | ketnoitieudung |
180 | 01/11/2017 | 1 ngày | 3.820.000 ₫ | Tăng 400.000 VNĐ | Hopphat_trading |
181 | 31/10/2017 | 1 ngày | 3.420.000 ₫ | Giảm 400.000 VNĐ | ketnoitieudung |
182 | 30/10/2017 | 2 ngày | 3.820.000 ₫ | Giá không đổi | Hopphat_trading |
183 | 28/10/2017 | 7 ngày | 3.820.000 ₫ | Tăng 400.000 VNĐ | Hopphat_trading |
184 | 21/10/2017 | 1 ngày | 3.420.000 ₫ | Giảm 400.000 VNĐ | ketnoitieudung |
185 | 20/10/2017 | 2 ngày | 3.820.000 ₫ | Tăng 400.000 VNĐ | Hopphat_trading |
186 | 18/10/2017 | 1 ngày | 3.420.000 ₫ | Giảm 779.000 VNĐ | ketnoitieudung |
187 | 17/10/2017 | 1 ngày | 4.199.000 ₫ | Tăng 779.000 VNĐ | dongbaccorp |
188 | 16/10/2017 | 1 ngày | 3.420.000 ₫ | Giá không đổi | ketnoitieudung |
189 | 15/10/2017 | 1 ngày | 3.420.000 ₫ | Giảm 580.000 VNĐ | ketnoitieudung |
190 | 14/10/2017 | 1 ngày | 4.000.000 ₫ | Tăng 580.000 VNĐ | Vinafat |
191 | 13/10/2017 | 1 ngày | 3.420.000 ₫ | Giảm 580.000 VNĐ | ketnoitieudung |
192 | 12/10/2017 | 2 ngày | 4.000.000 ₫ | Tăng 180.000 VNĐ | Vinafat |
193 | 10/10/2017 | 5 ngày | 3.820.000 ₫ | Tăng 400.000 VNĐ | Hopphat_trading |
194 | 05/10/2017 | 2 ngày | 3.420.000 ₫ | Giá không đổi | ketnoitieudung |
195 | 03/10/2017 | 5 ngày | 3.420.000 ₫ | Giá không đổi | ketnoitieudung |
196 | 28/09/2017 | 1 ngày | 3.420.000 ₫ | Giá không đổi | ketnoitieudung |
197 | 27/09/2017 | 2 ngày | 3.420.000 ₫ | Giảm 400.000 VNĐ | ketnoitieudung |
198 | 25/09/2017 | 3 ngày | 3.820.000 ₫ | Giá không đổi | Hopphat_trading |
199 | 22/09/2017 | 1 ngày | 3.820.000 ₫ | Tăng 400.000 VNĐ | Hopphat_trading |
200 | 21/09/2017 | 3 ngày | 3.420.000 ₫ | Giá không đổi | ketnoitieudung |
201 | 18/09/2017 | 2 ngày | 3.420.000 ₫ | Giảm 400.000 VNĐ | ketnoitieudung |
202 | 16/09/2017 | 3 ngày | 3.820.000 ₫ | Tăng 400.000 VNĐ | Hopphat_trading |
203 | 13/09/2017 | 1 ngày | 3.420.000 ₫ | Giảm 400.000 VNĐ | ketnoitieudung |
204 | 12/09/2017 | 2 ngày | 3.820.000 ₫ | Tăng 400.000 VNĐ | Hopphat_trading |
205 | 10/09/2017 | 4 ngày | 3.420.000 ₫ | Giá không đổi | ketnoitieudung |
206 | 06/09/2017 | 2 ngày | 3.420.000 ₫ | Giảm 400.000 VNĐ | ketnoitieudung |
207 | 04/09/2017 | 2 ngày | 3.820.000 ₫ | Giá không đổi | Hopphat_trading |
208 | 02/09/2017 | 4 ngày | 3.820.000 ₫ | Giá không đổi | Hopphat_trading |
209 | 29/08/2017 | 6 ngày | 3.820.000 ₫ | Tăng 400.000 VNĐ | Hopphat_trading |
210 | 23/08/2017 | 1 ngày | 3.420.000 ₫ | Giảm 400.000 VNĐ | ketnoitieudung |
211 | 22/08/2017 | 1 ngày | 3.820.000 ₫ | Giá không đổi | Hopphat_trading |
212 | 21/08/2017 | 2 ngày | 3.820.000 ₫ | Giá không đổi | Hopphat_trading |
213 | 19/08/2017 | 2 ngày | 3.820.000 ₫ | Tăng 400.000 VNĐ | Hopphat_trading |
214 | 17/08/2017 | 1 ngày | 3.420.000 ₫ | Giá không đổi | ketnoitieudung |
215 | 16/08/2017 | 3 ngày | 3.420.000 ₫ | Giảm 400.000 VNĐ | ketnoitieudung |
216 | 13/08/2017 | 2 ngày | 3.820.000 ₫ | Giá không đổi | Hopphat_trading |
217 | 11/08/2017 | 1 ngày | 3.820.000 ₫ | Giá không đổi | Hopphat_trading |
218 | 10/08/2017 | 1 ngày | 3.820.000 ₫ | Giá không đổi | Hopphat_trading |
219 | 09/08/2017 | 2 ngày | 3.820.000 ₫ | Giá không đổi | Hopphat_trading |
220 | 07/08/2017 | 1 ngày | 3.820.000 ₫ | Tăng 400.000 VNĐ | Hopphat_trading |
221 | 06/08/2017 | 1 ngày | 3.420.000 ₫ | Giảm 400.000 VNĐ | ketnoitieudung |
222 | 05/08/2017 | 1 ngày | 3.820.000 ₫ | Tăng 400.000 VNĐ | Hopphat_trading |
223 | 04/08/2017 | 1 ngày | 3.420.000 ₫ | Giảm 400.000 VNĐ | ketnoitieudung |
224 | 03/08/2017 | 1 ngày | 3.820.000 ₫ | Tăng 400.000 VNĐ | Hopphat_trading |
225 | 02/08/2017 | 1 ngày | 3.420.000 ₫ | Giảm 400.000 VNĐ | ketnoitieudung |
226 | 01/08/2017 | 1 ngày | 3.820.000 ₫ | Tăng 400.000 VNĐ | Hopphat_trading |
227 | 31/07/2017 | 1 ngày | 3.420.000 ₫ | Giảm 400.000 VNĐ | ketnoitieudung |
228 | 30/07/2017 | 1 ngày | 3.820.000 ₫ | Tăng 400.000 VNĐ | Hopphat_trading |
229 | 29/07/2017 | 1 ngày | 3.420.000 ₫ | Giảm 400.000 VNĐ | ketnoitieudung |
230 | 28/07/2017 | 7 ngày | 3.820.000 ₫ | Tăng 400.000 VNĐ | Hopphat_trading |
231 | 21/07/2017 | 1 ngày | 3.420.000 ₫ | Giảm 480.000 VNĐ | ketnoitieudung |
232 | 20/07/2017 | 2 ngày | 3.900.000 ₫ | Giá không đổi | LongThinhCo |
233 | 18/07/2017 | 1 ngày | 3.900.000 ₫ | Tăng 480.000 VNĐ | LongThinhCo |
234 | 17/07/2017 | 3 ngày | 3.420.000 ₫ | Giảm 480.000 VNĐ | ketnoitieudung |
235 | 14/07/2017 | 1 ngày | 3.900.000 ₫ | Tăng 480.000 VNĐ | LongThinhCo |
236 | 13/07/2017 | 1 ngày | 3.420.000 ₫ | Giảm 480.000 VNĐ | ketnoitieudung |
237 | 12/07/2017 | 1 ngày | 3.900.000 ₫ | Tăng 480.000 VNĐ | LongThinhCo |
238 | 11/07/2017 | 4 ngày | 3.420.000 ₫ | Giảm 480.000 VNĐ | ketnoitieudung |
239 | 07/07/2017 | 4 ngày | 3.900.000 ₫ | Giảm 100.000 VNĐ | LongThinhCo |
240 | 03/07/2017 | 1 ngày | 4.000.000 ₫ | Tăng 580.000 VNĐ | Vinafat |
241 | 02/07/2017 | 2 ngày | 3.420.000 ₫ | Giá không đổi | ketnoitieudung |
242 | 30/06/2017 | 1 ngày | 3.420.000 ₫ | Giảm 480.000 VNĐ | ketnoitieudung |
243 | 29/06/2017 | 1 ngày | 3.900.000 ₫ | Giá không đổi | LongThinhCo |
244 | 28/06/2017 | 2 ngày | 3.900.000 ₫ | Tăng 480.000 VNĐ | LongThinhCo |
245 | 26/06/2017 | 9 ngày | 3.420.000 ₫ | Giảm 480.000 VNĐ | ketnoitieudung |
246 | 17/06/2017 | 2 ngày | 3.900.000 ₫ | Giá không đổi | LongThinhCo |
247 | 15/06/2017 | 2 ngày | 3.900.000 ₫ | Tăng 80.000 VNĐ | LongThinhCo |
248 | 13/06/2017 | 1 ngày | 3.820.000 ₫ | Giá không đổi | Hopphat_trading |
249 | 12/06/2017 | 1 ngày | 3.820.000 ₫ | Tăng 400.000 VNĐ | Hopphat_trading |
250 | 11/06/2017 | 8 ngày | 3.420.000 ₫ | Giảm 400.000 VNĐ | ketnoitieudung |
251 | 03/06/2017 | 1 ngày | 3.820.000 ₫ | Giá không đổi | Hopphat_trading |
252 | 02/06/2017 | 1 ngày | 3.820.000 ₫ | Tăng 400.000 VNĐ | Hopphat_trading |
253 | 01/06/2017 | 7 ngày | 3.420.000 ₫ | Giảm 400.000 VNĐ | ketnoitieudung |
254 | 25/05/2017 | 1 ngày | 3.820.000 ₫ | Tăng 400.000 VNĐ | Hopphat_trading |
255 | 24/05/2017 | 1 ngày | 3.420.000 ₫ | Giảm 480.000 VNĐ | ketnoitieudung |
256 | 23/05/2017 | 2 ngày | 3.900.000 ₫ | Giá không đổi | LongThinhCo |
257 | 21/05/2017 | 2 ngày | 3.900.000 ₫ | Tăng 480.000 VNĐ | LongThinhCo |
258 | 19/05/2017 | 1 ngày | 3.420.000 ₫ | Giảm 480.000 VNĐ | ketnoitieudung |
259 | 18/05/2017 | 1 ngày | 3.900.000 ₫ | Giá không đổi | LongThinhCo |
260 | 17/05/2017 | 1 ngày | 3.900.000 ₫ | Tăng 480.000 VNĐ | LongThinhCo |
261 | 16/05/2017 | 1 ngày | 3.420.000 ₫ | Giảm 480.000 VNĐ | ketnoitieudung |
