Lịch sử giá cả của Kyoritsu K4200
- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm
Kyoritsu K4200 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website
Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy
Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. | Ngày thay đổi giá | Khoảng thời gian | Giá | Chênh lệch Giá | Gian hàng thay đổi |
1 | 15/10/2024 | 29 ngày | 17.339.000 ₫ | Giá không đổi | dienmaythanhhoa |
2 | 16/09/2024 | 68 ngày | 17.339.000 ₫ | Giá không đổi | dienmaythanhhoa |
3 | 10/07/2024 | 75 ngày | 17.339.000 ₫ | Giá không đổi | dienmaythanhhoa |
4 | 26/04/2024 | 8 ngày | 17.339.000 ₫ | Tăng 207.000 VNĐ | dienmaythanhhoa |
5 | 18/04/2024 | 51 ngày | 17.132.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
6 | 27/02/2024 | 225 ngày | 17.132.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
7 | 17/07/2023 | 15 ngày | 17.132.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
8 | 02/07/2023 | 155 ngày | 17.132.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
9 | 29/01/2023 | 91 ngày | 17.132.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
10 | 29/10/2022 | 9 ngày | 17.132.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
11 | 20/10/2022 | 41 ngày | 17.132.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
12 | 09/09/2022 | 3 ngày | 17.132.000 ₫ | Giảm 207.000 VNĐ | dienmayhanoi |
13 | 07/09/2022 | 6 ngày | 17.339.000 ₫ | Tăng 207.000 VNĐ | dienmaythanhhoa |
14 | 01/09/2022 | 0 ngày | 17.132.000 ₫ | Giảm 207.000 VNĐ | dienmayhanoi |
15 | 01/09/2022 | 9 ngày | 17.339.000 ₫ | Tăng 207.000 VNĐ | dienmaythanhhoa |
16 | 23/08/2022 | 13 ngày | 17.132.000 ₫ | Giảm 207.000 VNĐ | dienmayhanoi |
17 | 10/08/2022 | 16 ngày | 17.339.000 ₫ | Tăng 207.000 VNĐ | dienmaythanhhoa |
18 | 24/07/2022 | 4 ngày | 17.132.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
19 | 20/07/2022 | 13 ngày | 17.132.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
20 | 07/07/2022 | 4 ngày | 17.132.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
21 | 03/07/2022 | 6 ngày | 17.132.000 ₫ | Giảm 207.000 VNĐ | dienmayhanoi |
22 | 28/06/2022 | 34 ngày | 17.339.000 ₫ | Tăng 207.000 VNĐ | dienmaythanhhoa |
23 | 24/05/2022 | 19 ngày | 17.132.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
24 | 05/05/2022 | 3 ngày | 17.132.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
25 | 02/05/2022 | 4 ngày | 17.132.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
26 | 28/04/2022 | 7 ngày | 17.132.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
27 | 21/04/2022 | 32 ngày | 17.132.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
28 | 21/03/2022 | 61 ngày | 17.132.000 ₫ | Giảm 207.000 VNĐ | dienmayhanoi |
29 | 18/01/2022 | 29 ngày | 17.339.000 ₫ | Tăng 207.000 VNĐ | dienmaythanhhoa |
30 | 20/12/2021 | 6 ngày | 17.132.000 ₫ | Giảm 207.000 VNĐ | dienmayhanoi |
31 | 15/12/2021 | 55 ngày | 17.339.000 ₫ | Tăng 207.000 VNĐ | dienmaythanhhoa |
32 | 20/10/2021 | 4 ngày | 17.132.000 ₫ | Giảm 207.000 VNĐ | dienmayhanoi |
33 | 17/10/2021 | 69 ngày | 17.339.000 ₫ | Tăng 207.000 VNĐ | dienmaythanhhoa |
34 | 08/08/2021 | 53 ngày | 17.132.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
35 | 16/06/2021 | 5 ngày | 17.132.000 ₫ | Giảm 207.000 VNĐ | dienmayhanoi |
36 | 11/06/2021 | 20 ngày | 17.339.000 ₫ | Tăng 207.000 VNĐ | dienmaythanhhoa |
37 | 22/05/2021 | 4 ngày | 17.132.000 ₫ | Giảm 3.068.000 VNĐ | dienmayhanoi |
38 | 18/05/2021 | 36 ngày | 20.200.000 ₫ | Tăng 3.068.000 VNĐ | thietbidonghe |
39 | 12/04/2021 | 1 ngày | 17.132.000 ₫ | Giảm 3.068.000 VNĐ | dienmayhanoi |
40 | 11/04/2021 | 92 ngày | 20.200.000 ₫ | Tăng 3.068.000 VNĐ | thietbidonghe |
41 | 08/01/2021 | 17 ngày | 17.132.000 ₫ | Giảm 207.000 VNĐ | dienmayhanoi |
42 | 22/12/2020 | 4 ngày | 17.339.000 ₫ | Giá không đổi | tcvn |
43 | 19/12/2020 | 11 ngày | 17.339.000 ₫ | Giá không đổi | dienmaythanhhoa |
44 | 08/12/2020 | 19 ngày | 17.339.000 ₫ | Tăng 207.000 VNĐ | dienmaythanhhoa |
45 | 18/11/2020 | 7 ngày | 17.132.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
46 | 11/11/2020 | 8 ngày | 17.132.000 ₫ | Giảm 207.000 VNĐ | dienmayhanoi |
47 | 03/11/2020 | 5 ngày | 17.339.000 ₫ | Giá không đổi | tcvn |
48 | 29/10/2020 | 8 ngày | 17.339.000 ₫ | Giá không đổi | tcvn |
49 | 21/10/2020 | 2 ngày | 17.339.000 ₫ | Tăng 207.000 VNĐ | tcvn |
50 | 19/10/2020 | 15 ngày | 17.132.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
51 | 04/10/2020 | 2 ngày | 17.132.000 ₫ | Giá không đổi | dongbaccorp |
52 | 02/10/2020 | 10 ngày | 17.132.000 ₫ | Giảm 207.000 VNĐ | dongbaccorp |
53 | 21/09/2020 | 7 ngày | 17.339.000 ₫ | Giá không đổi | dienmaythanhhoa |
54 | 15/09/2020 | 8 ngày | 17.339.000 ₫ | Giá không đổi | tcvn |
55 | 07/09/2020 | 5 ngày | 17.339.000 ₫ | Tăng 207.000 VNĐ | tcvn |
56 | 02/09/2020 | 1 ngày | 17.132.000 ₫ | Giảm 207.000 VNĐ | dienmayhanoi |
57 | 01/09/2020 | 4 ngày | 17.339.000 ₫ | Giá không đổi | tcvn |
58 | 28/08/2020 | 2 ngày | 17.339.000 ₫ | Tăng 207.000 VNĐ | dienmaythanhhoa |
59 | 26/08/2020 | 5 ngày | 17.132.000 ₫ | Giảm 207.000 VNĐ | dienmayhanoi |
60 | 21/08/2020 | 28 ngày | 17.339.000 ₫ | Tăng 207.000 VNĐ | dienmaythanhhoa |
61 | 24/07/2020 | 21 ngày | 17.132.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
62 | 02/07/2020 | 30 ngày | 17.132.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
63 | 02/06/2020 | 4 ngày | 17.132.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
64 | 29/05/2020 | 33 ngày | 17.132.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
65 | 27/04/2020 | 17 ngày | 17.132.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
66 | 09/04/2020 | 2 ngày | 17.132.000 ₫ | Giá không đổi | dongbaccorp |
67 | 08/04/2020 | 8 ngày | 17.132.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
68 | 30/03/2020 | 5 ngày | 17.132.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
69 | 26/03/2020 | 8 ngày | 17.132.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
70 | 17/03/2020 | 5 ngày | 17.132.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
71 | 12/03/2020 | 7 ngày | 17.132.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
72 | 05/03/2020 | 2 ngày | 17.132.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
73 | 04/03/2020 | 6 ngày | 17.132.000 ₫ | Giá không đổi | dongbaccorp |
74 | 27/02/2020 | 13 ngày | 17.132.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
75 | 13/02/2020 | 5 ngày | 17.132.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
76 | 08/02/2020 | 6 ngày | 17.132.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
77 | 02/02/2020 | 8 ngày | 17.132.000 ₫ | Giảm 207.000 VNĐ | dongbaccorp |
78 | 26/01/2020 | 18 ngày | 17.339.000 ₫ | Giảm 41.000 VNĐ | tcvn |
79 | 08/01/2020 | 2 ngày | 17.380.000 ₫ | Giảm 3.113.000 VNĐ | DAINAMELECTRIC |
80 | 06/01/2020 | 0 ngày | 20.493.000 ₫ | Tăng 2.118.000 VNĐ | thietbisonganh |
81 | 05/01/2020 | 5 ngày | 18.375.000 ₫ | Tăng 1.036.000 VNĐ | thietbinhabep465 |
82 | 01/01/2020 | 7 ngày | 17.339.000 ₫ | Tăng 207.000 VNĐ | tcvn |
83 | 24/12/2019 | 10 ngày | 17.132.000 ₫ | Giá không đổi | dongbaccorp |
84 | 14/12/2019 | 15 ngày | 17.132.000 ₫ | Giá không đổi | dongbaccorp |
85 | 29/11/2019 | 33 ngày | 17.132.000 ₫ | Giá không đổi | dongbaccorp |
86 | 27/10/2019 | 1 ngày | 17.132.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
87 | 26/10/2019 | 1 ngày | 17.132.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
88 | 24/10/2019 | 5 ngày | 17.132.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
89 | 20/10/2019 | 22 ngày | 17.132.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
90 | 27/09/2019 | 2 ngày | 17.132.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
91 | 25/09/2019 | 4 ngày | 17.132.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
92 | 21/09/2019 | 5 ngày | 17.132.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
93 | 16/09/2019 | 8 ngày | 17.132.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
94 | 08/09/2019 | 4 ngày | 17.132.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
95 | 05/09/2019 | 23 ngày | 17.132.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
96 | 12/08/2019 | 11 ngày | 17.132.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
97 | 02/08/2019 | 14 ngày | 17.132.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
98 | 19/07/2019 | 12 ngày | 17.132.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
99 | 07/07/2019 | 9 ngày | 17.132.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
100 | 28/06/2019 | 6 ngày | 17.132.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
101 | 22/06/2019 | 5 ngày | 17.132.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
102 | 17/06/2019 | 4 ngày | 17.132.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
103 | 13/06/2019 | 2 ngày | 17.132.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
104 | 11/06/2019 | 12 ngày | 17.132.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
105 | 30/05/2019 | 6 ngày | 17.132.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
106 | 25/05/2019 | 28 ngày | 17.132.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayhanoi |
107 | 27/04/2019 | 5 ngày | 17.132.000 ₫ | Giá không đổi | dongbaccorp |
108 | 22/04/2019 | 18 ngày | 17.132.000 ₫ | Giá không đổi | dongbaccorp |
109 | 03/04/2019 | 4 ngày | 17.132.000 ₫ | Giá không đổi | dongbaccorp |
110 | 30/03/2019 | 13 ngày | 17.132.000 ₫ | Giá không đổi | dongbaccorp |
111 | 18/03/2019 | 2 ngày | 17.132.000 ₫ | Giá không đổi | dongbaccorp |
112 | 16/03/2019 | 3 ngày | 17.132.000 ₫ | Giá không đổi | dongbaccorp |
113 | 13/03/2019 | 13 ngày | 17.132.000 ₫ | Giá không đổi | dongbaccorp |
114 | 28/02/2019 | 0 ngày | 17.132.000 ₫ | Tăng 2.432.000 VNĐ | dongbaccorp |
115 | 28/02/2019 | 0 ngày | 14.700.000 ₫ | Giảm 2.432.000 VNĐ | VINACOMM |
116 | 28/02/2019 | 6 ngày | 17.132.000 ₫ | Tăng 2.432.000 VNĐ | dongbaccorp |
117 | 21/02/2019 | 3 ngày | 14.700.000 ₫ | Giảm 2.432.000 VNĐ | VINACOMM |
118 | 19/02/2019 | 2 ngày | 17.132.000 ₫ | Tăng 2.432.000 VNĐ | dongbaccorp |
119 | 17/02/2019 | 8 ngày | 14.700.000 ₫ | Giá không đổi | VINACOMM |
120 | 09/02/2019 | 5 ngày | 14.700.000 ₫ | Giá không đổi | VINACOMM |
121 | 04/02/2019 | 11 ngày | 14.700.000 ₫ | Giá không đổi | VINACOMM |
122 | 24/01/2019 | 4 ngày | 14.700.000 ₫ | Giá không đổi | VINACOMM |
123 | 20/01/2019 | 14 ngày | 14.700.000 ₫ | Giá không đổi | VINACOMM |
124 | 06/01/2019 | 1 ngày | 14.700.000 ₫ | Giá không đổi | VINACOMM |
125 | 05/01/2019 | 3 ngày | 14.700.000 ₫ | Giảm 2.432.000 VNĐ | VINACOMM |
126 | 03/01/2019 | 2 ngày | 17.132.000 ₫ | Tăng 2.432.000 VNĐ | dongbaccorp |
127 | 01/01/2019 | 2 ngày | 14.700.000 ₫ | Giá không đổi | VINACOMM |
128 | 29/12/2018 | 1 ngày | 14.700.000 ₫ | Giảm 2.432.000 VNĐ | VINACOMM |
129 | 29/12/2018 | 9 ngày | 17.132.000 ₫ | Tăng 2.432.000 VNĐ | dongbaccorp |
130 | 19/12/2018 | 5 ngày | 14.700.000 ₫ | Giá không đổi | VINACOMM |
131 | 14/12/2018 | 3 ngày | 14.700.000 ₫ | Giá không đổi | VINACOMM |
132 | 11/12/2018 | 2 ngày | 14.700.000 ₫ | Giá không đổi | VINACOMM |
133 | 09/12/2018 | 2 ngày | 14.700.000 ₫ | Giá không đổi | VINACOMM |
134 | 07/12/2018 | 4 ngày | 14.700.000 ₫ | Giảm 2.432.000 VNĐ | VINACOMM |
135 | 04/12/2018 | 3 ngày | 17.132.000 ₫ | Tăng 2.432.000 VNĐ | dongbaccorp |
136 | 01/12/2018 | 0 ngày | 14.700.000 ₫ | Giá không đổi | VINACOMM |
137 | 01/12/2018 | 7 ngày | 14.700.000 ₫ | Giá không đổi | VINACOMM |
138 | 24/11/2018 | 6 ngày | 14.700.000 ₫ | Giảm 2.432.000 VNĐ | VINACOMM |
139 | 18/11/2018 | 1 ngày | 17.132.000 ₫ | Tăng 2.432.000 VNĐ | dongbaccorp |
140 | 17/11/2018 | 19 ngày | 14.700.000 ₫ | Giảm 2.432.000 VNĐ | VINACOMM |
141 | 29/10/2018 | 3 ngày | 17.132.000 ₫ | Tăng 2.432.000 VNĐ | dongbaccorp |
142 | 26/10/2018 | 7 ngày | 14.700.000 ₫ | Giảm 2.432.000 VNĐ | VINACOMM |
143 | 19/10/2018 | 1 ngày | 17.132.000 ₫ | Tăng 2.432.000 VNĐ | dongbaccorp |
144 | 18/10/2018 | 7 ngày | 14.700.000 ₫ | Giảm 2.432.000 VNĐ | VINACOMM |
145 | 11/10/2018 | 1 ngày | 17.132.000 ₫ | Giá không đổi | dongbaccorp |
146 | 10/10/2018 | 1 ngày | 17.132.000 ₫ | Giá không đổi | dongbaccorp |
147 | 09/10/2018 | 13 ngày | 17.132.000 ₫ | Giá không đổi | dongbaccorp |
148 | 26/09/2018 | 1 ngày | 17.132.000 ₫ | Giá không đổi | dongbaccorp |
149 | 25/09/2018 | 3 ngày | 17.132.000 ₫ | Tăng 2.432.000 VNĐ | dongbaccorp |
150 | 22/09/2018 | 6 ngày | 14.700.000 ₫ | Giá không đổi | VINACOMM |
151 | 16/09/2018 | 31 ngày | 14.700.000 ₫ | Giảm 2.432.000 VNĐ | VINACOMM |
152 | 16/08/2018 | 2 ngày | 17.132.000 ₫ | Tăng 2.432.000 VNĐ | dongbaccorp |
153 | 14/08/2018 | 1 ngày | 14.700.000 ₫ | Giá không đổi | VINACOMM |
154 | 13/08/2018 | 9 ngày | 14.700.000 ₫ | Giảm 2.432.000 VNĐ | VINACOMM |
155 | 04/08/2018 | 9 ngày | 17.132.000 ₫ | Tăng 2.432.000 VNĐ | dongbaccorp |
156 | 26/07/2018 | 11 ngày | 14.700.000 ₫ | Giảm 2.432.000 VNĐ | VINACOMM |
157 | 15/07/2018 | 37 ngày | 17.132.000 ₫ | Giá không đổi | dongbaccorp |
158 | 07/06/2018 | 1 ngày | 17.132.000 ₫ | Tăng 2.432.000 VNĐ | dongbaccorp |
159 | 07/06/2018 | 22 ngày | 14.700.000 ₫ | Giảm 2.432.000 VNĐ | VINACOMM |
160 | 16/05/2018 | 2 ngày | 17.132.000 ₫ | Giảm 174.000 VNĐ | dongbaccorp |
161 | 14/05/2018 | 7 ngày | 17.306.000 ₫ | Tăng 2.606.000 VNĐ | tcvn |
162 | 06/05/2018 | 14 ngày | 14.700.000 ₫ | Giảm 2.432.000 VNĐ | VINACOMM |
163 | 23/04/2018 | 0 ngày | 17.132.000 ₫ | Tăng 2.432.000 VNĐ | dongbaccorp |
164 | 22/04/2018 | 12 ngày | 14.700.000 ₫ | Giảm 600.000 VNĐ | VINACOMM |
165 | 11/04/2018 | 0 ngày | 15.300.000 ₫ | Giá không đổi | ketnoitieudung |
166 | 10/04/2018 | 2 ngày | 15.300.000 ₫ | Giá không đổi | ketnoitieudung |
167 | 09/04/2018 | 1 ngày | 15.300.000 ₫ | Giá không đổi | ketnoitieudung |
168 | 08/04/2018 | 2 ngày | 15.300.000 ₫ | Giá không đổi | ketnoitieudung |
169 | 06/04/2018 | 1 ngày | 15.300.000 ₫ | Giá không đổi | ketnoitieudung |
170 | 05/04/2018 | 1 ngày | 15.300.000 ₫ | Giá không đổi | ketnoitieudung |
171 | 04/04/2018 | 2 ngày | 15.300.000 ₫ | Giá không đổi | ketnoitieudung |
172 | 02/04/2018 | 2 ngày | 15.300.000 ₫ | Giảm 1.832.000 VNĐ | ketnoitieudung |
173 | 31/03/2018 | 4 ngày | 17.132.000 ₫ | Giảm 174.000 VNĐ | dongbaccorp |
174 | 27/03/2018 | 1 ngày | 17.306.000 ₫ | Tăng 2.606.000 VNĐ | tcvn |
175 | 26/03/2018 | 0 ngày | 14.700.000 ₫ | Giá không đổi | VINACOMM |
176 | 25/03/2018 | 10 ngày | 14.700.000 ₫ | Giảm 2.606.000 VNĐ | VINACOMM |
177 | 16/03/2018 | 1 ngày | 17.306.000 ₫ | Tăng 2.606.000 VNĐ | tcvn |
178 | 15/03/2018 | 1 ngày | 14.700.000 ₫ | Giảm 1.525.000 VNĐ | VINACOMM |
179 | 14/03/2018 | 1 ngày | 16.225.000 ₫ | Tăng 1.525.000 VNĐ | tcvn |
180 | 13/03/2018 | 1 ngày | 14.700.000 ₫ | Giảm 1.525.000 VNĐ | VINACOMM |
181 | 12/03/2018 | 5 ngày | 16.225.000 ₫ | Tăng 925.000 VNĐ | tcvn |
182 | 07/03/2018 | 12 ngày | 15.300.000 ₫ | Giảm 925.000 VNĐ | ketnoitieudung |
183 | 23/02/2018 | 1 ngày | 16.225.000 ₫ | Tăng 1.525.000 VNĐ | tcvn |
184 | 22/02/2018 | 2 ngày | 14.700.000 ₫ | Giảm 5.793.000 VNĐ | VINACOMM |
185 | 20/02/2018 | 7 ngày | 20.493.000 ₫ | Tăng 5.793.000 VNĐ | thietbisonganh |
186 | 13/02/2018 | 3 ngày | 14.700.000 ₫ | Giảm 600.000 VNĐ | VINACOMM |
187 | 10/02/2018 | 2 ngày | 15.300.000 ₫ | Giá không đổi | ketnoitieudung |
188 | 08/02/2018 | 5 ngày | 15.300.000 ₫ | Giá không đổi | ketnoitieudung |
189 | 03/02/2018 | 3 ngày | 15.300.000 ₫ | Giảm 925.000 VNĐ | ketnoitieudung |
190 | 31/01/2018 | 1 ngày | 16.225.000 ₫ | Tăng 925.000 VNĐ | tcvn |
191 | 30/01/2018 | 2 ngày | 15.300.000 ₫ | Giá không đổi | ketnoitieudung |
192 | 28/01/2018 | 1 ngày | 15.300.000 ₫ | Tăng 600.000 VNĐ | ketnoitieudung |
193 | 27/01/2018 | 2 ngày | 14.700.000 ₫ | Giảm 1.525.000 VNĐ | VINACOMM |
194 | 25/01/2018 | 1 ngày | 16.225.000 ₫ | Giá không đổi | tcvn |
195 | 24/01/2018 | 9 ngày | 16.225.000 ₫ | Tăng 925.000 VNĐ | tcvn |
196 | 15/01/2018 | 1 ngày | 15.300.000 ₫ | Giảm 925.000 VNĐ | ketnoitieudung |
197 | 14/01/2018 | 2 ngày | 16.225.000 ₫ | Tăng 925.000 VNĐ | tcvn |
198 | 12/01/2018 | 2 ngày | 15.300.000 ₫ | Tăng 30.000 VNĐ | ketnoitieudung |
199 | 10/01/2018 | 1 ngày | 15.270.000 ₫ | Giảm 30.000 VNĐ | Hopphat_trading |
200 | 09/01/2018 | 1 ngày | 15.300.000 ₫ | Giá không đổi | ketnoitieudung |
201 | 08/01/2018 | 6 ngày | 15.300.000 ₫ | Tăng 600.000 VNĐ | ketnoitieudung |
202 | 02/01/2018 | 2 ngày | 14.700.000 ₫ | Giá không đổi | VINACOMM |
203 | 31/12/2017 | 1 ngày | 14.700.000 ₫ | Giá không đổi | VINACOMM |
204 | 30/12/2017 | 2 ngày | 14.700.000 ₫ | Giá không đổi | VINACOMM |
205 | 28/12/2017 | 1 ngày | 14.700.000 ₫ | Giá không đổi | VINACOMM |
206 | 27/12/2017 | 5 ngày | 14.700.000 ₫ | Giá không đổi | VINACOMM |
207 | 22/12/2017 | 4 ngày | 14.700.000 ₫ | Giảm 600.000 VNĐ | VINACOMM |
208 | 18/12/2017 | 2 ngày | 15.300.000 ₫ | Tăng 600.000 VNĐ | ketnoitieudung |
209 | 16/12/2017 | 2 ngày | 14.700.000 ₫ | Giảm 600.000 VNĐ | VINACOMM |
210 | 14/12/2017 | 1 ngày | 15.300.000 ₫ | Tăng 30.000 VNĐ | ketnoitieudung |
211 | 13/12/2017 | 2 ngày | 15.270.000 ₫ | Tăng 570.000 VNĐ | Hopphat_trading |
212 | 11/12/2017 | 2 ngày | 14.700.000 ₫ | Giảm 570.000 VNĐ | VINACOMM |
213 | 09/12/2017 | 7 ngày | 15.270.000 ₫ | Giá không đổi | Hopphat_trading |
214 | 02/12/2017 | 3 ngày | 15.270.000 ₫ | Giá không đổi | Hopphat_trading |
215 | 29/11/2017 | 1 ngày | 15.270.000 ₫ | Giảm 30.000 VNĐ | Hopphat_trading |
216 | 28/11/2017 | 1 ngày | 15.300.000 ₫ | Giảm 925.000 VNĐ | ketnoitieudung |
217 | 27/11/2017 | 10 ngày | 16.225.000 ₫ | Tăng 955.000 VNĐ | tcvn |
218 | 17/11/2017 | 1 ngày | 15.270.000 ₫ | Giá không đổi | Hopphat_trading |
219 | 16/11/2017 | 2 ngày | 15.270.000 ₫ | Giá không đổi | Hopphat_trading |
220 | 14/11/2017 | 7 ngày | 15.270.000 ₫ | Giảm 30.000 VNĐ | Hopphat_trading |
221 | 07/11/2017 | 1 ngày | 15.300.000 ₫ | Tăng 30.000 VNĐ | ketnoitieudung |
222 | 06/11/2017 | 2 ngày | 15.270.000 ₫ | Tăng 570.000 VNĐ | Hopphat_trading |
223 | 04/11/2017 | 2 ngày | 14.700.000 ₫ | Giảm 600.000 VNĐ | VINACOMM |
224 | 02/11/2017 | 15 ngày | 15.300.000 ₫ | Tăng 30.000 VNĐ | ketnoitieudung |
225 | 18/10/2017 | 1 ngày | 15.270.000 ₫ | Giảm 30.000 VNĐ | Hopphat_trading |
226 | 17/10/2017 | 1 ngày | 15.300.000 ₫ | Tăng 600.000 VNĐ | ketnoitieudung |
227 | 16/10/2017 | 4 ngày | 14.700.000 ₫ | Tăng 700.000 VNĐ | VINACOMM |
228 | 12/10/2017 | 3 ngày | 14.000.000 ₫ | Giảm 700.000 VNĐ | Vinafat |
229 | 09/10/2017 | 3 ngày | 14.700.000 ₫ | Giá không đổi | VINACOMM |
230 | 06/10/2017 | 3 ngày | 14.700.000 ₫ | Giảm 570.000 VNĐ | VINACOMM |
231 | 03/10/2017 | 1 ngày | 15.270.000 ₫ | Giá không đổi | Hopphat_trading |
232 | 02/10/2017 | 1 ngày | 15.270.000 ₫ | Giá không đổi | Hopphat_trading |
233 | 01/10/2017 | 1 ngày | 15.270.000 ₫ | Giá không đổi | Hopphat_trading |
234 | 30/09/2017 | 1 ngày | 15.270.000 ₫ | Tăng 570.000 VNĐ | Hopphat_trading |
235 | 29/09/2017 | 1 ngày | 14.700.000 ₫ | Giảm 570.000 VNĐ | VINACOMM |
236 | 28/09/2017 | 5 ngày | 15.270.000 ₫ | Tăng 1.270.000 VNĐ | Hopphat_trading |
237 | 23/09/2017 | 1 ngày | 14.000.000 ₫ | Giảm 1.270.000 VNĐ | Vinafat |
238 | 22/09/2017 | 4 ngày | 15.270.000 ₫ | Giảm 30.000 VNĐ | Hopphat_trading |
239 | 18/09/2017 | 3 ngày | 15.300.000 ₫ | Tăng 30.000 VNĐ | ketnoitieudung |
240 | 15/09/2017 | 1 ngày | 15.270.000 ₫ | Giá không đổi | Hopphat_trading |
241 | 14/09/2017 | 2 ngày | 15.270.000 ₫ | Giá không đổi | Hopphat_trading |
242 | 12/09/2017 | 3 ngày | 15.270.000 ₫ | Tăng 869.000 VNĐ | Hopphat_trading |
243 | 09/09/2017 | 6 ngày | 14.401.000 ₫ | Giá không đổi | anhphatco |
244 | 03/09/2017 | 12 ngày | 14.401.000 ₫ | Giá không đổi | anhphatco |
245 | 22/08/2017 | 20 ngày | 14.401.000 ₫ | Tăng 401.000 VNĐ | anhphatco |
246 | 02/08/2017 | 1 ngày | 14.000.000 ₫ | Giá không đổi | Vinafat |
247 | 01/08/2017 | 1 ngày | 14.000.000 ₫ | Giảm 1.270.000 VNĐ | Vinafat |
248 | 31/07/2017 | 1 ngày | 15.270.000 ₫ | Tăng 1.270.000 VNĐ | Hopphat_trading |
249 | 30/07/2017 | 1 ngày | 14.000.000 ₫ | Giá không đổi | Vinafat |
250 | 29/07/2017 | 1 ngày | 14.000.000 ₫ | Giá không đổi | Vinafat |
251 | 28/07/2017 | 3 ngày | 14.000.000 ₫ | Giá không đổi | Vinafat |
252 | 25/07/2017 | 27 ngày | 14.000.000 ₫ | Giá không đổi | Vinafat |
253 | 28/06/2017 | 12 ngày | 14.000.000 ₫ | Giảm 401.000 VNĐ | Vinafat |
254 | 16/06/2017 | 8 ngày | 14.401.000 ₫ | Tăng 401.000 VNĐ | anhphatco |
255 | 08/06/2017 | 2 ngày | 14.000.000 ₫ | Giảm 1.270.000 VNĐ | Vinafat |
256 | 06/06/2017 | 19 ngày | 15.270.000 ₫ | Tăng 1.270.000 VNĐ | Hopphat_trading |
257 | 18/05/2017 | 1 ngày | 14.000.000 ₫ | Giá không đổi | Vinafat |
258 | 17/05/2017 | 2 ngày | 14.000.000 ₫ | Giảm 401.000 VNĐ | Vinafat |
259 | 15/05/2017 | 3 ngày | 14.401.000 ₫ | Giá không đổi | anhphatco |
260 | 12/05/2017 | 2 ngày | 14.401.000 ₫ | Tăng 401.000 VNĐ | anhphatco |
261 | 10/05/2017 | 6 ngày | 14.000.000 ₫ | Giá không đổi | Vinafat |
262 | 04/05/2017 | 1 ngày | 14.000.000 ₫ | Giảm 401.000 VNĐ | Vinafat |
263 | 03/05/2017 | 2 ngày | 14.401.000 ₫ | Giá không đổi | anhphatco |
264 | 01/05/2017 | 4 ngày | 14.401.000 ₫ | Giá không đổi | anhphatco |
