Lịch sử giá cả của Pin Sony NP-F970
- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm
Pin Sony NP-F970 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website
Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy
Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. | Ngày thay đổi giá | Khoảng thời gian | Giá | Chênh lệch Giá | Gian hàng thay đổi |
1 | 22/10/2024 | 0 ngày | 380.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthiaoa |
2 | 22/10/2024 | 39 ngày | 380.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthiaoa |
3 | 13/09/2024 | 56 ngày | 380.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthiaoa |
4 | 19/07/2024 | 5 ngày | 380.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthiaoa |
5 | 14/07/2024 | 4 ngày | 380.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthiaoa |
6 | 09/07/2024 | 15 ngày | 380.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthiaoa |
7 | 24/06/2024 | 0 ngày | 380.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthiaoa |
8 | 24/06/2024 | 42 ngày | 380.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthiaoa |
9 | 13/05/2024 | 1 ngày | 380.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthiaoa |
10 | 12/05/2024 | 24 ngày | 380.000 ₫ | Giảm 3.120.000 VNĐ | sieuthiaoa |
11 | 17/04/2024 | 30 ngày | 3.500.000 ₫ | Giá không đổi | moitruongxanhht |
12 | 18/03/2024 | 8 ngày | 3.500.000 ₫ | Giá không đổi | moitruongxanhht |
13 | 11/03/2024 | 3 ngày | 3.500.000 ₫ | Giá không đổi | moitruongxanhht |
14 | 08/03/2024 | 10 ngày | 3.500.000 ₫ | Tăng 3.120.000 VNĐ | moitruongxanhht |
15 | 27/02/2024 | 1 ngày | 380.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthiaoa |
16 | 26/02/2024 | 184 ngày | 380.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthiaoa |
17 | 26/08/2023 | 29 ngày | 380.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthiaoa |
18 | 28/07/2023 | 138 ngày | 380.000 ₫ | Giảm 420.000 VNĐ | sieuthiaoa |
19 | 12/03/2023 | 60 ngày | 800.000 ₫ | Giá không đổi | gialongcamera |
20 | 11/01/2023 | 13 ngày | 800.000 ₫ | Giá không đổi | gialongcamera |
21 | 29/12/2022 | 61 ngày | 800.000 ₫ | Giá không đổi | gialongcamera |
22 | 30/10/2022 | 108 ngày | 800.000 ₫ | Giá không đổi | gialongcamera |
23 | 14/07/2022 | 98 ngày | 800.000 ₫ | Giá không đổi | gialongcamera |
24 | 06/04/2022 | 5 ngày | 800.000 ₫ | Giá không đổi | gialongcamera |
25 | 02/04/2022 | 4 ngày | 800.000 ₫ | Giảm 2.700.000 VNĐ | gialongcamera |
26 | 28/03/2022 | 12 ngày | 3.500.000 ₫ | Tăng 2.700.000 VNĐ | dienmaythanhhoa |
27 | 17/03/2022 | 7 ngày | 800.000 ₫ | Giảm 2.700.000 VNĐ | gialongcamera |
28 | 10/03/2022 | 15 ngày | 3.500.000 ₫ | Giá không đổi | dienmaythanhhoa |
29 | 22/02/2022 | 66 ngày | 3.500.000 ₫ | Tăng 2.700.000 VNĐ | dienmaythanhhoa |
30 | 18/12/2021 | 1 ngày | 800.000 ₫ | Giảm 2.700.000 VNĐ | gialongcamera |
31 | 17/12/2021 | 4 ngày | 3.500.000 ₫ | Tăng 2.700.000 VNĐ | sieuthimay |
32 | 13/12/2021 | 0 ngày | 800.000 ₫ | Giảm 2.700.000 VNĐ | gialongcamera |
33 | 13/12/2021 | 2 ngày | 3.500.000 ₫ | Tăng 2.700.000 VNĐ | sieuthimay |
34 | 11/12/2021 | 1 ngày | 800.000 ₫ | Giá không đổi | gialongcamera |
35 | 09/12/2021 | 1 ngày | 800.000 ₫ | Giảm 2.700.000 VNĐ | gialongcamera |
36 | 09/12/2021 | 1 ngày | 3.500.000 ₫ | Tăng 2.700.000 VNĐ | ttvietnam |
37 | 07/12/2021 | 7 ngày | 800.000 ₫ | Giá không đổi | gialongcamera |
38 | 30/11/2021 | 1 ngày | 800.000 ₫ | Giá không đổi | gialongcamera |
39 | 29/11/2021 | 0 ngày | 800.000 ₫ | Giá không đổi | gialongcamera |
40 | 29/11/2021 | 4 ngày | 800.000 ₫ | Giá không đổi | gialongcamera |
41 | 25/11/2021 | 0 ngày | 800.000 ₫ | Giảm 2.700.000 VNĐ | gialongcamera |
42 | 25/11/2021 | 1 ngày | 3.500.000 ₫ | Tăng 2.700.000 VNĐ | sieuthimay |
43 | 23/11/2021 | 15 ngày | 800.000 ₫ | Giá không đổi | gialongcamera |
44 | 08/11/2021 | 85 ngày | 800.000 ₫ | Giá không đổi | gialongcamera |
45 | 15/08/2021 | 2 ngày | 800.000 ₫ | Giảm 2.700.000 VNĐ | gialongcamera |
46 | 13/08/2021 | 9 ngày | 3.500.000 ₫ | Tăng 2.700.000 VNĐ | ttvietnam |
47 | 03/08/2021 | 49 ngày | 800.000 ₫ | Giá không đổi | gialongcamera |
48 | 15/06/2021 | 2 ngày | 800.000 ₫ | Giá không đổi | gialongcamera |
49 | 13/06/2021 | 6 ngày | 800.000 ₫ | Giá không đổi | gialongcamera |
50 | 07/06/2021 | 81 ngày | 800.000 ₫ | Giá không đổi | gialongcamera |
51 | 19/03/2021 | 0 ngày | 800.000 ₫ | Giá không đổi | gialongcamera |
52 | 19/03/2021 | 1 ngày | 800.000 ₫ | Giá không đổi | gialongcamera |
53 | 17/03/2021 | 25 ngày | 800.000 ₫ | Giá không đổi | gialongcamera |
54 | 21/02/2021 | 45 ngày | 800.000 ₫ | Giá không đổi | gialongcamera |
55 | 06/01/2021 | 1 ngày | 800.000 ₫ | Giảm 2.700.000 VNĐ | gialongcamera |
56 | 06/01/2021 | 6 ngày | 3.500.000 ₫ | Tăng 3.100.000 VNĐ | sieuthimay |
57 | 31/12/2020 | 13 ngày | 400.000 ₫ | Giá không đổi | gialongcamera |
58 | 17/12/2020 | 29 ngày | 400.000 ₫ | Giá không đổi | gialongcamera |
59 | 18/11/2020 | 2 ngày | 400.000 ₫ | Giá không đổi | gialongcamera |
60 | 17/11/2020 | 1 ngày | 400.000 ₫ | Giảm 3.100.000 VNĐ | gialongcamera |
61 | 16/11/2020 | 7 ngày | 3.500.000 ₫ | Tăng 3.100.000 VNĐ | sieuthimay |
62 | 08/11/2020 | 9 ngày | 400.000 ₫ | Giá không đổi | gialongcamera |
63 | 30/10/2020 | 2 ngày | 400.000 ₫ | Giá không đổi | gialongcamera |
64 | 28/10/2020 | 0 ngày | 400.000 ₫ | Giá không đổi | gialongcamera |
65 | 28/10/2020 | 3 ngày | 400.000 ₫ | Giá không đổi | gialongcamera |
66 | 25/10/2020 | 18 ngày | 400.000 ₫ | Giảm 3.100.000 VNĐ | gialongcamera |
67 | 07/10/2020 | 9 ngày | 3.500.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthimay |
68 | 28/09/2020 | 2 ngày | 3.500.000 ₫ | Tăng 3.100.000 VNĐ | sieuthimay |
69 | 26/09/2020 | 4 ngày | 400.000 ₫ | Giá không đổi | gialongcamera |
70 | 22/09/2020 | 1 ngày | 400.000 ₫ | Giảm 3.100.000 VNĐ | gialongcamera |
71 | 21/09/2020 | 3 ngày | 3.500.000 ₫ | Tăng 3.100.000 VNĐ | sieuthimay |
72 | 17/09/2020 | 1 ngày | 400.000 ₫ | Giảm 3.100.000 VNĐ | gialongcamera |
73 | 17/09/2020 | 1 ngày | 3.500.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthimay |
74 | 16/09/2020 | 19 ngày | 3.500.000 ₫ | Tăng 3.100.000 VNĐ | sieuthimay |
75 | 27/08/2020 | 2 ngày | 400.000 ₫ | Giá không đổi | gialongcamera |
76 | 25/08/2020 | 9 ngày | 400.000 ₫ | Giá không đổi | gialongcamera |
77 | 16/08/2020 | 3 ngày | 400.000 ₫ | Giá không đổi | gialongcamera |
78 | 14/08/2020 | 1 ngày | 400.000 ₫ | Giá không đổi | gialongcamera |
79 | 13/08/2020 | 0 ngày | 400.000 ₫ | Giảm 3.100.000 VNĐ | gialongcamera |
80 | 13/08/2020 | 5 ngày | 3.500.000 ₫ | Tăng 3.100.000 VNĐ | ttvietnam |
81 | 07/08/2020 | 18 ngày | 400.000 ₫ | Giá không đổi | gialongcamera |
82 | 20/07/2020 | 0 ngày | 400.000 ₫ | Giá không đổi | gialongcamera |
83 | 20/07/2020 | 3 ngày | 400.000 ₫ | Giảm 3.100.000 VNĐ | gialongcamera |
84 | 17/07/2020 | 2 ngày | 3.500.000 ₫ | Giá không đổi | ttvietnam |
85 | 15/07/2020 | 4 ngày | 3.500.000 ₫ | Tăng 3.100.000 VNĐ | ttvietnam |
86 | 10/07/2020 | 2 ngày | 400.000 ₫ | Giá không đổi | gialongcamera |
87 | 09/07/2020 | 1 ngày | 400.000 ₫ | Giảm 3.100.000 VNĐ | gialongcamera |
88 | 08/07/2020 | 0 ngày | 3.500.000 ₫ | Tăng 3.100.000 VNĐ | ttvietnam |
89 | 07/07/2020 | 3 ngày | 400.000 ₫ | Giá không đổi | gialongcamera |
90 | 05/07/2020 | 6 ngày | 400.000 ₫ | Giảm 3.100.000 VNĐ | gialongcamera |
91 | 29/06/2020 | 14 ngày | 3.500.000 ₫ | Tăng 3.100.000 VNĐ | ttvietnam |
92 | 15/06/2020 | 31 ngày | 400.000 ₫ | Giá không đổi | gialongcamera |
93 | 15/05/2020 | 19 ngày | 400.000 ₫ | Giá không đổi | gialongcamera |
94 | 27/04/2020 | 6 ngày | 400.000 ₫ | Giá không đổi | gialongcamera |
95 | 20/04/2020 | 3 ngày | 400.000 ₫ | Giá không đổi | gialongcamera |
96 | 17/04/2020 | 5 ngày | 400.000 ₫ | Giá không đổi | gialongcamera |
97 | 12/04/2020 | 3 ngày | 400.000 ₫ | Giá không đổi | gialongcamera |
98 | 09/04/2020 | 8 ngày | 400.000 ₫ | Giá không đổi | gialongcamera |
99 | 01/04/2020 | 7 ngày | 400.000 ₫ | Giá không đổi | gialongcamera |
100 | 25/03/2020 | 4 ngày | 400.000 ₫ | Giá không đổi | gialongcamera |
101 | 21/03/2020 | 2 ngày | 400.000 ₫ | Giá không đổi | gialongcamera |
102 | 19/03/2020 | 3 ngày | 400.000 ₫ | Giảm 3.100.000 VNĐ | gialongcamera |
103 | 16/03/2020 | 13 ngày | 3.500.000 ₫ | Giá không đổi | ttvietnam |
104 | 03/03/2020 | 7 ngày | 3.500.000 ₫ | Tăng 3.100.000 VNĐ | ttvietnam |
105 | 25/02/2020 | 1 ngày | 400.000 ₫ | Giá không đổi | gialongcamera |
106 | 24/02/2020 | 5 ngày | 400.000 ₫ | Giá không đổi | gialongcamera |
107 | 19/02/2020 | 2 ngày | 400.000 ₫ | Giá không đổi | gialongcamera |
108 | 17/02/2020 | 10 ngày | 400.000 ₫ | Giá không đổi | gialongcamera |
109 | 07/02/2020 | 3 ngày | 400.000 ₫ | Giảm 3.100.000 VNĐ | gialongcamera |
110 | 05/02/2020 | 3 ngày | 3.500.000 ₫ | Tăng 3.100.000 VNĐ | ttvietnam |
111 | 01/02/2020 | 77 ngày | 400.000 ₫ | Giá không đổi | gialongcamera |
112 | 16/11/2019 | 8 ngày | 400.000 ₫ | Tăng 50.000 VNĐ | gialongcamera |
113 | 09/11/2019 | 1 ngày | 350.000 ₫ | Giảm 50.000 VNĐ | chiquoc |
114 | 08/11/2019 | 18 ngày | 400.000 ₫ | Tăng 50.000 VNĐ | gialongcamera |
115 | 21/10/2019 | 31 ngày | 350.000 ₫ | Giá không đổi | chiquoc |
116 | 20/09/2019 | 1 ngày | 350.000 ₫ | Giá không đổi | chiquoc |
117 | 19/09/2019 | 1 ngày | 350.000 ₫ | Giá không đổi | chiquoc |
118 | 18/09/2019 | 1 ngày | 350.000 ₫ | Giảm 3.150.000 VNĐ | chiquoc |
119 | 18/09/2019 | 4 ngày | 3.500.000 ₫ | Tăng 3.150.000 VNĐ | ttvietnam |
120 | 13/09/2019 | 6 ngày | 350.000 ₫ | Giá không đổi | chiquoc |
121 | 07/09/2019 | 12 ngày | 350.000 ₫ | Giá không đổi | chiquoc |
122 | 26/08/2019 | 10 ngày | 350.000 ₫ | Giá không đổi | chiquoc |
123 | 16/08/2019 | 1 ngày | 350.000 ₫ | Giá không đổi | chiquoc |
124 | 15/08/2019 | 9 ngày | 350.000 ₫ | Giá không đổi | chiquoc |
125 | 06/08/2019 | 10 ngày | 350.000 ₫ | Giá không đổi | chiquoc |
126 | 27/07/2019 | 16 ngày | 350.000 ₫ | Giá không đổi | chiquoc |
127 | 12/07/2019 | 1 ngày | 350.000 ₫ | Giá không đổi | chiquoc |
128 | 10/07/2019 | 14 ngày | 350.000 ₫ | Giá không đổi | chiquoc |
129 | 26/06/2019 | 9 ngày | 350.000 ₫ | Giá không đổi | chiquoc |
130 | 18/06/2019 | 1 ngày | 350.000 ₫ | Giá không đổi | chiquoc |
131 | 17/06/2019 | 2 ngày | 350.000 ₫ | Giá không đổi | chiquoc |
132 | 14/06/2019 | 8 ngày | 350.000 ₫ | Giá không đổi | chiquoc |
133 | 06/06/2019 | 23 ngày | 350.000 ₫ | Giá không đổi | chiquoc |
134 | 15/05/2019 | 1 ngày | 350.000 ₫ | Giảm 2.850.000 VNĐ | chiquoc |
135 | 14/05/2019 | 10 ngày | 3.200.000 ₫ | Tăng 2.850.000 VNĐ | phuquangkts |
136 | 03/05/2019 | 1 ngày | 350.000 ₫ | Giá không đổi | chiquoc |
137 | 02/05/2019 | 1 ngày | 350.000 ₫ | Giá không đổi | chiquoc |
138 | 01/05/2019 | 3 ngày | 350.000 ₫ | Giá không đổi | chiquoc |
139 | 28/04/2019 | 22 ngày | 350.000 ₫ | Giá không đổi | chiquoc |
140 | 06/04/2019 | 10 ngày | 350.000 ₫ | Giá không đổi | chiquoc |
141 | 27/03/2019 | 0 ngày | 350.000 ₫ | Giảm 130.000 VNĐ | chiquoc |
142 | 27/03/2019 | 12 ngày | 480.000 ₫ | Tăng 130.000 VNĐ | sphotovn |
143 | 14/03/2019 | 1 ngày | 350.000 ₫ | Giảm 50.000 VNĐ | chiquoc |
144 | 14/03/2019 | 6 ngày | 400.000 ₫ | Tăng 50.000 VNĐ | gialongcamera |
145 | 07/03/2019 | 2 ngày | 350.000 ₫ | Giá không đổi | chiquoc |
146 | 05/03/2019 | 6 ngày | 350.000 ₫ | Giá không đổi | chiquoc |
147 | 27/02/2019 | 8 ngày | 350.000 ₫ | Giá không đổi | chiquoc |
148 | 19/02/2019 | 1 ngày | 350.000 ₫ | Giá không đổi | chiquoc |
149 | 18/02/2019 | 47 ngày | 350.000 ₫ | Giá không đổi | chiquoc |
150 | 03/01/2019 | 1 ngày | 350.000 ₫ | Giá không đổi | chiquoc |
151 | 02/01/2019 | 0 ngày | 350.000 ₫ | Giảm 130.000 VNĐ | chiquoc |
152 | 02/01/2019 | 7 ngày | 480.000 ₫ | Tăng 130.000 VNĐ | sphotovn |
153 | 26/12/2018 | 11 ngày | 350.000 ₫ | Giá không đổi | chiquoc |
154 | 14/12/2018 | 1 ngày | 350.000 ₫ | Giảm 50.000 VNĐ | chiquoc |
155 | 13/12/2018 | 0 ngày | 400.000 ₫ | Tăng 50.000 VNĐ | gialongcamera |
156 | 13/12/2018 | 1 ngày | 350.000 ₫ | Giảm 50.000 VNĐ | gialongcamera |
157 | 13/12/2018 | 11 ngày | 400.000 ₫ | Giá không đổi | slab |
158 | 01/12/2018 | 48 ngày | 400.000 ₫ | Tăng 50.000 VNĐ | gialongcamera |
159 | 15/10/2018 | 2 ngày | 350.000 ₫ | Giảm 2.850.000 VNĐ | chiquoc |
160 | 13/10/2018 | 1 ngày | 3.200.000 ₫ | Giá không đổi | phuquangkts |
161 | 12/10/2018 | 4 ngày | 3.200.000 ₫ | Tăng 2.800.000 VNĐ | phuquangkts |
162 | 08/10/2018 | 1 ngày | 400.000 ₫ | Giá không đổi | slab |
163 | 07/10/2018 | 2 ngày | 400.000 ₫ | Giá không đổi | slab |
164 | 05/10/2018 | 1 ngày | 400.000 ₫ | Giá không đổi | slab |
165 | 04/10/2018 | 2 ngày | 400.000 ₫ | Giá không đổi | slab |
166 | 02/10/2018 | 1 ngày | 400.000 ₫ | Giảm 2.800.000 VNĐ | slab |
167 | 01/10/2018 | 1 ngày | 3.200.000 ₫ | Tăng 2.800.000 VNĐ | phuquangkts |
168 | 30/09/2018 | 1 ngày | 400.000 ₫ | Giảm 2.800.000 VNĐ | slab |
169 | 29/09/2018 | 4 ngày | 3.200.000 ₫ | Giá không đổi | phuquangkts |
170 | 25/09/2018 | 1 ngày | 3.200.000 ₫ | Giá không đổi | phuquangkts |
171 | 24/09/2018 | 1 ngày | 3.200.000 ₫ | Giá không đổi | phuquangkts |
172 | 23/09/2018 | 1 ngày | 3.200.000 ₫ | Tăng 2.800.000 VNĐ | phuquangkts |
173 | 22/09/2018 | 1 ngày | 400.000 ₫ | Giảm 2.800.000 VNĐ | slab |
174 | 21/09/2018 | 57 ngày | 3.200.000 ₫ | Tăng 2.800.000 VNĐ | phuquangkts |
175 | 26/07/2018 | 7 ngày | 400.000 ₫ | Tăng 50.000 VNĐ | gialongcamera |
176 | 19/07/2018 | 2 ngày | 350.000 ₫ | Giảm 50.000 VNĐ | chiquoc |
177 | 17/07/2018 | 64 ngày | 400.000 ₫ | Tăng 50.000 VNĐ | gialongcamera |
178 | 14/05/2018 | 25 ngày | 350.000 ₫ | Giá không đổi | chiquoc |
179 | 19/04/2018 | 0 ngày | 350.000 ₫ | Giá không đổi | chiquoc |
180 | 18/04/2018 | 2 ngày | 350.000 ₫ | Giảm 20.000 VNĐ | chiquoc |
181 | 17/04/2018 | 0 ngày | 370.000 ₫ | Giá không đổi | DigitalCongDanh |
182 | 16/04/2018 | 13 ngày | 370.000 ₫ | Tăng 20.000 VNĐ | DigitalCongDanh |
183 | 03/04/2018 | 1 ngày | 350.000 ₫ | Giảm 20.000 VNĐ | chiquoc |
184 | 02/04/2018 | 8 ngày | 370.000 ₫ | Tăng 20.000 VNĐ | DigitalCongDanh |
185 | 26/03/2018 | 6 ngày | 350.000 ₫ | Giảm 20.000 VNĐ | chiquoc |
186 | 20/03/2018 | 24 ngày | 370.000 ₫ | Tăng 20.000 VNĐ | DigitalCongDanh |
187 | 24/02/2018 | 1 ngày | 350.000 ₫ | Giảm 30.000 VNĐ | chiquoc |
188 | 23/02/2018 | 23 ngày | 380.000 ₫ | Tăng 30.000 VNĐ | sieuthiaoa |
189 | 31/01/2018 | 54 ngày | 350.000 ₫ | Tăng 20.001 VNĐ | chiquoc |
190 | 08/12/2017 | 38 ngày | 329.999 ₫ | Giảm 20.000 VNĐ | phukienvimax |
191 | 31/10/2017 | 1 ngày | 349.999 ₫ | Giá không đổi | phukienvimax |
192 | 30/10/2017 | 1 ngày | 349.999 ₫ | Giảm 1 VNĐ | phukienvimax |
193 | 29/10/2017 | 6 ngày | 350.000 ₫ | Tăng 1 VNĐ | DigitalCongDanh |
194 | 23/10/2017 | 4 ngày | 349.999 ₫ | Giảm 1 VNĐ | phukienvimax |
195 | 19/10/2017 | 86 ngày | 350.000 ₫ | Tăng 1 VNĐ | chiquoc |
196 | 25/07/2017 | 2 ngày | 349.999 ₫ | Giá không đổi | phukienvimax |
197 | 23/07/2017 | 1 ngày | 349.999 ₫ | Giá không đổi | phukienvimax |
198 | 22/07/2017 | 2 ngày | 349.999 ₫ | Giá không đổi | phukienvimax |
199 | 20/07/2017 | 1 ngày | 349.999 ₫ | Giá không đổi | phukienvimax |
200 | 19/07/2017 | 1 ngày | 349.999 ₫ | Giá không đổi | phukienvimax |
201 | 18/07/2017 | 2 ngày | 349.999 ₫ | Giảm 1 VNĐ | phukienvimax |
202 | 16/07/2017 | 1 ngày | 350.000 ₫ | Giá không đổi | DigitalCongDanh |
203 | 15/07/2017 | 3 ngày | 350.000 ₫ | Giá không đổi | camerahoanglam |
204 | 12/07/2017 | 1 ngày | 350.000 ₫ | Giá không đổi | camerahoanglam |
205 | 11/07/2017 | 2 ngày | 350.000 ₫ | Tăng 30.000 VNĐ | camerahoanglam |
206 | 09/07/2017 | 2 ngày | 320.000 ₫ | Giảm 29.999 VNĐ | gialongcamera |
207 | 07/07/2017 | 1 ngày | 349.999 ₫ | Giá không đổi | phukienvimax |
208 | 06/07/2017 | 2 ngày | 349.999 ₫ | Giảm 1 VNĐ | phukienvimax |
209 | 04/07/2017 | 2 ngày | 350.000 ₫ | Tăng 30.000 VNĐ | chiquoc |
210 | 02/07/2017 | 2 ngày | 320.000 ₫ | Giảm 29.999 VNĐ | gialongcamera |
211 | 30/06/2017 | 1 ngày | 349.999 ₫ | Giá không đổi | phukienvimax |
212 | 29/06/2017 | 1 ngày | 349.999 ₫ | Giá không đổi | phukienvimax |
213 | 28/06/2017 | 1 ngày | 349.999 ₫ | Tăng 29.999 VNĐ | phukienvimax |
214 | 27/06/2017 | 2 ngày | 320.000 ₫ | Giảm 29.999 VNĐ | gialongcamera |
215 | 25/06/2017 | 1 ngày | 349.999 ₫ | Tăng 29.999 VNĐ | phukienvimax |
216 | 24/06/2017 | 1 ngày | 320.000 ₫ | Giá không đổi | gialongcamera |
217 | 23/06/2017 | 1 ngày | 320.000 ₫ | Giảm 29.999 VNĐ | gialongcamera |
218 | 22/06/2017 | 1 ngày | 349.999 ₫ | Giá không đổi | phukienvimax |
219 | 21/06/2017 | 1 ngày | 349.999 ₫ | Giá không đổi | phukienvimax |
220 | 20/06/2017 | 2 ngày | 349.999 ₫ | Tăng 29.999 VNĐ | phukienvimax |
221 | 18/06/2017 | 1 ngày | 320.000 ₫ | Giá không đổi | gialongcamera |
222 | 17/06/2017 | 2 ngày | 320.000 ₫ | Giá không đổi | gialongcamera |
223 | 15/06/2017 | 2 ngày | 320.000 ₫ | Giảm 29.999 VNĐ | gialongcamera |
224 | 13/06/2017 | 4 ngày | 349.999 ₫ | Tăng 29.999 VNĐ | phukienvimax |
225 | 09/06/2017 | 3 ngày | 320.000 ₫ | Giá không đổi | gialongcamera |
226 | 06/06/2017 | 1 ngày | 320.000 ₫ | Giá không đổi | gialongcamera |
227 | 05/06/2017 | 1 ngày | 320.000 ₫ | Giảm 29.999 VNĐ | gialongcamera |
228 | 04/06/2017 | 2 ngày | 349.999 ₫ | Giá không đổi | phukienvimax |
229 | 02/06/2017 | 2 ngày | 349.999 ₫ | Giá không đổi | phukienvimax |
230 | 31/05/2017 | 1 ngày | 349.999 ₫ | Giá không đổi | phukienvimax |
231 | 30/05/2017 | 1 ngày | 349.999 ₫ | Tăng 29.999 VNĐ | phukienvimax |
232 | 29/05/2017 | 1 ngày | 320.000 ₫ | Giá không đổi | gialongcamera |
233 | 28/05/2017 | 3 ngày | 320.000 ₫ | Giảm 29.999 VNĐ | gialongcamera |
234 | 25/05/2017 | 1 ngày | 349.999 ₫ | Giá không đổi | phukienvimax |
235 | 24/05/2017 | 3 ngày | 349.999 ₫ | Giá không đổi | phukienvimax |
236 | 21/05/2017 | 1 ngày | 349.999 ₫ | Giá không đổi | phukienvimax |
237 | 20/05/2017 | 3 ngày | 349.999 ₫ | Tăng 29.999 VNĐ | phukienvimax |
238 | 17/05/2017 | 1 ngày | 320.000 ₫ | Giá không đổi | gialongcamera |
239 | 16/05/2017 | 2 ngày | 320.000 ₫ | Giá không đổi | gialongcamera |
240 | 14/05/2017 | 3 ngày | 320.000 ₫ | Giảm 29.999 VNĐ | gialongcamera |
241 | 11/05/2017 | 1 ngày | 349.999 ₫ | Tăng 29.999 VNĐ | phukienvimax |
242 | 10/05/2017 | 1 ngày | 320.000 ₫ | Giảm 29.999 VNĐ | gialongcamera |
243 | 09/05/2017 | 3 ngày | 349.999 ₫ | Tăng 29.999 VNĐ | phukienvimax |
244 | 06/05/2017 | 5 ngày | 320.000 ₫ | Giảm 29.999 VNĐ | gialongcamera |
245 | 01/05/2017 | 1 ngày | 349.999 ₫ | Giá không đổi | phukienvimax |
246 | 30/04/2017 | 1 ngày | 349.999 ₫ | Giá không đổi | phukienvimax |
247 | 29/04/2017 | 1 ngày | 349.999 ₫ | Tăng 29.999 VNĐ | phukienvimax |
248 | 28/04/2017 | 2 ngày | 320.000 ₫ | Giảm 29.999 VNĐ | gialongcamera |
249 | 26/04/2017 | 1 ngày | 349.999 ₫ | Giảm 1 VNĐ | phukienvimax |
250 | 25/04/2017 | 4 ngày | 350.000 ₫ | Tăng 30.000 VNĐ | chiquoc |
251 | 21/04/2017 | 1 ngày | 320.000 ₫ | Giá không đổi | gialongcamera |
252 | 20/04/2017 | 6 ngày | 320.000 ₫ | Giảm 29.999 VNĐ | gialongcamera |
253 | 14/04/2017 | 1 ngày | 349.999 ₫ | Giá không đổi | phukienvimax |
254 | 13/04/2017 | 1 ngày | 349.999 ₫ | Giá không đổi | phukienvimax |
255 | 12/04/2017 | 1 ngày | 349.999 ₫ | Tăng 29.999 VNĐ | phukienvimax |
256 | 11/04/2017 | 3 ngày | 320.000 ₫ | Giá không đổi | gialongcamera |
257 | 08/04/2017 | 1 ngày | 320.000 ₫ | Giảm 29.999 VNĐ | gialongcamera |
258 | 07/04/2017 | 2 ngày | 349.999 ₫ | Giá không đổi | phukienvimax |
259 | 05/04/2017 | 1 ngày | 349.999 ₫ | Tăng 29.999 VNĐ | phukienvimax |
260 | 04/04/2017 | 1 ngày | 320.000 ₫ | Giảm 30.000 VNĐ | gialongcamera |
261 | 03/04/2017 | 4 ngày | 350.000 ₫ | Tăng 10.000 VNĐ | mayanhsoTuanNgoc |
262 | 30/03/2017 | 2 ngày | 340.000 ₫ | Tăng 20.000 VNĐ | camerahoanglam |
263 | 28/03/2017 | 2 ngày | 320.000 ₫ | Giảm 20.000 VNĐ | gialongcamera |
264 | 26/03/2017 | 1 ngày | 340.000 ₫ | Tăng 20.000 VNĐ | camerahoanglam |
265 | 25/03/2017 | 2 ngày | 320.000 ₫ | Giá không đổi | gialongcamera |
266 | 23/03/2017 | 1 ngày | 320.000 ₫ | Giảm 20.000 VNĐ | gialongcamera |
267 | 22/03/2017 | 3 ngày | 340.000 ₫ | Giá không đổi | camerahoanglam |
268 | 19/03/2017 | 1 ngày | 340.000 ₫ | Tăng 20.000 VNĐ | camerahoanglam |
269 | 18/03/2017 | 2 ngày | 320.000 ₫ | Giá không đổi | gialongcamera |
270 | 16/03/2017 | 2 ngày | 320.000 ₫ | Giảm 20.000 VNĐ | gialongcamera |
271 | 14/03/2017 | 2 ngày | 340.000 ₫ | Tăng 20.000 VNĐ | DigitalCongDanh |
272 | 12/03/2017 | 2 ngày | 320.000 ₫ | Giá không đổi | gialongcamera |
273 | 10/03/2017 | 2 ngày | 320.000 ₫ | Giảm 20.000 VNĐ | gialongcamera |
274 | 08/03/2017 | 1 ngày | 340.000 ₫ | Giá không đổi | DigitalCongDanh |
275 | 07/03/2017 | 1 ngày | 340.000 ₫ | Tăng 20.000 VNĐ | DigitalCongDanh |
276 | 06/03/2017 | 2 ngày | 320.000 ₫ | Giá không đổi | gialongcamera |
