Lịch sử giá cả của Nikon D500 Body
- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm
Nikon D500 Body chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website
Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy
Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. | Ngày thay đổi giá | Khoảng thời gian | Giá | Chênh lệch Giá | Gian hàng thay đổi |
1 | 09/11/2020 | 193 ngày | 0 ₫ | Giá không đổi | cameraduoc |
2 | 30/04/2020 | 151 ngày | 0 ₫ | Giá không đổi | cameraduoc |
3 | 01/12/2019 | 15 ngày | 0 ₫ | Giảm 31.000.000 VNĐ | cameraduoc |
4 | 16/11/2019 | 1 ngày | 31.000.000 ₫ | Giá không đổi | tanlongcamera |
5 | 16/11/2019 | 16 ngày | 31.000.000 ₫ | Tăng 11.000.000 VNĐ | tanlongcamera |
6 | 31/10/2019 | 18 ngày | 20.000.000 ₫ | Giảm 3.000.000 VNĐ | cameraduoc |
7 | 12/10/2019 | 3 ngày | 23.000.000 ₫ | Giảm 12.300.000 VNĐ | cameraduoc |
8 | 10/10/2019 | 18 ngày | 35.300.000 ₫ | Giá không đổi | khanhlongcamera |
9 | 21/09/2019 | 39 ngày | 35.300.000 ₫ | Giá không đổi | khanhlongcamera |
10 | 13/08/2019 | 34 ngày | 35.300.000 ₫ | Giá không đổi | khanhlongcamera |
11 | 10/07/2019 | 12 ngày | 35.300.000 ₫ | Giá không đổi | khanhlongcamera |
12 | 28/06/2019 | 11 ngày | 35.300.000 ₫ | Tăng 4.300.000 VNĐ | khanhlongcamera |
13 | 18/06/2019 | 11 ngày | 31.000.000 ₫ | Giá không đổi | tanlongcamera |
14 | 06/06/2019 | 34 ngày | 31.000.000 ₫ | Giá không đổi | tanlongcamera |
15 | 03/05/2019 | 0 ngày | 31.000.000 ₫ | Giá không đổi | tanlongcamera |
16 | 03/05/2019 | 6 ngày | 31.000.000 ₫ | Giá không đổi | tanlongcamera |
17 | 28/04/2019 | 41 ngày | 31.000.000 ₫ | Giá không đổi | tanlongcamera |
18 | 18/03/2019 | 0 ngày | 31.000.000 ₫ | Giảm 4.300.000 VNĐ | tanlongcamera |
19 | 18/03/2019 | 26 ngày | 35.300.000 ₫ | Tăng 4.300.000 VNĐ | khanhlongcamera |
20 | 19/02/2019 | 0 ngày | 31.000.000 ₫ | Giá không đổi | tanlongcamera |
21 | 19/02/2019 | 0 ngày | 31.000.000 ₫ | Giá không đổi | tanlongcamera |
22 | 19/02/2019 | 31 ngày | 31.000.000 ₫ | Giá không đổi | tanlongcamera |
23 | 19/01/2019 | 0 ngày | 31.000.000 ₫ | Giảm 4.300.000 VNĐ | tanlongcamera |
24 | 19/01/2019 | 23 ngày | 35.300.000 ₫ | Tăng 4.300.000 VNĐ | khanhlongcamera |
25 | 26/12/2018 | 1 ngày | 31.000.000 ₫ | Giảm 4.300.000 VNĐ | tanlongcamera |
26 | 26/12/2018 | 4 ngày | 35.300.000 ₫ | Giá không đổi | khanhlongcamera |
27 | 22/12/2018 | 23 ngày | 35.300.000 ₫ | Tăng 4.300.000 VNĐ | khanhlongcamera |
28 | 29/11/2018 | 3 ngày | 31.000.000 ₫ | Giảm 4.300.000 VNĐ | tanlongcamera |
29 | 27/11/2018 | 0 ngày | 35.300.000 ₫ | Tăng 4.300.000 VNĐ | khanhlongcamera |
30 | 26/11/2018 | 1 ngày | 31.000.000 ₫ | Giá không đổi | tanlongcamera |
31 | 26/11/2018 | 0 ngày | 31.000.000 ₫ | Giảm 4.300.000 VNĐ | tanlongcamera |
32 | 26/11/2018 | 0 ngày | 35.300.000 ₫ | Tăng 4.300.000 VNĐ | khanhlongcamera |
33 | 25/11/2018 | 0 ngày | 31.000.000 ₫ | Giá không đổi | tanlongcamera |
34 | 25/11/2018 | 0 ngày | 31.000.000 ₫ | Giảm 4.300.000 VNĐ | tanlongcamera |
35 | 25/11/2018 | 23 ngày | 35.300.000 ₫ | Giá không đổi | khanhlongcamera |
36 | 02/11/2018 | 6 ngày | 35.300.000 ₫ | Giá không đổi | khanhlongcamera |
37 | 27/10/2018 | 15 ngày | 35.300.000 ₫ | Giảm 400.000 VNĐ | khanhlongcamera |
38 | 12/10/2018 | 37 ngày | 35.700.000 ₫ | Giá không đổi | phuquangkts |
39 | 05/09/2018 | 24 ngày | 35.700.000 ₫ | Giảm 300.000 VNĐ | phuquangkts |
40 | 12/08/2018 | 1 ngày | 36.000.000 ₫ | Giá không đổi | thanhcamera |
41 | 11/08/2018 | 1 ngày | 36.000.000 ₫ | Giá không đổi | thanhcamera |
42 | 10/08/2018 | 2 ngày | 36.000.000 ₫ | Giá không đổi | thanhcamera |
43 | 08/08/2018 | 1 ngày | 36.000.000 ₫ | Giá không đổi | thanhcamera |
44 | 07/08/2018 | 1 ngày | 36.000.000 ₫ | Tăng 700.000 VNĐ | thanhcamera |
45 | 06/08/2018 | 3 ngày | 35.300.000 ₫ | Giảm 700.000 VNĐ | khanhlongcamera |
46 | 03/08/2018 | 1 ngày | 36.000.000 ₫ | Tăng 700.000 VNĐ | thanhcamera |
47 | 02/08/2018 | 2 ngày | 35.300.000 ₫ | Giảm 700.000 VNĐ | khanhlongcamera |
48 | 31/07/2018 | 33 ngày | 36.000.000 ₫ | Tăng 300.000 VNĐ | thanhcamera |
49 | 28/06/2018 | 0 ngày | 35.700.000 ₫ | Giảm 300.000 VNĐ | phuquangkts |
50 | 27/06/2018 | 1 ngày | 36.000.000 ₫ | Giá không đổi | thanhcamera |
51 | 27/06/2018 | 1 ngày | 36.000.000 ₫ | Giá không đổi | thanhcamera |
52 | 26/06/2018 | 8 ngày | 36.000.000 ₫ | Tăng 300.000 VNĐ | thanhcamera |
53 | 18/06/2018 | 0 ngày | 35.700.000 ₫ | Giá không đổi | phuquangkts |
54 | 17/06/2018 | 31 ngày | 35.700.000 ₫ | Tăng 400.000 VNĐ | phuquangkts |
55 | 18/05/2018 | 1 ngày | 35.300.000 ₫ | Giá không đổi | khanhlongcamera |
56 | 17/05/2018 | 0 ngày | 35.300.000 ₫ | Giá không đổi | cameradangcap |
57 | 16/05/2018 | 1 ngày | 35.300.000 ₫ | Giảm 400.000 VNĐ | khanhlongcamera |
58 | 16/05/2018 | 0 ngày | 35.700.000 ₫ | Giá không đổi | phuquangkts |
59 | 15/05/2018 | 1 ngày | 35.700.000 ₫ | Tăng 400.000 VNĐ | phuquangkts |
60 | 15/05/2018 | 1 ngày | 35.300.000 ₫ | Giá không đổi | khanhlongcamera |
61 | 14/05/2018 | 0 ngày | 35.300.000 ₫ | Giá không đổi | khanhlongcamera |
62 | 13/05/2018 | 1 ngày | 35.300.000 ₫ | Giá không đổi | khanhlongcamera |
63 | 13/05/2018 | 1 ngày | 35.300.000 ₫ | Giá không đổi | khanhlongcamera |
64 | 12/05/2018 | 1 ngày | 35.300.000 ₫ | Giá không đổi | khanhlongcamera |
65 | 11/05/2018 | 1 ngày | 35.300.000 ₫ | Giá không đổi | khanhlongcamera |
66 | 10/05/2018 | 0 ngày | 35.300.000 ₫ | Giá không đổi | khanhlongcamera |
67 | 09/05/2018 | 1 ngày | 35.300.000 ₫ | Giá không đổi | khanhlongcamera |
68 | 09/05/2018 | 13 ngày | 35.300.000 ₫ | Giá không đổi | khanhlongcamera |
69 | 26/04/2018 | 28 ngày | 35.300.000 ₫ | Tăng 500.000 VNĐ | cameradangcap |
70 | 29/03/2018 | 10 ngày | 34.800.000 ₫ | Giảm 500.000 VNĐ | thanhcamera |
71 | 19/03/2018 | 8 ngày | 35.300.000 ₫ | Tăng 500.000 VNĐ | khanhlongcamera |
72 | 11/03/2018 | 1 ngày | 34.800.000 ₫ | Giá không đổi | thanhcamera |
73 | 10/03/2018 | 15 ngày | 34.800.000 ₫ | Giảm 500.000 VNĐ | thanhcamera |
74 | 23/02/2018 | 1 ngày | 35.300.000 ₫ | Giảm 200.000 VNĐ | khanhlongcamera |
75 | 22/02/2018 | 1 ngày | 35.500.000 ₫ | Giảm 200.000 VNĐ | tanlongcamera |
76 | 21/02/2018 | 9 ngày | 35.700.000 ₫ | Tăng 200.000 VNĐ | phuquangkts |
77 | 12/02/2018 | 2 ngày | 35.500.000 ₫ | Tăng 200.000 VNĐ | tanlongcamera |
78 | 10/02/2018 | 4 ngày | 35.300.000 ₫ | Giá không đổi | khanhlongcamera |
79 | 06/02/2018 | 14 ngày | 35.300.000 ₫ | Giá không đổi | khanhlongcamera |
80 | 23/01/2018 | 21 ngày | 35.300.000 ₫ | Giảm 200.000 VNĐ | khanhlongcamera |
81 | 02/01/2018 | 1 ngày | 35.500.000 ₫ | Giá không đổi | tanlongcamera |
82 | 01/01/2018 | 4 ngày | 35.500.000 ₫ | Giá không đổi | tanlongcamera |
83 | 28/12/2017 | 2 ngày | 35.500.000 ₫ | Giảm 200.000 VNĐ | tanlongcamera |
84 | 26/12/2017 | 20 ngày | 35.700.000 ₫ | Tăng 200.000 VNĐ | thanhcamera |
85 | 06/12/2017 | 7 ngày | 35.500.000 ₫ | Giảm 200.000 VNĐ | tanlongcamera |
86 | 29/11/2017 | 2 ngày | 35.700.000 ₫ | Giảm 300.000 VNĐ | loccamera |
87 | 27/11/2017 | 3 ngày | 36.000.000 ₫ | Tăng 300.000 VNĐ | tanlongcamera |
88 | 24/11/2017 | 1 ngày | 35.700.000 ₫ | Giá không đổi | loccamera |
89 | 23/11/2017 | 2 ngày | 35.700.000 ₫ | Giá không đổi | loccamera |
90 | 21/11/2017 | 14 ngày | 35.700.000 ₫ | Giá không đổi | loccamera |
91 | 07/11/2017 | 4 ngày | 35.700.000 ₫ | Giảm 300.000 VNĐ | loccamera |
92 | 03/11/2017 | 1 ngày | 36.000.000 ₫ | Giá không đổi | tanlongcamera |
93 | 02/11/2017 | 19 ngày | 36.000.000 ₫ | Tăng 300.000 VNĐ | tanlongcamera |
94 | 14/10/2017 | 5 ngày | 35.700.000 ₫ | Giá không đổi | phuquangkts |
95 | 09/10/2017 | 8 ngày | 35.700.000 ₫ | Giảm 300.000 VNĐ | loccamera |
96 | 01/10/2017 | 19 ngày | 36.000.000 ₫ | Tăng 300.000 VNĐ | tanlongcamera |
97 | 12/09/2017 | 35 ngày | 35.700.000 ₫ | Giảm 300.000 VNĐ | phuquangkts |
98 | 08/08/2017 | 4 ngày | 36.000.000 ₫ | Giá không đổi | tanlongcamera |
99 | 04/08/2017 | 1 ngày | 36.000.000 ₫ | Giá không đổi | tanlongcamera |
100 | 03/08/2017 | 1 ngày | 36.000.000 ₫ | Giảm 2.000.000 VNĐ | tanlongcamera |
101 | 02/08/2017 | 6 ngày | 38.000.000 ₫ | Tăng 2.000.000 VNĐ | cameralevu |
102 | 27/07/2017 | 8 ngày | 36.000.000 ₫ | Giá không đổi | tanlongcamera |
103 | 19/07/2017 | 20 ngày | 36.000.000 ₫ | Giá không đổi | tanlongcamera |
104 | 29/06/2017 | 2 ngày | 36.000.000 ₫ | Giá không đổi | tanlongcamera |
105 | 27/06/2017 | 1 ngày | 36.000.000 ₫ | Giá không đổi | tanlongcamera |
106 | 26/06/2017 | 2 ngày | 36.000.000 ₫ | Giá không đổi | tanlongcamera |
107 | 24/06/2017 | 3 ngày | 36.000.000 ₫ | Giảm 2.000.000 VNĐ | tanlongcamera |
108 | 21/06/2017 | 8 ngày | 38.000.000 ₫ | Tăng 2.300.000 VNĐ | cameralevu |
109 | 13/06/2017 | 7 ngày | 35.700.000 ₫ | Giá không đổi | loccamera |
110 | 06/06/2017 | 4 ngày | 35.700.000 ₫ | Giảm 2.300.000 VNĐ | loccamera |
111 | 02/06/2017 | 1 ngày | 38.000.000 ₫ | Giá không đổi | tanlongcamera |
112 | 01/06/2017 | 3 ngày | 38.000.000 ₫ | Giá không đổi | tanlongcamera |
113 | 29/05/2017 | 5 ngày | 38.000.000 ₫ | Giá không đổi | tanlongcamera |
114 | 24/05/2017 | 9 ngày | 38.000.000 ₫ | Tăng 2.300.000 VNĐ | tanlongcamera |
115 | 15/05/2017 | 2 ngày | 35.700.000 ₫ | Giảm 5.100.000 VNĐ | phuquangkts |
116 | 13/05/2017 | 1 ngày | 40.800.000 ₫ | Giá không đổi | thanhcamera |
117 | 12/05/2017 | 1 ngày | 40.800.000 ₫ | Tăng 5.100.000 VNĐ | thanhcamera |
118 | 11/05/2017 | 15 ngày | 35.700.000 ₫ | Tăng 1.700.000 VNĐ | phuquangkts |
119 | 26/04/2017 | 11 ngày | 34.000.000 ₫ | Giảm 1.000.000 VNĐ | mayanhxachtaynhatban |
120 | 15/04/2017 | 1 ngày | 35.000.000 ₫ | Giá không đổi | mayanhxachtaynhatban |
121 | 14/04/2017 | 3 ngày | 35.000.000 ₫ | Giảm 3.000.000 VNĐ | mayanhxachtaynhatban |
122 | 11/04/2017 | 1 ngày | 38.000.000 ₫ | Giảm 1.800.000 VNĐ | cameralevu |
123 | 10/04/2017 | 3 ngày | 39.800.000 ₫ | Tăng 1.800.000 VNĐ | phuquangkts |
124 | 07/04/2017 | 2 ngày | 38.000.000 ₫ | Giá không đổi | tanlongcamera |
125 | 05/04/2017 | 1 ngày | 38.000.000 ₫ | Giảm 1.800.000 VNĐ | tanlongcamera |
126 | 04/04/2017 | 1 ngày | 39.800.000 ₫ | Giá không đổi | phuquangkts |
127 | 03/04/2017 | 1 ngày | 39.800.000 ₫ | Giá không đổi | phuquangkts |
128 | 02/04/2017 | 2 ngày | 39.800.000 ₫ | Tăng 1.800.000 VNĐ | phuquangkts |
129 | 31/03/2017 | 1 ngày | 38.000.000 ₫ | Giá không đổi | tanlongcamera |
130 | 30/03/2017 | 2 ngày | 38.000.000 ₫ | Giảm 1.800.000 VNĐ | tanlongcamera |
131 | 28/03/2017 | 3 ngày | 39.800.000 ₫ | Giá không đổi | phuquangkts |
132 | 25/03/2017 | 2 ngày | 39.800.000 ₫ | Tăng 1.800.000 VNĐ | phuquangkts |
133 | 23/03/2017 | 2 ngày | 38.000.000 ₫ | Giảm 1.800.000 VNĐ | cameralevu |
134 | 21/03/2017 | 1 ngày | 39.800.000 ₫ | Giá không đổi | phuquangkts |
135 | 20/03/2017 | 2 ngày | 39.800.000 ₫ | Tăng 1.800.000 VNĐ | phuquangkts |
136 | 18/03/2017 | 1 ngày | 38.000.000 ₫ | Giá không đổi | cameralevu |
137 | 17/03/2017 | 1 ngày | 38.000.000 ₫ | Giảm 2.600.000 VNĐ | cameralevu |
138 | 16/03/2017 | 1 ngày | 40.600.000 ₫ | Giá không đổi | phuquangkts |
139 | 15/03/2017 | 1 ngày | 40.600.000 ₫ | Tăng 2.600.000 VNĐ | phuquangkts |
140 | 14/03/2017 | 3 ngày | 38.000.000 ₫ | Giá không đổi | cameralevu |
141 | 11/03/2017 | 2 ngày | 38.000.000 ₫ | Giảm 2.600.000 VNĐ | cameralevu |
142 | 09/03/2017 | 1 ngày | 40.600.000 ₫ | Tăng 2.600.000 VNĐ | phuquangkts |
143 | 08/03/2017 | 1 ngày | 38.000.000 ₫ | Giảm 2.600.000 VNĐ | cameralevu |
144 | 07/03/2017 | 1 ngày | 40.600.000 ₫ | Tăng 2.600.000 VNĐ | phuquangkts |
145 | 06/03/2017 | 1 ngày | 38.000.000 ₫ | Giảm 2.000.000 VNĐ | cameralevu |
146 | 05/03/2017 | 1 ngày | 40.000.000 ₫ | Giảm 600.000 VNĐ | cameralevu |
147 | 04/03/2017 | 1 ngày | 40.600.000 ₫ | Giá không đổi | phuquangkts |
148 | 03/03/2017 | 1 ngày | 40.600.000 ₫ | Giá không đổi | phuquangkts |
149 | 02/03/2017 | 1 ngày | 40.600.000 ₫ | Tăng 600.000 VNĐ | phuquangkts |
150 | 01/03/2017 | 1 ngày | 40.000.000 ₫ | Giảm 600.000 VNĐ | cameralevu |
151 | 28/02/2017 | 1 ngày | 40.600.000 ₫ | Giá không đổi | phuquangkts |
152 | 27/02/2017 | 2 ngày | 40.600.000 ₫ | Tăng 600.000 VNĐ | phuquangkts |
153 | 25/02/2017 | 3 ngày | 40.000.000 ₫ | Giảm 600.000 VNĐ | cameralevu |
154 | 22/02/2017 | 5 ngày | 40.600.000 ₫ | Tăng 600.000 VNĐ | phuquangkts |
155 | 17/02/2017 | 1 ngày | 40.000.000 ₫ | Giảm 600.000 VNĐ | cameralevu |
156 | 16/02/2017 | 1 ngày | 40.600.000 ₫ | Giá không đổi | phuquangkts |
157 | 15/02/2017 | 3 ngày | 40.600.000 ₫ | Giá không đổi | phuquangkts |
158 | 12/02/2017 | 1 ngày | 40.600.000 ₫ | Tăng 600.000 VNĐ | phuquangkts |
159 | 11/02/2017 | 1 ngày | 40.000.000 ₫ | Giảm 600.000 VNĐ | cameralevu |
160 | 10/02/2017 | 2 ngày | 40.600.000 ₫ | Tăng 600.000 VNĐ | phuquangkts |
161 | 08/02/2017 | 1 ngày | 40.000.000 ₫ | Giảm 600.000 VNĐ | cameralevu |
162 | 07/02/2017 | 2 ngày | 40.600.000 ₫ | Giá không đổi | phuquangkts |
163 | 05/02/2017 | 1 ngày | 40.600.000 ₫ | Tăng 600.000 VNĐ | phuquangkts |
164 | 04/02/2017 | 1 ngày | 40.000.000 ₫ | Giảm 600.000 VNĐ | cameralevu |
165 | 03/02/2017 | 23 ngày | 40.600.000 ₫ | Tăng 600.000 VNĐ | phuquangkts |
166 | 11/01/2017 | 6 ngày | 40.000.000 ₫ | Giá không đổi | cameralevu |
167 | 05/01/2017 | 2 ngày | 40.000.000 ₫ | Tăng 2.000.000 VNĐ | cameralevu |
168 | 03/01/2017 | 3 ngày | 38.000.000 ₫ | Giảm 2.000.000 VNĐ | tanlongcamera |
169 | 31/12/2016 | 3 ngày | 40.000.000 ₫ | Giảm 600.000 VNĐ | tanlongcamera |
170 | 28/12/2016 | 2 ngày | 40.600.000 ₫ | Tăng 600.000 VNĐ | phuquangkts |
171 | 26/12/2016 | 2 ngày | 40.000.000 ₫ | Tăng 2.000.000 VNĐ | tanlongcamera |
172 | 24/12/2016 | 1 ngày | 38.000.000 ₫ | Giảm 2.000.000 VNĐ | cameraloc |
173 | 23/12/2016 | 1 ngày | 40.000.000 ₫ | Giá không đổi | tanlongcamera |
174 | 22/12/2016 | 1 ngày | 40.000.000 ₫ | Giảm 600.000 VNĐ | tanlongcamera |
175 | 21/12/2016 | 1 ngày | 40.600.000 ₫ | Tăng 2.600.000 VNĐ | phuquangkts |
176 | 20/12/2016 | 1 ngày | 38.000.000 ₫ | Giảm 2.600.000 VNĐ | cameraloc |
177 | 19/12/2016 | 4 ngày | 40.600.000 ₫ | Tăng 3.600.000 VNĐ | phuquangkts |
178 | 15/12/2016 | 1 ngày | 37.000.000 ₫ | Giá không đổi | tanlongcamera |
179 | 14/12/2016 | 7 ngày | 37.000.000 ₫ | Giảm 3.300.000 VNĐ | tanlongcamera |
180 | 07/12/2016 | 2 ngày | 40.300.000 ₫ | Tăng 3.300.000 VNĐ | phuquangkts |
181 | 05/12/2016 | 5 ngày | 37.000.000 ₫ | Giảm 3.300.000 VNĐ | tanlongcamera |
182 | 30/11/2016 | 1 ngày | 40.300.000 ₫ | Tăng 3.300.000 VNĐ | phuquangkts |
183 | 29/11/2016 | 15 ngày | 37.000.000 ₫ | Giảm 500.000 VNĐ | tanlongcamera |
184 | 14/11/2016 | 1 ngày | 37.500.000 ₫ | Giá không đổi | tanlongcamera |
185 | 13/11/2016 | 16 ngày | 37.500.000 ₫ | Giá không đổi | thanhcamera |
186 | 28/10/2016 | 1 ngày | 37.500.000 ₫ | Giá không đổi | tanlongcamera |
187 | 27/10/2016 | 5 ngày | 37.500.000 ₫ | Giá không đổi | tanlongcamera |
188 | 22/10/2016 | 7 ngày | 37.500.000 ₫ | Giảm 1.000.000 VNĐ | tanlongcamera |
189 | 15/10/2016 | 1 ngày | 38.500.000 ₫ | Tăng 500.000 VNĐ | tanlongcamera |
190 | 14/10/2016 | 9 ngày | 38.000.000 ₫ | Giá không đổi | cameraloc |
191 | 05/10/2016 | 1 ngày | 38.000.000 ₫ | Giá không đổi | cameraloc |
192 | 04/10/2016 | 6 ngày | 38.000.000 ₫ | Giảm 500.000 VNĐ | cameraloc |
193 | 28/09/2016 | 1 ngày | 38.500.000 ₫ | Giá không đổi | tanlongcamera |
194 | 27/09/2016 | 7 ngày | 38.500.000 ₫ | Giá không đổi | tanlongcamera |
195 | 20/09/2016 | 6 ngày | 38.500.000 ₫ | Giá không đổi | tanlongcamera |
196 | 14/09/2016 | 2 ngày | 38.500.000 ₫ | Giá không đổi | tanlongcamera |
197 | 12/09/2016 | 3 ngày | 38.500.000 ₫ | Giảm 1.700.000 VNĐ | tanlongcamera |
198 | 09/09/2016 | 10 ngày | 40.200.000 ₫ | Tăng 1.700.000 VNĐ | thanhcamera |
199 | 30/08/2016 | 3 ngày | 38.500.000 ₫ | Giá không đổi | tanlongcamera |
200 | 27/08/2016 | 1 ngày | 38.500.000 ₫ | Giá không đổi | tanlongcamera |
201 | 26/08/2016 | 8 ngày | 38.500.000 ₫ | Giảm 1.500.000 VNĐ | tanlongcamera |
202 | 18/08/2016 | 3 ngày | 40.000.000 ₫ | Giá không đổi | tanlongcamera |
203 | 15/08/2016 | 3 ngày | 40.000.000 ₫ | Giảm 1.000.000 VNĐ | tanlongcamera |
204 | 12/08/2016 | 17 ngày | 41.000.000 ₫ | Giảm 1.000.000 VNĐ | cameralevu |
205 | 26/07/2016 | 12 ngày | 42.000.000 ₫ | Tăng 1.000.000 VNĐ | thanhcamera |
206 | 14/07/2016 | 1 ngày | 41.000.000 ₫ | Giá không đổi | cameralevu |
207 | 13/07/2016 | 1 ngày | 41.000.000 ₫ | Giảm 1.000.000 VNĐ | cameralevu |
208 | 12/07/2016 | 1 ngày | 42.000.000 ₫ | Giá không đổi | tanlongcamera |
209 | 11/07/2016 | 8 ngày | 42.000.000 ₫ | Giá không đổi | tanlongcamera |
210 | 03/07/2016 | 1 ngày | 42.000.000 ₫ | Giá không đổi | cameralevu |
211 | 02/07/2016 | 1 ngày | 42.000.000 ₫ | Giá không đổi | cameralevu |
212 | 01/07/2016 | 1 ngày | 42.000.000 ₫ | Giảm 4.800.000 VNĐ | cameralevu |
213 | 30/06/2016 | 1 ngày | 46.800.000 ₫ | Tăng 4.300.000 VNĐ | thanhcamera |
214 | 29/06/2016 | 1 ngày | 42.500.000 ₫ | Tăng 500.000 VNĐ | tanlongcamera |
215 | 28/06/2016 | 1 ngày | 42.000.000 ₫ | Giá không đổi | cameralevu |
216 | 27/06/2016 | 1 ngày | 42.000.000 ₫ | Giảm 500.000 VNĐ | cameralevu |
217 | 26/06/2016 | 1 ngày | 42.500.000 ₫ | Giá không đổi | tanlongcamera |
218 | 25/06/2016 | 3 ngày | 42.500.000 ₫ | Giá không đổi | tanlongcamera |
219 | 22/06/2016 | 6 ngày | 42.500.000 ₫ | Giá không đổi | tanlongcamera |
220 | 16/06/2016 | 1 ngày | 42.500.000 ₫ | Giá không đổi | tanlongcamera |
221 | 15/06/2016 | 3 ngày | 42.500.000 ₫ | Giảm 3.700.000 VNĐ | tanlongcamera |
222 | 12/06/2016 | 1 ngày | 46.200.000 ₫ | Giá không đổi | cameralevu |
223 | 11/06/2016 | 1 ngày | 46.200.000 ₫ | Giảm 600.000 VNĐ | cameralevu |
224 | 10/06/2016 | 1 ngày | 46.800.000 ₫ | Tăng 600.000 VNĐ | thanhcamera |
225 | 09/06/2016 | 1 ngày | 46.200.000 ₫ | Giảm 800.000 VNĐ | cameralevu |
226 | 08/06/2016 | 1 ngày | 47.000.000 ₫ | Tăng 800.000 VNĐ | tanlongcamera |
227 | 07/06/2016 | 3 ngày | 46.200.000 ₫ | Giá không đổi | cameralevu |
228 | 04/06/2016 | 35 ngày | 46.200.000 ₫ | Giảm 1.600.000 VNĐ | cameralevu |
229 | 30/04/2016 | | 47.800.000 ₫ | | cameralevu |
Có tổng cộng
229 thay đổi giá của sản phẩm
Nikon D500 Body đã được hệ thống ghi lại.