Lịch sử giá cả của Nikon D90 Body
- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm
Nikon D90 Body chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website
Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy
Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. | Ngày thay đổi giá | Khoảng thời gian | Giá | Chênh lệch Giá | Gian hàng thay đổi |
1 | 21/01/2023 | 2 ngày | 3.000.000 ₫ | Giá không đổi | gialongcamera |
2 | 20/01/2023 | 199 ngày | 3.000.000 ₫ | Giá không đổi | gialongcamera |
3 | 05/07/2022 | 1 ngày | 3.000.000 ₫ | Giá không đổi | gialongcamera |
4 | 04/07/2022 | 9 ngày | 3.000.000 ₫ | Giảm 300.000 VNĐ | gialongcamera |
5 | 25/06/2022 | 108 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | Luanpro85 |
6 | 09/03/2022 | 16 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | Luanpro85 |
7 | 21/02/2022 | 140 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | Luanpro85 |
8 | 04/10/2021 | 3 ngày | 3.300.000 ₫ | Giảm 700.000 VNĐ | Luanpro85 |
9 | 01/10/2021 | 22 ngày | 4.000.000 ₫ | Giá không đổi | gialongcamera |
10 | 09/09/2021 | 73 ngày | 4.000.000 ₫ | Giá không đổi | gialongcamera |
11 | 28/06/2021 | 118 ngày | 4.000.000 ₫ | Tăng 700.000 VNĐ | gialongcamera |
12 | 02/03/2021 | 0 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | Luanpro85 |
13 | 02/03/2021 | 11 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | Luanpro85 |
14 | 19/02/2021 | 7 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | Luanpro85 |
15 | 12/02/2021 | 103 ngày | 3.300.000 ₫ | Giảm 700.000 VNĐ | Luanpro85 |
16 | 02/11/2020 | 48 ngày | 4.000.000 ₫ | Tăng 700.000 VNĐ | gialongcamera |
17 | 15/09/2020 | 1 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | Luanpro85 |
18 | 14/09/2020 | 1 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | Luanpro85 |
19 | 13/09/2020 | 2 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | Luanpro85 |
20 | 11/09/2020 | 2 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | Luanpro85 |
21 | 09/09/2020 | 1 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | Luanpro85 |
22 | 08/09/2020 | 6 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | Luanpro85 |
23 | 02/09/2020 | 1 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | Luanpro85 |
24 | 01/09/2020 | 30 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | Luanpro85 |
25 | 01/08/2020 | 1 ngày | 3.300.000 ₫ | Giảm 700.000 VNĐ | Luanpro85 |
26 | 01/08/2020 | 5 ngày | 4.000.000 ₫ | Tăng 700.000 VNĐ | gialongcamera |
27 | 26/07/2020 | 2 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | Luanpro85 |
28 | 24/07/2020 | 65 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | Luanpro85 |
29 | 20/05/2020 | 8 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | Luanpro85 |
30 | 12/05/2020 | 16 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | Luanpro85 |
31 | 26/04/2020 | 3 ngày | 3.300.000 ₫ | Giảm 200.000 VNĐ | Luanpro85 |
32 | 24/04/2020 | 27 ngày | 3.500.000 ₫ | Tăng 200.000 VNĐ | THANHMAISTORE |
33 | 27/03/2020 | 7 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | Luanpro85 |
34 | 20/03/2020 | 2 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | Luanpro85 |
35 | 18/03/2020 | 23 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | Luanpro85 |
36 | 24/02/2020 | 0 ngày | 3.300.000 ₫ | Giảm 200.000 VNĐ | Luanpro85 |
37 | 24/02/2020 | 4 ngày | 3.500.000 ₫ | Tăng 700.000 VNĐ | THANHMAISTORE |
38 | 19/02/2020 | 2 ngày | 2.800.000 ₫ | Giá không đổi | Luanpro85 |
39 | 17/02/2020 | 3 ngày | 2.800.000 ₫ | Giá không đổi | Luanpro85 |
40 | 14/02/2020 | 4 ngày | 2.800.000 ₫ | Giá không đổi | Luanpro85 |
41 | 10/02/2020 | 9 ngày | 2.800.000 ₫ | Giá không đổi | Luanpro85 |
42 | 01/02/2020 | 17 ngày | 2.800.000 ₫ | Giá không đổi | Luanpro85 |
43 | 15/01/2020 | 11 ngày | 2.800.000 ₫ | Giá không đổi | Luanpro85 |
44 | 04/01/2020 | 1 ngày | 2.800.000 ₫ | Giảm 700.000 VNĐ | cameraduoc |
45 | 04/01/2020 | 5 ngày | 3.500.000 ₫ | Tăng 1.000.000 VNĐ | THANHMAISTORE |
46 | 29/12/2019 | 0 ngày | 2.500.000 ₫ | Giá không đổi | cameraduoc |
47 | 29/12/2019 | 17 ngày | 2.500.000 ₫ | Giá không đổi | cameraduoc |
48 | 12/12/2019 | 1 ngày | 2.500.000 ₫ | Giảm 1.000.000 VNĐ | cameraduoc |
49 | 12/12/2019 | 6 ngày | 3.500.000 ₫ | Giảm 1.500.000 VNĐ | THANHMAISTORE |
50 | 06/12/2019 | 22 ngày | 5.000.000 ₫ | Tăng 2.500.000 VNĐ | THANHMAISTORE |
51 | 13/11/2019 | 13 ngày | 2.500.000 ₫ | Giảm 1.450.000 VNĐ | cameraduoc |
52 | 01/11/2019 | 14 ngày | 3.950.000 ₫ | Tăng 1.450.000 VNĐ | Luanpro85 |
53 | 17/10/2019 | 5 ngày | 2.500.000 ₫ | Giá không đổi | cameraduoc |
54 | 12/10/2019 | 54 ngày | 2.500.000 ₫ | Giá không đổi | cameraduoc |
55 | 19/08/2019 | 4 ngày | 2.500.000 ₫ | Giá không đổi | cameraduoc |
56 | 15/08/2019 | 17 ngày | 2.500.000 ₫ | Giá không đổi | cameraduoc |
57 | 29/07/2019 | 1 ngày | 2.500.000 ₫ | Giảm 1.500.000 VNĐ | cameraduoc |
58 | 29/07/2019 | 4 ngày | 4.000.000 ₫ | Tăng 500.000 VNĐ | gialongcamera |
59 | 25/07/2019 | 3 ngày | 3.500.000 ₫ | Giảm 500.000 VNĐ | cameraduoc |
60 | 22/07/2019 | 11 ngày | 4.000.000 ₫ | Giá không đổi | gialongcamera |
61 | 11/07/2019 | 1 ngày | 4.000.000 ₫ | Giá không đổi | gialongcamera |
62 | 10/07/2019 | 1 ngày | 4.000.000 ₫ | Giảm 1.000.000 VNĐ | gialongcamera |
63 | 10/07/2019 | 14 ngày | 5.000.000 ₫ | Giá không đổi | Luanpro85 |
64 | 26/06/2019 | 0 ngày | 5.000.000 ₫ | Tăng 1.000.000 VNĐ | Luanpro85 |
65 | 25/06/2019 | 8 ngày | 4.000.000 ₫ | Giá không đổi | gialongcamera |
66 | 17/06/2019 | 1 ngày | 4.000.000 ₫ | Giá không đổi | gialongcamera |
67 | 16/06/2019 | 12 ngày | 4.000.000 ₫ | Giá không đổi | gialongcamera |
68 | 04/06/2019 | 8 ngày | 4.000.000 ₫ | Giá không đổi | gialongcamera |
69 | 27/05/2019 | 2 ngày | 4.000.000 ₫ | Giá không đổi | gialongcamera |
70 | 25/05/2019 | 9 ngày | 4.000.000 ₫ | Giá không đổi | gialongcamera |
71 | 16/05/2019 | 6 ngày | 4.000.000 ₫ | Tăng 500.000 VNĐ | gialongcamera |
72 | 10/05/2019 | 8 ngày | 3.500.000 ₫ | Giảm 1.000.000 VNĐ | cameraduoc |
73 | 02/05/2019 | 1 ngày | 4.500.000 ₫ | Giá không đổi | Ngocdungcamera |
74 | 01/05/2019 | 7 ngày | 4.500.000 ₫ | Giá không đổi | Ngocdungcamera |
75 | 24/04/2019 | 15 ngày | 4.500.000 ₫ | Giá không đổi | Ngocdungcamera |
76 | 09/04/2019 | 1 ngày | 4.500.000 ₫ | Giảm 500.000 VNĐ | Ngocdungcamera |
77 | 09/04/2019 | 5 ngày | 5.000.000 ₫ | Tăng 500.000 VNĐ | Luanpro85 |
78 | 03/04/2019 | 2 ngày | 4.500.000 ₫ | Giá không đổi | Ngocdungcamera |
79 | 01/04/2019 | 2 ngày | 4.500.000 ₫ | Giá không đổi | Ngocdungcamera |
80 | 30/03/2019 | 9 ngày | 4.500.000 ₫ | Giá không đổi | Ngocdungcamera |
81 | 21/03/2019 | 1 ngày | 4.500.000 ₫ | Tăng 500.000 VNĐ | Ngocdungcamera |
82 | 21/03/2019 | 0 ngày | 4.000.000 ₫ | Giảm 500.000 VNĐ | gialongcamera |
83 | 20/03/2019 | 1 ngày | 4.500.000 ₫ | Giảm 500.000 VNĐ | Ngocdungcamera |
84 | 20/03/2019 | 1 ngày | 5.000.000 ₫ | Giảm 200.000 VNĐ | Luanpro85 |
85 | 19/03/2019 | 0 ngày | 5.200.000 ₫ | Tăng 200.000 VNĐ | Ngocdungcamera |
86 | 19/03/2019 | 14 ngày | 5.000.000 ₫ | Giảm 200.000 VNĐ | Luanpro85 |
87 | 05/03/2019 | 4 ngày | 5.200.000 ₫ | Giá không đổi | Ngocdungcamera |
88 | 01/03/2019 | 0 ngày | 5.200.000 ₫ | Giá không đổi | Ngocdungcamera |
89 | 01/03/2019 | 1 ngày | 5.200.000 ₫ | Giá không đổi | Ngocdungcamera |
90 | 27/02/2019 | 2 ngày | 5.200.000 ₫ | Giá không đổi | Ngocdungcamera |
91 | 25/02/2019 | 4 ngày | 5.200.000 ₫ | Tăng 1.200.000 VNĐ | Ngocdungcamera |
92 | 21/02/2019 | 1 ngày | 4.000.000 ₫ | Giảm 1.200.000 VNĐ | gialongcamera |
93 | 20/02/2019 | 16 ngày | 5.200.000 ₫ | Giá không đổi | Ngocdungcamera |
94 | 04/02/2019 | 4 ngày | 5.200.000 ₫ | Giá không đổi | Ngocdungcamera |
95 | 31/01/2019 | 1 ngày | 5.200.000 ₫ | Tăng 200.000 VNĐ | Ngocdungcamera |
96 | 31/01/2019 | 0 ngày | 5.000.000 ₫ | Giảm 200.000 VNĐ | Luanpro85 |
97 | 30/01/2019 | 5 ngày | 5.200.000 ₫ | Giá không đổi | Ngocdungcamera |
98 | 25/01/2019 | 8 ngày | 5.200.000 ₫ | Giá không đổi | Ngocdungcamera |
99 | 17/01/2019 | 1 ngày | 5.200.000 ₫ | Giá không đổi | Ngocdungcamera |
100 | 16/01/2019 | 8 ngày | 5.200.000 ₫ | Giá không đổi | Ngocdungcamera |
101 | 08/01/2019 | 4 ngày | 5.200.000 ₫ | Giá không đổi | Ngocdungcamera |
102 | 04/01/2019 | 1 ngày | 5.200.000 ₫ | Giá không đổi | Ngocdungcamera |
103 | 03/01/2019 | 1 ngày | 5.200.000 ₫ | Tăng 200.000 VNĐ | Ngocdungcamera |
104 | 03/01/2019 | 7 ngày | 5.000.000 ₫ | Giảm 200.000 VNĐ | Luanpro85 |
105 | 27/12/2018 | 0 ngày | 5.200.000 ₫ | Tăng 200.000 VNĐ | Ngocdungcamera |
106 | 27/12/2018 | 1 ngày | 5.000.000 ₫ | Giảm 200.000 VNĐ | dientusaigongiare |
107 | 26/12/2018 | 0 ngày | 5.200.000 ₫ | Giá không đổi | Ngocdungcamera |
108 | 26/12/2018 | 0 ngày | 5.200.000 ₫ | Tăng 200.000 VNĐ | Ngocdungcamera |
109 | 26/12/2018 | 8 ngày | 5.000.000 ₫ | Giảm 200.000 VNĐ | dientusaigongiare |
110 | 17/12/2018 | 1 ngày | 5.200.000 ₫ | Giá không đổi | Ngocdungcamera |
111 | 16/12/2018 | 0 ngày | 5.200.000 ₫ | Tăng 200.000 VNĐ | Ngocdungcamera |
112 | 16/12/2018 | 0 ngày | 5.000.000 ₫ | Giảm 200.000 VNĐ | dientusaigongiare |
113 | 15/12/2018 | 7 ngày | 5.200.000 ₫ | Giá không đổi | Ngocdungcamera |
114 | 09/12/2018 | 0 ngày | 5.200.000 ₫ | Tăng 200.000 VNĐ | Ngocdungcamera |
115 | 09/12/2018 | 0 ngày | 5.000.000 ₫ | Giảm 200.000 VNĐ | dientusaigongiare |
116 | 08/12/2018 | 1 ngày | 5.200.000 ₫ | Tăng 1.200.000 VNĐ | Ngocdungcamera |
117 | 08/12/2018 | 2 ngày | 4.000.000 ₫ | Giảm 1.200.000 VNĐ | gialongcamera |
118 | 05/12/2018 | 1 ngày | 5.200.000 ₫ | Tăng 200.000 VNĐ | Ngocdungcamera |
119 | 05/12/2018 | 3 ngày | 5.000.000 ₫ | Giảm 200.000 VNĐ | dientusaigongiare |
120 | 01/12/2018 | 1 ngày | 5.200.000 ₫ | Giá không đổi | Ngocdungcamera |
121 | 01/12/2018 | 0 ngày | 5.200.000 ₫ | Giá không đổi | Ngocdungcamera |
122 | 30/11/2018 | 1 ngày | 5.200.000 ₫ | Tăng 200.000 VNĐ | Ngocdungcamera |
123 | 30/11/2018 | 1 ngày | 5.000.000 ₫ | Giảm 200.000 VNĐ | Luanpro85 |
124 | 29/11/2018 | 0 ngày | 5.200.000 ₫ | Giá không đổi | Ngocdungcamera |
125 | 29/11/2018 | 0 ngày | 5.200.000 ₫ | Tăng 1.200.000 VNĐ | Ngocdungcamera |
126 | 29/11/2018 | 0 ngày | 4.000.000 ₫ | Giảm 1.200.000 VNĐ | chiquoc |
127 | 28/11/2018 | 1 ngày | 5.200.000 ₫ | Tăng 1.200.000 VNĐ | Ngocdungcamera |
128 | 28/11/2018 | 0 ngày | 4.000.000 ₫ | Giảm 1.200.000 VNĐ | gialongcamera |
129 | 27/11/2018 | 0 ngày | 5.200.000 ₫ | Giá không đổi | Ngocdungcamera |
130 | 27/11/2018 | 0 ngày | 5.200.000 ₫ | Giá không đổi | Ngocdungcamera |
131 | 27/11/2018 | 0 ngày | 5.200.000 ₫ | Giá không đổi | Ngocdungcamera |
132 | 27/11/2018 | 0 ngày | 5.200.000 ₫ | Tăng 1.200.000 VNĐ | Ngocdungcamera |
133 | 27/11/2018 | 0 ngày | 4.000.000 ₫ | Giảm 1.200.000 VNĐ | gialongcamera |
134 | 26/11/2018 | 0 ngày | 5.200.000 ₫ | Giá không đổi | Ngocdungcamera |
135 | 26/11/2018 | 0 ngày | 5.200.000 ₫ | Giá không đổi | Ngocdungcamera |
136 | 26/11/2018 | 0 ngày | 5.200.000 ₫ | Giá không đổi | Ngocdungcamera |
137 | 26/11/2018 | 0 ngày | 5.200.000 ₫ | Tăng 1.200.000 VNĐ | Ngocdungcamera |
138 | 26/11/2018 | 0 ngày | 4.000.000 ₫ | Giảm 1.200.000 VNĐ | gialongcamera |
139 | 25/11/2018 | 0 ngày | 5.200.000 ₫ | Giá không đổi | Ngocdungcamera |
140 | 25/11/2018 | 0 ngày | 5.200.000 ₫ | Giá không đổi | Ngocdungcamera |
141 | 25/11/2018 | 0 ngày | 5.200.000 ₫ | Giá không đổi | Ngocdungcamera |
142 | 25/11/2018 | 0 ngày | 5.200.000 ₫ | Giá không đổi | Ngocdungcamera |
143 | 25/11/2018 | 0 ngày | 5.200.000 ₫ | Tăng 1.200.000 VNĐ | Ngocdungcamera |
144 | 25/11/2018 | 0 ngày | 4.000.000 ₫ | Giảm 1.200.000 VNĐ | gialongcamera |
145 | 24/11/2018 | 0 ngày | 5.200.000 ₫ | Giá không đổi | Ngocdungcamera |
146 | 24/11/2018 | 0 ngày | 5.200.000 ₫ | Tăng 1.200.000 VNĐ | Ngocdungcamera |
147 | 24/11/2018 | 0 ngày | 4.000.000 ₫ | Giảm 1.200.000 VNĐ | gialongcamera |
148 | 23/11/2018 | 1 ngày | 5.200.000 ₫ | Tăng 1.200.000 VNĐ | Ngocdungcamera |
149 | 23/11/2018 | 39 ngày | 4.000.000 ₫ | Giá không đổi | gialongcamera |
150 | 15/10/2018 | 16 ngày | 4.000.000 ₫ | Giảm 500.000 VNĐ | dungthinh |
151 | 29/09/2018 | 2 ngày | 4.500.000 ₫ | Giảm 500.000 VNĐ | cameraduoc |
152 | 27/09/2018 | 7 ngày | 5.000.000 ₫ | Tăng 500.000 VNĐ | Luanpro85 |
153 | 20/09/2018 | 1 ngày | 4.500.000 ₫ | Giảm 1.000.000 VNĐ | cameraduoc |
154 | 19/09/2018 | 2 ngày | 5.500.000 ₫ | Tăng 1.500.000 VNĐ | Ngocdungcamera |
155 | 17/09/2018 | 1 ngày | 4.000.000 ₫ | Giảm 1.500.000 VNĐ | dungthinh |
156 | 16/09/2018 | 1 ngày | 5.500.000 ₫ | Giá không đổi | Ngocdungcamera |
157 | 15/09/2018 | 1 ngày | 5.500.000 ₫ | Giá không đổi | Ngocdungcamera |
158 | 14/09/2018 | 1 ngày | 5.500.000 ₫ | Giá không đổi | Ngocdungcamera |
159 | 13/09/2018 | 2 ngày | 5.500.000 ₫ | Tăng 1.500.000 VNĐ | Ngocdungcamera |
160 | 11/09/2018 | 2 ngày | 4.000.000 ₫ | Giảm 1.500.000 VNĐ | dungthinh |
161 | 09/09/2018 | 1 ngày | 5.500.000 ₫ | Giá không đổi | Ngocdungcamera |
162 | 08/09/2018 | 1 ngày | 5.500.000 ₫ | Tăng 1.500.000 VNĐ | Ngocdungcamera |
163 | 07/09/2018 | 1 ngày | 4.000.000 ₫ | Giá không đổi | dungthinh |
164 | 06/09/2018 | 1 ngày | 4.000.000 ₫ | Giá không đổi | dungthinh |
165 | 05/09/2018 | 2 ngày | 4.000.000 ₫ | Giá không đổi | dungthinh |
166 | 03/09/2018 | 2 ngày | 4.000.000 ₫ | Giá không đổi | dungthinh |
167 | 01/09/2018 | 2 ngày | 4.000.000 ₫ | Giá không đổi | dungthinh |
168 | 30/08/2018 | 1 ngày | 4.000.000 ₫ | Giảm 1.500.000 VNĐ | dungthinh |
169 | 29/08/2018 | 1 ngày | 5.500.000 ₫ | Tăng 1.000.000 VNĐ | Ngocdungcamera |
170 | 28/08/2018 | 1 ngày | 4.500.000 ₫ | Giá không đổi | cameraduoc |
171 | 27/08/2018 | 1 ngày | 4.500.000 ₫ | Giảm 1.000.000 VNĐ | cameraduoc |
172 | 26/08/2018 | 1 ngày | 5.500.000 ₫ | Tăng 1.000.000 VNĐ | Ngocdungcamera |
173 | 25/08/2018 | 1 ngày | 4.500.000 ₫ | Giảm 1.000.000 VNĐ | cameraduoc |
174 | 24/08/2018 | 1 ngày | 5.500.000 ₫ | Tăng 1.000.000 VNĐ | Ngocdungcamera |
175 | 23/08/2018 | 1 ngày | 4.500.000 ₫ | Giá không đổi | cameraduoc |
176 | 22/08/2018 | 1 ngày | 4.500.000 ₫ | Giảm 1.000.000 VNĐ | cameraduoc |
177 | 21/08/2018 | 2 ngày | 5.500.000 ₫ | Giá không đổi | Ngocdungcamera |
178 | 19/08/2018 | 1 ngày | 5.500.000 ₫ | Tăng 1.000.000 VNĐ | Ngocdungcamera |
179 | 18/08/2018 | 1 ngày | 4.500.000 ₫ | Giá không đổi | cameraduoc |
180 | 17/08/2018 | 1 ngày | 4.500.000 ₫ | Giảm 1.000.000 VNĐ | cameraduoc |
181 | 16/08/2018 | 2 ngày | 5.500.000 ₫ | Tăng 1.000.000 VNĐ | Ngocdungcamera |
182 | 14/08/2018 | 1 ngày | 4.500.000 ₫ | Giá không đổi | cameraduoc |
183 | 13/08/2018 | 1 ngày | 4.500.000 ₫ | Giảm 1.000.000 VNĐ | chiquoc |
184 | 12/08/2018 | 1 ngày | 5.500.000 ₫ | Tăng 1.000.000 VNĐ | Ngocdungcamera |
185 | 11/08/2018 | 1 ngày | 4.500.000 ₫ | Giảm 1.000.000 VNĐ | chiquoc |
186 | 10/08/2018 | 1 ngày | 5.500.000 ₫ | Tăng 1.000.000 VNĐ | Ngocdungcamera |
187 | 09/08/2018 | 1 ngày | 4.500.000 ₫ | Giá không đổi | chiquoc |
188 | 08/08/2018 | 1 ngày | 4.500.000 ₫ | Giá không đổi | chiquoc |
189 | 07/08/2018 | 2 ngày | 4.500.000 ₫ | Giá không đổi | chiquoc |
190 | 05/08/2018 | 1 ngày | 4.500.000 ₫ | Giảm 1.000.000 VNĐ | chiquoc |
191 | 04/08/2018 | 1 ngày | 5.500.000 ₫ | Tăng 1.000.000 VNĐ | Ngocdungcamera |
192 | 03/08/2018 | 1 ngày | 4.500.000 ₫ | Giá không đổi | chiquoc |
193 | 02/08/2018 | 1 ngày | 4.500.000 ₫ | Giảm 1.000.000 VNĐ | chiquoc |
194 | 01/08/2018 | 1 ngày | 5.500.000 ₫ | Tăng 1.000.000 VNĐ | Ngocdungcamera |
195 | 31/07/2018 | 1 ngày | 4.500.000 ₫ | Giá không đổi | chiquoc |
196 | 30/07/2018 | 2 ngày | 4.500.000 ₫ | Giá không đổi | chiquoc |
197 | 28/07/2018 | 1 ngày | 4.500.000 ₫ | Giá không đổi | chiquoc |
198 | 27/07/2018 | 1 ngày | 4.500.000 ₫ | Giảm 1.000.000 VNĐ | chiquoc |
199 | 26/07/2018 | 0 ngày | 5.500.000 ₫ | Giá không đổi | Ngocdungcamera |
200 | 25/07/2018 | 1 ngày | 5.500.000 ₫ | Giá không đổi | Ngocdungcamera |
201 | 24/07/2018 | 2 ngày | 5.500.000 ₫ | Tăng 1.000.000 VNĐ | Ngocdungcamera |
202 | 23/07/2018 | 1 ngày | 4.500.000 ₫ | Giá không đổi | chiquoc |
203 | 22/07/2018 | 0 ngày | 4.500.000 ₫ | Giá không đổi | chiquoc |
204 | 21/07/2018 | 1 ngày | 4.500.000 ₫ | Giá không đổi | chiquoc |
205 | 21/07/2018 | 0 ngày | 4.500.000 ₫ | Giá không đổi | chiquoc |
206 | 20/07/2018 | 1 ngày | 4.500.000 ₫ | Giảm 1.000.000 VNĐ | chiquoc |
207 | 20/07/2018 | 1 ngày | 5.500.000 ₫ | Tăng 1.000.000 VNĐ | Ngocdungcamera |
208 | 19/07/2018 | 1 ngày | 4.500.000 ₫ | Giá không đổi | chiquoc |
209 | 18/07/2018 | 0 ngày | 4.500.000 ₫ | Giảm 1.000.000 VNĐ | chiquoc |
210 | 17/07/2018 | 1 ngày | 5.500.000 ₫ | Giá không đổi | Ngocdungcamera |
211 | 17/07/2018 | 1 ngày | 5.500.000 ₫ | Tăng 1.000.000 VNĐ | Ngocdungcamera |
212 | 16/07/2018 | 0 ngày | 4.500.000 ₫ | Giá không đổi | chiquoc |
213 | 15/07/2018 | 1 ngày | 4.500.000 ₫ | Giảm 1.000.000 VNĐ | chiquoc |
214 | 15/07/2018 | 1 ngày | 5.500.000 ₫ | Giá không đổi | Ngocdungcamera |
215 | 14/07/2018 | 0 ngày | 5.500.000 ₫ | Giá không đổi | Ngocdungcamera |
216 | 13/07/2018 | 2 ngày | 5.500.000 ₫ | Giá không đổi | Ngocdungcamera |
217 | 12/07/2018 | 0 ngày | 5.500.000 ₫ | Giá không đổi | Ngocdungcamera |
218 | 11/07/2018 | 3 ngày | 5.500.000 ₫ | Giá không đổi | Ngocdungcamera |
219 | 09/07/2018 | 0 ngày | 5.500.000 ₫ | Tăng 1.000.000 VNĐ | gialongcamera |
220 | 08/07/2018 | 1 ngày | 4.500.000 ₫ | Giá không đổi | chiquoc |
221 | 08/07/2018 | 0 ngày | 4.500.000 ₫ | Giảm 1.000.000 VNĐ | chiquoc |
222 | 07/07/2018 | 1 ngày | 5.500.000 ₫ | Tăng 1.000.000 VNĐ | gialongcamera |
223 | 07/07/2018 | 1 ngày | 4.500.000 ₫ | Giá không đổi | chiquoc |
224 | 06/07/2018 | 1 ngày | 4.500.000 ₫ | Giá không đổi | chiquoc |
225 | 05/07/2018 | 1 ngày | 4.500.000 ₫ | Giảm 1.000.000 VNĐ | chiquoc |
226 | 04/07/2018 | 0 ngày | 5.500.000 ₫ | Giá không đổi | gialongcamera |
227 | 03/07/2018 | 1 ngày | 5.500.000 ₫ | Giá không đổi | gialongcamera |
228 | 02/07/2018 | 1 ngày | 5.500.000 ₫ | Tăng 1.000.000 VNĐ | gialongcamera |
229 | 02/07/2018 | 1 ngày | 4.500.000 ₫ | Giá không đổi | chiquoc |
230 | 01/07/2018 | 2 ngày | 4.500.000 ₫ | Giá không đổi | chiquoc |
231 | 29/06/2018 | 0 ngày | 4.500.000 ₫ | Giảm 1.000.000 VNĐ | chiquoc |
232 | 28/06/2018 | 1 ngày | 5.500.000 ₫ | Tăng 1.000.000 VNĐ | gialongcamera |
233 | 28/06/2018 | 1 ngày | 4.500.000 ₫ | Giảm 1.000.000 VNĐ | chiquoc |
234 | 27/06/2018 | 1 ngày | 5.500.000 ₫ | Tăng 1.000.000 VNĐ | gialongcamera |
235 | 26/06/2018 | 0 ngày | 4.500.000 ₫ | Giá không đổi | chiquoc |
236 | 25/06/2018 | 1 ngày | 4.500.000 ₫ | Giá không đổi | chiquoc |
237 | 25/06/2018 | 0 ngày | 4.500.000 ₫ | Giảm 1.000.000 VNĐ | chiquoc |
238 | 24/06/2018 | 1 ngày | 5.500.000 ₫ | Tăng 1.000.000 VNĐ | gialongcamera |
239 | 24/06/2018 | 1 ngày | 4.500.000 ₫ | Giá không đổi | chiquoc |
240 | 23/06/2018 | 0 ngày | 4.500.000 ₫ | Giá không đổi | chiquoc |
241 | 22/06/2018 | 1 ngày | 4.500.000 ₫ | Giá không đổi | chiquoc |
242 | 22/06/2018 | 0 ngày | 4.500.000 ₫ | Giá không đổi | chiquoc |
243 | 21/06/2018 | 1 ngày | 4.500.000 ₫ | Giảm 1.000.000 VNĐ | chiquoc |
244 | 21/06/2018 | 1 ngày | 5.500.000 ₫ | Tăng 1.000.000 VNĐ | gialongcamera |
245 | 20/06/2018 | 2 ngày | 4.500.000 ₫ | Giảm 1.000.000 VNĐ | chiquoc |
246 | 18/06/2018 | 0 ngày | 5.500.000 ₫ | Tăng 1.000.000 VNĐ | gialongcamera |
247 | 17/06/2018 | 2 ngày | 4.500.000 ₫ | Giảm 1.000.000 VNĐ | chiquoc |
248 | 16/06/2018 | 1 ngày | 5.500.000 ₫ | Giá không đổi | gialongcamera |
249 | 15/06/2018 | 1 ngày | 5.500.000 ₫ | Tăng 1.000.000 VNĐ | gialongcamera |
250 | 14/06/2018 | 0 ngày | 4.500.000 ₫ | Giảm 1.000.000 VNĐ | chiquoc |
251 | 13/06/2018 | 2 ngày | 5.500.000 ₫ | Giảm 800.000 VNĐ | gialongcamera |
252 | 12/06/2018 | 1 ngày | 6.300.000 ₫ | Giá không đổi | Ngocdungcamera |
253 | 11/06/2018 | 1 ngày | 6.300.000 ₫ | Tăng 1.800.000 VNĐ | Ngocdungcamera |
254 | 10/06/2018 | 0 ngày | 4.500.000 ₫ | Giá không đổi | chiquoc |
255 | 09/06/2018 | 1 ngày | 4.500.000 ₫ | Giá không đổi | chiquoc |
256 | 09/06/2018 | 2 ngày | 4.500.000 ₫ | Giảm 1.800.000 VNĐ | chiquoc |
257 | 07/06/2018 | 1 ngày | 6.300.000 ₫ | Tăng 1.800.000 VNĐ | Ngocdungcamera |
258 | 06/06/2018 | 0 ngày | 4.500.000 ₫ | Giá không đổi | chiquoc |
259 | 05/06/2018 | 2 ngày | 4.500.000 ₫ | Giảm 1.800.000 VNĐ | chiquoc |
260 | 04/06/2018 | 0 ngày | 6.300.000 ₫ | Tăng 1.800.000 VNĐ | Ngocdungcamera |
261 | 03/06/2018 | 1 ngày | 4.500.000 ₫ | Giảm 1.800.000 VNĐ | chiquoc |
262 | 03/06/2018 | 1 ngày | 6.300.000 ₫ | Giá không đổi | Ngocdungcamera |
263 | 02/06/2018 | 0 ngày | 6.300.000 ₫ | Giá không đổi | Ngocdungcamera |
