Lịch sử giá cả của SUNHOUSE SH-1950
- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm
SUNHOUSE SH-1950 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website
Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy
Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. | Ngày thay đổi giá | Khoảng thời gian | Giá | Chênh lệch Giá | Gian hàng thay đổi |
1 | 25/08/2022 | 194 ngày | 0 ₫ | Giảm 1.400.000 VNĐ | hangtieudungvietnhat |
2 | 12/02/2022 | 1 ngày | 1.400.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayanhngan |
3 | 12/02/2022 | 152 ngày | 1.400.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayanhngan |
4 | 13/09/2021 | 2 ngày | 1.400.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayanhngan |
5 | 11/09/2021 | 95 ngày | 1.400.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayanhngan |
6 | 08/06/2021 | 1 ngày | 1.400.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayanhngan |
7 | 06/06/2021 | 101 ngày | 1.400.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayanhngan |
8 | 25/02/2021 | 9 ngày | 1.400.000 ₫ | Tăng 355.000 VNĐ | dienmayanhngan |
9 | 16/02/2021 | 66 ngày | 1.045.000 ₫ | Giảm 355.000 VNĐ | DIENGIADUNGVIETNAM |
10 | 12/12/2020 | 34 ngày | 1.400.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayanhngan |
11 | 08/11/2020 | 98 ngày | 1.400.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayanhngan |
12 | 02/08/2020 | 6 ngày | 1.400.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayanhngan |
13 | 27/07/2020 | 3 ngày | 1.400.000 ₫ | Giảm 100.000 VNĐ | dienmayanhngan |
14 | 24/07/2020 | 123 ngày | 1.500.000 ₫ | Tăng 100.000 VNĐ | dienmaytantien |
15 | 23/03/2020 | 10 ngày | 1.400.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayanhngan |
16 | 13/03/2020 | 37 ngày | 1.400.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayanhngan |
17 | 05/02/2020 | 14 ngày | 1.400.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayanhngan |
18 | 22/01/2020 | 188 ngày | 1.400.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayanhngan |
19 | 18/07/2019 | 30 ngày | 1.400.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayanhngan |
20 | 18/06/2019 | 100 ngày | 1.400.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayanhngan |
21 | 10/03/2019 | 3 ngày | 1.400.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayanhngan |
22 | 07/03/2019 | 7 ngày | 1.400.000 ₫ | Tăng 251.000 VNĐ | dienmayanhngan |
23 | 28/02/2019 | 109 ngày | 1.149.000 ₫ | Giảm 251.000 VNĐ | thebestmart |
24 | 12/11/2018 | 1 ngày | 1.400.000 ₫ | Tăng 251.000 VNĐ | dienmayanhngan |
25 | 11/11/2018 | 89 ngày | 1.149.000 ₫ | Giảm 251.000 VNĐ | thebestmart |
26 | 14/08/2018 | 37 ngày | 1.400.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayanhngan |
27 | 08/07/2018 | 51 ngày | 1.400.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayanhngan |
28 | 17/05/2018 | 2 ngày | 1.400.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayanhngan |
29 | 16/05/2018 | 0 ngày | 1.400.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayanhngan |
30 | 15/05/2018 | 2 ngày | 1.400.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayanhngan |
31 | 14/05/2018 | 2 ngày | 1.400.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayanhngan |
32 | 12/05/2018 | 5 ngày | 1.400.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayanhngan |
33 | 07/05/2018 | 20 ngày | 1.400.000 ₫ | Tăng 251.000 VNĐ | dienmayanhngan |
34 | 16/04/2018 | 2 ngày | 1.149.000 ₫ | Giá không đổi | thebestmart |
35 | 14/04/2018 | 1 ngày | 1.149.000 ₫ | Giá không đổi | thebestmart |
36 | 14/04/2018 | 4 ngày | 1.149.000 ₫ | Giảm 251.000 VNĐ | thebestmart |
37 | 10/04/2018 | 11 ngày | 1.400.000 ₫ | Tăng 251.000 VNĐ | dienmayanhngan |
38 | 30/03/2018 | 2 ngày | 1.149.000 ₫ | Giá không đổi | thebestmart |
39 | 28/03/2018 | 7 ngày | 1.149.000 ₫ | Giá không đổi | thebestmart |
40 | 21/03/2018 | 1 ngày | 1.149.000 ₫ | Giảm 251.000 VNĐ | thebestmart |
41 | 20/03/2018 | 6 ngày | 1.400.000 ₫ | Tăng 251.000 VNĐ | dienmayanhngan |
42 | 14/03/2018 | 15 ngày | 1.149.000 ₫ | Giảm 251.000 VNĐ | thebestmart |
43 | 27/02/2018 | 4 ngày | 1.400.000 ₫ | Tăng 251.000 VNĐ | dienmayanhngan |
44 | 23/02/2018 | 1 ngày | 1.149.000 ₫ | Giá không đổi | thebestmart |
45 | 22/02/2018 | 6 ngày | 1.149.000 ₫ | Giảm 251.000 VNĐ | thebestmart |
46 | 16/02/2018 | 8 ngày | 1.400.000 ₫ | Tăng 251.000 VNĐ | dienmayanhngan |
47 | 08/02/2018 | 6 ngày | 1.149.000 ₫ | Giảm 251.000 VNĐ | thebestmart |
48 | 02/02/2018 | 2 ngày | 1.400.000 ₫ | Tăng 251.000 VNĐ | dienmayanhngan |
49 | 31/01/2018 | 14 ngày | 1.149.000 ₫ | Tăng 29.000 VNĐ | thebestmart |
50 | 17/01/2018 | 13 ngày | 1.120.000 ₫ | Giá không đổi | trungtamdodiengiadung |
51 | 04/01/2018 | 17 ngày | 1.120.000 ₫ | Giá không đổi | trungtamdodiengiadung |
52 | 18/12/2017 | 4 ngày | 1.120.000 ₫ | Giảm 29.000 VNĐ | trungtamdodiengiadung |
53 | 14/12/2017 | 1 ngày | 1.149.000 ₫ | Giá không đổi | thebestmart |
54 | 13/12/2017 | 2 ngày | 1.149.000 ₫ | Giảm 251.000 VNĐ | thebestmart |
55 | 11/12/2017 | 1 ngày | 1.400.000 ₫ | Tăng 251.000 VNĐ | dienmayanhngan |
56 | 10/12/2017 | 22 ngày | 1.149.000 ₫ | Giá không đổi | thebestmart |
57 | 18/11/2017 | 16 ngày | 1.149.000 ₫ | Tăng 29.000 VNĐ | thebestmart |
58 | 02/11/2017 | 9 ngày | 1.120.000 ₫ | Giá không đổi | trungtamdodiengiadung |
59 | 24/10/2017 | 24 ngày | 1.120.000 ₫ | Giá không đổi | trungtamdodiengiadung |
60 | 30/09/2017 | 7 ngày | 1.120.000 ₫ | Giá không đổi | trungtamdodiengiadung |
61 | 23/09/2017 | 8 ngày | 1.120.000 ₫ | Giá không đổi | trungtamdodiengiadung |
62 | 15/09/2017 | 2 ngày | 1.120.000 ₫ | Giá không đổi | trungtamdodiengiadung |
63 | 13/09/2017 | 57 ngày | 1.120.000 ₫ | Giá không đổi | trungtamdodiengiadung |
64 | 18/07/2017 | 1 ngày | 1.120.000 ₫ | Giá không đổi | trungtamdodiengiadung |
65 | 17/07/2017 | 1 ngày | 1.120.000 ₫ | Giá không đổi | trungtamdodiengiadung |
66 | 16/07/2017 | 5 ngày | 1.120.000 ₫ | Giá không đổi | trungtamdodiengiadung |
67 | 11/07/2017 | 6 ngày | 1.120.000 ₫ | Giá không đổi | trungtamdodiengiadung |
68 | 05/07/2017 | 2 ngày | 1.120.000 ₫ | Giá không đổi | trungtamdodiengiadung |
69 | 03/07/2017 | 5 ngày | 1.120.000 ₫ | Giá không đổi | trungtamdodiengiadung |
70 | 28/06/2017 | 2 ngày | 1.120.000 ₫ | Giá không đổi | trungtamdodiengiadung |
71 | 26/06/2017 | 20 ngày | 1.120.000 ₫ | Giá không đổi | trungtamdodiengiadung |
72 | 06/06/2017 | 22 ngày | 1.120.000 ₫ | Giá không đổi | trungtamdodiengiadung |
73 | 15/05/2017 | 21 ngày | 1.120.000 ₫ | Giá không đổi | trungtamdodiengiadung |
74 | 24/04/2017 | 21 ngày | 1.120.000 ₫ | Giá không đổi | trungtamdodiengiadung |
75 | 03/04/2017 | 3 ngày | 1.120.000 ₫ | Giá không đổi | trungtamdodiengiadung |
76 | 31/03/2017 | 2 ngày | 1.120.000 ₫ | Giảm 380.000 VNĐ | trungtamdodiengiadung |
77 | 29/03/2017 | 1 ngày | 1.500.000 ₫ | Giá không đổi | dienmaytantien |
78 | 28/03/2017 | 14 ngày | 1.500.000 ₫ | Tăng 380.000 VNĐ | dienmaytantien |
79 | 14/03/2017 | 37 ngày | 1.120.000 ₫ | Giá không đổi | trungtamdodiengiadung |
80 | 05/02/2017 | 3 ngày | 1.120.000 ₫ | Giá không đổi | trungtamdodiengiadung |
81 | 02/02/2017 | 8 ngày | 1.120.000 ₫ | Giá không đổi | trungtamdodiengiadung |
82 | 25/01/2017 | 20 ngày | 1.120.000 ₫ | Giá không đổi | trungtamdodiengiadung |
83 | 05/01/2017 | 1 ngày | 1.120.000 ₫ | Giá không đổi | trungtamdodiengiadung |
84 | 04/01/2017 | 1 ngày | 1.120.000 ₫ | Giá không đổi | trungtamdodiengiadung |
85 | 03/01/2017 | 15 ngày | 1.120.000 ₫ | Giá không đổi | trungtamdodiengiadung |
86 | 19/12/2016 | 4 ngày | 1.120.000 ₫ | Giá không đổi | trungtamdodiengiadung |
87 | 15/12/2016 | 2 ngày | 1.120.000 ₫ | Giá không đổi | trungtamdodiengiadung |
88 | 13/12/2016 | 10 ngày | 1.120.000 ₫ | Giá không đổi | trungtamdodiengiadung |
89 | 03/12/2016 | 3 ngày | 1.120.000 ₫ | Giá không đổi | trungtamdodiengiadung |
90 | 30/11/2016 | 8 ngày | 1.120.000 ₫ | Giá không đổi | trungtamdodiengiadung |
91 | 22/11/2016 | 10 ngày | 1.120.000 ₫ | Giá không đổi | trungtamdodiengiadung |
92 | 12/11/2016 | 1 ngày | 1.120.000 ₫ | Giá không đổi | trungtamdodiengiadung |
93 | 11/11/2016 | 1 ngày | 1.120.000 ₫ | Giảm 280.000 VNĐ | trungtamdodiengiadung |
94 | 10/11/2016 | 1 ngày | 1.400.000 ₫ | Giá không đổi | congtydangle |
95 | 09/11/2016 | 7 ngày | 1.400.000 ₫ | Tăng 280.000 VNĐ | congtydangle |
96 | 02/11/2016 | 15 ngày | 1.120.000 ₫ | Giá không đổi | trungtamdodiengiadung |
97 | 18/10/2016 | 7 ngày | 1.120.000 ₫ | Giá không đổi | trungtamdodiengiadung |
98 | 11/10/2016 | 26 ngày | 1.120.000 ₫ | Giá không đổi | trungtamdodiengiadung |
99 | 15/09/2016 | 3 ngày | 1.120.000 ₫ | Giá không đổi | trungtamdodiengiadung |
100 | 12/09/2016 | 1 ngày | 1.120.000 ₫ | Giá không đổi | trungtamdodiengiadung |
101 | 11/09/2016 | 26 ngày | 1.120.000 ₫ | Giá không đổi | trungtamdodiengiadung |
102 | 16/08/2016 | 22 ngày | 1.120.000 ₫ | Giá không đổi | trungtamdodiengiadung |
103 | 25/07/2016 | 2 ngày | 1.120.000 ₫ | Giảm 280.000 VNĐ | trungtamdodiengiadung |
104 | 23/07/2016 | 17 ngày | 1.400.000 ₫ | Tăng 280.000 VNĐ | congtydangle |
105 | 06/07/2016 | 3 ngày | 1.120.000 ₫ | Giá không đổi | trungtamdodiengiadung |
106 | 03/07/2016 | 1 ngày | 1.120.000 ₫ | Giá không đổi | trungtamdodiengiadung |
107 | 02/07/2016 | 3 ngày | 1.120.000 ₫ | Tăng 70.000 VNĐ | trungtamdodiengiadung |
108 | 29/06/2016 | 1 ngày | 1.050.000 ₫ | Giảm 70.000 VNĐ | SieuthiThienThanh |
109 | 28/06/2016 | 7 ngày | 1.120.000 ₫ | Tăng 70.000 VNĐ | trungtamdodiengiadung |
110 | 21/06/2016 | 2 ngày | 1.050.000 ₫ | Giá không đổi | SieuthiThienThanh |
111 | 19/06/2016 | 1 ngày | 1.050.000 ₫ | Giá không đổi | SieuthiThienThanh |
112 | 18/06/2016 | 3 ngày | 1.050.000 ₫ | Giá không đổi | SieuthiThienThanh |
113 | 15/06/2016 | 7 ngày | 1.050.000 ₫ | Tăng 10.000 VNĐ | SieuthiThienThanh |
114 | 08/06/2016 | 1 ngày | 1.040.000 ₫ | Giá không đổi | dodunggiatot |
115 | 07/06/2016 | 2 ngày | 1.040.000 ₫ | Giá không đổi | dodunggiatot |
116 | 05/06/2016 | 1 ngày | 1.040.000 ₫ | Giá không đổi | dodunggiatot |
117 | 04/06/2016 | 14 ngày | 1.040.000 ₫ | Giá không đổi | dodunggiatot |
118 | 21/05/2016 | 1 ngày | 1.040.000 ₫ | Giá không đổi | dodunggiatot |
119 | 20/05/2016 | 8 ngày | 1.040.000 ₫ | Giá không đổi | dodunggiatot |
120 | 12/05/2016 | 1 ngày | 1.040.000 ₫ | Giá không đổi | dodunggiatot |
121 | 11/05/2016 | 6 ngày | 1.040.000 ₫ | Giảm 10.000 VNĐ | dodunggiatot |
122 | 05/05/2016 | 12 ngày | 1.050.000 ₫ | Tăng 10.000 VNĐ | bepnhuy |
123 | 23/04/2016 | 1 ngày | 1.040.000 ₫ | Giá không đổi | dodunggiatot |
124 | 22/04/2016 | 1 ngày | 1.040.000 ₫ | Giá không đổi | dodunggiatot |
125 | 21/04/2016 | 1 ngày | 1.040.000 ₫ | Giá không đổi | dodunggiatot |
126 | 20/04/2016 | 1 ngày | 1.040.000 ₫ | Giảm 80.000 VNĐ | dodunggiatot |
127 | 19/04/2016 | 1 ngày | 1.120.000 ₫ | Tăng 70.000 VNĐ | trungtamdodiengiadung |
128 | 18/04/2016 | 1 ngày | 1.050.000 ₫ | Giảm 60.000 VNĐ | bepnhuy |
129 | 17/04/2016 | 1 ngày | 1.110.000 ₫ | Giá không đổi | giadungviet |
130 | 16/04/2016 | 3 ngày | 1.110.000 ₫ | Giảm 10.000 VNĐ | giadungviet |
131 | 13/04/2016 | 1 ngày | 1.120.000 ₫ | Giá không đổi | trungtamdodiengiadung |
132 | 12/04/2016 | 4 ngày | 1.120.000 ₫ | Giá không đổi | trungtamdodiengiadung |
133 | 08/04/2016 | 1 ngày | 1.120.000 ₫ | Giá không đổi | trungtamdodiengiadung |
134 | 07/04/2016 | 2 ngày | 1.120.000 ₫ | Tăng 70.000 VNĐ | trungtamdodiengiadung |
135 | 05/04/2016 | 1 ngày | 1.050.000 ₫ | Giảm 99.000 VNĐ | bepnhuy |
136 | 04/04/2016 | 1 ngày | 1.149.000 ₫ | Tăng 39.000 VNĐ | thebestmart |
137 | 03/04/2016 | 1 ngày | 1.110.000 ₫ | Giá không đổi | giadungviet |
138 | 02/04/2016 | 1 ngày | 1.110.000 ₫ | Giảm 10.000 VNĐ | giadungviet |
139 | 01/04/2016 | 1 ngày | 1.120.000 ₫ | Tăng 10.000 VNĐ | trungtamdodiengiadung |
140 | 31/03/2016 | 2 ngày | 1.110.000 ₫ | Tăng 60.000 VNĐ | giadungviet |
141 | 29/03/2016 | 1 ngày | 1.050.000 ₫ | Giảm 70.000 VNĐ | bepnhuy |
142 | 28/03/2016 | 2 ngày | 1.120.000 ₫ | Giá không đổi | trungtamdodiengiadung |
143 | 26/03/2016 | 16 ngày | 1.120.000 ₫ | Tăng 80.000 VNĐ | trungtamdodiengiadung |
144 | 10/03/2016 | 1 ngày | 1.040.000 ₫ | Giảm 10.000 VNĐ | dodunggiatot |
145 | 09/03/2016 | | 1.050.000 ₫ | | bepnhuy |
Có tổng cộng
145 thay đổi giá của sản phẩm
SUNHOUSE SH-1950 đã được hệ thống ghi lại.