Lịch sử giá cả của Kodak i2800
- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm
Kodak i2800 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website
Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy
Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. | Ngày thay đổi giá | Khoảng thời gian | Giá | Chênh lệch Giá | Gian hàng thay đổi |
1 | 29/09/2024 | 254 ngày | 57.900.000 ₫ | Giá không đổi | mayinmau |
2 | 19/01/2024 | 608 ngày | 57.900.000 ₫ | Giảm 2.562.500 VNĐ | mayinmau |
3 | 21/05/2022 | 75 ngày | 60.462.500 ₫ | Giá không đổi | thietbinhabep465 |
4 | 08/03/2022 | 4 ngày | 60.462.500 ₫ | Giá không đổi | thietbinhabep465 |
5 | 04/03/2022 | 50 ngày | 60.462.500 ₫ | Tăng 2.327.500 VNĐ | thietbinhabep465 |
6 | 13/01/2022 | 13 ngày | 58.135.000 ₫ | Giá không đổi | giabaovn |
7 | 31/12/2021 | 257 ngày | 58.135.000 ₫ | Tăng 5.185.000 VNĐ | giabaovn |
8 | 18/04/2021 | 2 ngày | 52.950.000 ₫ | Giá không đổi | hoangcodo |
9 | 16/04/2021 | 33 ngày | 52.950.000 ₫ | Tăng 3.950.000 VNĐ | hoangcodo |
10 | 13/03/2021 | 7 ngày | 49.000.000 ₫ | Tăng 1.501.000 VNĐ | tanhuuhoa |
11 | 06/03/2021 | 118 ngày | 47.499.000 ₫ | Giảm 1.501.000 VNĐ | tugia |
12 | 08/11/2020 | 8 ngày | 49.000.000 ₫ | Giá không đổi | tanhuuhoa |
13 | 30/10/2020 | 49 ngày | 49.000.000 ₫ | Giảm 11.462.500 VNĐ | tanhuuhoa |
14 | 11/09/2020 | 33 ngày | 60.462.500 ₫ | Tăng 11.462.500 VNĐ | thietbinhabep465 |
15 | 10/08/2020 | 15 ngày | 49.000.000 ₫ | Giá không đổi | tanhuuhoa |
16 | 25/07/2020 | 34 ngày | 49.000.000 ₫ | Giảm 3.950.000 VNĐ | tanhuuhoa |
17 | 21/06/2020 | 32 ngày | 52.950.000 ₫ | Tăng 3.950.000 VNĐ | hoangcodo |
18 | 21/05/2020 | 10 ngày | 49.000.000 ₫ | Giá không đổi | tanhuuhoa |
19 | 11/05/2020 | 88 ngày | 49.000.000 ₫ | Giảm 11.462.500 VNĐ | tanhuuhoa |
20 | 12/02/2020 | 6 ngày | 60.462.500 ₫ | Tăng 7.512.500 VNĐ | thietbinhabep465 |
21 | 06/02/2020 | 12 ngày | 52.950.000 ₫ | Giá không đổi | hoangcodo |
22 | 25/01/2020 | 51 ngày | 52.950.000 ₫ | Giá không đổi | hoangcodo |
23 | 05/12/2019 | 15 ngày | 52.950.000 ₫ | Giá không đổi | hoangcodo |
24 | 20/11/2019 | 24 ngày | 52.950.000 ₫ | Tăng 5.451.000 VNĐ | hoangcodo |
25 | 26/10/2019 | 2 ngày | 47.499.000 ₫ | Giảm 5.451.000 VNĐ | tugia |
26 | 25/10/2019 | 25 ngày | 52.950.000 ₫ | Tăng 3.950.000 VNĐ | hoangcodo |
27 | 30/09/2019 | 27 ngày | 49.000.000 ₫ | Giá không đổi | tanhuuhoa |
28 | 03/09/2019 | 82 ngày | 49.000.000 ₫ | Tăng 1.501.000 VNĐ | tanhuuhoa |
29 | 12/06/2019 | 5 ngày | 47.499.000 ₫ | Giảm 1.501.000 VNĐ | tugia |
30 | 07/06/2019 | 78 ngày | 49.000.000 ₫ | Tăng 1.501.000 VNĐ | tanhuuhoa |
31 | 21/03/2019 | 4 ngày | 47.499.000 ₫ | Giá không đổi | tugia |
32 | 17/03/2019 | 13 ngày | 47.499.000 ₫ | Giá không đổi | tugia |
33 | 04/03/2019 | 13 ngày | 47.499.000 ₫ | Giảm 871.000 VNĐ | tugia |
34 | 19/02/2019 | 1 ngày | 48.370.000 ₫ | Giảm 630.000 VNĐ | VINACOMM |
35 | 18/02/2019 | 13 ngày | 49.000.000 ₫ | Tăng 630.000 VNĐ | tanhuuhoa |
36 | 05/02/2019 | 27 ngày | 48.370.000 ₫ | Tăng 871.000 VNĐ | VINACOMM |
37 | 08/01/2019 | 3 ngày | 47.499.000 ₫ | Giá không đổi | tugia |
38 | 05/01/2019 | 47 ngày | 47.499.000 ₫ | Giá không đổi | tugia |
39 | 20/11/2018 | 2 ngày | 47.499.000 ₫ | Giá không đổi | tugia |
40 | 18/11/2018 | 2 ngày | 47.499.000 ₫ | Giảm 1.501.000 VNĐ | tugia |
41 | 16/11/2018 | 1 ngày | 49.000.000 ₫ | Tăng 1.501.000 VNĐ | tanhuuhoa |
42 | 15/11/2018 | 1 ngày | 47.499.000 ₫ | Giảm 1.501.000 VNĐ | tugia |
43 | 14/11/2018 | 17 ngày | 49.000.000 ₫ | Tăng 1.501.000 VNĐ | tanhuuhoa |
44 | 28/10/2018 | 1 ngày | 47.499.000 ₫ | Giá không đổi | tugia |
45 | 27/10/2018 | 2 ngày | 47.499.000 ₫ | Giảm 1.501.000 VNĐ | tugia |
46 | 25/10/2018 | 2 ngày | 49.000.000 ₫ | Giá không đổi | tanhuuhoa |
47 | 23/10/2018 | 3 ngày | 49.000.000 ₫ | Tăng 1.501.000 VNĐ | tanhuuhoa |
48 | 20/10/2018 | 1 ngày | 47.499.000 ₫ | Giảm 1.501.000 VNĐ | tugia |
49 | 19/10/2018 | 5 ngày | 49.000.000 ₫ | Tăng 1.501.000 VNĐ | tanhuuhoa |
50 | 14/10/2018 | 1 ngày | 47.499.000 ₫ | Giảm 1.501.000 VNĐ | tugia |
51 | 13/10/2018 | 1 ngày | 49.000.000 ₫ | Giá không đổi | tanhuuhoa |
52 | 12/10/2018 | 4 ngày | 49.000.000 ₫ | Tăng 630.000 VNĐ | tanhuuhoa |
53 | 08/10/2018 | 5 ngày | 48.370.000 ₫ | Giá không đổi | VINACOMM |
54 | 03/10/2018 | 6 ngày | 48.370.000 ₫ | Giảm 4.580.000 VNĐ | VINACOMM |
55 | 27/09/2018 | 17 ngày | 52.950.000 ₫ | Tăng 3.950.000 VNĐ | hoangcodo |
56 | 10/09/2018 | 4 ngày | 49.000.000 ₫ | Giá không đổi | tanhuuhoa |
57 | 06/09/2018 | 19 ngày | 49.000.000 ₫ | Giá không đổi | tanhuuhoa |
58 | 18/08/2018 | 1 ngày | 49.000.000 ₫ | Giá không đổi | tanhuuhoa |
59 | 17/08/2018 | 3 ngày | 49.000.000 ₫ | Giá không đổi | tanhuuhoa |
60 | 14/08/2018 | 8 ngày | 49.000.000 ₫ | Tăng 630.000 VNĐ | tanhuuhoa |
61 | 06/08/2018 | 3 ngày | 48.370.000 ₫ | Giá không đổi | VINACOMM |
62 | 03/08/2018 | 14 ngày | 48.370.000 ₫ | Giảm 630.000 VNĐ | VINACOMM |
63 | 20/07/2018 | 2 ngày | 49.000.000 ₫ | Giá không đổi | tanhuuhoa |
64 | 18/07/2018 | 17 ngày | 49.000.000 ₫ | Giá không đổi | tanhuuhoa |
65 | 01/07/2018 | 0 ngày | 49.000.000 ₫ | Giá không đổi | tanhuuhoa |
66 | 30/06/2018 | 31 ngày | 49.000.000 ₫ | Giá không đổi | tanhuuhoa |
67 | 30/05/2018 | 2 ngày | 49.000.000 ₫ | Giảm 3.950.000 VNĐ | tanhuuhoa |
68 | 29/05/2018 | 1 ngày | 52.950.000 ₫ | Giảm 1.050.000 VNĐ | hoangcodo |
69 | 28/05/2018 | 2 ngày | 54.000.000 ₫ | Tăng 5.000.000 VNĐ | mayvanphongsaomoi |
70 | 26/05/2018 | 4 ngày | 49.000.000 ₫ | Tăng 630.000 VNĐ | tanhuuhoa |
71 | 22/05/2018 | 3 ngày | 48.370.000 ₫ | Giảm 630.000 VNĐ | VINACOMM |
72 | 19/05/2018 | 5 ngày | 49.000.000 ₫ | Giá không đổi | tanhuuhoa |
73 | 14/05/2018 | 28 ngày | 49.000.000 ₫ | Giá không đổi | tanhuuhoa |
74 | 16/04/2018 | 15 ngày | 49.000.000 ₫ | Giá không đổi | tanhuuhoa |
75 | 01/04/2018 | 3 ngày | 49.000.000 ₫ | Giá không đổi | tanhuuhoa |
76 | 29/03/2018 | 1 ngày | 49.000.000 ₫ | Giảm 3.950.000 VNĐ | tanhuuhoa |
77 | 28/03/2018 | 5 ngày | 52.950.000 ₫ | Tăng 3.950.000 VNĐ | hoangcodo |
78 | 23/03/2018 | 1 ngày | 49.000.000 ₫ | Giá không đổi | tanhuuhoa |
79 | 22/03/2018 | 2 ngày | 49.000.000 ₫ | Giảm 3.950.000 VNĐ | tanhuuhoa |
80 | 20/03/2018 | 6 ngày | 52.950.000 ₫ | Tăng 3.950.000 VNĐ | hoangcodo |
81 | 14/03/2018 | 16 ngày | 49.000.000 ₫ | Giá không đổi | tanhuuhoa |
82 | 26/02/2018 | 3 ngày | 49.000.000 ₫ | Giảm 3.950.000 VNĐ | tanhuuhoa |
83 | 23/02/2018 | 1 ngày | 52.950.000 ₫ | Giá không đổi | hoangcodo |
84 | 22/02/2018 | 1 ngày | 52.950.000 ₫ | Giá không đổi | hoangcodo |
85 | 21/02/2018 | 4 ngày | 52.950.000 ₫ | Tăng 3.950.000 VNĐ | hoangcodo |
86 | 17/02/2018 | 3 ngày | 49.000.000 ₫ | Tăng 630.000 VNĐ | tanhuuhoa |
87 | 14/02/2018 | 3 ngày | 48.370.000 ₫ | Giảm 630.000 VNĐ | VINACOMM |
88 | 11/02/2018 | 3 ngày | 49.000.000 ₫ | Giá không đổi | tanhuuhoa |
89 | 08/02/2018 | 1 ngày | 49.000.000 ₫ | Giá không đổi | tanhuuhoa |
90 | 07/02/2018 | 3 ngày | 49.000.000 ₫ | Giá không đổi | tanhuuhoa |
91 | 04/02/2018 | 1 ngày | 49.000.000 ₫ | Giá không đổi | tanhuuhoa |
92 | 03/02/2018 | 1 ngày | 49.000.000 ₫ | Giảm 3.950.000 VNĐ | tanhuuhoa |
93 | 02/02/2018 | 2 ngày | 52.950.000 ₫ | Giá không đổi | hoangcodo |
94 | 31/01/2018 | 1 ngày | 52.950.000 ₫ | Giá không đổi | hoangcodo |
95 | 30/01/2018 | 1 ngày | 52.950.000 ₫ | Tăng 4.580.000 VNĐ | hoangcodo |
96 | 29/01/2018 | 10 ngày | 48.370.000 ₫ | Giảm 630.000 VNĐ | VINACOMM |
97 | 19/01/2018 | 1 ngày | 49.000.000 ₫ | Giá không đổi | tanhuuhoa |
98 | 18/01/2018 | 9 ngày | 49.000.000 ₫ | Giá không đổi | tanhuuhoa |
99 | 09/01/2018 | 12 ngày | 49.000.000 ₫ | Tăng 630.000 VNĐ | tanhuuhoa |
100 | 28/12/2017 | 2 ngày | 48.370.000 ₫ | Giá không đổi | VINACOMM |
101 | 26/12/2017 | 6 ngày | 48.370.000 ₫ | Giảm 630.000 VNĐ | VINACOMM |
102 | 20/12/2017 | 2 ngày | 49.000.000 ₫ | Giá không đổi | tanhuuhoa |
103 | 18/12/2017 | 1 ngày | 49.000.000 ₫ | Tăng 1.501.000 VNĐ | tanhuuhoa |
104 | 17/12/2017 | 33 ngày | 47.499.000 ₫ | Giảm 1.501.000 VNĐ | tugia |
105 | 14/11/2017 | 8 ngày | 49.000.000 ₫ | Giá không đổi | tanhuuhoa |
106 | 06/11/2017 | 2 ngày | 49.000.000 ₫ | Tăng 630.000 VNĐ | tanhuuhoa |
107 | 04/11/2017 | 1 ngày | 48.370.000 ₫ | Giá không đổi | VINACOMM |
108 | 03/11/2017 | 18 ngày | 48.370.000 ₫ | Giá không đổi | VINACOMM |
109 | 16/10/2017 | 5 ngày | 48.370.000 ₫ | Giảm 630.000 VNĐ | VINACOMM |
110 | 11/10/2017 | 2 ngày | 49.000.000 ₫ | Giảm 3.950.000 VNĐ | tanhuuhoa |
111 | 09/10/2017 | 1 ngày | 52.950.000 ₫ | Giảm 1.050.000 VNĐ | hoangcodo |
112 | 08/10/2017 | 1 ngày | 54.000.000 ₫ | Tăng 1.050.000 VNĐ | mayvanphongsaomoi |
113 | 07/10/2017 | 7 ngày | 52.950.000 ₫ | Tăng 3.950.000 VNĐ | hoangcodo |
114 | 30/09/2017 | 1 ngày | 49.000.000 ₫ | Tăng 630.000 VNĐ | tanhuuhoa |
115 | 29/09/2017 | 11 ngày | 48.370.000 ₫ | Giảm 630.000 VNĐ | VINACOMM |
116 | 18/09/2017 | 2 ngày | 49.000.000 ₫ | Giảm 4.900.000 VNĐ | tanhuuhoa |
117 | 16/09/2017 | 1 ngày | 53.900.000 ₫ | Tăng 950.000 VNĐ | F5Pro |
118 | 15/09/2017 | 5 ngày | 52.950.000 ₫ | Tăng 3.950.000 VNĐ | hoangcodo |
119 | 10/09/2017 | 3 ngày | 49.000.000 ₫ | Giảm 3.950.000 VNĐ | tanhuuhoa |
120 | 07/09/2017 | 1 ngày | 52.950.000 ₫ | Giá không đổi | hoangcodo |
121 | 06/09/2017 | 2 ngày | 52.950.000 ₫ | Tăng 3.950.000 VNĐ | hoangcodo |
122 | 04/09/2017 | 1 ngày | 49.000.000 ₫ | Tăng 630.000 VNĐ | tanhuuhoa |
123 | 03/09/2017 | 2 ngày | 48.370.000 ₫ | Giảm 630.000 VNĐ | VINACOMM |
124 | 01/09/2017 | 2 ngày | 49.000.000 ₫ | Tăng 630.000 VNĐ | tanhuuhoa |
125 | 30/08/2017 | 1 ngày | 48.370.000 ₫ | Giảm 630.000 VNĐ | VINACOMM |
126 | 29/08/2017 | 20 ngày | 49.000.000 ₫ | Tăng 900.000 VNĐ | tanhuuhoa |
127 | 09/08/2017 | 1 ngày | 48.100.000 ₫ | Giảm 900.000 VNĐ | f5prohcm |
128 | 08/08/2017 | 1 ngày | 49.000.000 ₫ | Giá không đổi | tanhuuhoa |
129 | 07/08/2017 | 50 ngày | 49.000.000 ₫ | Tăng 900.000 VNĐ | tanhuuhoa |
130 | 18/06/2017 | 4 ngày | 48.100.000 ₫ | Giảm 900.000 VNĐ | f5prohcm |
131 | 14/06/2017 | 1 ngày | 49.000.000 ₫ | Giảm 3.950.000 VNĐ | tanhuuhoa |
132 | 13/06/2017 | 8 ngày | 52.950.000 ₫ | Tăng 4.850.000 VNĐ | hoangcodo |
133 | 05/06/2017 | 1 ngày | 48.100.000 ₫ | Giảm 900.000 VNĐ | f5prohcm |
134 | 04/06/2017 | 15 ngày | 49.000.000 ₫ | Tăng 900.000 VNĐ | tanhuuhoa |
135 | 20/05/2017 | 5 ngày | 48.100.000 ₫ | Giá không đổi | f5prohcm |
136 | 15/05/2017 | 1 ngày | 48.100.000 ₫ | Giảm 900.000 VNĐ | f5prohcm |
137 | 14/05/2017 | 7 ngày | 49.000.000 ₫ | Tăng 900.000 VNĐ | tanhuuhoa |
138 | 07/05/2017 | 1 ngày | 48.100.000 ₫ | Giá không đổi | f5prohcm |
139 | 06/05/2017 | 1 ngày | 48.100.000 ₫ | Giá không đổi | f5prohcm |
140 | 05/05/2017 | 22 ngày | 48.100.000 ₫ | Giảm 900.000 VNĐ | f5prohcm |
141 | 13/04/2017 | 9 ngày | 49.000.000 ₫ | Tăng 900.000 VNĐ | tanhuuhoa |
142 | 04/04/2017 | 1 ngày | 48.100.000 ₫ | Giảm 900.000 VNĐ | f5prohcm |
143 | 03/04/2017 | 5 ngày | 49.000.000 ₫ | Giảm 3.950.000 VNĐ | tanhuuhoa |
144 | 29/03/2017 | 31 ngày | 52.950.000 ₫ | Tăng 4.850.000 VNĐ | hoangcodo |
145 | 26/02/2017 | 2 ngày | 48.100.000 ₫ | Giá không đổi | f5prohcm |
146 | 24/02/2017 | 1 ngày | 48.100.000 ₫ | Giảm 4.850.000 VNĐ | f5prohcm |
147 | 23/02/2017 | 14 ngày | 52.950.000 ₫ | Tăng 4.850.000 VNĐ | hoangcodo |
148 | 09/02/2017 | 1 ngày | 48.100.000 ₫ | Giá không đổi | f5prohcm |
149 | 08/02/2017 | 1 ngày | 48.100.000 ₫ | Giá không đổi | f5prohcm |
150 | 07/02/2017 | 1 ngày | 48.100.000 ₫ | Giảm 4.850.000 VNĐ | f5prohcm |
151 | 06/02/2017 | 10 ngày | 52.950.000 ₫ | Giảm 1.050.000 VNĐ | hoangcodo |
152 | 27/01/2017 | 7 ngày | 54.000.000 ₫ | Tăng 5.000.000 VNĐ | mayvanphongsaomoi |
153 | 20/01/2017 | 1 ngày | 49.000.000 ₫ | Giá không đổi | tanhuuhoa |
154 | 19/01/2017 | 26 ngày | 49.000.000 ₫ | Tăng 900.000 VNĐ | tanhuuhoa |
155 | 24/12/2016 | 1 ngày | 48.100.000 ₫ | Giá không đổi | f5prohcm |
156 | 23/12/2016 | 1 ngày | 48.100.000 ₫ | Giảm 900.000 VNĐ | f5prohcm |
157 | 22/12/2016 | 1 ngày | 49.000.000 ₫ | Giảm 3.950.000 VNĐ | tanhuuhoa |
158 | 21/12/2016 | 1 ngày | 52.950.000 ₫ | Tăng 3.950.000 VNĐ | hoangcodo |
159 | 20/12/2016 | 36 ngày | 49.000.000 ₫ | Tăng 900.000 VNĐ | tanhuuhoa |
160 | 14/11/2016 | 2 ngày | 48.100.000 ₫ | Giảm 5.900.000 VNĐ | f5prohcm |
161 | 12/11/2016 | 20 ngày | 54.000.000 ₫ | Tăng 5.900.000 VNĐ | mayvanphongsaomoi |
162 | 23/10/2016 | 1 ngày | 48.100.000 ₫ | Giảm 900.000 VNĐ | f5prohcm |
163 | 22/10/2016 | 1 ngày | 49.000.000 ₫ | Giá không đổi | tanhuuhoa |
164 | 21/10/2016 | 1 ngày | 49.000.000 ₫ | Giá không đổi | tanhuuhoa |
165 | 20/10/2016 | 14 ngày | 49.000.000 ₫ | Tăng 900.000 VNĐ | tanhuuhoa |
166 | 06/10/2016 | 1 ngày | 48.100.000 ₫ | Giá không đổi | f5prohcm |
167 | 05/10/2016 | 1 ngày | 48.100.000 ₫ | Giảm 900.000 VNĐ | f5prohcm |
168 | 04/10/2016 | 1 ngày | 49.000.000 ₫ | Giảm 5.000.000 VNĐ | tanhuuhoa |
169 | 03/10/2016 | 1 ngày | 54.000.000 ₫ | Tăng 5.000.000 VNĐ | mayvanphongsaomoi |
170 | 02/10/2016 | 4 ngày | 49.000.000 ₫ | Tăng 900.000 VNĐ | tanhuuhoa |
171 | 28/09/2016 | 1 ngày | 48.100.000 ₫ | Giá không đổi | f5prohcm |
172 | 27/09/2016 | 1 ngày | 48.100.000 ₫ | Giá không đổi | f5prohcm |
173 | 26/09/2016 | 1 ngày | 48.100.000 ₫ | Giá không đổi | f5prohcm |
174 | 25/09/2016 | 9 ngày | 48.100.000 ₫ | Giảm 4.850.000 VNĐ | f5prohcm |
175 | 16/09/2016 | 7 ngày | 52.950.000 ₫ | Tăng 4.850.000 VNĐ | hoangcodo |
176 | 09/09/2016 | 1 ngày | 48.100.000 ₫ | Giá không đổi | f5prohcm |
177 | 08/09/2016 | 8 ngày | 48.100.000 ₫ | Giá không đổi | f5prohcm |
178 | 31/08/2016 | 1 ngày | 48.100.000 ₫ | Giảm 4.850.000 VNĐ | f5prohcm |
179 | 30/08/2016 | 5 ngày | 52.950.000 ₫ | Tăng 4.850.000 VNĐ | hoangcodo |
180 | 25/08/2016 | 1 ngày | 48.100.000 ₫ | Giá không đổi | f5prohcm |
181 | 24/08/2016 | 2 ngày | 48.100.000 ₫ | Giá không đổi | f5prohcm |
182 | 22/08/2016 | 1 ngày | 48.100.000 ₫ | Giá không đổi | f5prohcm |
183 | 21/08/2016 | 1 ngày | 48.100.000 ₫ | Giá không đổi | f5prohcm |
184 | 20/08/2016 | 1 ngày | 48.100.000 ₫ | Giá không đổi | f5prohcm |
185 | 19/08/2016 | 1 ngày | 48.100.000 ₫ | Giảm 900.000 VNĐ | f5prohcm |
186 | 18/08/2016 | 7 ngày | 49.000.000 ₫ | Tăng 900.000 VNĐ | tanhuuhoa |
187 | 11/08/2016 | 2 ngày | 48.100.000 ₫ | Giá không đổi | f5prohcm |
188 | 09/08/2016 | 1 ngày | 48.100.000 ₫ | Giá không đổi | f5prohcm |
189 | 08/08/2016 | 4 ngày | 48.100.000 ₫ | Giá không đổi | f5prohcm |
190 | 04/08/2016 | 1 ngày | 48.100.000 ₫ | Giá không đổi | f5prohcm |
191 | 03/08/2016 | 2 ngày | 48.100.000 ₫ | Giảm 4.850.000 VNĐ | f5prohcm |
192 | 01/08/2016 | 1 ngày | 52.950.000 ₫ | Giảm 1.050.000 VNĐ | hoangcodo |
193 | 31/07/2016 | 2 ngày | 54.000.000 ₫ | Tăng 5.900.000 VNĐ | mayvanphongsaomoi |
194 | 29/07/2016 | 1 ngày | 48.100.000 ₫ | Giảm 4.850.000 VNĐ | f5prohcm |
195 | 28/07/2016 | 12 ngày | 52.950.000 ₫ | Tăng 4.850.000 VNĐ | hoangcodo |
196 | 16/07/2016 | 1 ngày | 48.100.000 ₫ | Giảm 4.850.000 VNĐ | f5prohcm |
197 | 15/07/2016 | 6 ngày | 52.950.000 ₫ | Tăng 4.850.000 VNĐ | hoangcodo |
198 | 09/07/2016 | 1 ngày | 48.100.000 ₫ | Giá không đổi | f5prohcm |
199 | 08/07/2016 | 1 ngày | 48.100.000 ₫ | Giá không đổi | f5prohcm |
200 | 07/07/2016 | 9 ngày | 48.100.000 ₫ | Giá không đổi | f5prohcm |
201 | 28/06/2016 | 19 ngày | 48.100.000 ₫ | Giảm 900.000 VNĐ | f5prohcm |
202 | 09/06/2016 | 1 ngày | 49.000.000 ₫ | Giá không đổi | tanhuuhoa |
203 | 08/06/2016 | 2 ngày | 49.000.000 ₫ | Giảm 3.950.000 VNĐ | tanhuuhoa |
204 | 06/06/2016 | 1 ngày | 52.950.000 ₫ | Giảm 1.050.000 VNĐ | hoangcodo |
205 | 05/06/2016 | 3 ngày | 54.000.000 ₫ | Tăng 1.050.000 VNĐ | mayvanphongsaomoi |
206 | 02/06/2016 | 1 ngày | 52.950.000 ₫ | Giá không đổi | hoangcodo |
207 | 01/06/2016 | 1 ngày | 52.950.000 ₫ | Giá không đổi | hoangcodo |
208 | 31/05/2016 | 2 ngày | 52.950.000 ₫ | Giảm 5.185.000 VNĐ | hoangcodo |
209 | 29/05/2016 | 3 ngày | 58.135.000 ₫ | Tăng 5.185.000 VNĐ | giabaovn |
210 | 26/05/2016 | 17 ngày | 52.950.000 ₫ | Tăng 3.950.000 VNĐ | hoangcodo |
211 | 09/05/2016 | 1 ngày | 49.000.000 ₫ | Giảm 5.000.000 VNĐ | tanhuuhoa |
212 | 08/05/2016 | 1 ngày | 54.000.000 ₫ | Giá không đổi | mayvanphongsaomoi |
213 | 07/05/2016 | 1 ngày | 54.000.000 ₫ | Tăng 1.050.000 VNĐ | mayvanphongsaomoi |
214 | 06/05/2016 | 1 ngày | 52.950.000 ₫ | Tăng 3.950.000 VNĐ | hoangcodo |
215 | 05/05/2016 | 13 ngày | 49.000.000 ₫ | Tăng 630.000 VNĐ | tanhuuhoa |
216 | 22/04/2016 | 2 ngày | 48.370.000 ₫ | Giảm 630.000 VNĐ | VINACOMM |
217 | 20/04/2016 | 2 ngày | 49.000.000 ₫ | Giảm 5.000.000 VNĐ | tanhuuhoa |
218 | 18/04/2016 | 5 ngày | 54.000.000 ₫ | Tăng 5.000.000 VNĐ | mayvanphongsaomoi |
219 | 13/04/2016 | 1 ngày | 49.000.000 ₫ | Giá không đổi | tanhuuhoa |
220 | 12/04/2016 | 4 ngày | 49.000.000 ₫ | Giá không đổi | tanhuuhoa |
221 | 08/04/2016 | 1 ngày | 49.000.000 ₫ | Giảm 5.000.000 VNĐ | tanhuuhoa |
222 | 07/04/2016 | 7 ngày | 54.000.000 ₫ | Tăng 5.000.000 VNĐ | mayvanphongsaomoi |
223 | 31/03/2016 | 1 ngày | 49.000.000 ₫ | Giảm 3.950.000 VNĐ | tanhuuhoa |
224 | 30/03/2016 | 11 ngày | 52.950.000 ₫ | Tăng 3.950.000 VNĐ | hoangcodo |
225 | 19/03/2016 | 1 ngày | 49.000.000 ₫ | Giá không đổi | tanhuuhoa |
226 | 18/03/2016 | 4 ngày | 49.000.000 ₫ | Giá không đổi | tanhuuhoa |
227 | 14/03/2016 | 1 ngày | 49.000.000 ₫ | Giảm 3.950.000 VNĐ | tanhuuhoa |
228 | 13/03/2016 | 2 ngày | 52.950.000 ₫ | Tăng 4.580.000 VNĐ | hoangcodo |
229 | 11/03/2016 | | 48.370.000 ₫ | | VINACOMM |
Có tổng cộng
229 thay đổi giá của sản phẩm
Kodak i2800 đã được hệ thống ghi lại.