Lịch sử giá cả của Commax CDV-43Q
- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm
Commax CDV-43Q chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website
Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy
Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. | Ngày thay đổi giá | Khoảng thời gian | Giá | Chênh lệch Giá | Gian hàng thay đổi |
1 | 20/09/2024 | 69 ngày | 3.700.000 ₫ | Giá không đổi | thietbidonghe |
2 | 13/07/2024 | 86 ngày | 3.700.000 ₫ | Giá không đổi | thietbidonghe |
3 | 18/04/2024 | 23 ngày | 3.700.000 ₫ | Giá không đổi | thietbidonghe |
4 | 26/03/2024 | 14 ngày | 3.700.000 ₫ | Giá không đổi | thietbidonghe |
5 | 13/03/2024 | 12 ngày | 3.700.000 ₫ | Giá không đổi | thietbidonghe |
6 | 29/02/2024 | 179 ngày | 3.700.000 ₫ | Giá không đổi | thietbidonghe |
7 | 03/09/2023 | 285 ngày | 3.700.000 ₫ | Giá không đổi | thietbidonghe |
8 | 22/11/2022 | 15 ngày | 3.700.000 ₫ | Giá không đổi | thietbidonghe |
9 | 07/11/2022 | 78 ngày | 3.700.000 ₫ | Giá không đổi | thietbidonghe |
10 | 22/08/2022 | 4 ngày | 3.700.000 ₫ | Giá không đổi | thietbidonghe |
11 | 18/08/2022 | 29 ngày | 3.700.000 ₫ | Giá không đổi | thietbidonghe |
12 | 21/07/2022 | 52 ngày | 3.700.000 ₫ | Giá không đổi | thietbidonghe |
13 | 30/05/2022 | 4 ngày | 3.700.000 ₫ | Giá không đổi | thietbidonghe |
14 | 25/05/2022 | 100 ngày | 3.700.000 ₫ | Giá không đổi | thietbidonghe |
15 | 15/02/2022 | 158 ngày | 3.700.000 ₫ | Giá không đổi | thietbidonghe |
16 | 10/09/2021 | 0 ngày | 3.700.000 ₫ | Giá không đổi | thietbidonghe |
17 | 10/09/2021 | 28 ngày | 3.700.000 ₫ | Giá không đổi | thietbidonghe |
18 | 13/08/2021 | 52 ngày | 3.700.000 ₫ | Giá không đổi | thietbidonghe |
19 | 22/06/2021 | 95 ngày | 3.700.000 ₫ | Giá không đổi | MACCOSIEUTHIXAYDUNG |
20 | 18/03/2021 | 2 ngày | 3.700.000 ₫ | Giá không đổi | MACCOSIEUTHIXAYDUNG |
21 | 16/03/2021 | 60 ngày | 3.700.000 ₫ | Giá không đổi | MACCOSIEUTHIXAYDUNG |
22 | 15/01/2021 | 55 ngày | 3.700.000 ₫ | Tăng 43.862 VNĐ | MACCOSIEUTHIXAYDUNG |
23 | 20/11/2020 | 72 ngày | 3.656.138 ₫ | Giá không đổi | congtyhat |
24 | 10/09/2020 | 4 ngày | 3.656.138 ₫ | Giảm 43.862 VNĐ | congtyhat |
25 | 06/09/2020 | 8 ngày | 3.700.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthimayonline |
26 | 29/08/2020 | 39 ngày | 3.700.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthimayonline |
27 | 21/07/2020 | 58 ngày | 3.700.000 ₫ | Giá không đổi | congnghenhadep |
28 | 24/05/2020 | 56 ngày | 3.700.000 ₫ | Giá không đổi | congnghenhadep |
29 | 30/03/2020 | 40 ngày | 3.700.000 ₫ | Giá không đổi | congnghenhadep |
30 | 19/02/2020 | 4 ngày | 3.700.000 ₫ | Giá không đổi | congnghenhadep |
31 | 15/02/2020 | 5 ngày | 3.700.000 ₫ | Giá không đổi | congnghenhadep |
32 | 09/02/2020 | 70 ngày | 3.700.000 ₫ | Giá không đổi | congnghenhadep |
33 | 01/12/2019 | 36 ngày | 3.700.000 ₫ | Giá không đổi | congnghenhadep |
34 | 26/10/2019 | 30 ngày | 3.700.000 ₫ | Giá không đổi | congnghenhadep |
35 | 26/09/2019 | 1 ngày | 3.700.000 ₫ | Giá không đổi | congnghenhadep |
36 | 26/09/2019 | 16 ngày | 3.700.000 ₫ | Giá không đổi | congnghenhadep |
37 | 10/09/2019 | 9 ngày | 3.700.000 ₫ | Giá không đổi | congnghenhadep |
38 | 01/09/2019 | 9 ngày | 3.700.000 ₫ | Tăng 670.000 VNĐ | congnghenhadep |
39 | 23/08/2019 | 13 ngày | 3.030.000 ₫ | Giảm 670.000 VNĐ | thanhlinhcomputer |
40 | 10/08/2019 | 16 ngày | 3.700.000 ₫ | Giá không đổi | congnghenhadep |
41 | 25/07/2019 | 14 ngày | 3.700.000 ₫ | Tăng 155.000 VNĐ | congnghenhadep |
42 | 11/07/2019 | 20 ngày | 3.545.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthiht |
43 | 21/06/2019 | 27 ngày | 3.545.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthiht |
44 | 25/05/2019 | 18 ngày | 3.545.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthiht |
45 | 07/05/2019 | 1 ngày | 3.545.000 ₫ | Tăng 515.000 VNĐ | sieuthiht |
46 | 05/05/2019 | 12 ngày | 3.030.000 ₫ | Giá không đổi | thanhlinhcomputer |
47 | 23/04/2019 | 8 ngày | 3.030.000 ₫ | Giảm 626.138 VNĐ | thanhlinhcomputer |
48 | 16/04/2019 | 14 ngày | 3.656.138 ₫ | Tăng 626.138 VNĐ | congtyhat |
49 | 01/04/2019 | 4 ngày | 3.030.000 ₫ | Giá không đổi | thanhlinhcomputer |
50 | 28/03/2019 | 3 ngày | 3.030.000 ₫ | Giá không đổi | thanhlinhcomputer |
51 | 25/03/2019 | 5 ngày | 3.030.000 ₫ | Giá không đổi | thanhlinhcomputer |
52 | 20/03/2019 | 6 ngày | 3.030.000 ₫ | Giá không đổi | thanhlinhcomputer |
53 | 14/03/2019 | 10 ngày | 3.030.000 ₫ | Giá không đổi | thanhlinhcomputer |
54 | 04/03/2019 | 4 ngày | 3.030.000 ₫ | Giảm 670.000 VNĐ | thanhlinhcomputer |
55 | 01/03/2019 | 9 ngày | 3.700.000 ₫ | Tăng 670.000 VNĐ | congnghenhadep |
56 | 20/02/2019 | 1 ngày | 3.030.000 ₫ | Giá không đổi | thanhlinhcomputer |
57 | 19/02/2019 | 5 ngày | 3.030.000 ₫ | Giảm 670.000 VNĐ | thanhlinhcomputer |
58 | 15/02/2019 | 7 ngày | 3.700.000 ₫ | Tăng 670.000 VNĐ | congnghenhadep |
59 | 08/02/2019 | 18 ngày | 3.030.000 ₫ | Giá không đổi | thanhlinhcomputer |
60 | 21/01/2019 | 9 ngày | 3.030.000 ₫ | Giá không đổi | thanhlinhcomputer |
61 | 12/01/2019 | 14 ngày | 3.030.000 ₫ | Giá không đổi | thanhlinhcomputer |
62 | 29/12/2018 | 0 ngày | 3.030.000 ₫ | Giảm 670.000 VNĐ | thanhlinhcomputer |
63 | 29/12/2018 | 1 ngày | 3.700.000 ₫ | Giá không đổi | congnghenhadep |
64 | 28/12/2018 | 9 ngày | 3.700.000 ₫ | Giá không đổi | congnghenhadep |
65 | 19/12/2018 | 6 ngày | 3.700.000 ₫ | Giá không đổi | congnghenhadep |
66 | 13/12/2018 | 6 ngày | 3.700.000 ₫ | Giảm 200.000 VNĐ | congnghenhadep |
67 | 07/12/2018 | 2 ngày | 3.900.000 ₫ | Tăng 200.000 VNĐ | dienmayminhtu |
68 | 05/12/2018 | 1 ngày | 3.700.000 ₫ | Tăng 670.000 VNĐ | congnghenhadep |
69 | 04/12/2018 | 0 ngày | 3.030.000 ₫ | Giảm 670.000 VNĐ | thanhlinhcomputer |
70 | 04/12/2018 | 0 ngày | 3.700.000 ₫ | Tăng 670.000 VNĐ | congnghenhadep |
71 | 03/12/2018 | 1 ngày | 3.030.000 ₫ | Giảm 870.000 VNĐ | thanhlinhcomputer |
72 | 03/12/2018 | 3 ngày | 3.900.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayminhtu |
73 | 30/11/2018 | 0 ngày | 3.900.000 ₫ | Tăng 870.000 VNĐ | dienmayminhtu |
74 | 29/11/2018 | 1 ngày | 3.030.000 ₫ | Giảm 670.000 VNĐ | thanhlinhcomputer |
75 | 29/11/2018 | 2 ngày | 3.700.000 ₫ | Giảm 200.000 VNĐ | congnghenhadep |
76 | 27/11/2018 | 3 ngày | 3.900.000 ₫ | Tăng 200.000 VNĐ | dienmayminhtu |
77 | 24/11/2018 | 3 ngày | 3.700.000 ₫ | Giá không đổi | congnghenhadep |
78 | 21/11/2018 | 2 ngày | 3.700.000 ₫ | Giá không đổi | congnghenhadep |
79 | 19/11/2018 | 6 ngày | 3.700.000 ₫ | Giảm 200.000 VNĐ | congnghenhadep |
80 | 13/11/2018 | 6 ngày | 3.900.000 ₫ | Tăng 200.000 VNĐ | dienmayminhtu |
81 | 07/11/2018 | 3 ngày | 3.700.000 ₫ | Giá không đổi | congnghenhadep |
82 | 04/11/2018 | 2 ngày | 3.700.000 ₫ | Giảm 200.000 VNĐ | congnghenhadep |
83 | 02/11/2018 | 1 ngày | 3.900.000 ₫ | Tăng 200.000 VNĐ | dienmayminhtu |
84 | 01/11/2018 | 2 ngày | 3.700.000 ₫ | Giảm 200.000 VNĐ | congnghenhadep |
85 | 30/10/2018 | 2 ngày | 3.900.000 ₫ | Tăng 200.000 VNĐ | dienmayminhtu |
86 | 28/10/2018 | 2 ngày | 3.700.000 ₫ | Giá không đổi | congnghenhadep |
87 | 26/10/2018 | 4 ngày | 3.700.000 ₫ | Giảm 200.000 VNĐ | congnghenhadep |
88 | 22/10/2018 | 1 ngày | 3.900.000 ₫ | Tăng 200.000 VNĐ | dienmayminhtu |
89 | 21/10/2018 | 4 ngày | 3.700.000 ₫ | Giá không đổi | congnghenhadep |
90 | 17/10/2018 | 4 ngày | 3.700.000 ₫ | Giảm 200.000 VNĐ | congnghenhadep |
91 | 13/10/2018 | 1 ngày | 3.900.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayminhtu |
92 | 12/10/2018 | 1 ngày | 3.900.000 ₫ | Tăng 200.000 VNĐ | dienmayminhtu |
93 | 11/10/2018 | 1 ngày | 3.700.000 ₫ | Giảm 200.000 VNĐ | congnghenhadep |
94 | 10/10/2018 | 28 ngày | 3.900.000 ₫ | Tăng 200.000 VNĐ | dienmayminhtu |
95 | 12/09/2018 | 1 ngày | 3.700.000 ₫ | Tăng 43.862 VNĐ | congnghenhadep |
96 | 11/09/2018 | 3 ngày | 3.656.138 ₫ | Giá không đổi | congtyhat |
97 | 08/09/2018 | 9 ngày | 3.656.138 ₫ | Giá không đổi | congtyhat |
98 | 30/08/2018 | 2 ngày | 3.656.138 ₫ | Giá không đổi | congtyhat |
99 | 28/08/2018 | 1 ngày | 3.656.138 ₫ | Giá không đổi | congtyhat |
100 | 27/08/2018 | 25 ngày | 3.656.138 ₫ | Giá không đổi | congtyhat |
101 | 02/08/2018 | 1 ngày | 3.656.138 ₫ | Giảm 243.862 VNĐ | congtyhat |
102 | 01/08/2018 | 24 ngày | 3.900.000 ₫ | Tăng 243.862 VNĐ | dienmayminhtu |
103 | 08/07/2018 | 4 ngày | 3.656.138 ₫ | Giảm 43.862 VNĐ | congtyhat |
104 | 04/07/2018 | 3 ngày | 3.700.000 ₫ | Giá không đổi | congnghenhadep |
105 | 30/06/2018 | 1 ngày | 3.700.000 ₫ | Giảm 200.000 VNĐ | congnghenhadep |
106 | 29/06/2018 | 4 ngày | 3.900.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayminhtu |
107 | 26/06/2018 | 1 ngày | 3.900.000 ₫ | Tăng 200.000 VNĐ | dienmayminhtu |
108 | 24/06/2018 | 1 ngày | 3.700.000 ₫ | Giá không đổi | congnghenhadep |
109 | 24/06/2018 | 1 ngày | 3.700.000 ₫ | Giảm 200.000 VNĐ | congnghenhadep |
110 | 22/06/2018 | 1 ngày | 3.900.000 ₫ | Tăng 200.000 VNĐ | dienmayminhtu |
111 | 22/06/2018 | 1 ngày | 3.700.000 ₫ | Giảm 200.000 VNĐ | congnghenhadep |
112 | 20/06/2018 | 38 ngày | 3.900.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayminhtu |
113 | 14/05/2018 | 2 ngày | 3.900.000 ₫ | Tăng 200.000 VNĐ | lehoangco |
114 | 12/05/2018 | 2 ngày | 3.700.000 ₫ | Giá không đổi | congnghenhadep |
115 | 10/05/2018 | 118 ngày | 3.700.000 ₫ | Tăng 520.000 VNĐ | congnghenhadep |
116 | 12/01/2018 | 2 ngày | 3.180.000 ₫ | Giá không đổi | smarthome776 |
117 | 10/01/2018 | 2 ngày | 3.180.000 ₫ | Giá không đổi | smarthome776 |
118 | 08/01/2018 | 21 ngày | 3.180.000 ₫ | Giá không đổi | smarthome776 |
119 | 18/12/2017 | 6 ngày | 3.180.000 ₫ | Giá không đổi | smarthome776 |
120 | 12/12/2017 | 1 ngày | 3.180.000 ₫ | Giá không đổi | smarthome776 |
121 | 11/12/2017 | 2 ngày | 3.180.000 ₫ | Giá không đổi | smarthome776 |
122 | 09/12/2017 | 7 ngày | 3.180.000 ₫ | Giá không đổi | smarthome776 |
123 | 02/12/2017 | 1 ngày | 3.180.000 ₫ | Giá không đổi | smarthome776 |
124 | 01/12/2017 | 4 ngày | 3.180.000 ₫ | Giá không đổi | smarthome776 |
125 | 27/11/2017 | 33 ngày | 3.180.000 ₫ | Giá không đổi | smarthome776 |
126 | 25/10/2017 | 1 ngày | 3.180.000 ₫ | Giá không đổi | smarthome776 |
127 | 24/10/2017 | 1 ngày | 3.180.000 ₫ | Giá không đổi | smarthome776 |
128 | 23/10/2017 | 3 ngày | 3.180.000 ₫ | Giảm 520.000 VNĐ | smarthome776 |
129 | 20/10/2017 | 1 ngày | 3.700.000 ₫ | Tăng 43.862 VNĐ | congnghenhadep |
130 | 19/10/2017 | 1 ngày | 3.656.138 ₫ | Giảm 43.862 VNĐ | congtyhat |
131 | 18/10/2017 | 2 ngày | 3.700.000 ₫ | Giá không đổi | congnghenhadep |
132 | 16/10/2017 | 3 ngày | 3.700.000 ₫ | Tăng 43.862 VNĐ | congnghenhadep |
133 | 13/10/2017 | 1 ngày | 3.656.138 ₫ | Giảm 43.862 VNĐ | congtyhat |
134 | 12/10/2017 | 29 ngày | 3.700.000 ₫ | Tăng 43.862 VNĐ | congnghenhadep |
135 | 13/09/2017 | 6 ngày | 3.656.138 ₫ | Giá không đổi | congtyhat |
136 | 07/09/2017 | 2 ngày | 3.656.138 ₫ | Giảm 43.862 VNĐ | congtyhat |
137 | 05/09/2017 | 1 ngày | 3.700.000 ₫ | Giá không đổi | congnghenhadep |
138 | 04/09/2017 | 3 ngày | 3.700.000 ₫ | Tăng 43.862 VNĐ | congnghenhadep |
139 | 01/09/2017 | 3 ngày | 3.656.138 ₫ | Giá không đổi | congtyhat |
140 | 29/08/2017 | 7 ngày | 3.656.138 ₫ | Giá không đổi | congtyhat |
141 | 22/08/2017 | 4 ngày | 3.656.138 ₫ | Tăng 476.138 VNĐ | congtyhat |
142 | 18/08/2017 | 14 ngày | 3.180.000 ₫ | Giá không đổi | smarthome776 |
143 | 04/08/2017 | 10 ngày | 3.180.000 ₫ | Giá không đổi | smarthome776 |
144 | 25/07/2017 | 1 ngày | 3.180.000 ₫ | Giá không đổi | smarthome776 |
145 | 24/07/2017 | 21 ngày | 3.180.000 ₫ | Giá không đổi | smarthome776 |
146 | 03/07/2017 | 21 ngày | 3.180.000 ₫ | Giá không đổi | smarthome776 |
147 | 12/06/2017 | 39 ngày | 3.180.000 ₫ | Giá không đổi | smarthome776 |
148 | 04/05/2017 | 1 ngày | 3.180.000 ₫ | Giảm 638.000 VNĐ | smarthome776 |
149 | 03/05/2017 | 1 ngày | 3.818.000 ₫ | Tăng 118.000 VNĐ | sandienmayvn |
150 | 02/05/2017 | 32 ngày | 3.700.000 ₫ | Tăng 520.000 VNĐ | congnghenhadep |
151 | 31/03/2017 | 1 ngày | 3.180.000 ₫ | Giá không đổi | smarthome776 |
152 | 30/03/2017 | 8 ngày | 3.180.000 ₫ | Giá không đổi | smarthome776 |
153 | 22/03/2017 | 15 ngày | 3.180.000 ₫ | Giá không đổi | smarthome776 |
154 | 07/03/2017 | 7 ngày | 3.180.000 ₫ | Giá không đổi | smarthome776 |
155 | 28/02/2017 | 23 ngày | 3.180.000 ₫ | Giảm 520.000 VNĐ | smarthome776 |
156 | 05/02/2017 | 1 ngày | 3.700.000 ₫ | Giá không đổi | congnghenhadep |
157 | 04/02/2017 | 1 ngày | 3.700.000 ₫ | Giá không đổi | congnghenhadep |
158 | 03/02/2017 | 50 ngày | 3.700.000 ₫ | Tăng 520.000 VNĐ | congnghenhadep |
159 | 15/12/2016 | 7 ngày | 3.180.000 ₫ | Giảm 476.138 VNĐ | smarthome776 |
160 | 08/12/2016 | 1 ngày | 3.656.138 ₫ | Giá không đổi | congtyhat |
161 | 07/12/2016 | 13 ngày | 3.656.138 ₫ | Giá không đổi | congtyhat |
162 | 24/11/2016 | 51 ngày | 3.656.138 ₫ | Giá không đổi | congtyhat |
163 | 04/10/2016 | 1 ngày | 3.656.138 ₫ | Giá không đổi | congtyhat |
164 | 03/10/2016 | 5 ngày | 3.656.138 ₫ | Giá không đổi | congtyhat |
165 | 28/09/2016 | 1 ngày | 3.656.138 ₫ | Giá không đổi | congtyhat |
166 | 27/09/2016 | 3 ngày | 3.656.138 ₫ | Giá không đổi | congtyhat |
167 | 24/09/2016 | 3 ngày | 3.656.138 ₫ | Tăng 328.638 VNĐ | congtyhat |
168 | 21/09/2016 | 65 ngày | 3.327.500 ₫ | Tăng 147.500 VNĐ | PATSOLUTIONS |
169 | 18/07/2016 | 1 ngày | 3.180.000 ₫ | Giảm 476.138 VNĐ | smarthome776 |
170 | 17/07/2016 | 88 ngày | 3.656.138 ₫ | Tăng 476.138 VNĐ | congtyhat |
171 | 20/04/2016 | 8 ngày | 3.180.000 ₫ | Giảm 520.000 VNĐ | smarthome776 |
172 | 12/04/2016 | 1 ngày | 3.700.000 ₫ | Giảm 200.000 VNĐ | congnghenhadep |
173 | 11/04/2016 | 1 ngày | 3.900.000 ₫ | Tăng 200.000 VNĐ | dienmayphuthinh |
174 | 10/04/2016 | 1 ngày | 3.700.000 ₫ | Giá không đổi | congnghenhadep |
175 | 09/04/2016 | 1 ngày | 3.700.000 ₫ | Giảm 200.000 VNĐ | congnghenhadep |
176 | 08/04/2016 | 28 ngày | 3.900.000 ₫ | Tăng 200.000 VNĐ | dienmayphuthinh |
177 | 11/03/2016 | | 3.700.000 ₫ | | congnghenhadep |
Có tổng cộng
177 thay đổi giá của sản phẩm
Commax CDV-43Q đã được hệ thống ghi lại.